PTS - REB - AST - FG3M - FG2M - FTM - OREB - DREB - MIN

Les plus grands totaux de points cumulés sur toute l’histoire de la ligue Argentina - Liga A 1 South

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Leonardo Gutierrez 16.3 1043
2 Fernando Funes 13.1 775
3 Edward Nelson 17.6 738
4 Martin Leiva 10.6 720
5 Diego Romero 10.1 710
6 Cedric Moodie 17 695
7 Byron Johnson 12.9 695
8 Terrell Taylor 16.1 692
9 Juan Gutierrez 16.9 691
10 Adrian Boccia 11.2 596
11 Selem Safar 10.3 569
12 Facundo Campazzo 9.2 568
13 Nicolas Laprovittola 8.3 566
14 Marcos Mata 9.3 565
15 Gabriel Fernandez 10.8 551
16 Jamaal Levy 9.9 546
17 Juan Cangelosi 8.4 546
18 Juan Alberto Espil 12.2 524
19 Pablo Sebastian Rodriguez 12 504
20 Julio Mazzaro 11.8 495
21 David Jackson 17.5 491
22 German Sciutto 11.3 474
23 Nicolas De Los Santos 9.7 465
24 Brice Assie 16.5 462
25 Jazwyn Cowan 12.2 462
26 Fernando Martina 8.9 452
27 Carlos Schattmann 10.6 444
28 John Degroat 15.4 430
29 Kavon Lytch 15.3 427
30 Alejandro Diez 5 419

Les plus grands totaux de rebonds cumulés sur toute l’histoire de la ligue Argentina - Liga A 1 South

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Martin Leiva 7.6 514
2 Juan Gutierrez 9.8 403
3 Jamaal Levy 6.5 358
4 Byron Johnson 6.3 340
5 Diego Romero 4.8 338
6 Edward Nelson 7.6 321
7 Leonardo Gutierrez 4.8 305
8 Marcos Mata 5 303
9 Terrell Taylor 6.8 294
10 Adrian Boccia 5.4 286
11 Jazwyn Cowan 6.9 261
12 Pablo Espinoza 6 252
13 Hakeem Rollins 9 243
14 Alejandro Diez 2.9 240
15 Fernando Martina 4.7 238
16 Kavon Lytch 8.3 232
17 Gabriel Fernandez 4.4 224
18 Brice Assie 7.9 221
19 Tyler Field 5 212
20 Federico Aguerre 3.7 208
21 Juan Cangelosi 3 198
22 Lisandro Rasio 6.9 193
23 Mariano Fierro 4.6 190
24 Pepe Sanchez 6.5 181
25 Fernando Funes 3 178
26 Facundo Campazzo 2.9 178
27 Marcos Delia 3.7 170
28 Robert Clark Battle 7.6 167
29 German Sciutto 4 167
30 William McFarlan 5.7 159

Les plus grands totaux de passes cumulées sur toute l’histoire de la ligue Argentina - Liga A 1 South

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Facundo Campazzo 4.2 261
2 Pepe Sanchez 6.4 179
3 Nicolas Laprovittola 2.5 169
4 Pablo Sebastian Rodriguez 3.5 148
5 Lucas Faggiano 2.3 145
6 Nicolas De Los Santos 3 144
7 Maximiliano Stanic 3.3 138
8 Luis Cequeira 4 113
9 Leonardo Gutierrez 1.8 112
10 Fabian Sahdi 2.5 107
11 Pedro Franco 2.5 104
12 Martin Osimani 3.6 102
13 Hernando Salles 3.4 94
14 Marcos Mata 1.5 94
15 Gaston Torre 1.6 87
16 Diego Romero 1.2 82
17 Fernando Funes 1.3 79
18 Phillip McHopson 2.8 78
19 Diego Gerbaudo 2.6 76
20 Adrian Boccia 1.4 75
21 Santiago Scala 1.3 75
22 Cedric Moodie 1.8 74
23 Jamaal Levy 1.3 72
24 Juan Alberto Espil 1.6 68
25 German Sciutto 1.6 67
26 Selem Safar 1.2 65
27 Esteban Lopez 1.5 61
28 Alejandro Konsztatd 1.8 59
29 Gabriel Fernandez 1.2 59
30 Martin Leiva 0.9 59

Les plus grands totaux de 3 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue Argentina - Liga A 1 South

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Leonardo Gutierrez 3.3 214
2 Selem Safar 1.9 103
3 Juan Cangelosi 1.6 101
4 Juan Alberto Espil 2.3 100
5 Marcos Mata 1.5 94
6 Cedric Moodie 2.2 90
7 Fernando Funes 1.5 89
8 Santiago Scala 1.5 84
9 Carlos Schattmann 2 83
10 Pablo Sebastian Rodriguez 1.8 76
11 Facundo Campazzo 1.2 76
12 Gary Buchanan 2.1 73
13 Nicolas Laprovittola 1 68
14 Julio Mazzaro 1.5 65
15 Alejandro Diez 0.8 65
16 Mariano Franco 1.5 63
17 Pablo Omar Gil 2.1 58
18 Juan Manuel Rivero 2.2 56
19 Maximiliano Maciel 1.4 56
20 Emiliano Agostino 1.9 53
21 David Jackson 1.9 53
22 Diego Gerbaudo 1.8 53
23 Pedro Franco 1.2 51
24 Gabriel Fernandez 1 51
25 Fabian Sahdi 1.2 49
26 Federico Aguerre 0.8 47
27 Pablo Espinoza 1.1 46
28 Maximiliano Stanic 1.1 46
29 Diego Prego 1.6 45
30 Mariano Byro 1.2 45

Les plus grands totaux des 2 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue Argentina - Liga A 1 South

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Martin Leiva 4.6 310
2 Byron Johnson 5 269
3 Edward Nelson 6.4 268
4 Terrell Taylor 6.2 265
5 Diego Romero 3.6 254
6 Adrian Boccia 4.7 250
7 Jamaal Levy 4.2 233
8 Jazwyn Cowan 5.1 193
9 Juan Gutierrez 4.6 190
10 Fernando Martina 3.7 190
11 Kavon Lytch 5.8 162
12 Brice Assie 5.8 162
13 Hakeem Rollins 5.9 160
14 Cedric Moodie 3.7 152
15 Fernando Funes 2.4 144
16 Alejandro Alloatti 3.3 132
17 Leonardo Gutierrez 2 127
18 Nicolas De Los Santos 2.6 125
19 Gabriel Fernandez 2.4 121
20 German Sciutto 2.7 114
21 Nicolas Laprovittola 1.7 114
22 Tyler Field 2.7 113
23 Cristian Amicucci 3.9 110
24 Derrick Alston 3.9 109
25 Phillip McHopson 3.9 108
26 Lucas Faggiano 1.7 107
27 John Degroat 3.8 105
28 David Jackson 3.7 103
29 Julio Mazzaro 2.5 103
30 Scott Cutley 5 100

Les plus grands totaux des lancers francs cumulés sur toute l’histoire de la ligue Argentina - Liga A 1 South

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Fernando Funes 3.7 220
2 Juan Gutierrez 5 203
3 Edward Nelson 4.5 187
4 Byron Johnson 2.9 157
5 Gabriel Fernandez 3.1 156
6 Terrell Taylor 3.6 153
7 Leonardo Gutierrez 2.3 147
8 Facundo Campazzo 2.4 146
9 Diego Romero 1.9 136
10 Nicolas Laprovittola 2 134
11 David Jackson 4.5 126
12 Cedric Moodie 3 121
13 Gaston Torre 2.2 117
14 German Sciutto 2.7 114
15 Juan Alberto Espil 2.6 112
16 Pablo Sebastian Rodriguez 2.6 108
17 Kavon Lytch 3.7 103
18 Marcos Mata 1.7 103
19 Tyler Field 2.4 100
20 Pedro Franco 2.4 100
21 Brice Assie 3.5 99
22 Jerome Meyinsse 7 98
23 Nicolas De Los Santos 2 98
24 Selem Safar 1.8 98
25 Phillip McHopson 3.4 94
26 Julio Mazzaro 2.2 94
27 John Degroat 3.1 88
28 Hakeem Rollins 3.2 87
29 Federico Marin 3 85
30 Juan Cangelosi 1.3 85

Les plus grands totaux de rebonds offensifs cumulées sur toute l’histoire de la ligue Argentina - Liga A 1 South

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Martin Leiva 2 137
2 Byron Johnson 2.1 112
3 Jamaal Levy 2 109
4 Diego Romero 1.5 105
5 Jazwyn Cowan 2.7 103
6 Edward Nelson 2.4 101
7 Terrell Taylor 2.2 94
8 Mariano Fierro 2.2 91
9 Fernando Martina 1.6 83
10 Adrian Boccia 1.5 82
11 Juan Gutierrez 1.8 73
12 Lisandro Rasio 2.5 71
13 Alejandro Reinick 1.2 70
14 Kavon Lytch 2.5 69
15 Juan Cangelosi 1.1 69
16 Gabriel Fernandez 1.3 64
17 Brice Assie 2.3 63
18 Hakeem Rollins 2.3 62
19 Marcos Mata 0.9 57
20 Federico Aguerre 1 56
21 Marcos Delia 1.2 53
22 Alejandro Alloatti 1.3 52
23 Alejandro Diez 0.6 52
24 Scott Cutley 2.6 51
25 Tyler Field 1.2 51
26 Leonardo Gutierrez 0.8 48
27 Kahiem Seawright 3.3 46
28 Derrick Alston 1.6 45
29 Pablo Espinoza 1.1 45
30 Robert Clark Battle 2 44

Les plus grands totaux de rebonds défensifs cumulés sur toute l’histoire de la ligue Argentina - Liga A 1 South

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Martin Leiva 5.5 377
2 Juan Gutierrez 8 330
3 Leonardo Gutierrez 4 257
4 Jamaal Levy 4.5 249
5 Marcos Mata 4 246
6 Diego Romero 3.3 233
7 Byron Johnson 4.2 228
8 Edward Nelson 5.2 220
9 Pablo Espinoza 4.9 207
10 Adrian Boccia 3.8 204
11 Terrell Taylor 4.7 200
12 Alejandro Diez 2.2 188
13 Hakeem Rollins 6.7 181
14 Kavon Lytch 5.8 163
15 Tyler Field 3.8 161
16 Gabriel Fernandez 3.1 160
17 Brice Assie 5.6 158
18 Pepe Sanchez 5.6 158
19 Jazwyn Cowan 4.2 158
20 Fernando Martina 3 155
21 Federico Aguerre 2.7 152
22 Fernando Funes 2.5 149
23 Facundo Campazzo 2.3 143
24 German Sciutto 3.1 132
25 Juan Cangelosi 2 129
26 Robert Clark Battle 5.6 123
27 John Degroat 4.4 123
28 Gaston Torre 2.3 123
29 Lisandro Rasio 4.4 122
30 William McFarlan 4.3 119

Les plus grands totaux de minutes cumulées sur toute l’histoire de la ligue Argentina - Liga A 1 South

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Leonardo Gutierrez 31.8 2034
2 Martin Leiva 26.6 1806
3 Diego Romero 25.3 1774
4 Marcos Mata 27.3 1664
5 Fernando Funes 27.8 1638
6 Nicolas Laprovittola 23.4 1593
7 Juan Cangelosi 24 1557
8 Jamaal Levy 28.3 1556
9 Byron Johnson 28.3 1526
10 Adrian Boccia 27.6 1465
11 Facundo Campazzo 23.3 1446
12 Alejandro Diez 17.2 1445
13 Lucas Faggiano 22.6 1422
14 Edward Nelson 32.5 1364
15 Cedric Moodie 33 1352
16 Nicolas De Los Santos 26.7 1280
17 Juan Gutierrez 29.8 1222
18 Gabriel Fernandez 23.1 1179
19 Julio Mazzaro 28 1177
20 Carlos Schattmann 27.9 1170
21 Selem Safar 21.2 1167
22 Maximiliano Stanic 27.3 1148
23 Terrell Taylor 26.5 1141
24 Federico Aguerre 20 1118
25 Gaston Torre 20.5 1108
26 Fabian Sahdi 26.2 1101
27 Pablo Sebastian Rodriguez 26.1 1098
28 Maximiliano Maciel 26.7 1095
29 Pablo Espinoza 26 1093
30 Santiago Scala 19.2 1076