PTS - REB - AST - FG3M - FG2M - FTM - OREB - DREB - MIN

Les plus grands totaux de points cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Steven Ricard 11.7 4123
2 Kevin Bichard 11.2 3946
3 Mathieu Bigote 13.2 3852
4 Yann Siegwarth 12.4 3559
5 Nemanja Kovanusic 13.9 3529
6 Ibrahim Saounera 10.5 3522
7 Romain Dardaine 10.3 3403
8 Parfait Njiba 8.7 3384
9 Dejan Sencanski 12.4 3341
10 Karim Gourari 9.7 3306
11 Warren Racine 11.4 3257
12 Jeremy Bichard 9.5 3222
13 Guillaume Merie 11.9 3136
14 Moise Diame 10.2 3133
15 Vaidotas Pridotkas 15.5 3096
16 Dominique Gentil 9.8 3072
17 Ahmed Doumbia 11.1 2960
18 Desmond Quincy-Jones 9.6 2900
19 Paul Turpin 11.4 2872
20 Louis Prolhac 10.5 2870
21 Fabien Herard 11.6 2855
22 Thibaut Lonzieme 8.6 2854
23 Djordje Petrovic 15.6 2765
24 Hugo Suhard 10 2751
25 Moustapha Diarra 11.5 2743
26 Jonathan Boucaud 10.7 2739
27 Samir Mekdad 10.3 2733
28 Benjamin Thomas 11.4 2707
29 Arnauld Thinon 11.1 2687
30 Kevin Mondesir 9.2 2684

Les plus grands totaux de rebonds cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Moise Diame 7.8 2404
2 Karim Gourari 6.8 2324
3 Nemanja Kovanusic 7.9 2013
4 Romain Dardaine 5.6 1849
5 Ron Anderson 7.6 1654
6 Luka Nikolic 7.9 1523
7 Steven Ricard 4.2 1475
8 Valentin Mukuna 4.4 1471
9 Parfait Njiba 3.7 1439
10 Cheick Soumaoro 4.8 1363
11 Jeremie Douillet 5.9 1358
12 Abdoulaye Sy 6.3 1328
13 Alexis Thomas 5.6 1324
14 Calvin Jubenot 5.5 1318
15 Desmond Quincy-Jones 4.3 1307
16 Joffrey Verbeke 3.9 1283
17 Guillaume Merie 4.9 1282
18 Momar Ndoye 4.2 1279
19 Kevin Mondesir 4.3 1262
20 Thibaut Lonzieme 3.8 1258
21 Cheick Sekou-Conde 6.2 1250
22 Romain Gregoire 3.6 1243
23 Gregory Lessort 4.4 1221
24 Xavier Pasut 6 1211
25 Guillaume Valayer 5 1207
26 Demond Watt 8.9 1206
27 Joel Awich 6.1 1198
28 Ian Caskill 9.3 1189
29 Vaidotas Pridotkas 5.9 1187
30 Kevin Bichard 3.3 1172

Les plus grands totaux de passes cumulées sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Jeremy Bichard 4.9 1653
2 Faycal Sahraoui 5.8 1534
3 Xane D'almeida 6.2 1491
4 Louis Prolhac 4.6 1273
5 Warren Racine 4.4 1257
6 Olivier Romain 4.5 1232
7 Aurelien Rigaux 5.3 1229
8 Sebastien Cape 5 1220
9 Ibrahim Saounera 3.6 1217
10 Hugo Suhard 4.3 1184
11 Karim Gourari 3.4 1164
12 Yann Siegwarth 4 1149
13 Pierre Brochard 4.5 1109
14 Kevin Bichard 3.1 1105
15 Kilian Incredule 3.7 981
16 Marc-Antoine Pellin 5.7 977
17 Kevin Thalien 4.7 968
18 Theo Lefebvre 4.2 968
19 Marius Chambre 4.1 941
20 Rida El Amrani 3.6 940
21 Victor Mopsus 4.8 935
22 Hugo Dumortier 3.4 924
23 Maxime Choplin 4 900
24 Fabien Calvez 5.7 891
25 Ahmed Doumbia 3.3 890
26 Jesse Delhomme 4.1 850
27 Paul Turpin 3.3 841
28 Benjamin Thomas 3.5 836
29 Antoine Dudit 3.6 834
30 William Mensah 4.4 830

Les plus grands totaux de 3 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Mathieu Bigote 2.7 785
2 Steven Ricard 2 702
3 Kevin Bichard 2 694
4 Jonathan Boucaud 2.4 625
5 Arnauld Thinon 2.5 610
6 Louis Prolhac 2.2 604
7 Paul Turpin 2.3 580
8 Dejan Sencanski 2 529
9 Jeremy Bichard 1.5 523
10 Guillaume Merie 1.9 494
11 Desmond Quincy-Jones 1.6 493
12 Romain Dardaine 1.5 487
13 Yann Siegwarth 1.7 485
14 Simon Cretaux 1.7 479
15 Warren Racine 1.7 479
16 Ibrahim Saounera 1.4 479
17 Cedric Mansare 2 467
18 Fabien Ateba 1.8 466
19 Adrien Thimon 1.4 465
20 Ahmed Doumbia 1.7 461
21 Hugo Dumortier 1.6 441
22 Quentin Hanck 2 433
23 Marius Chambre 1.8 427
24 Olivier Yao-Delon 1.6 425
25 Parfait Njiba 1.1 424
26 Kilian Incredule 1.5 408
27 Damien Pistre 1.8 400
28 Kevin Thalien 2 399
29 Yassine Bassine 1.9 398
30 Dominique Gentil 1.2 387

Les plus grands totaux des 2 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Nemanja Kovanusic 5.3 1348
2 Moise Diame 4.1 1257
3 Moustapha Diarra 4.6 1090
4 Kyle Tresnak 5.4 1056
5 Valentin Mukuna 3.1 1050
6 Vaidotas Pridotkas 4.9 983
7 Calvin Jubenot 4 963
8 Cheick Sekou-Conde 4.6 939
9 Julien Lesieu 5.9 919
10 Karim Gourari 2.7 905
11 Djordje Petrovic 5.1 902
12 Vincent Fandelet 3.1 887
13 Jeremie Douillet 3.8 881
14 Ron Anderson 4 868
15 Parfait Njiba 2.2 853
16 Mike Joseph 5.4 831
17 Xavier Pasut 4.1 831
18 Cheick Soumaoro 2.9 817
19 Demond Watt 5.9 809
20 Steffon Bradford 6.6 806
21 Steven Ricard 2.3 806
22 Sebastien Cape 3.3 801
23 Ricardo Alliman 4.8 797
24 Bali Coulibaly 4 791
25 Gaylor Lobela 3.2 788
26 Daouda Conde 4.5 777
27 Michael Craion 5.9 767
28 Mike Wallace 7.4 751
29 Harry Disy 4.4 744
30 Patrick Clerence 2.2 734

Les plus grands totaux des lancers francs cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Yann Siegwarth 2.7 786
2 Ibrahim Saounera 2.3 781
3 Gaylor Lobela 2.8 700
4 Warren Racine 2.4 678
5 Vincent Ateba 2 675
6 Kevin Bichard 1.9 658
7 Samir Mekdad 2.5 652
8 Xane D'almeida 2.6 620
9 Fabien Herard 2.5 620
10 Cheick Sekou-Conde 3 612
11 Moise Diame 2 610
12 Romain Dardaine 1.8 594
13 Vincent Fandelet 2 580
14 Kevin Mondesir 2 578
15 Thibault Desseignet 3.7 576
16 Patrick Clerence 1.7 573
17 Karim Gourari 1.7 569
18 Vaidotas Pridotkas 2.8 560
19 Cheick Soumaoro 2 560
20 Frederic Loubaki 2.9 558
21 Mathieu Bigote 1.9 551
22 Olivier Romain 2 546
23 Moustafa Diallo 2.6 543
24 Dominique Gentil 1.7 539
25 Moustapha Diarra 2.2 533
26 Maxime Choplin 2.4 531
27 Bali Coulibaly 2.7 530
28 Lamine Sambe 2.5 530
29 Sebastien Cape 2.2 528
30 Benjamin Thomas 2.2 520

Les plus grands totaux de rebonds offensifs cumulées sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Nemanja Kovanusic 3 750
2 Moise Diame 2.4 745
3 Ron Anderson 2.5 549
4 Karim Gourari 1.6 540
5 Xavier Pasut 2.2 451
6 Gregory Lessort 1.6 451
7 Moustapha Diarra 1.8 437
8 Valentin Mukuna 1.3 430
9 Demond Watt 3.2 429
10 Luka Nikolic 2.2 427
11 Cheick Soumaoro 1.5 426
12 Jeremie Douillet 1.8 423
13 Parfait Njiba 1.1 418
14 Bali Coulibaly 2.1 416
15 Ricardo Alliman 2.5 413
16 Patrick Clerence 1.2 406
17 Gaylor Lobela 1.6 392
18 Julien Lesieu 2.5 387
19 Bastien Albert 2.6 380
20 Vaidotas Pridotkas 1.9 379
21 Alexis Thomas 1.6 379
22 Calvin Jubenot 1.6 376
23 Steven Ricard 1.1 376
24 Romain Dardaine 1.1 371
25 Ian Caskill 2.9 366
26 Kevin Mondesir 1.2 361
27 Cheick Sekou-Conde 1.8 359
28 Victor Serrano 2.2 358
29 Kyle Tresnak 1.8 345
30 Mounir Bernaoui 2.1 342

Les plus grands totaux de rebonds défensifs cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Karim Gourari 5.2 1784
2 Moise Diame 5.4 1659
3 Romain Dardaine 4.5 1478
4 Nemanja Kovanusic 5 1263
5 Ron Anderson 5.1 1105
6 Steven Ricard 3.1 1099
7 Luka Nikolic 5.7 1096
8 Desmond Quincy-Jones 3.6 1094
9 Guillaume Merie 4.1 1077
10 Valentin Mukuna 3.1 1041
11 Parfait Njiba 2.6 1021
12 Abdoulaye Sy 4.8 1003
13 Momar Ndoye 3.2 981
14 Joffrey Verbeke 2.9 976
15 Romain Gregoire 2.8 969
16 Kevin Bichard 2.7 960
17 Thibaut Lonzieme 2.9 959
18 Alexis Thomas 4 945
19 Calvin Jubenot 3.9 942
20 Cheick Soumaoro 3.3 937
21 Jeremie Douillet 4.1 935
22 Joel Awich 4.6 904
23 Kevin Mondesir 3.1 901
24 Cheick Sekou-Conde 4.4 891
25 Guillaume Valayer 3.7 888
26 Samir Mekdad 3.3 867
27 Xane D'almeida 3.6 854
28 Ian Caskill 6.4 823
29 Vaidotas Pridotkas 4 808
30 Ahmed Doumbia 3 795

Les plus grands totaux de minutes cumulées sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Karim Gourari 29.7 10111
2 Kevin Bichard 28.5 10041
3 Parfait Njiba 24.5 9568
4 Steven Ricard 25.8 9062
5 Ibrahim Saounera 27.1 9058
6 Mathieu Bigote 30.4 8882
7 Romain Dardaine 26.7 8845
8 Dominique Gentil 27.1 8512
9 Jeremy Bichard 24.7 8389
10 Guillaume Merie 31.5 8326
11 Warren Racine 28.1 8049
12 Thibaut Lonzieme 24.3 8027
13 Joffrey Verbeke 24 7995
14 Desmond Quincy-Jones 25.7 7737
15 Yann Siegwarth 26.6 7645
16 Faycal Sahraoui 29 7643
17 Vincent Ateba 22.1 7577
18 Louis Prolhac 27.5 7531
19 Xane D'almeida 31 7412
20 Ahmed Doumbia 27.7 7389
21 Hugo Suhard 26.7 7334
22 Moise Diame 23.7 7268
23 Rida El Amrani 27.4 7171
24 Dejan Sencanski 26.6 7153
25 Paul Turpin 27.6 6986
26 Romain Gregoire 20 6955
27 Samir Mekdad 26.1 6930
28 Adrien Thimon 21.1 6894
29 Olivier Romain 25.1 6794
30 Simon Cretaux 23.5 6750