PTS - REB - AST - FG3M - FG2M - FTM - OREB - DREB - MIN

Les plus grands totaux de points cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Steven Ricard 11.7 4123
2 Kevin Bichard 11.1 3854
3 Mathieu Bigote 13.2 3852
4 Nemanja Kovanusic 13.9 3529
5 Ibrahim Saounera 10.5 3522
6 Yann Siegwarth 12.3 3445
7 Dejan Sencanski 12.4 3341
8 Romain Dardaine 10.3 3338
9 Parfait Njiba 8.7 3337
10 Karim Gourari 9.7 3306
11 Jeremy Bichard 9.5 3222
12 Warren Racine 11.4 3178
13 Guillaume Merie 11.9 3136
14 Moise Diame 10.2 3133
15 Vaidotas Pridotkas 15.5 3096
16 Dominique Gentil 9.8 3072
17 Desmond Quincy-Jones 9.6 2900
18 Ahmed Doumbia 11 2878
19 Paul Turpin 11.4 2872
20 Fabien Herard 11.6 2855
21 Thibaut Lonzieme 8.6 2854
22 Louis Prolhac 10.5 2805
23 Djordje Petrovic 15.6 2765
24 Hugo Suhard 10 2751
25 Moustapha Diarra 11.5 2743
26 Samir Mekdad 10.3 2733
27 Benjamin Thomas 11.4 2707
28 Arnauld Thinon 11.1 2687
29 Sebastien Cape 10.9 2667
30 Jonathan Boucaud 10.7 2664

Les plus grands totaux de rebonds cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Moise Diame 7.8 2404
2 Karim Gourari 6.8 2324
3 Nemanja Kovanusic 7.9 2013
4 Romain Dardaine 5.6 1804
5 Ron Anderson 7.6 1654
6 Luka Nikolic 7.9 1523
7 Steven Ricard 4.2 1475
8 Valentin Mukuna 4.4 1437
9 Parfait Njiba 3.7 1417
10 Jeremie Douillet 5.9 1358
11 Cheick Soumaoro 4.9 1344
12 Desmond Quincy-Jones 4.3 1307
13 Abdoulaye Sy 6.3 1290
14 Joffrey Verbeke 3.9 1283
15 Calvin Jubenot 5.5 1282
16 Guillaume Merie 4.9 1282
17 Alexis Thomas 5.5 1278
18 Momar Ndoye 4.2 1259
19 Thibaut Lonzieme 3.8 1258
20 Romain Gregoire 3.6 1243
21 Kevin Mondesir 4.3 1221
22 Cheick Sekou-Conde 6.2 1218
23 Xavier Pasut 6 1211
24 Demond Watt 8.9 1206
25 Joel Awich 6.1 1198
26 Ian Caskill 9.3 1189
27 Gregory Lessort 4.4 1188
28 Vaidotas Pridotkas 5.9 1187
29 Guillaume Valayer 5 1166
30 Kevin Bichard 3.4 1162

Les plus grands totaux de passes cumulées sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Jeremy Bichard 4.9 1653
2 Faycal Sahraoui 5.8 1534
3 Xane D'almeida 6.2 1491
4 Louis Prolhac 4.7 1250
5 Olivier Romain 4.5 1232
6 Warren Racine 4.4 1230
7 Aurelien Rigaux 5.3 1229
8 Sebastien Cape 5 1220
9 Ibrahim Saounera 3.6 1217
10 Hugo Suhard 4.3 1184
11 Karim Gourari 3.4 1164
12 Yann Siegwarth 4 1116
13 Pierre Brochard 4.5 1109
14 Kevin Bichard 3.1 1089
15 Marc-Antoine Pellin 5.7 977
16 Theo Lefebvre 4.3 950
17 Kilian Incredule 3.6 948
18 Kevin Thalien 4.8 942
19 Rida El Amrani 3.6 940
20 Hugo Dumortier 3.4 924
21 Marius Chambre 4 909
22 Fabien Calvez 5.7 891
23 Victor Mopsus 4.7 889
24 Maxime Choplin 4 873
25 Ahmed Doumbia 3.3 864
26 Jesse Delhomme 4.1 850
27 Paul Turpin 3.3 841
28 Benjamin Thomas 3.5 836
29 Antoine Dudit 3.6 834
30 William Mensah 4.4 830

Les plus grands totaux de 3 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Mathieu Bigote 2.7 785
2 Steven Ricard 2 702
3 Kevin Bichard 2 675
4 Arnauld Thinon 2.5 610
5 Jonathan Boucaud 2.4 609
6 Louis Prolhac 2.2 588
7 Paul Turpin 2.3 580
8 Dejan Sencanski 2 529
9 Jeremy Bichard 1.5 523
10 Guillaume Merie 1.9 494
11 Desmond Quincy-Jones 1.6 493
12 Romain Dardaine 1.5 481
13 Simon Cretaux 1.7 479
14 Ibrahim Saounera 1.4 479
15 Yann Siegwarth 1.7 471
16 Cedric Mansare 2 467
17 Warren Racine 1.7 466
18 Adrien Thimon 1.4 463
19 Fabien Ateba 1.8 453
20 Ahmed Doumbia 1.7 449
21 Hugo Dumortier 1.6 441
22 Quentin Hanck 2 433
23 Parfait Njiba 1.1 417
24 Marius Chambre 1.8 414
25 Damien Pistre 1.8 400
26 Olivier Yao-Delon 1.6 399
27 Yassine Bassine 1.9 398
28 Kilian Incredule 1.5 392
29 Dominique Gentil 1.2 387
30 Kevin Thalien 1.9 385

Les plus grands totaux des 2 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Nemanja Kovanusic 5.3 1348
2 Moise Diame 4.1 1257
3 Moustapha Diarra 4.6 1090
4 Kyle Tresnak 5.4 1056
5 Valentin Mukuna 3.1 1026
6 Vaidotas Pridotkas 4.9 983
7 Calvin Jubenot 4 942
8 Julien Lesieu 5.9 919
9 Cheick Sekou-Conde 4.6 915
10 Karim Gourari 2.7 905
11 Djordje Petrovic 5.1 902
12 Vincent Fandelet 3.1 887
13 Jeremie Douillet 3.8 881
14 Ron Anderson 4 868
15 Parfait Njiba 2.2 841
16 Mike Joseph 5.4 831
17 Xavier Pasut 4.1 831
18 Demond Watt 5.9 809
19 Steffon Bradford 6.6 806
20 Steven Ricard 2.3 806
21 Cheick Soumaoro 2.9 803
22 Sebastien Cape 3.3 801
23 Ricardo Alliman 4.8 797
24 Bali Coulibaly 4 791
25 Gaylor Lobela 3.2 768
26 Michael Craion 5.9 767
27 Daouda Conde 4.5 754
28 Mike Wallace 7.4 751
29 Harry Disy 4.4 744
30 Patrick Clerence 2.2 734

Les plus grands totaux des lancers francs cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Ibrahim Saounera 2.3 781
2 Yann Siegwarth 2.7 764
3 Gaylor Lobela 2.8 678
4 Vincent Ateba 2 675
5 Warren Racine 2.4 662
6 Samir Mekdad 2.5 652
7 Kevin Bichard 1.8 639
8 Xane D'almeida 2.6 620
9 Fabien Herard 2.5 620
10 Moise Diame 2 610
11 Cheick Sekou-Conde 3 599
12 Romain Dardaine 1.8 581
13 Vincent Fandelet 2 580
14 Patrick Clerence 1.7 573
15 Karim Gourari 1.7 569
16 Vaidotas Pridotkas 2.8 560
17 Frederic Loubaki 2.9 558
18 Cheick Soumaoro 2 552
19 Mathieu Bigote 1.9 551
20 Kevin Mondesir 1.9 549
21 Thibault Desseignet 3.6 548
22 Olivier Romain 2 546
23 Moustafa Diallo 2.6 543
24 Dominique Gentil 1.7 539
25 Moustapha Diarra 2.2 533
26 Bali Coulibaly 2.7 530
27 Lamine Sambe 2.5 530
28 Sebastien Cape 2.2 528
29 Maxime Choplin 2.4 521
30 Benjamin Thomas 2.2 520

Les plus grands totaux de rebonds offensifs cumulées sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Nemanja Kovanusic 3 750
2 Moise Diame 2.4 745
3 Ron Anderson 2.5 549
4 Karim Gourari 1.6 540
5 Xavier Pasut 2.2 451
6 Gregory Lessort 1.6 441
7 Moustapha Diarra 1.8 437
8 Demond Watt 3.2 429
9 Luka Nikolic 2.2 427
10 Jeremie Douillet 1.8 423
11 Valentin Mukuna 1.3 419
12 Cheick Soumaoro 1.5 418
13 Bali Coulibaly 2.1 416
14 Parfait Njiba 1.1 415
15 Ricardo Alliman 2.5 413
16 Patrick Clerence 1.2 406
17 Julien Lesieu 2.5 387
18 Gaylor Lobela 1.6 384
19 Bastien Albert 2.6 380
20 Vaidotas Pridotkas 1.9 379
21 Steven Ricard 1.1 376
22 Ian Caskill 2.9 366
23 Calvin Jubenot 1.6 365
24 Romain Dardaine 1.1 363
25 Alexis Thomas 1.6 360
26 Kevin Mondesir 1.2 352
27 Victor Serrano 2.2 350
28 Cheick Sekou-Conde 1.8 350
29 Kyle Tresnak 1.8 345
30 Dejan Sencanski 1.3 342

Les plus grands totaux de rebonds défensifs cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Karim Gourari 5.2 1784
2 Moise Diame 5.4 1659
3 Romain Dardaine 4.4 1441
4 Nemanja Kovanusic 5 1263
5 Ron Anderson 5.1 1105
6 Steven Ricard 3.1 1099
7 Luka Nikolic 5.7 1096
8 Desmond Quincy-Jones 3.6 1094
9 Guillaume Merie 4.1 1077
10 Valentin Mukuna 3.1 1018
11 Parfait Njiba 2.6 1002
12 Abdoulaye Sy 4.8 978
13 Joffrey Verbeke 2.9 976
14 Romain Gregoire 2.8 969
15 Momar Ndoye 3.3 968
16 Thibaut Lonzieme 2.9 959
17 Kevin Bichard 2.8 953
18 Jeremie Douillet 4.1 935
19 Cheick Soumaoro 3.4 926
20 Alexis Thomas 4 918
21 Calvin Jubenot 3.9 917
22 Joel Awich 4.6 904
23 Kevin Mondesir 3 869
24 Cheick Sekou-Conde 4.4 868
25 Samir Mekdad 3.3 867
26 Guillaume Valayer 3.7 860
27 Xane D'almeida 3.6 854
28 Ian Caskill 6.4 823
29 Vaidotas Pridotkas 4 808
30 Ahmed Doumbia 3 779

Les plus grands totaux de minutes cumulées sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Karim Gourari 29.7 10111
2 Kevin Bichard 28.4 9837
3 Parfait Njiba 24.5 9412
4 Steven Ricard 25.8 9062
5 Ibrahim Saounera 27.1 9058
6 Mathieu Bigote 30.4 8882
7 Romain Dardaine 26.7 8663
8 Dominique Gentil 27.1 8512
9 Jeremy Bichard 24.7 8389
10 Guillaume Merie 31.5 8326
11 Thibaut Lonzieme 24.3 8027
12 Joffrey Verbeke 24 7995
13 Warren Racine 28.1 7871
14 Desmond Quincy-Jones 25.7 7737
15 Faycal Sahraoui 29 7643
16 Vincent Ateba 22.1 7577
17 Yann Siegwarth 26.4 7428
18 Xane D'almeida 31 7412
19 Louis Prolhac 27.5 7361
20 Hugo Suhard 26.7 7334
21 Moise Diame 23.7 7268
22 Ahmed Doumbia 27.6 7195
23 Rida El Amrani 27.4 7171
24 Dejan Sencanski 26.6 7153
25 Paul Turpin 27.6 6986
26 Romain Gregoire 20 6955
27 Samir Mekdad 26.1 6930
28 Adrien Thimon 21.3 6841
29 Olivier Romain 25.1 6794
30 Simon Cretaux 23.5 6750