PTS - REB - AST - FG3M - FG2M - FTM - OREB - DREB - MIN

Les plus grands totaux de points cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Steven Ricard 11.7 4123
2 Mathieu Bigote 13.2 3852
3 Kevin Bichard 11.1 3729
4 Nemanja Kovanusic 13.9 3529
5 Ibrahim Saounera 10.5 3522
6 Dejan Sencanski 12.4 3341
7 Yann Siegwarth 12.2 3326
8 Karim Gourari 9.7 3306
9 Parfait Njiba 8.7 3269
10 Romain Dardaine 10.2 3232
11 Jeremy Bichard 9.5 3222
12 Guillaume Merie 11.9 3136
13 Moise Diame 10.2 3133
14 Vaidotas Pridotkas 15.5 3096
15 Dominique Gentil 9.8 3072
16 Warren Racine 11.3 3049
17 Desmond Quincy-Jones 9.6 2900
18 Paul Turpin 11.4 2872
19 Fabien Herard 11.6 2855
20 Thibaut Lonzieme 8.6 2854
21 Ahmed Doumbia 11 2767
22 Djordje Petrovic 15.6 2765
23 Hugo Suhard 10 2751
24 Moustapha Diarra 11.5 2743
25 Samir Mekdad 10.3 2733
26 Benjamin Thomas 11.4 2707
27 Arnauld Thinon 11.1 2687
28 Louis Prolhac 10.3 2678
29 Sebastien Cape 10.9 2667
30 Xane D'almeida 11 2640

Les plus grands totaux de rebonds cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Moise Diame 7.8 2404
2 Karim Gourari 6.8 2324
3 Nemanja Kovanusic 7.9 2013
4 Romain Dardaine 5.5 1729
5 Ron Anderson 7.6 1654
6 Luka Nikolic 7.9 1523
7 Steven Ricard 4.2 1475
8 Valentin Mukuna 4.4 1412
9 Parfait Njiba 3.7 1379
10 Jeremie Douillet 5.9 1358
11 Cheick Soumaoro 4.9 1321
12 Desmond Quincy-Jones 4.3 1307
13 Joffrey Verbeke 3.9 1283
14 Guillaume Merie 4.9 1282
15 Thibaut Lonzieme 3.8 1258
16 Romain Gregoire 3.6 1243
17 Abdoulaye Sy 6.3 1231
18 Calvin Jubenot 5.4 1221
19 Alexis Thomas 5.5 1215
20 Xavier Pasut 6 1211
21 Momar Ndoye 4.2 1211
22 Demond Watt 8.9 1206
23 Joel Awich 6.1 1198
24 Ian Caskill 9.3 1189
25 Vaidotas Pridotkas 5.9 1187
26 Cheick Sekou-Conde 6.2 1164
27 Kevin Mondesir 4.2 1162
28 Gregory Lessort 4.4 1147
29 Kevin Bichard 3.4 1138
30 Patrick Clerence 3.5 1135

Les plus grands totaux de passes cumulées sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Jeremy Bichard 4.9 1653
2 Faycal Sahraoui 5.8 1534
3 Xane D'almeida 6.2 1491
4 Olivier Romain 4.5 1232
5 Aurelien Rigaux 5.3 1229
6 Sebastien Cape 5 1220
7 Ibrahim Saounera 3.6 1217
8 Louis Prolhac 4.7 1214
9 Warren Racine 4.4 1185
10 Hugo Suhard 4.3 1184
11 Karim Gourari 3.4 1164
12 Pierre Brochard 4.5 1109
13 Kevin Bichard 3.2 1071
14 Yann Siegwarth 3.9 1069
15 Marc-Antoine Pellin 5.7 977
16 Rida El Amrani 3.6 940
17 Hugo Dumortier 3.4 924
18 Theo Lefebvre 4.3 915
19 Kevin Thalien 4.8 914
20 Kilian Incredule 3.6 908
21 Fabien Calvez 5.7 891
22 Marius Chambre 4 870
23 Jesse Delhomme 4.1 850
24 Victor Mopsus 4.7 847
25 Paul Turpin 3.3 841
26 Benjamin Thomas 3.5 836
27 Maxime Choplin 4 835
28 Antoine Dudit 3.6 834
29 William Mensah 4.4 830
30 Ahmed Doumbia 3.3 820

Les plus grands totaux de 3 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Mathieu Bigote 2.7 785
2 Steven Ricard 2 702
3 Kevin Bichard 1.9 649
4 Arnauld Thinon 2.5 610
5 Jonathan Boucaud 2.5 599
6 Paul Turpin 2.3 580
7 Louis Prolhac 2.2 566
8 Dejan Sencanski 2 529
9 Jeremy Bichard 1.5 523
10 Guillaume Merie 1.9 494
11 Desmond Quincy-Jones 1.6 493
12 Simon Cretaux 1.7 479
13 Ibrahim Saounera 1.4 479
14 Romain Dardaine 1.5 469
15 Cedric Mansare 2 467
16 Yann Siegwarth 1.7 466
17 Adrien Thimon 1.5 459
18 Warren Racine 1.7 449
19 Hugo Dumortier 1.6 441
20 Fabien Ateba 1.8 439
21 Ahmed Doumbia 1.7 436
22 Quentin Hanck 2 433
23 Parfait Njiba 1.1 411
24 Damien Pistre 1.8 400
25 Yassine Bassine 1.9 398
26 Dominique Gentil 1.2 387
27 Marius Chambre 1.8 382
28 Aude Pierre Joseph 2.3 381
29 Olivier Yao-Delon 1.5 375
30 Kevin Thalien 1.9 368

Les plus grands totaux des 2 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Nemanja Kovanusic 5.3 1348
2 Moise Diame 4.1 1257
3 Moustapha Diarra 4.6 1090
4 Kyle Tresnak 5.4 1056
5 Valentin Mukuna 3.1 1009
6 Vaidotas Pridotkas 4.9 983
7 Julien Lesieu 5.9 919
8 Calvin Jubenot 4 905
9 Karim Gourari 2.7 905
10 Djordje Petrovic 5.1 902
11 Vincent Fandelet 3.1 887
12 Jeremie Douillet 3.8 881
13 Cheick Sekou-Conde 4.6 874
14 Ron Anderson 4 868
15 Mike Joseph 5.4 831
16 Xavier Pasut 4.1 831
17 Parfait Njiba 2.2 819
18 Demond Watt 5.9 809
19 Steffon Bradford 6.6 806
20 Steven Ricard 2.3 806
21 Sebastien Cape 3.3 801
22 Ricardo Alliman 4.8 797
23 Bali Coulibaly 4 791
24 Cheick Soumaoro 2.9 783
25 Michael Craion 5.9 767
26 Mike Wallace 7.4 751
27 Harry Disy 4.4 744
28 Gaylor Lobela 3.2 741
29 Patrick Clerence 2.2 733
30 Daouda Conde 4.6 724

Les plus grands totaux des lancers francs cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Ibrahim Saounera 2.3 781
2 Yann Siegwarth 2.7 732
3 Vincent Ateba 2 675
4 Samir Mekdad 2.5 652
5 Gaylor Lobela 2.7 637
6 Warren Racine 2.3 628
7 Xane D'almeida 2.6 620
8 Fabien Herard 2.5 620
9 Kevin Bichard 1.8 618
10 Moise Diame 2 610
11 Vincent Fandelet 2 580
12 Cheick Sekou-Conde 3.1 576
13 Patrick Clerence 1.8 573
14 Karim Gourari 1.7 569
15 Romain Dardaine 1.8 563
16 Vaidotas Pridotkas 2.8 560
17 Frederic Loubaki 2.9 558
18 Mathieu Bigote 1.9 551
19 Olivier Romain 2 546
20 Moustafa Diallo 2.6 543
21 Dominique Gentil 1.7 539
22 Cheick Soumaoro 2 535
23 Moustapha Diarra 2.2 533
24 Kevin Mondesir 1.9 533
25 Bali Coulibaly 2.7 530
26 Lamine Sambe 2.5 530
27 Sebastien Cape 2.2 528
28 Benjamin Thomas 2.2 520
29 Yanik Blanc 2.3 516
30 Thibault Desseignet 3.6 512

Les plus grands totaux de rebonds offensifs cumulées sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Nemanja Kovanusic 3 750
2 Moise Diame 2.4 745
3 Ron Anderson 2.5 549
4 Karim Gourari 1.6 540
5 Xavier Pasut 2.2 451
6 Moustapha Diarra 1.8 437
7 Demond Watt 3.2 429
8 Luka Nikolic 2.2 427
9 Jeremie Douillet 1.8 423
10 Gregory Lessort 1.6 418
11 Bali Coulibaly 2.1 416
12 Ricardo Alliman 2.5 413
13 Cheick Soumaoro 1.5 411
14 Valentin Mukuna 1.3 410
15 Parfait Njiba 1.1 406
16 Patrick Clerence 1.2 405
17 Julien Lesieu 2.5 387
18 Bastien Albert 2.6 380
19 Vaidotas Pridotkas 1.9 379
20 Steven Ricard 1.1 376
21 Gaylor Lobela 1.6 374
22 Ian Caskill 2.9 366
23 Calvin Jubenot 1.5 346
24 Romain Dardaine 1.1 346
25 Kyle Tresnak 1.8 345
26 Dejan Sencanski 1.3 342
27 Jerrell Wright 2.7 340
28 Victor Serrano 2.2 339
29 Alexis Thomas 1.5 339
30 Kevin Mondesir 1.2 336

Les plus grands totaux de rebonds défensifs cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Karim Gourari 5.2 1784
2 Moise Diame 5.4 1659
3 Romain Dardaine 4.4 1383
4 Nemanja Kovanusic 5 1263
5 Ron Anderson 5.1 1105
6 Steven Ricard 3.1 1099
7 Luka Nikolic 5.7 1096
8 Desmond Quincy-Jones 3.6 1094
9 Guillaume Merie 4.1 1077
10 Valentin Mukuna 3.1 1002
11 Joffrey Verbeke 2.9 976
12 Parfait Njiba 2.6 973
13 Romain Gregoire 2.8 969
14 Thibaut Lonzieme 2.9 959
15 Abdoulaye Sy 4.8 935
16 Jeremie Douillet 4.1 935
17 Kevin Bichard 2.8 935
18 Momar Ndoye 3.2 933
19 Cheick Soumaoro 3.4 910
20 Joel Awich 4.6 904
21 Alexis Thomas 3.9 876
22 Calvin Jubenot 3.9 875
23 Samir Mekdad 3.3 867
24 Xane D'almeida 3.6 854
25 Cheick Sekou-Conde 4.4 835
26 Kevin Mondesir 3 826
27 Ian Caskill 6.4 823
28 Guillaume Valayer 3.6 816
29 Vaidotas Pridotkas 4 808
30 Demond Watt 5.7 777

Les plus grands totaux de minutes cumulées sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Karim Gourari 29.7 10111
2 Kevin Bichard 28.3 9542
3 Parfait Njiba 24.4 9160
4 Steven Ricard 25.8 9062
5 Ibrahim Saounera 27.1 9058
6 Mathieu Bigote 30.4 8882
7 Dominique Gentil 27.1 8512
8 Romain Dardaine 26.6 8409
9 Jeremy Bichard 24.7 8389
10 Guillaume Merie 31.5 8326
11 Thibaut Lonzieme 24.3 8027
12 Joffrey Verbeke 24 7995
13 Desmond Quincy-Jones 25.7 7737
14 Faycal Sahraoui 29 7643
15 Warren Racine 28 7596
16 Vincent Ateba 22.1 7577
17 Xane D'almeida 31 7412
18 Hugo Suhard 26.7 7334
19 Moise Diame 23.7 7268
20 Rida El Amrani 27.4 7171
21 Dejan Sencanski 26.6 7153
22 Yann Siegwarth 26.2 7131
23 Louis Prolhac 27.5 7110
24 Paul Turpin 27.6 6986
25 Romain Gregoire 20 6955
26 Samir Mekdad 26.1 6930
27 Ahmed Doumbia 27.5 6924
28 Olivier Romain 25.1 6794
29 Simon Cretaux 23.5 6750
30 Adrien Thimon 21.6 6725