PTS - REB - AST - FG3M - FG2M - FTM - OREB - DREB - MIN

Les plus grands totaux de points cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Steven Ricard 11.7 4123
2 Mathieu Bigote 13.2 3852
3 Nemanja Kovanusic 13.9 3529
4 Ibrahim Saounera 10.5 3522
5 Kevin Bichard 10.9 3395
6 Dejan Sencanski 12.4 3341
7 Karim Gourari 9.7 3306
8 Jeremy Bichard 9.5 3222
9 Guillaume Merie 11.9 3136
10 Moise Diame 10.2 3133
11 Vaidotas Pridotkas 15.5 3096
12 Dominique Gentil 9.8 3072
13 Parfait Njiba 8.7 3053
14 Yann Siegwarth 12.2 3027
15 Romain Dardaine 10.3 2983
16 Desmond Quincy-Jones 9.6 2900
17 Paul Turpin 11.4 2872
18 Fabien Herard 11.6 2855
19 Thibaut Lonzieme 8.6 2854
20 Djordje Petrovic 15.6 2765
21 Hugo Suhard 10 2751
22 Moustapha Diarra 11.5 2743
23 Warren Racine 11 2739
24 Samir Mekdad 10.3 2733
25 Benjamin Thomas 11.4 2707
26 Arnauld Thinon 11.1 2687
27 Sebastien Cape 10.9 2667
28 Xane D'almeida 11 2640
29 Simon Cretaux 9.2 2636
30 Vincent Ateba 7.7 2632

Les plus grands totaux de rebonds cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Moise Diame 7.8 2404
2 Karim Gourari 6.8 2324
3 Nemanja Kovanusic 7.9 2013
4 Ron Anderson 7.6 1654
5 Romain Dardaine 5.4 1582
6 Luka Nikolic 7.9 1523
7 Steven Ricard 4.2 1475
8 Jeremie Douillet 5.9 1358
9 Desmond Quincy-Jones 4.3 1307
10 Joffrey Verbeke 3.9 1283
11 Guillaume Merie 4.9 1282
12 Parfait Njiba 3.6 1277
13 Valentin Mukuna 4.2 1266
14 Thibaut Lonzieme 3.8 1258
15 Romain Gregoire 3.6 1243
16 Cheick Soumaoro 5 1215
17 Xavier Pasut 6 1211
18 Demond Watt 8.9 1206
19 Joel Awich 6.1 1198
20 Ian Caskill 9.3 1189
21 Vaidotas Pridotkas 5.9 1187
22 Cheick Sekou-Conde 6.3 1140
23 Ricardo Alliman 6.8 1132
24 Moustapha Diarra 4.7 1130
25 Patrick Clerence 3.5 1129
26 Calvin Jubenot 5.4 1114
27 Kyle Tresnak 5.7 1111
28 Momar Ndoye 4.2 1109
29 Dejan Sencanski 4.1 1098
30 Julien Lesieu 6.9 1086

Les plus grands totaux de passes cumulées sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Jeremy Bichard 4.9 1653
2 Faycal Sahraoui 5.8 1534
3 Xane D'almeida 6.2 1491
4 Olivier Romain 4.5 1232
5 Aurelien Rigaux 5.3 1229
6 Sebastien Cape 5 1220
7 Ibrahim Saounera 3.6 1217
8 Hugo Suhard 4.3 1184
9 Karim Gourari 3.4 1164
10 Pierre Brochard 4.5 1109
11 Warren Racine 4.4 1082
12 Louis Prolhac 4.6 1073
13 Kevin Bichard 3.3 1026
14 Marc-Antoine Pellin 5.7 977
15 Yann Siegwarth 3.9 961
16 Rida El Amrani 3.6 940
17 Hugo Dumortier 3.4 924
18 Fabien Calvez 5.7 891
19 Jesse Delhomme 4.1 850
20 Paul Turpin 3.3 841
21 Benjamin Thomas 3.5 836
22 Antoine Dudit 3.6 834
23 William Mensah 4.4 830
24 Theo Lefebvre 4.2 823
25 Joffrey Verbeke 2.4 814
26 Mathieu Bigote 2.7 801
27 Kevin Thalien 4.7 779
28 Marius Chambre 4 775
29 Kilian Incredule 3.3 763
30 Ahmed Doumbia 3.2 751

Les plus grands totaux de 3 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Mathieu Bigote 2.7 785
2 Steven Ricard 2 702
3 Arnauld Thinon 2.5 610
4 Paul Turpin 2.3 580
5 Kevin Bichard 1.9 578
6 Jonathan Boucaud 2.5 544
7 Dejan Sencanski 2 529
8 Jeremy Bichard 1.5 523
9 Louis Prolhac 2.2 510
10 Guillaume Merie 1.9 494
11 Desmond Quincy-Jones 1.6 493
12 Simon Cretaux 1.7 479
13 Ibrahim Saounera 1.4 479
14 Cedric Mansare 2 467
15 Hugo Dumortier 1.6 441
16 Adrien Thimon 1.5 436
17 Romain Dardaine 1.5 431
18 Yann Siegwarth 1.7 427
19 Quentin Hanck 2 421
20 Fabien Ateba 1.8 402
21 Ahmed Doumbia 1.7 401
22 Damien Pistre 1.8 400
23 Warren Racine 1.6 400
24 Yassine Bassine 1.9 398
25 Parfait Njiba 1.1 388
26 Dominique Gentil 1.2 387
27 Aude Pierre Joseph 2.3 381
28 Ludovic Chelle 1.8 367
29 Moustafa Diallo 1.8 367
30 Quentin Diehl 2.4 366

Les plus grands totaux des 2 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Nemanja Kovanusic 5.3 1348
2 Moise Diame 4.1 1257
3 Moustapha Diarra 4.6 1090
4 Kyle Tresnak 5.4 1056
5 Vaidotas Pridotkas 4.9 983
6 Julien Lesieu 5.9 919
7 Karim Gourari 2.7 905
8 Djordje Petrovic 5.1 902
9 Valentin Mukuna 3 902
10 Vincent Fandelet 3.1 887
11 Jeremie Douillet 3.8 881
12 Ron Anderson 4 868
13 Cheick Sekou-Conde 4.7 851
14 Calvin Jubenot 4.1 850
15 Xavier Pasut 4.1 831
16 Mike Joseph 5.5 823
17 Demond Watt 5.9 809
18 Steffon Bradford 6.6 806
19 Steven Ricard 2.3 806
20 Sebastien Cape 3.3 801
21 Ricardo Alliman 4.8 797
22 Michael Craion 5.9 767
23 Bali Coulibaly 4.1 759
24 Parfait Njiba 2.2 754
25 Mike Wallace 7.4 751
26 Harry Disy 4.4 744
27 Patrick Clerence 2.3 727
28 Florian Thibedore 3.2 714
29 Luka Nikolic 3.7 711
30 Cheick Soumaoro 2.9 698

Les plus grands totaux des lancers francs cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Ibrahim Saounera 2.3 781
2 Vincent Ateba 2 675
3 Yann Siegwarth 2.7 660
4 Samir Mekdad 2.5 652
5 Xane D'almeida 2.6 620
6 Fabien Herard 2.5 620
7 Moise Diame 2 610
8 Vincent Fandelet 2 580
9 Patrick Clerence 1.8 572
10 Kevin Bichard 1.8 569
11 Karim Gourari 1.7 569
12 Warren Racine 2.3 563
13 Vaidotas Pridotkas 2.8 560
14 Cheick Sekou-Conde 3.1 559
15 Gaylor Lobela 2.6 551
16 Mathieu Bigote 1.9 551
17 Olivier Romain 2 546
18 Moustafa Diallo 2.6 543
19 Dominique Gentil 1.7 539
20 Frederic Loubaki 2.9 533
21 Moustapha Diarra 2.2 533
22 Lamine Sambe 2.5 530
23 Romain Dardaine 1.8 530
24 Sebastien Cape 2.2 528
25 Benjamin Thomas 2.2 520
26 Bali Coulibaly 2.8 508
27 Kevin Mondesir 2 504
28 Faycal Sahraoui 1.9 493
29 Cheick Soumaoro 2 482
30 Kyle Tresnak 2.5 479

Les plus grands totaux de rebonds offensifs cumulées sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Nemanja Kovanusic 3 750
2 Moise Diame 2.4 745
3 Ron Anderson 2.5 549
4 Karim Gourari 1.6 540
5 Xavier Pasut 2.2 451
6 Moustapha Diarra 1.8 437
7 Demond Watt 3.2 429
8 Luka Nikolic 2.2 427
9 Jeremie Douillet 1.8 423
10 Ricardo Alliman 2.5 413
11 Patrick Clerence 1.3 405
12 Gregory Lessort 1.7 396
13 Bali Coulibaly 2.1 392
14 Julien Lesieu 2.5 387
15 Bastien Albert 2.6 380
16 Vaidotas Pridotkas 1.9 379
17 Steven Ricard 1.1 376
18 Cheick Soumaoro 1.5 372
19 Valentin Mukuna 1.2 372
20 Parfait Njiba 1.1 371
21 Ian Caskill 2.9 366
22 Kyle Tresnak 1.8 345
23 Dejan Sencanski 1.3 342
24 Jerrell Wright 2.7 340
25 Gaylor Lobela 1.6 336
26 Franck Yangue 1.9 330
27 Mike Wallace 3.3 329
28 Michel Jean-Baptiste Adolphe 2.1 327
29 Victor Serrano 2.3 324
30 Calvin Jubenot 1.6 322

Les plus grands totaux de rebonds défensifs cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Karim Gourari 5.2 1784
2 Moise Diame 5.4 1659
3 Romain Dardaine 4.3 1265
4 Nemanja Kovanusic 5 1263
5 Ron Anderson 5.1 1105
6 Steven Ricard 3.1 1099
7 Luka Nikolic 5.7 1096
8 Desmond Quincy-Jones 3.6 1094
9 Guillaume Merie 4.1 1077
10 Joffrey Verbeke 2.9 976
11 Romain Gregoire 2.8 969
12 Thibaut Lonzieme 2.9 959
13 Jeremie Douillet 4.1 935
14 Parfait Njiba 2.6 906
15 Joel Awich 4.6 904
16 Valentin Mukuna 3 894
17 Kevin Bichard 2.8 875
18 Samir Mekdad 3.3 867
19 Momar Ndoye 3.3 855
20 Xane D'almeida 3.6 854
21 Cheick Soumaoro 3.5 843
22 Ian Caskill 6.4 823
23 Abdoulaye Sy 4.8 820
24 Cheick Sekou-Conde 4.5 819
25 Vaidotas Pridotkas 4 808
26 Calvin Jubenot 3.8 792
27 Demond Watt 5.7 777
28 Alexis Thomas 3.9 770
29 Kyle Tresnak 3.9 766
30 Dominique Gentil 2.4 761

Les plus grands totaux de minutes cumulées sur toute l’histoire de la ligue France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Karim Gourari 29.7 10111
2 Steven Ricard 25.8 9062
3 Ibrahim Saounera 27.1 9058
4 Mathieu Bigote 30.4 8882
5 Kevin Bichard 28 8733
6 Parfait Njiba 24.4 8537
7 Dominique Gentil 27.1 8512
8 Jeremy Bichard 24.7 8389
9 Guillaume Merie 31.5 8326
10 Thibaut Lonzieme 24.3 8027
11 Joffrey Verbeke 24 7995
12 Romain Dardaine 26.8 7803
13 Desmond Quincy-Jones 25.7 7737
14 Faycal Sahraoui 29 7643
15 Vincent Ateba 22.1 7577
16 Xane D'almeida 31 7412
17 Hugo Suhard 26.7 7334
18 Moise Diame 23.7 7268
19 Rida El Amrani 27.4 7171
20 Dejan Sencanski 26.6 7153
21 Paul Turpin 27.6 6986
22 Romain Gregoire 20 6955
23 Samir Mekdad 26.1 6930
24 Warren Racine 27.8 6897
25 Olivier Romain 25.1 6794
26 Simon Cretaux 23.5 6750
27 Vincent Fandelet 23 6543
28 Yann Siegwarth 26.1 6488
29 Jason Bach 26.2 6431
30 Hugo Dumortier 23.9 6430