PTS - REB - AST - FG3M - FG2M - FTM - OREB - DREB - MIN

Les plus grands totaux de points cumulés sur toute l’histoire de la ligue Italy - LBA Serie A Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Carlton Myers 20.7 1865
2 Shavon Shields 14.2 1247
3 Walter Magnifico 13.7 1193
4 Rimantas Kaukenas 11.7 1185
5 Riccardo Pittis 8.9 1082
6 Gregor Fucka 11.9 1057
7 Daniel Hackett 8.7 998
8 Henry Williams 20.5 982
9 Marco Belinelli 10.6 942
10 Darren Daye 22.4 939
11 David Hawkins 14.1 915
12 Predrag Danilovic 21.7 910
13 Alessandro Gentile 12.7 905
14 Gianluca Basile 10.6 880
15 Vincenzo Esposito 17.4 869
16 Antonello Riva 17.6 864
17 Ferdinando Gentile 15.5 853
18 Amedeo Della Valle 12.1 820
19 Andrea Gracis 8.2 761
20 Pietro Aradori 9 749
21 Marquez Haynes 13.1 746
22 Dejan Bodiroga 18 740
23 Ksystof Lavrinovic 13.4 737
24 Giacomo Galanda 7.3 732
25 Bootsy Thornton 13.7 726
26 Francesco Vescovi 10.6 713
27 Aleksandar Djordjevic 15.8 709
28 Luigi Datome 10.7 698
29 Achille Polonara 8.4 690
30 Massimo Bulleri 8.2 689

Les plus grands totaux de rebonds cumulés sur toute l’histoire de la ligue Italy - LBA Serie A Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Dan Gay 7.4 588
2 Stefano Rusconi 8.2 568
3 Denis Marconato 4.9 539
4 Riccardo Pittis 4.5 539
5 Walter Magnifico 6.2 536
6 Gregor Fucka 6 535
7 Shaun Stonerook 5.5 482
8 Achille Polonara 5.7 464
9 Nicolo Melli 5.3 420
10 Giacomo Galanda 4 400
11 Augusto Binelli 4.7 396
12 Benjamin Eze 4.2 381
13 Daniel Hackett 3.3 378
14 Tomas Ress 2.3 343
15 Flavio Carera 5.2 342
16 Alessandro Frosini 4 334
17 Alessandro Tonolli 4 334
18 Shavon Shields 3.8 333
19 Maarty Leunen 5.1 330
20 Darren Daye 7.7 323
21 Ario Costa 4.7 310
22 Alessandro De Pol 4.3 308
23 Julyan Stone 5.3 300
24 Davide Pessina 4.6 292
25 Miro Bilan 7.8 290
26 Jeff Brooks 4.4 290
27 Ksystof Lavrinovic 5.2 286
28 David Moss 3.5 283
29 Andrea Cinciarini 3.2 280
30 Benjamin Ortner 3.8 276

Les plus grands totaux de passes cumulées sur toute l’histoire de la ligue Italy - LBA Serie A Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Daniel Hackett 3 347
2 Andrea Cinciarini 3.7 326
3 Gianmarco Pozzecco 4.3 228
4 Riccardo Pittis 1.9 226
5 Marques Green 4.6 206
6 Alessandro Pajola 3.4 202
7 Rimantas Kaukenas 2 198
8 Terrell McIntyre 4.9 195
9 Shavon Shields 2.2 194
10 Marquez Haynes 3.3 189
11 Andrea De Nicolao 2.3 183
12 Travis Diener 4.9 177
13 Carlton Myers 2 176
14 Gianluca Basile 2 168
15 Julyan Stone 2.9 165
16 Maarty Leunen 2.5 165
17 Alessandro Gentile 2.3 165
18 Milos Teodosic 5 160
19 Joe Ragland 3.6 160
20 Shaun Stonerook 1.8 157
21 Amedeo Della Valle 2.3 155
22 David Hawkins 2.4 154
23 Massimo Bulleri 1.8 150
24 Michael Green 4.4 148
25 Nikos Zisis 3.1 138
26 Andres Forray 2.2 130
27 Stefano Tonut 1.5 130
28 Isaia Cordinier 2.6 129
29 Tornike Shengelia 2.8 128
30 Marco Spissu 4 125

Les plus grands totaux de 3 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue Italy - LBA Serie A Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Carlton Myers 2.6 231
2 Marco Belinelli 2 177
3 Amedeo Della Valle 2 133
4 Gianluca Basile 1.5 127
5 Ferdinando Gentile 2.3 125
6 Marquez Haynes 2.2 124
7 Shavon Shields 1.4 124
8 Henry Williams 2.5 122
9 Michael Bramos 2 110
10 Antonello Riva 2.2 109
11 Nicolas Mazzarino 2 108
12 Vincenzo Esposito 2.1 104
13 Massimo Iacopini 2.4 95
14 Rimantas Kaukenas 0.9 94
15 Luigi Datome 1.4 92
16 David Logan 2.3 90
17 Terrell McIntyre 2.3 90
18 David Moss 1.1 89
19 Maarty Leunen 1.4 88
20 Dusan Vukcevic 1.9 87
21 Curtis Jerrells 2 81
22 Aleksandar Djordjevic 1.8 81
23 Marcelo Nicola 1.7 81
24 Massimo Bulleri 1 80
25 Achille Polonara 1 79
26 Giacomo Galanda 0.8 79
27 Milos Teodosic 2.4 78
28 Shaun Stonerook 0.9 78
29 Andrea Gracis 0.8 78
30 Andrea Meneghin 1.3 77

Les plus grands totaux des 2 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue Italy - LBA Serie A Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Walter Magnifico 4.9 426
2 Gregor Fucka 4.4 392
3 Darren Daye 8.2 343
4 Shavon Shields 3.9 341
5 Rimantas Kaukenas 3.2 322
6 Riccardo Pittis 2.6 309
7 Carlton Myers 3.4 304
8 Augusto Binelli 3.3 281
9 Stefano Rusconi 4 277
10 Alessandro Gentile 3.7 264
11 Daniel Hackett 2.2 257
12 Dan Gay 3 240
13 Benjamin Eze 2.6 238
14 Davide Pessina 3.7 237
15 David Hawkins 3.6 234
16 Predrag Danilovic 5.5 230
17 Francesco Vescovi 3.4 230
18 Alessandro Frosini 2.7 227
19 Denis Marconato 2.1 226
20 Dejan Bodiroga 5 205
21 Sandro Dell'agnello 4.1 195
22 Andrea Gracis 2.1 193
23 Ksystof Lavrinovic 3.5 192
24 Andrea Cinciarini 2.2 191
25 Bootsy Thornton 3.6 190
26 Benjamin Ortner 2.6 188
27 Vincenzo Esposito 3.7 187
28 Giacomo Galanda 1.9 186
29 Antonello Riva 3.8 185
30 Bob McAdoo 8.8 184

Les plus grands totaux des lancers francs cumulés sur toute l’histoire de la ligue Italy - LBA Serie A Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Carlton Myers 6.3 564
2 Walter Magnifico 3.3 287
3 Riccardo Pittis 2.2 272
4 Daniel Hackett 2.4 271
5 Henry Williams 5.4 260
6 Rimantas Kaukenas 2.6 259
7 Predrag Danilovic 5.5 231
8 Darren Daye 5.5 229
9 David Hawkins 3.4 219
10 Amedeo Della Valle 3.1 213
11 Gregor Fucka 2.4 213
12 Ksystof Lavrinovic 3.7 203
13 Aleksandar Djordjevic 4.5 202
14 Gianmarco Pozzecco 3.8 199
15 Shavon Shields 2.2 193
16 Alessandro Gentile 2.7 191
17 Dejan Bodiroga 4.6 189
18 Ferdinando Gentile 3.4 186
19 Vincenzo Esposito 3.7 183
20 Alessandro De Pol 2.5 181
21 Gianluca Basile 2.2 179
22 Pietro Aradori 2.1 178
23 Alessandro Abbio 3 171
24 Claudio Coldebella 2.4 170
25 Antonello Riva 3.4 167
26 Marco Belinelli 1.9 167
27 Dan Gay 2.1 165
28 Massimo Bulleri 1.9 161
29 Davide Pessina 2.5 160
30 Bootsy Thornton 2.9 154

Les plus grands totaux de rebonds offensifs cumulées sur toute l’histoire de la ligue Italy - LBA Serie A Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Dan Gay 2.8 218
2 Stefano Rusconi 2.7 185
3 Gregor Fucka 2.1 183
4 Walter Magnifico 2.1 182
5 Denis Marconato 1.7 181
6 Benjamin Eze 1.7 154
7 Achille Polonara 1.8 151
8 Riccardo Pittis 1.2 145
9 Giacomo Galanda 1.3 133
10 Flavio Carera 1.9 127
11 Alessandro Tonolli 1.5 127
12 Alessandro Frosini 1.5 126
13 Nicolo Melli 1.5 120
14 Benjamin Ortner 1.6 117
15 Augusto Binelli 1.4 117
16 Davide Pessina 1.8 116
17 Dustin Hogue 3.4 113
18 Roberto Chiacig 2 113
19 Alessandro De Pol 1.5 109
20 Marko Tusek 2.2 103
21 Ario Costa 1.5 102
22 Joe Binion 4.5 99
23 Darren Daye 2.4 99
24 Mason Richard Rocca 2.2 99
25 Travis Watson 3.3 97
26 Gani Lawal 2.6 97
27 Jeff Brooks 1.5 97
28 Ksystof Lavrinovic 1.6 90
29 Alessandro Boni 1.5 85
30 Olaseni Lawal 4.9 83

Les plus grands totaux de rebonds défensifs cumulés sur toute l’histoire de la ligue Italy - LBA Serie A Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Shaun Stonerook 4.7 407
2 Riccardo Pittis 3.3 394
3 Stefano Rusconi 5.6 383
4 Dan Gay 4.7 370
5 Denis Marconato 3.3 358
6 Walter Magnifico 4.1 354
7 Gregor Fucka 4 352
8 Daniel Hackett 2.8 327
9 Achille Polonara 3.8 313
10 Nicolo Melli 3.8 300
11 Augusto Binelli 3.3 279
12 Giacomo Galanda 2.7 267
13 Tomas Ress 1.8 264
14 Maarty Leunen 4 260
15 Shavon Shields 3 260
16 Julyan Stone 4.1 236
17 Benjamin Eze 2.5 227
18 Darren Daye 5.3 224
19 Flavio Carera 3.3 215
20 Andrea Cinciarini 2.5 214
21 Miro Bilan 5.7 212
22 Alessandro Gentile 3 212
23 Ario Costa 3.2 208
24 Alessandro Frosini 2.5 208
25 Alessandro Tonolli 2.5 207
26 David Moss 2.5 205
27 Alessandro De Pol 2.8 199
28 Gianluca Basile 2.4 199
29 Ksystof Lavrinovic 3.6 196
30 Jeff Brooks 2.9 193

Les plus grands totaux de minutes cumulées sur toute l’histoire de la ligue Italy - LBA Serie A Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Riccardo Pittis 26.8 3248
2 Carlton Myers 33.7 3033
3 Daniel Hackett 24.1 2766
4 Rimantas Kaukenas 24.9 2519
5 Andrea Gracis 27.1 2517
6 Walter Magnifico 28.4 2471
7 Shavon Shields 28 2462
8 Shaun Stonerook 27.8 2420
9 Gregor Fucka 27.1 2412
10 Gianluca Basile 27.3 2265
11 Dan Gay 26.5 2096
12 Andrea Cinciarini 23.7 2064
13 David Moss 25.4 2061
14 Giacomo Galanda 20.3 2028
15 Maarty Leunen 30.7 1998
16 Denis Marconato 18.3 1992
17 Achille Polonara 23.9 1962
18 Tomas Ress 12.6 1859
19 Ferdinando Gentile 33.7 1856
20 Stefano Rusconi 26.7 1845
21 David Hawkins 28.3 1841
22 Alessandro De Pol 25.4 1826
23 Alessandro Tonolli 21.9 1814
24 Claudio Coldebella 25.5 1813
25 Alessandro Frosini 21.5 1807
26 Marco Belinelli 20.2 1796
27 Alessandro Gentile 25 1778
28 Henry Williams 36.9 1770
29 Andrea Meneghin 29.9 1765
30 Francesco Vescovi 26.2 1753