PTS - REB - AST - FG3M - FG2M - FTM - OREB - DREB - MIN

Les plus grands totaux de points cumulés sur toute l’histoire de la ligue Olympic games

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Oscar Schmidt 28.8 1093
2 Andrew Gaze 19.7 789
3 Pau Gasol 18.5 649
4 Luis Scola 17.4 591
5 Patty Mills 19.6 569
6 Marques Wlamir 16.3 537
7 Manu Ginobili 18 523
8 Kevin Durant 18.5 518
9 Sergei Belov 14.4 475
10 Drazen Dalipagic 22 461
11 Drazen Petrovic 20 461
12 Teofilo Cruz 11.2 435
13 Arvydas Sabonis 18.2 419
14 Jose Ortiz 13.9 417
15 Eddie Palubinskas 25.6 409
16 Juan San Epifanio 13.6 409
17 Sarunas Marciulionis 18.1 399
18 Shane Heal 15.1 377
19 Sarunas Jasikevicius 12.3 370
20 LeBron James 11.9 358
21 Andres Nocioni 11.8 354
22 Andres Jimenez 15.3 352
23 Manuel Raga 15.2 349
24 Dino Meneghin 11.2 348
25 Philip Smyth 11.2 346
26 Mieczyslaw Lopatka 9.8 342
27 Kresimir Cosic 10.6 340
28 Ruperto Nicolas Herrera Tabio 13.6 339
29 Ian Davies 22.4 336
30 Detlef Schrempf 21 336

Les plus grands totaux de rebonds cumulés sur toute l’histoire de la ligue Olympic games

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Arvydas Sabonis 11.3 259
2 Pau Gasol 7.4 258
3 Jose Ortiz 6.7 202
4 Luis Scola 5.9 200
5 Dino Meneghin 6.4 197
6 Oscar Schmidt 5.1 195
7 Mark Bradtke 5.9 189
8 Marcos Abdala Leite 7.2 166
9 Yi Jianlian 6.6 152
10 Ming Yao 7.9 150
11 Andres Nocioni 5 149
12 Larry Sengstock 6.3 146
13 Detlef Schrempf 8.8 140
14 Felipe Reyes 4.5 139
15 Dino Radja 5.8 138
16 Kresimir Cosic 4.3 138
17 Kevin Durant 4.9 137
18 LeBron James 4.5 136
19 Andres Jimenez 5.7 130
20 Andrei Kirilenko 6.4 127
21 Andrew Gaze 3.2 126
22 Alejandro Urgelles 5.4 125
23 David Robinson 5.2 125
24 Carmelo Anthony 4 125
25 Jerome Mincy 5.4 124
26 Wang Zhi-zhi 5 124
27 Rudy Gobert 6.8 123
28 David Andersen 4.7 123
29 Dejan Tomasevic 6.6 118
30 Stanislav Kropilak 8.4 117

Les plus grands totaux de passes cumulées sur toute l’histoire de la ligue Olympic games

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Sarunas Jasikevicius 5.3 160
2 LeBron James 4.6 138
3 Sarunas Marciulionis 5.5 121
4 Toni Kukoc 5.1 112
5 Manu Ginobili 3.7 107
6 Matthew Dellavedova 4.4 101
7 Shane Heal 3.8 95
8 Fengwu Sun 4.5 94
9 Marcelinho Huertas 5.9 89
10 Andrew Gaze 2.2 89
11 Kevin Durant 3 85
12 Facundo Campazzo 4.7 84
13 Patty Mills 2.7 79
14 Joe Ingles 3 77
15 Philip Smyth 2.5 77
16 Pablo Prigioni 5.4 76
17 Pierluigi Marzorati 2.5 76
18 Nando De Colo 3.3 75
19 Mantas Kalnietis 6.2 74
20 Chris Paul 4.6 74
21 Ignacio Solozabal 3.5 74
22 Scottie Pippen 4.6 73
23 Sergio Rodriguez 3.6 72
24 Drazen Petrovic 3.1 72
25 Nikola Jokic 5.1 71
26 Ricky Rubio 3.6 71
27 Pau Gasol 1.9 67
28 Leon Wood 7.9 63
29 Gary Payton 3.9 63
30 Rudy Fernandez 1.7 63

Les plus grands totaux de 3 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue Olympic games

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Oscar Schmidt 2.7 103
2 Kevin Durant 3.1 88
3 Andrew Gaze 2.2 86
4 Patty Mills 2.7 77
5 Shane Heal 2.8 71
6 Rimas Kurtinaitis 2.7 65
7 Manu Ginobili 2.1 62
8 Sarunas Jasikevicius 2 60
9 Carmelo Anthony 1.8 57
10 Rudy Fernandez 1.5 56
11 Carlos Delfino 1.6 48
12 Andres Nocioni 1.5 45
13 Weidong Hu 2 42
14 Kobe Bryant 2.1 34
15 Nicolas Batum 1.4 34
16 Li Nan 1.4 34
17 Bogdan Bogdanovic 2.4 33
18 Saulius Stombergas 1.3 32
19 Joe Ingles 1.2 32
20 Philip Smyth 1 32
21 Juan Carlos Navarro 0.9 31
22 Facundo Campazzo 1.7 30
23 Angelo Victoriano 1.2 30
24 Drazen Petrovic 1.3 29
25 Ramunas Siskauskas 1.2 29
26 Evan Fournier 2.3 28
27 Sergio Llull 1.2 28
28 Juan Alberto Espil 3.9 27
29 Arvydas Macijauskas 3.4 27
30 Phillip Jones 2.3 27

Les plus grands totaux des 2 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue Olympic games

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Oscar Schmidt 7.4 280
2 Marques Wlamir 6.9 227
3 Pau Gasol 6.3 220
4 Luis Scola 6.4 218
5 Sergei Belov 6.1 201
6 Drazen Dalipagic 9.2 193
7 Andrew Gaze 4.4 174
8 Jose Ortiz 5.4 161
9 Teofilo Cruz 4.1 160
10 Eddie Palubinskas 9.8 156
11 Arvydas Sabonis 6.6 151
12 Juan San Epifanio 5 150
13 Ruperto Nicolas Herrera Tabio 6 149
14 Ian Davies 9.9 148
15 Manuel Raga 6.3 144
16 Mieczyslaw Lopatka 4.1 144
17 Kamil Brabenec 6.3 138
18 Drazen Petrovic 5.9 135
19 Andres Jimenez 5.9 135
20 Raymond Dalmau 5.6 134
21 Pedro Chappe 5.4 134
22 Dino Meneghin 4.3 133
23 Alejandro Urgelles 5.7 132
24 Patty Mills 4.5 130
25 Kresimir Cosic 4.1 130
26 Arturo Guerrero 8.6 129
27 Marcos Abdala Leite 5.4 125
28 Mark Bradtke 3.9 124
29 Alberto Almanza 7.2 123
30 LeBron James 4.1 122

Les plus grands totaux des lancers francs cumulés sur toute l’histoire de la ligue Olympic games

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Oscar Schmidt 5.9 224
2 Andrew Gaze 4.6 183
3 Pau Gasol 4.1 143
4 Manu Ginobili 4.6 133
5 Sarunas Marciulionis 5.7 125
6 Radivoje Korac 4.9 122
7 Teofilo Cruz 2.9 115
8 Adesio Lombardo 7 112
9 Detlef Schrempf 6.6 106
10 Jean-Paul Beugnot 4.4 105
11 Drazen Petrovic 4.5 104
12 Luis Scola 3 101
13 Ming Yao 5.3 100
14 Eddie Palubinskas 6.1 97
15 Janusz Wichowski 5.5 94
16 Andrei Kirilenko 4.6 92
17 Arvydas Sabonis 3.8 87
18 Kevin Durant 3 84
19 Marques Wlamir 2.5 83
20 Laszlo Gabanyi 5.1 82
21 Juan San Epifanio 2.7 82
22 Dino Meneghin 2.6 82
23 Kresimir Cosic 2.5 80
24 Marcos Abdala Leite 3.4 78
25 Patty Mills 2.7 78
26 Stanislav Kropilak 5.5 77
27 Drazen Dalipagic 3.6 75
28 Emiliano Rodriguez 4.9 73
29 Andres Jimenez 3.2 73
30 Dino Radja 3 73

Les plus grands totaux de rebonds offensifs cumulées sur toute l’histoire de la ligue Olympic games

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Pau Gasol 2 69
2 Oscar Schmidt 1.7 66
3 Felipe Reyes 2.1 65
4 Mark Bradtke 2 65
5 Luis Scola 1.8 61
6 Jose Ortiz 1.9 57
7 Arvydas Sabonis 2.4 56
8 Alejandro Urgelles 2.4 55
9 Marcos Abdala Leite 2.3 54
10 David Robinson 2.2 52
11 Andrei Kirilenko 2.5 50
12 Ming Yao 2.6 49
13 Andrew Vlahov 1.6 49
14 Dino Meneghin 1.5 46
15 Pereira Maciel Ubiratan 5 45
16 David Dias 2.2 44
17 Kresimir Cosic 1.4 44
18 Stanislav Kropilak 3.1 43
19 Dejan Tomasevic 2.4 43
20 Zdenek Kos 2 43
21 Jerome Mincy 1.9 43
22 Larry Sengstock 1.9 43
23 Aristides dos Santos 3 42
24 Rudy Gobert 2.1 38
25 Israel Machado 2.3 37
26 Aron Baynes 2.3 37
27 Joao Vianna 1.6 37
28 Tim Duncan 4.5 36
29 Charles Barkley 2.4 36
30 Vlade Divac 2.3 36

Les plus grands totaux de rebonds défensifs cumulés sur toute l’histoire de la ligue Olympic games

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Arvydas Sabonis 8.8 203
2 Pau Gasol 5.4 189
3 Dino Meneghin 4.9 151
4 Jose Ortiz 4.8 145
5 Luis Scola 4.1 139
6 Andres Nocioni 4.3 130
7 Detlef Schrempf 8.1 129
8 Oscar Schmidt 3.4 129
9 Kevin Durant 4.4 124
10 Mark Bradtke 3.9 124
11 Yi Jianlian 5 116
12 Marcos Abdala Leite 4.9 112
13 LeBron James 3.6 108
14 Dino Radja 4.3 104
15 Larry Sengstock 4.5 103
16 Ming Yao 5.3 101
17 Renato Villalta 5.9 95
18 Andres Jimenez 4.1 95
19 Kresimir Cosic 2.9 94
20 Wang Zhi-zhi 3.7 93
21 David Andersen 3.5 91
22 Andrew Gaze 2.3 91
23 Stojan Vrankovic 4.1 90
24 Carmelo Anthony 2.9 90
25 Rudy Fernandez 2.3 89
26 Nikola Jokic 6.3 88
27 Nicolas Batum 3.7 88
28 Manu Ginobili 3 88
29 Rudy Gobert 4.7 85
30 Andrew Bogut 4.5 85

Les plus grands totaux de minutes cumulées sur toute l’histoire de la ligue Olympic games

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Andrew Gaze 31.1 1243
2 Oscar Schmidt 31.6 1200
3 Luis Scola 28.7 977
4 Philip Smyth 31.1 965
5 Pau Gasol 26.9 941
6 Patty Mills 29.1 843
7 Rudy Fernandez 21.6 822
8 Andres Nocioni 27.3 819
9 Manu Ginobili 28.2 817
10 Sarunas Jasikevicius 26.9 808
11 Jose Ortiz 26.8 803
12 Mark Bradtke 25 801
13 Shane Heal 30.9 773
14 Kevin Durant 26.2 734
15 Juan San Epifanio 24.2 725
16 Arvydas Sabonis 30.9 711
17 Drazen Petrovic 30.6 703
18 Sarunas Marciulionis 31.5 694
19 Toni Kukoc 30.1 663
20 Rimas Kurtinaitis 27.5 661
21 Nicolas Batum 27.4 658
22 Juan Carlos Navarro 19.3 655
23 Joe Ingles 24.9 647
24 Carlos Delfino 21.5 646
25 Dino Radja 26.8 643
26 Ramunas Siskauskas 26.7 641
27 LeBron James 21.2 636
28 Andrei Kirilenko 30.7 614
29 Andres Jimenez 26.3 604
30 Yi Jianlian 25.9 595