PTS - REB - AST - FG3M - FG2M - FTM - OREB - DREB - MIN

Les plus grands totaux de points cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - Élite 2 Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Jimmal Ball 17.6 510
2 Anthony Stanford 15 376
3 Alexis Tanghe 7.6 356
4 Garry Chathuant 9.2 341
5 Scott Forbes 15.2 334
6 Laurent Cazalon 12.8 319
7 Frederic N'kembe 12.4 309
8 Raphael Desroses 9.2 304
9 Eric Joldersma 11.6 302
10 Lamine Kante 9.7 291
11 Radoslav Rancik 15.2 289
12 Saddi Washington 16.6 282
13 Zach Moss 14.2 270
14 Charles-Henri Bronchard 8.7 260
15 Harold Doyal 19.9 259
16 Mathis Keita 10.2 256
17 David Jackson 14.9 253
18 Cyril Akpomedah 14.5 246
19 Laurence Ekperigin 12.2 243
20 Aurelien Salmon 8 240
21 Sherman Gay 14.9 239
22 Justin Ingram 14.7 235
23 Drake Reed 14.7 235
24 Steeve Essart 10.5 232
25 Thomas Dubiez 9.2 231
26 Tim Blue 16.3 228
27 Kenny Younger 14.1 226
28 Simon Darnauzan 9.6 221
29 Johan Passave-Ducteil 7.6 219
30 Ted Berry 15.5 217

Les plus grands totaux de rebonds cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - Élite 2 Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Scott Forbes 10.2 224
2 Anthony Stanford 7.2 180
3 Alexis Tanghe 3.8 180
4 Makhtar N'diaye 9.6 164
5 Cedric Melicie 8.2 156
6 Pierre-Yves Guillard 6.3 152
7 Radoslav Rancik 7.9 151
8 Jimmal Ball 5.1 148
9 Zach Moss 7.5 142
10 Laurence Ekperigin 7 140
11 Garry Chathuant 3.6 135
12 Charles-Henri Bronchard 4.5 134
13 Raphael Desroses 3.8 127
14 Aurelien Salmon 4.2 126
15 Kenny Younger 7.7 123
16 Frederic N'kembe 4.9 122
17 Erroyl Bing 6.7 121
18 Floyd Miller 10.9 120
19 Jakim Donaldson 8.4 118
20 Johan Passave-Ducteil 4 117
21 Joe Burton 11.5 115
22 Junior M'bida 4.4 115
23 Drake Reed 7.1 113
24 Grismay Paumier 6 108
25 Jerome Sanchez 3.6 107
26 Clement Cavallo 3.8 106
27 Darnell Williams 7 105
28 Clarence Thrash 11.6 104
29 Darryl Monroe 8.7 104
30 Antwon Hoard 5.9 100

Les plus grands totaux de passes cumulées sur toute l’histoire de la ligue France - Élite 2 Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Steeve Essart 5.9 129
2 Jimmal Ball 4.4 127
3 Klemensas Patiejunas 5.7 103
4 Frederic Moncade 3.7 100
5 Simon Darnauzan 4.1 95
6 Benoit Mangin 4.1 94
7 Arnaud Kerckhof 3.4 89
8 Edouard Choquet 4.5 86
9 Mathis Keita 3.2 81
10 Guillaume Costentin 2.2 79
11 Kareem Reid 8.6 77
12 Kelley McClure 7.4 74
13 Clement Cavallo 2.5 69
14 Vincent Mouillard 2.1 68
15 Mathieu Guichard 5.6 67
16 Cedric Gomez 3.9 67
17 Reggie Geary 8.3 66
18 Bobby Anthony Walker 4.5 63
19 Frederic N'kembe 2.5 63
20 Antoine Eito 5.5 61
21 Loic Akono 2.8 61
22 Regis Boissie 5.5 60
23 Bryan Mullins 4.5 59
24 Ahmed Fellah 6.3 57
25 Ted Berry 4.1 57
26 David Jackson 3.4 57
27 Xavier Gaillou 3.4 57
28 Laurent Cazalon 2.3 57
29 Guillaume Pons 2.7 56
30 Scott Forbes 2.5 56

Les plus grands totaux de 3 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - Élite 2 Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Anthony Stanford 2.8 69
2 Aurelien Salmon 1.7 50
3 Raphael Desroses 1.5 49
4 Jimmal Ball 1.7 48
5 Alexis Tanghe 0.9 44
6 Eric Joldersma 1.6 41
7 Garry Chathuant 1.1 40
8 Justin Ingram 2.4 38
9 Lamine Kante 1.3 38
10 Simon Darnauzan 1.6 37
11 Laurent Cazalon 1.4 36
12 Joachim Ekanga-Ehawa 1.9 35
13 Terrance Johnson 3.1 34
14 Antoine Eito 3 33
15 Angelo Tsagarakis 2.2 33
16 Ted Berry 2.3 32
17 Thomas Dubiez 1.3 32
18 Shaun Fein 2.1 31
19 Jerome Sanchez 1 31
20 Guillaume Costentin 0.9 31
21 Edouard Choquet 1.6 30
22 Tony Stanley 3.2 29
23 Eric Cerase 2.6 29
24 Christophe Dumas 2.2 29
25 Valentin Bigote 2.2 29
26 Thomas Andrieux 2.1 29
27 David Melody 1.8 29
28 Sylvain Maynier 1.5 29
29 Loic Akono 1.3 29
30 Jean-Philippe Tailleman 1.9 28

Les plus grands totaux des 2 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - Élite 2 Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Scott Forbes 6.7 147
2 Jimmal Ball 4.8 139
3 Zach Moss 5.9 113
4 Sherman Gay 6.6 105
5 Frederic N'kembe 3.9 97
6 Harold Doyal 7.3 95
7 Radoslav Rancik 5 95
8 Laurence Ekperigin 4.5 90
9 Johan Passave-Ducteil 3.1 90
10 Garry Chathuant 2.3 86
11 Antwon Hoard 5 85
12 Laurent Cazalon 3.3 82
13 Tim Blue 5.8 81
14 Alexis Tanghe 1.6 76
15 Cedric Melicie 3.9 75
16 Charles-Henri Bronchard 2.5 75
17 Cyril Akpomedah 4.4 74
18 Saddi Washington 4.4 74
19 William Davis 6.1 73
20 Mathis Keita 2.9 73
21 Jakim Donaldson 5.1 71
22 Kenny Younger 4.4 71
23 Makhtar N'diaye 4.2 71
24 Grismay Paumier 3.9 71
25 Clarence Thrash 7.7 69
26 Lamine Kante 2.3 69
27 Darryl Monroe 5.7 68
28 Joe Burton 6.7 67
29 Nate Carter 4.2 67
30 David Jackson 3.9 67

Les plus grands totaux des lancers francs cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - Élite 2 Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Jimmal Ball 3 88
2 Alexis Tanghe 1.5 72
3 Harold Doyal 5.1 66
4 Kelley McClure 6.3 63
5 Radoslav Rancik 3.3 63
6 Laurence Ekperigin 3.2 63
7 David Jackson 3.6 62
8 Kenny Younger 3.6 57
9 Steeve Essart 2.5 55
10 Saddi Washington 3.1 53
11 William McFarlan 4.5 50
12 Nate Carter 3.1 50
13 Frederic N'kembe 2 49
14 Thomas Dubiez 2 49
15 Garry Chathuant 1.3 49
16 Jakim Donaldson 3.4 47
17 Guillaume Pons 2.2 47
18 Laurent Cazalon 1.9 47
19 Joe Burton 4.5 45
20 Eric Joldersma 1.7 45
21 Brett Beeson 4 44
22 Zach Moss 2.3 44
23 Carl Ponsar 2.1 44
24 Tim Blue 3 42
25 Drake Reed 2.6 42
26 Pierre-Yves Guillard 1.8 42
27 Cyril Akpomedah 2.4 41
28 Scott Forbes 1.8 40
29 Olivier Cortale 4.3 39
30 Floyd Miller 3.5 39

Les plus grands totaux de rebonds offensifs cumulées sur toute l’histoire de la ligue France - Élite 2 Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Scott Forbes 3.3 73
2 Alexis Tanghe 1.3 61
3 Zach Moss 2.8 54
4 Grismay Paumier 2.9 52
5 Cedric Melicie 2.6 50
6 Erroyl Bing 2.6 46
7 Laurence Ekperigin 2.3 46
8 Jimmal Ball 1.6 46
9 Kenny Younger 2.8 44
10 Pierre-Yves Guillard 1.8 44
11 Clarence Thrash 4.8 43
12 Yorane Julians 2.9 43
13 Charles-Henri Bronchard 1.4 42
14 Garry Chathuant 1.1 42
15 Joe Burton 4.1 41
16 William Davis 3.4 41
17 Radoslav Rancik 2.2 41
18 Floyd Miller 3.6 40
19 Jakim Donaldson 2.9 40
20 Makhtar N'diaye 2.3 39
21 Junior M'bida 1.5 38
22 Johan Passave-Ducteil 1.3 38
23 Sherman Gay 2.3 37
24 Anthony Stanford 1.5 37
25 Drake Reed 2.2 35
26 Darnell Williams 2.3 34
27 Raphael Desroses 1 34
28 Konstantinos Stavropoulos 2.4 33
29 Laurent Cazalon 1.3 33
30 Fernando Raposo 2 32

Les plus grands totaux de rebonds défensifs cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - Élite 2 Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Scott Forbes 6.9 151
2 Anthony Stanford 5.7 143
3 Makhtar N'diaye 7.4 125
4 Alexis Tanghe 2.5 119
5 Radoslav Rancik 5.8 110
6 Pierre-Yves Guillard 4.5 108
7 Aurelien Salmon 3.6 108
8 Cedric Melicie 5.6 106
9 Jimmal Ball 3.5 102
10 Frederic N'kembe 3.9 98
11 Laurence Ekperigin 4.7 94
12 Raphael Desroses 2.8 93
13 Garry Chathuant 2.5 93
14 Charles-Henri Bronchard 3.1 92
15 Zach Moss 4.6 88
16 Jerome Sanchez 2.9 86
17 Clement Cavallo 3 84
18 Floyd Miller 7.3 80
19 Kenny Younger 4.9 79
20 Johan Passave-Ducteil 2.7 79
21 Jakim Donaldson 5.6 78
22 Drake Reed 4.9 78
23 Mourad Boughedir 4.6 78
24 Junior M'bida 3 77
25 Darryl Monroe 6.3 76
26 Carl Ponsar 3.6 76
27 Erroyl Bing 4.2 75
28 Joe Burton 7.4 74
29 Jean-Victor Traore 6.7 74
30 Guillaume Costentin 2.1 74

Les plus grands totaux de minutes cumulées sur toute l’histoire de la ligue France - Élite 2 Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Jimmal Ball 34.4 997
2 Garry Chathuant 25.3 936
3 Alexis Tanghe 19.7 928
4 Anthony Stanford 35.1 878
5 Raphael Desroses 24.6 812
6 Scott Forbes 36.1 795
7 Frederic N'kembe 31.3 782
8 Eric Joldersma 29.5 768
9 Guillaume Costentin 21 757
10 Frederic Moncade 25.9 698
11 Laurent Cazalon 27.7 692
12 Clement Cavallo 24.4 682
13 Charles-Henri Bronchard 22.6 677
14 Steeve Essart 30 661
15 Benoit Mangin 28.5 656
16 Pierre-Yves Guillard 27.2 653
17 Arnaud Kerckhof 24.8 645
18 Jerome Sanchez 21 631
19 Mathis Keita 23.5 588
20 Cyril Akpomedah 34.2 582
21 Vincent Mouillard 18.2 581
22 Lamine Kante 19.3 578
23 Simon Darnauzan 25 576
24 Aurelien Salmon 18.3 550
25 Saddi Washington 32.2 547
26 Laurence Ekperigin 27.3 546
27 Edouard Choquet 28.7 545
28 Makhtar N'diaye 31.9 542
29 Cedric Melicie 28.3 537
30 David Melody 32.6 522