PTS - REB - AST - FG3M - FG2M - FTM - OREB - DREB - MIN

Les plus grands totaux de points cumulés sur toute l’histoire de la ligue NBA

Rank Nom Prénom AVG Total
1 LeBron James 26.9 42975
2 Kareem Abdul-Jabbar 24.6 38387
3 Karl Malone 25 36928
4 Kobe Bryant 25 33643
5 Michael Jordan 30.1 32292
6 Kevin Durant 27.2 31862
7 Wilt Chamberlain 30.2 31687
8 Dirk Nowitzki 20.7 31560
9 James Harden 24.1 28863
10 Shaquille O'Neal 23.7 28596
11 Carmelo Anthony 22.4 28279
12 Moses Malone 20.6 27364
13 Elvin Hayes 21 27311
14 Russell Westbrook 20.9 27001
15 Hakeem Olajuwon 21.8 26946
16 Oscar Robertson 25.7 26712
17 Dominique Wilkins 24.8 26666
18 Tim Duncan 19 26496
19 Stephen Curry 24.8 26443
20 Paul Pierce 19.7 26397
21 John Havlicek 20.8 26395
22 DeMar Derozan 21.2 26357
23 Kevin Garnett 17.8 26071
24 Vince Carter 16.7 25728
25 Alex English 21.5 25615
26 Reggie Miller 18.2 25279
27 Jerry West 27 25200
28 Patrick Ewing 21 24815
29 Ray Allen 18.9 24505
30 Allen Iverson 26.7 24368

Les plus grands totaux de rebonds cumulés sur toute l’histoire de la ligue NBA

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Wilt Chamberlain 22.8 23954
2 Bill Russell 22 21198
3 Kareem Abdul-Jabbar 11.2 17443
4 Elvin Hayes 12.3 16082
5 Moses Malone 12.1 16068
6 Tim Duncan 10.8 15091
7 Karl Malone 10.1 14968
8 Robert Parish 9.1 14709
9 Kevin Garnett 10 14662
10 Dwight Howard 11.8 14627
11 Nate Thurmond 15 14450
12 Hakeem Olajuwon 11.1 13748
13 Walt Bellamy 12.8 13309
14 Shaquille O'Neal 10.9 13099
15 Wes Unseld 14.1 13079
16 Buck Williams 9.9 12990
17 Jerry Lucas 15.6 12910
18 Charles Barkley 11.7 12546
19 Dikembe Mutombo 10.3 12359
20 Paul Silas 9.8 12269
21 Charles Oakley 9.5 12205
22 Dennis Rodman 13.1 11954
23 LeBron James 7.5 11940
24 Kevin Willis 8.4 11900
25 Patrick Ewing 9.8 11607
26 Dirk Nowitzki 7.5 11489
27 Andre Drummond 12 11327
28 Pau Gasol 9.2 11305
29 Bill Bridges 11.7 10876
30 Jack Sikma 9.8 10816

Les plus grands totaux de passes cumulées sur toute l’histoire de la ligue NBA

Rank Nom Prénom AVG Total
1 John Stockton 10.5 15806
2 Chris Paul 9.2 12544
3 Jason Kidd 8.7 12091
4 LeBron James 7.4 11838
5 Steve Nash 8.5 10334
6 Mark Jackson 8 10334
7 Russell Westbrook 8 10267
8 Earvin Johnson 11.2 10142
9 Oscar Robertson 9 9371
10 Isiah Thomas 9.3 9062
11 Gary Payton 6.7 8966
12 James Harden 7.3 8700
13 Andre Miller 6.5 8524
14 Rod Strickland 7.3 7987
15 Lenny Wilkens 6.4 7952
16 Rajon Rondo 7.9 7584
17 Maurice Cheeks 6.7 7386
18 Terry Porter 5.6 7160
19 Kyle Lowry 6 7101
20 Tim Hardaway 8.2 7079
21 Tony Parker 5.6 7036
22 Deron Williams 8.1 6819
23 Mike Conley 5.5 6743
24 Tyrone Bogues 7.6 6726
25 Stephen Curry 6.3 6718
26 Kevin Johnson 9.1 6711
27 Jrue Holiday 6.2 6614
28 Derek Harper 5.5 6581
29 Stephon Marbury 7.6 6471
30 Guy Rodgers 7.2 6435

Les plus grands totaux de 3 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue NBA

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Stephen Curry 4 4231
2 James Harden 2.8 3318
3 Ray Allen 2.3 2973
4 Klay Thompson 3.1 2837
5 Damian Lillard 3.1 2807
6 LeBron James 1.6 2610
7 Reggie Miller 1.8 2560
8 Kyle Korver 2 2450
9 Paul George 2.6 2417
10 Kevin Durant 2 2307
11 Vince Carter 1.5 2290
12 Jason Terry 1.6 2282
13 Jamal Crawford 1.7 2221
14 Kyle Lowry 1.9 2205
15 Buddy Hield 2.9 2198
16 Paul Pierce 1.6 2143
17 C.J. McCollum 2.5 2121
18 Eric Gordon 2.2 2092
19 Tim Hardaway Jr. 2.3 1999
20 Jason Kidd 1.4 1988
21 Dirk Nowitzki 1.3 1982
22 Joe Johnson 1.5 1978
23 Mike Conley 1.6 1971
24 J.J. Redick 2.1 1950
25 J.R. Smith 2 1930
26 Kyrie Irving 2.4 1876
27 Chris Paul 1.4 1867
28 Wesley Matthews 1.9 1845
29 Chauncey Billups 1.8 1830
30 Kobe Bryant 1.4 1827

Les plus grands totaux des 2 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue NBA

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Kareem Abdul-Jabbar 10.2 15836
2 Karl Malone 9.1 13443
3 LeBron James 8.2 13173
4 Wilt Chamberlain 12.2 12784
5 Michael Jordan 10.8 11611
6 Shaquille O'Neal 9.4 11329
7 Elvin Hayes 8.4 10970
8 Hakeem Olajuwon 8.7 10724
9 Alex English 8.9 10642
10 John Havlicek 8.3 10515
11 Kevin Garnett 7.1 10331
12 Tim Duncan 7.4 10255
13 Kobe Bryant 7.3 9892
14 Patrick Ewing 8.2 9683
15 Robert Parish 6 9614
16 Oscar Robertson 9.1 9508
17 Moses Malone 7.1 9412
18 Dominique Wilkins 8.6 9251
19 Dirk Nowitzki 6 9187
20 Jerry West 9.7 9018
21 DeMar Derozan 7.1 8785
22 Elgin Baylor 10.3 8689
23 Kevin Durant 7.4 8687
24 Hal Greer 7.6 8506
25 Carmelo Anthony 6.7 8386
26 Russell Westbrook 6.4 8248
27 Adrian Dantley 8.5 8156
28 LaMarcus Aldridge 7.5 8084
29 Terry Cummings 6.8 8002
30 George Gervin 10.1 7968

Les plus grands totaux des lancers francs cumulés sur toute l’histoire de la ligue NBA

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Karl Malone 6.6 9787
2 LeBron James 5.5 8799
3 James Harden 7.1 8521
4 Moses Malone 6.4 8516
5 Kobe Bryant 6.2 8378
6 Oscar Robertson 7.4 7696
7 Kevin Durant 6.5 7567
8 Michael Jordan 6.8 7327
9 Dirk Nowitzki 4.8 7240
10 Jerry West 7.7 7164
11 Paul Pierce 5.2 6918
12 Adrian Dantley 7.2 6832
13 DeMar Derozan 5.5 6819
14 Kareem Abdul-Jabbar 4.3 6712
15 Dolph Schayes 6.7 6699
16 Lenny Wilkens 5.2 6438
17 Allen Iverson 7 6375
18 Charles Barkley 5.9 6349
19 Carmelo Anthony 5 6314
20 Reggie Miller 4.5 6237
21 Bob Pettit 7.8 6206
22 Wilt Chamberlain 5.8 6118
23 Russell Westbrook 4.7 6083
24 David Robinson 6.1 6035
25 Dominique Wilkins 5.6 6031
26 Shaquille O'Neal 4.9 5935
27 Tim Duncan 4.2 5896
28 Elgin Baylor 6.8 5757
29 Dwyane Wade 5.4 5708
30 Hakeem Olajuwon 4.4 5423

Les plus grands totaux de rebonds offensifs cumulées sur toute l’histoire de la ligue NBA

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Moses Malone 3.7 4954
2 Dennis Rodman 4.8 4329
3 Charles Barkley 4 4260
4 Shaquille O'Neal 3.5 4209
5 Dwight Howard 3.3 4151
6 Kevin Willis 2.9 4131
7 Buck Williams 3.1 4111
8 Robert Parish 2.5 4106
9 Hakeem Olajuwon 3.3 4034
10 Charles Oakley 3.1 3924
11 Andre Drummond 4.1 3900
12 Tim Duncan 2.8 3859
13 Dikembe Mutombo 3.2 3808
14 Karl Malone 2.4 3562
15 Tyson Chandler 3 3529
16 Horace Grant 3 3467
17 Otis Thorpe 2.7 3449
18 Ben Wallace 3.2 3444
19 Larry Smith 3.8 3375
20 A.C. Green 2.6 3354
21 Elton Brand 3.1 3304
22 Dale Davis 3 3303
23 Zach Randolph 2.9 3279
24 Michael Cage 2.8 3227
25 Kevin Garnett 2.2 3209
26 DeAndre Jordan 2.9 3195
27 Pau Gasol 2.5 3085
28 David Robinson 3.1 3083
29 Terry Cummings 2.6 3079
30 Shawn Kemp 2.9 3026

Les plus grands totaux de rebonds défensifs cumulés sur toute l’histoire de la ligue NBA

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Kevin Garnett 7.8 11453
2 Karl Malone 7.7 11406
3 Tim Duncan 8.1 11232
4 Dwight Howard 8.4 10476
5 LeBron James 6.3 10117
6 Dirk Nowitzki 6.6 10021
7 Hakeem Olajuwon 7.8 9714
8 Robert Parish 5.7 9149
9 Shaquille O'Neal 7.4 8890
10 Patrick Ewing 7.5 8855
11 Dikembe Mutombo 7.1 8551
12 Charles Barkley 7.7 8286
13 Charles Oakley 6.5 8281
14 Jack Sikma 7.5 8260
15 Pau Gasol 6.7 8220
16 Nikola Vucevic 7.9 8099
17 Kevin Willis 5.5 7769
18 Buck Williams 5.9 7712
19 Dennis Rodman 8.4 7625
20 DeAndre Jordan 6.8 7600
21 Andre Drummond 7.9 7427
22 David Robinson 7.5 7414
23 Kevin Love 7.5 7403
24 Shawn Marion 6.3 7369
25 Kevin Durant 6.2 7331
26 Rudy Gobert 8.3 7306
27 Giannis Antetokounmpo 8 7154
28 Moses Malone 5.3 7088
29 Ben Wallace 6.5 7038
30 Bill Laimbeer 6.5 6973

Les plus grands totaux de minutes cumulées sur toute l’histoire de la ligue NBA

Rank Nom Prénom AVG Total
1 LeBron James 37.7 60265
2 Kareem Abdul-Jabbar 35.9 56042
3 Karl Malone 37.2 54845
4 Dirk Nowitzki 33.7 51364
5 Kevin Garnett 34.5 50431
6 Jason Kidd 36 50138
7 Kobe Bryant 36.2 48659
8 John Stockton 31.8 47759
9 Reggie Miller 34.3 47631
10 Tim Duncan 34 47373
11 Gary Payton 35.3 47117
12 Vince Carter 30.1 46389
13 Ray Allen 35.6 46338
14 Wilt Chamberlain 43.9 46087
15 Paul Pierce 34.2 45898
16 Chris Paul 33.5 45833
17 Robert Parish 28.3 45653
18 Elvin Hayes 34.6 45058
19 Joe Johnson 34.6 44221
20 Hakeem Olajuwon 35.7 44215
21 Moses Malone 33.1 43875
22 Carmelo Anthony 34.5 43520
23 DeMar Derozan 34.6 43088
24 Kevin Durant 36.7 43087
25 Russell Westbrook 33.1 42719
26 Clifford Robinson 30.8 42558
27 Buck Williams 32.3 42247
28 Jason Terry 29.8 42051
29 Shaquille O'Neal 34.7 41910
30 James Harden 34.8 41660