PTS - REB - AST - FG3M - FG2M - FTM - OREB - DREB - MIN

Les plus grands totaux de points cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - Pro B

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Charles-Henri Bronchard 9.9 5375
2 Garry Chathuant 10.5 5364
3 Cedric Miller 21.9 4579
4 James Banks 27.6 4449
5 Eric Joldersma 15.4 4197
6 Larry Lawrence 25.2 4112
7 Jonathan Hoyaux 10 4034
8 Joachim Ekanga-Ehawa 11.7 3954
9 Mathieu Guichard 8.2 3886
10 Yannick Gaillou 9.6 3878
11 Sherman Gay 14.3 3874
12 Kevin Strickland 25.5 3854
13 Benoit Gillet 7.7 3495
14 David Denave 12.8 3489
15 Armand Charles 7.5 3476
16 Jason Siggers 16.6 3421
17 Chris Davis 15.1 3377
18 Simon Darnauzan 9.5 3302
19 Jean-Philippe Tailleman 13.9 3296
20 Alexis Tanghe 7.5 3234
21 Darnell Williams 10.1 3221
22 Raphael Desroses 11.1 3194
23 Meredis Houmounou 7.1 3165
24 Steeve Ho You Fat 11.3 3117
25 Shaun Fein 17.9 3025
26 Derrick Pope 19.2 3019
27 Greg Cavener 24.6 3002
28 Billy Goodwin 20.8 2992
29 Benjamin Monclar 9.1 2980
30 Edouard Choquet 8.5 2974

Les plus grands totaux de rebonds cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - Pro B

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Cedric Miller 11.6 2431
2 Charles-Henri Bronchard 4.3 2334
3 Garry Chathuant 4 2054
4 Jerome Cazenobe 6.3 1904
5 Dwayne Scholten 12.1 1900
6 Nicolas Taccoen 5 1842
7 Pierre-Yves Guillard 5.8 1818
8 Jonathan McClark 8.4 1696
9 Laurence Ekperigin 7.4 1669
10 Erroyl Bing 8.3 1656
11 Darnell Williams 5.1 1631
12 Cedric Melicie 6.9 1606
13 James Mathis 7.3 1564
14 Anthony Stanford 7.2 1523
15 Alexis Tanghe 3.5 1518
16 Jean-Victor Traore 6.6 1501
17 Armand Charles 3.2 1485
18 Sambou Traore 4.8 1482
19 Sherman Gay 5.4 1452
20 David Condouant 7 1408
21 Mohamed Kone 7.9 1397
22 Greg Cavener 11.4 1395
23 Meredis Houmounou 3.1 1378
24 Steeve Ho You Fat 4.8 1333
25 Gary Florimont 4 1314
26 Kevin Corre 3.9 1308
27 Clement Cavallo 3.4 1281
28 Dinma Odiakosa 6.8 1276
29 Mickael Var 4.8 1245
30 Kevin Dinal 6.4 1237

Les plus grands totaux de passes cumulées sur toute l’histoire de la ligue France - Pro B

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Mathieu Guichard 4.3 2061
2 Simon Darnauzan 5.1 1778
3 Theo Leon 4.5 1349
4 Edouard Choquet 3.7 1280
5 Mathis Keita 4.6 1263
6 Pierric Poupet 3.7 1234
7 Benoit Gillet 2.6 1162
8 Regis Boissie 5.2 1114
9 Philippe Da Silva 5.4 1110
10 Frederic Moncade 4.5 1093
11 Benoit Mangin 3.5 1092
12 Meredis Houmounou 2.4 1087
13 Ronnie Taylor 5.5 1078
14 Kris Morlende 3.6 1066
15 Arnaud Kerckhof 3.4 1059
16 David Denave 3.9 1058
17 Klemensas Patiejunas 4.8 990
18 Marcos Suka-Umu 4.7 962
19 Austen Rowland 6 955
20 Bruno Hamm 6.3 946
21 Thomas Darnauzan 3.3 943
22 Loic Akono 3.4 935
23 Eric Fleury 5.8 932
24 Aurelien Rigaux 3.8 918
25 Jimmal Ball 5.1 884
26 Thomas Cornely 5.4 875
27 Steeve Essart 4.1 850
28 Xavier Gaillou 3.5 843
29 Damien Bouquet 3.3 843
30 Jamar Diggs 4.7 842

Les plus grands totaux de 3 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - Pro B

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Benoit Gillet 1.8 839
2 Jonathan Hoyaux 2 785
3 Garry Chathuant 1.3 646
4 Joachim Ekanga-Ehawa 1.6 554
5 Angelo Tsagarakis 2.2 509
6 Jean-Philippe Tailleman 2.1 509
7 David Denave 1.8 502
8 Shaun Fein 2.9 498
9 Anthony Racine 1.5 497
10 Raphael Desroses 1.7 483
11 Karim Atamna 1.4 478
12 Edouard Choquet 1.4 473
13 Ludovic Chelle 1.6 462
14 Thomas Dubiez 1.6 456
15 Benjamin Monclar 1.3 440
16 Aurelien Salmon 1.6 439
17 Pierric Poupet 1.3 438
18 Mathieu Guichard 0.9 433
19 Eric Joldersma 1.6 430
20 Nicolas Gayon 1.3 421
21 Simon Darnauzan 1.2 420
22 Anthony Stanford 1.9 413
23 Marcos Suka-Umu 2 407
24 Olivier Weissler 2.1 404
25 Chris Davis 1.8 400
26 Trazel Silvers 2.1 399
27 James Banks 2.4 390
28 Donald Chantreau 2 390
29 Arnauld Thinon 1.7 386
30 Armand Charles 0.8 375

Les plus grands totaux des 2 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - Pro B

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Charles-Henri Bronchard 3.2 1727
2 Cedric Miller 7.8 1639
3 Sherman Gay 5.7 1544
4 Garry Chathuant 2.6 1327
5 Larry Lawrence 8.1 1320
6 Yannick Gaillou 3.2 1319
7 James Banks 7.7 1238
8 Greg Cavener 10.1 1233
9 David Ramseyer 4.4 1222
10 Dwayne Scholten 7.4 1155
11 Kevin Strickland 7.5 1131
12 Eric Joldersma 3.8 1032
13 Sambou Traore 3.3 1030
14 Jonathan McClark 5 1014
15 Laurence Ekperigin 4.5 1004
16 Armand Charles 2.1 981
17 Gary Florimont 3 980
18 George Phillips 5.6 979
19 Mathieu Guichard 2.1 976
20 Doug Wallace 9.1 970
21 James Mathis 4.5 967
22 Steffon Bradford 6.2 957
23 Steeve Ho You Fat 3.4 950
24 Derrick Pope 5.9 919
25 Jerome Cazenobe 3 910
26 Darnell Williams 2.8 908
27 Marcus Gaither 8.5 907
28 Jason Siggers 4.3 894
29 Nicolas Taccoen 2.4 877
30 Cedric Melicie 3.6 847

Les plus grands totaux des lancers francs cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - Pro B

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Charles-Henri Bronchard 2 1099
2 Yannick Gaillou 2.3 949
3 Eric Joldersma 3.1 843
4 Larry Lawrence 5.1 839
5 Jason Siggers 4 829
6 James Banks 5 803
7 Garry Chathuant 1.5 772
8 Joachim Ekanga-Ehawa 2.3 766
9 Alexis Tanghe 1.8 754
10 Kris Morlende 2.5 751
11 Cedric Miller 3.4 707
12 James Mathis 3.3 707
13 Kevin Strickland 4.5 683
14 Kevin Harley 2.1 671
15 David Denave 2.5 669
16 Simon Darnauzan 1.9 664
17 Sherman Gay 2.4 663
18 Mehdi Labeyrie 3.6 654
19 Mathieu Guichard 1.3 635
20 Marcus Gaither 5.8 618
21 Meredis Houmounou 1.3 575
22 Shaun Fein 3.4 573
23 David Condouant 2.8 566
24 Derrick Pope 3.6 563
25 Cedric Melicie 2.4 555
26 Pierric Poupet 1.6 547
27 Ronnie Taylor 2.8 546
28 Steeve Ho You Fat 1.9 536
29 Samir Gbetkom 2.9 534
30 Greg Cavener 4.3 527

Les plus grands totaux de rebonds offensifs cumulées sur toute l’histoire de la ligue France - Pro B

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Cedric Miller 3.7 771
2 Charles-Henri Bronchard 1.4 736
3 Dwayne Scholten 4.6 723
4 Garry Chathuant 1.4 707
5 Erroyl Bing 3.1 613
6 Laurence Ekperigin 2.7 603
7 Nicolas Taccoen 1.6 597
8 Jonathan McClark 2.9 593
9 Sherman Gay 2.2 593
10 James Mathis 2.7 589
11 Jerome Cazenobe 1.9 565
12 Dinma Odiakosa 2.9 549
13 Pierre-Yves Guillard 1.6 512
14 Yannick Gaillou 1.2 492
15 Sambou Traore 1.5 479
16 Alexis Tanghe 1.1 477
17 Darnell Williams 1.4 451
18 Gary Florimont 1.3 441
19 Greg Cavener 3.6 440
20 Mory Correa 1.5 440
21 Nigel Wyatte 2.4 427
22 David Condouant 2.1 422
23 Grismay Paumier 2 420
24 Benoit Toffin 1.9 409
25 Cedric Melicie 1.8 409
26 Anicet Kessely 2.6 408
27 Mohamed Kone 2.3 407
28 Mickael Var 1.6 407
29 Larry Lawrence 2.5 405
30 Christophe Humbert 2.4 405

Les plus grands totaux de rebonds défensifs cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - Pro B

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Cedric Miller 7.9 1660
2 Charles-Henri Bronchard 2.9 1598
3 Garry Chathuant 2.6 1347
4 Jerome Cazenobe 4.4 1339
5 Pierre-Yves Guillard 4.1 1306
6 Nicolas Taccoen 3.3 1245
7 Cedric Melicie 5.1 1197
8 Jean-Victor Traore 5.3 1193
9 Anthony Stanford 5.6 1191
10 Darnell Williams 3.7 1180
11 Dwayne Scholten 7.5 1177
12 Armand Charles 2.4 1133
13 Jonathan McClark 5.4 1103
14 Laurence Ekperigin 4.7 1066
15 Erroyl Bing 5.2 1043
16 Alexis Tanghe 2.4 1041
17 Sambou Traore 3.2 1003
18 Meredis Houmounou 2.3 1003
19 Clement Cavallo 2.7 997
20 Mohamed Kone 5.6 990
21 Jerome Sanchez 2.9 988
22 David Condouant 4.9 986
23 James Mathis 4.5 975
24 Greg Cavener 7.8 955
25 Kevin Corre 2.8 946
26 Eric Joldersma 3.4 929
27 Steeve Ho You Fat 3.4 928
28 Joachim Ekanga-Ehawa 2.6 884
29 Gary Florimont 2.6 873
30 Kevin Dinal 4.5 869

Les plus grands totaux de minutes cumulées sur toute l’histoire de la ligue France - Pro B

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Garry Chathuant 25.4 12972
2 Charles-Henri Bronchard 23.6 12792
3 Benoit Gillet 25.7 11699
4 Mathieu Guichard 23.6 11241
5 Simon Darnauzan 29.3 10230
6 Armand Charles 20.9 9719
7 Jonathan Hoyaux 23.7 9512
8 Meredis Houmounou 21.4 9510
9 Joachim Ekanga-Ehawa 27.2 9203
10 Pierric Poupet 26.8 9032
11 Yannick Gaillou 22 8951
12 Edouard Choquet 25.5 8933
13 Eric Joldersma 32.5 8884
14 Alexis Tanghe 20.5 8830
15 Darnell Williams 26.1 8331
16 Clement Cavallo 21.5 8019
17 Benoit Mangin 25.5 8002
18 Nicolas Taccoen 21.3 7918
19 Pierre-Yves Guillard 24.9 7882
20 Kris Morlende 26.7 7865
21 Cedric Miller 37.1 7758
22 Raphael Desroses 26.9 7753
23 Sherman Gay 28 7587
24 Karim Atamna 22.6 7476
25 David Denave 27.2 7438
26 Steeve Ho You Fat 26.3 7258
27 Arnaud Kerckhof 23 7245
28 Nicolas Gayon 23 7236
29 Theo Leon 23.8 7219
30 Jerome Cazenobe 23.9 7186