PTS - REB - AST - FG3M - FG2M - FTM - OREB - DREB - MIN

Les plus grands totaux de points cumulés sur toute l’histoire de la ligue Euroleague

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Mike James 16.3 5816
2 Nando De Colo 14.7 5157
3 Vassilis Spanoulis 12.4 4455
4 Nikola Mirotic 14.4 4410
5 Kostas Sloukas 9.5 4407
6 Jan Vesely 10.6 4350
7 Sergio Llull 9 4330
8 Juan Carlos Navarro 12.2 4153
9 Tornike Shengelia 12.4 3900
10 Shane Larkin 14.8 3826
11 Sergio Rodriguez 9.3 3772
12 Will Clyburn 13.7 3740
13 Georgios Printezis 9.6 3599
14 Sasha Vezenkov 12 3590
15 Milos Teodosic 11.1 3424
16 Vasilije Micic 12.9 3413
17 Nick Calathes 8.5 3412
18 Kyle Hines 7.9 3339
19 Paulius Jankunas 8.3 3241
20 Scottie Wilbekin 13 3225
21 Rodrigue Beaubois 10 3216
22 Wade Baldwin 14 3071
23 Marko Guduric 9.6 3060
24 Nikola Kalinic 8 3040
25 Rudy Fernandez 8.7 3037
26 Nemanja Nedovic 11.6 3034
27 Felipe Reyes 8.5 3029
28 Alexey Shved 16.1 3006
29 Walter Tavares 9.5 2975
30 Kevin Punter 15 2954

Les plus grands totaux de rebonds cumulés sur toute l’histoire de la ligue Euroleague

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Walter Tavares 6.8 2130
2 Paulius Jankunas 5.1 2010
3 Jan Vesely 4.6 1894
4 Kyle Hines 4.4 1855
5 Nicolo Melli 4.9 1805
6 Felipe Reyes 5 1799
7 Nikola Milutinov 5.7 1660
8 Bryant Dunston 4.3 1631
9 Yannis Bourousis 5.6 1603
10 Nikola Mirotic 5.2 1592
11 Ante Tomic 5.4 1540
12 Johannes Voigtmann 4.9 1505
13 Tornike Shengelia 4.8 1502
14 Kostas Papanikolaou 3.5 1486
15 Georgios Printezis 3.9 1452
16 Nick Calathes 3.6 1431
17 Othello Hunter 5.2 1425
18 Sasha Vezenkov 4.7 1409
19 Tibor Pleiss 4.1 1404
20 Will Clyburn 5.1 1401
21 Nikola Kalinic 3.4 1291
22 Mirsad Turkcan 10 1287
23 Edgaras Ulanovas 3.3 1244
24 Vincent Poirier 5.5 1238
25 James Gist 4.1 1211
26 Adrien Moerman 5 1192
27 Kerem Gonlum 4.9 1190
28 Mike James 3.2 1146
29 David Andersen 5.1 1144
30 Antonis Fotsis 4.5 1124

Les plus grands totaux de passes cumulées sur toute l’histoire de la ligue Euroleague

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Nick Calathes 5.6 2261
2 Kostas Sloukas 4.5 2069
3 Sergio Rodriguez 4.6 1874
4 Mike James 4.9 1732
5 Vassilis Spanoulis 4.5 1608
6 Sergio Llull 3.2 1531
7 Milos Teodosic 4.8 1493
8 Thomas Heurtel 5.3 1475
9 Facundo Campazzo 5.6 1310
10 Nando De Colo 3.7 1293
11 Dimitris Diamantidis 4.5 1259
12 Vasilije Micic 4.7 1248
13 Thomas Walkup 4.4 1205
14 Shane Larkin 4.6 1185
15 Daniel Hackett 2.7 1008
16 Theodoros Papaloukas 3.9 980
17 Wade Baldwin 4.4 957
18 Lorenzo Brown 4.5 956
19 Marcelinho Huertas 3.9 894
20 Nikos Zisis 2.9 885
21 Tomas Satoransky 4.3 876
22 Alexey Shved 4.6 868
23 Jayson Granger 4.1 845
24 Rudy Fernandez 2.4 833
25 Juan Carlos Navarro 2.4 832
26 Marko Guduric 2.6 824
27 Scottie Wilbekin 3.3 810
28 Pablo Prigioni 4.3 805
29 Nikola Kalinic 2.1 793
30 Tamir Blatt 4.9 786

Les plus grands totaux de 3 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue Euroleague

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Sergio Llull 1.5 710
2 Mike James 1.8 654
3 Juan Carlos Navarro 1.8 622
4 Scottie Wilbekin 2.5 619
5 Sergio Rodriguez 1.5 609
6 Milos Teodosic 1.9 597
7 Rudy Fernandez 1.7 594
8 Shane Larkin 2.3 592
9 Kostas Sloukas 1.2 556
10 Nando De Colo 1.6 547
11 Rodrigue Beaubois 1.6 527
12 Vassilis Spanoulis 1.4 518
13 Nikola Mirotic 1.6 482
14 Nemanja Nedovic 1.8 464
15 Arturas Milaknis 1.7 461
16 Kostas Papanikolaou 1.1 461
17 Alexey Shved 2.5 459
18 Vasilije Micic 1.7 439
19 Jaycee Carroll 1.6 437
20 Marko Guduric 1.4 434
21 Gianluca Basile 1.9 421
22 Sasha Vezenkov 1.4 410
23 Maodo Lo 1.4 388
24 Mario Hezonja 1.7 382
25 Jaka Lakovic 1.7 381
26 Will Clyburn 1.4 381
27 Tyler Dorsey 1.8 378
28 John Robert Holden 1.8 377
29 Dimitris Diamantidis 1.3 370
30 Kevin Punter 1.9 369

Les plus grands totaux des 2 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue Euroleague

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Jan Vesely 4.1 1690
2 Kyle Hines 3.1 1332
3 Mike James 3.6 1266
4 Georgios Printezis 3.2 1194
5 Walter Tavares 3.8 1189
6 Tornike Shengelia 3.8 1183
7 Ante Tomic 4 1132
8 Nando De Colo 3.2 1122
9 Bryant Dunston 2.8 1070
10 Nick Calathes 2.6 1045
11 Paulius Jankunas 2.6 1011
12 Tibor Pleiss 2.9 1009
13 Brandon Davies 3.8 998
14 Felipe Reyes 2.7 971
15 Nikola Mirotic 3.1 951
16 Mike Batiste 4 945
17 Will Clyburn 3.3 908
18 Othello Hunter 3.3 904
19 Luis Scola 5.2 888
20 Vassilis Spanoulis 2.5 885
21 Sasha Vezenkov 2.9 859
22 Nikola Vujcic 4.4 850
23 Nikola Milutinov 2.9 850
24 Wade Baldwin 3.9 847
25 Kostas Sloukas 1.8 817
26 James Gist 2.7 799
27 Vincent Poirier 3.4 777
28 David Andersen 3.5 774
29 Nikola Kalinic 2 773
30 Yannis Bourousis 2.6 726

Les plus grands totaux des lancers francs cumulés sur toute l’histoire de la ligue Euroleague

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Mike James 3.7 1322
2 Nando De Colo 3.6 1272
3 Vassilis Spanoulis 3.2 1131
4 Kostas Sloukas 2.4 1105
5 Nikola Mirotic 3.5 1062
6 Felipe Reyes 2.7 967
7 Tornike Shengelia 2.8 883
8 Juan Carlos Navarro 2.5 851
9 Shane Larkin 3.2 832
10 Jan Vesely 2 829
11 Will Clyburn 2.9 781
12 Sergio Llull 1.6 754
13 Paulius Jankunas 1.9 748
14 Milos Teodosic 2.3 709
15 Marcus Brown 3.9 690
16 Edgaras Ulanovas 1.8 678
17 Zach LeDay 3 677
18 Jaka Lakovic 3.1 669
19 Kyle Hines 1.6 669
20 Brandon Davies 2.5 653
21 Wade Baldwin 3 651
22 Cory Higgins 2.7 651
23 Vasilije Micic 2.5 648
24 Sasha Vezenkov 2.1 642
25 Marko Guduric 2 638
26 Bryant Dunston 1.7 634
27 Dimitris Diamantidis 2.3 632
28 Kevin Punter 3.2 631
29 Daniel Hackett 1.7 615
30 Alexey Shved 3.3 613

Les plus grands totaux de rebonds offensifs cumulées sur toute l’histoire de la ligue Euroleague

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Kyle Hines 1.9 824
2 Walter Tavares 2.6 805
3 Nikola Milutinov 2.6 761
4 Felipe Reyes 2 705
5 Jan Vesely 1.7 698
6 Bryant Dunston 1.8 688
7 Othello Hunter 2.2 611
8 Paulius Jankunas 1.4 557
9 Ante Tomic 1.8 521
10 Vincent Poirier 2.2 504
11 Tibor Pleiss 1.4 472
12 Tornike Shengelia 1.5 464
13 Nicolo Melli 1.2 460
14 James Gist 1.5 452
15 Yannis Bourousis 1.5 439
16 Edgaras Ulanovas 1.2 434
17 Nikola Mirotic 1.4 431
18 Kerem Gonlum 1.7 421
19 Mathias Lessort 2.4 391
20 Georgios Printezis 1 387
21 Mirsad Turkcan 3 385
22 Johannes Voigtmann 1.2 380
23 Alex Tyus 1.7 372
24 Sasha Vezenkov 1.2 356
25 Youssoupha Fall 1.8 355
26 Joel Bolomboy 1.7 352
27 Mike Batiste 1.5 348
28 Arturas Gudaitis 2 346
29 Devin Booker 1.6 346
30 Josh Nebo 2.5 342

Les plus grands totaux de rebonds défensifs cumulés sur toute l’histoire de la ligue Euroleague

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Paulius Jankunas 3.7 1453
2 Nicolo Melli 3.6 1345
3 Walter Tavares 4.2 1325
4 Nick Calathes 3 1217
5 Jan Vesely 2.9 1196
6 Yannis Bourousis 4.1 1164
7 Nikola Mirotic 3.8 1161
8 Kostas Papanikolaou 2.7 1151
9 Johannes Voigtmann 3.7 1125
10 Felipe Reyes 3.1 1094
11 Georgios Printezis 2.8 1065
12 Will Clyburn 3.9 1063
13 Sasha Vezenkov 3.5 1053
14 Tornike Shengelia 3.3 1038
15 Kyle Hines 2.4 1031
16 Ante Tomic 3.6 1019
17 Mike James 2.8 979
18 Nikola Kalinic 2.5 957
19 Bryant Dunston 2.5 943
20 Tibor Pleiss 2.7 932
21 Adrien Moerman 3.8 917
22 Mirsad Turkcan 7 902
23 Nikola Milutinov 3.1 899
24 Viktor Khryapa 3.7 898
25 Kostas Sloukas 1.8 851
26 David Andersen 3.8 843
27 Othello Hunter 3 814
28 Edgaras Ulanovas 2.1 810
29 Chris Singleton 3.2 801
30 Daniel Hackett 2.1 797

Les plus grands totaux de minutes cumulées sur toute l’histoire de la ligue Euroleague

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Kostas Sloukas 22.9 10576
2 Mike James 28.7 10223
3 Sergio Llull 21.2 10189
4 Nick Calathes 25.1 10083
5 Jan Vesely 24 9884
6 Vassilis Spanoulis 26.2 9380
7 Kostas Papanikolaou 22 9353
8 Nikola Kalinic 24.4 9292
9 Edgaras Ulanovas 24.5 9224
10 Kyle Hines 20.7 8790
11 Nicolo Melli 23.2 8644
12 Nando De Colo 24.4 8585
13 Paulius Jankunas 21.4 8397
14 Sergio Rodriguez 20.6 8324
15 Juan Carlos Navarro 24 8200
16 Bryant Dunston 21.2 8055
17 Dimitris Diamantidis 28.7 7974
18 Daniel Hackett 21.3 7899
19 Tornike Shengelia 24.9 7827
20 Georgios Printezis 20.6 7732
21 Will Clyburn 27.7 7568
22 Rudy Fernandez 21.6 7555
23 Milos Teodosic 24.1 7443
24 Shane Larkin 28.6 7402
25 Nikola Mirotic 24.1 7399
26 Walter Tavares 22.7 7119
27 Nikos Zisis 22.7 7051
28 Vasilije Micic 26.7 7045
29 James Gist 23.2 6890
30 Fabien Causeur 19.1 6808