PTS - REB - AST - FG3M - FG2M - FTM - OREB - DREB - MIN

Les plus grands totaux de points cumulés sur toute l’histoire de la ligue Euroleague

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Mike James 16.3 5916
2 Nando De Colo 14.5 5193
3 Vassilis Spanoulis 12.4 4455
4 Kostas Sloukas 9.5 4417
5 Nikola Mirotic 14.4 4410
6 Jan Vesely 10.6 4381
7 Sergio Llull 8.9 4340
8 Juan Carlos Navarro 12.2 4153
9 Tornike Shengelia 12.4 3929
10 Shane Larkin 14.8 3826
11 Will Clyburn 13.8 3800
12 Sergio Rodriguez 9.3 3772
13 Sasha Vezenkov 12.1 3691
14 Georgios Printezis 9.6 3599
15 Vasilije Micic 12.9 3467
16 Milos Teodosic 11.1 3424
17 Nick Calathes 8.5 3418
18 Kyle Hines 7.9 3339
19 Paulius Jankunas 8.3 3241
20 Scottie Wilbekin 13 3225
21 Rodrigue Beaubois 10 3221
22 Wade Baldwin 13.9 3145
23 Marko Guduric 9.6 3060
24 Nikola Kalinic 7.9 3043
25 Nemanja Nedovic 11.5 3040
26 Rudy Fernandez 8.7 3037
27 Felipe Reyes 8.5 3029
28 Alexey Shved 16.1 3006
29 Kevin Punter 14.9 2987
30 Walter Tavares 9.5 2983

Les plus grands totaux de rebonds cumulés sur toute l’histoire de la ligue Euroleague

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Walter Tavares 6.8 2135
2 Paulius Jankunas 5.1 2010
3 Jan Vesely 4.6 1906
4 Kyle Hines 4.4 1855
5 Nicolo Melli 4.9 1844
6 Felipe Reyes 5 1799
7 Nikola Milutinov 5.8 1712
8 Bryant Dunston 4.3 1631
9 Yannis Bourousis 5.6 1603
10 Nikola Mirotic 5.2 1592
11 Ante Tomic 5.4 1540
12 Tornike Shengelia 4.8 1518
13 Johannes Voigtmann 4.9 1507
14 Kostas Papanikolaou 3.5 1497
15 Georgios Printezis 3.9 1452
16 Sasha Vezenkov 4.7 1437
17 Nick Calathes 3.6 1437
18 Othello Hunter 5.2 1425
19 Will Clyburn 5.2 1422
20 Tibor Pleiss 4.1 1404
21 Nikola Kalinic 3.4 1295
22 Mirsad Turkcan 10 1287
23 Edgaras Ulanovas 3.3 1254
24 Vincent Poirier 5.5 1246
25 James Gist 4.1 1211
26 Adrien Moerman 5 1192
27 Kerem Gonlum 4.9 1190
28 Mike James 3.2 1171
29 David Andersen 5.1 1144
30 Antonis Fotsis 4.5 1124

Les plus grands totaux de passes cumulées sur toute l’histoire de la ligue Euroleague

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Nick Calathes 5.6 2266
2 Kostas Sloukas 4.5 2082
3 Sergio Rodriguez 4.6 1874
4 Mike James 4.9 1772
5 Vassilis Spanoulis 4.5 1608
6 Sergio Llull 3.2 1540
7 Milos Teodosic 4.8 1493
8 Thomas Heurtel 5.3 1476
9 Facundo Campazzo 5.6 1350
10 Nando De Colo 3.7 1305
11 Vasilije Micic 4.7 1266
12 Dimitris Diamantidis 4.5 1259
13 Thomas Walkup 4.5 1235
14 Shane Larkin 4.6 1185
15 Daniel Hackett 2.7 1011
16 Wade Baldwin 4.4 985
17 Theodoros Papaloukas 3.9 980
18 Lorenzo Brown 4.5 956
19 Marcelinho Huertas 3.9 894
20 Tomas Satoransky 4.3 888
21 Nikos Zisis 2.9 885
22 Alexey Shved 4.6 868
23 Jayson Granger 4.1 845
24 Rudy Fernandez 2.4 833
25 Juan Carlos Navarro 2.4 832
26 Marko Guduric 2.6 824
27 Scottie Wilbekin 3.3 810
28 Pablo Prigioni 4.3 805
29 Tamir Blatt 4.9 796
30 Nikola Kalinic 2.1 793

Les plus grands totaux de 3 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue Euroleague

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Sergio Llull 1.5 712
2 Mike James 1.8 665
3 Juan Carlos Navarro 1.8 622
4 Scottie Wilbekin 2.5 619
5 Sergio Rodriguez 1.5 609
6 Milos Teodosic 1.9 597
7 Rudy Fernandez 1.7 594
8 Shane Larkin 2.3 592
9 Kostas Sloukas 1.2 557
10 Nando De Colo 1.6 554
11 Rodrigue Beaubois 1.6 528
12 Vassilis Spanoulis 1.4 518
13 Nikola Mirotic 1.6 482
14 Kostas Papanikolaou 1.1 465
15 Nemanja Nedovic 1.8 464
16 Arturas Milaknis 1.7 461
17 Alexey Shved 2.5 459
18 Vasilije Micic 1.7 444
19 Jaycee Carroll 1.6 437
20 Marko Guduric 1.4 434
21 Sasha Vezenkov 1.4 422
22 Gianluca Basile 1.9 421
23 Mario Hezonja 1.7 393
24 Will Clyburn 1.4 393
25 Maodo Lo 1.4 393
26 Tyler Dorsey 1.8 384
27 Jaka Lakovic 1.7 381
28 John Robert Holden 1.8 377
29 Kevin Punter 1.9 376
30 Dimitris Diamantidis 1.3 370

Les plus grands totaux des 2 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue Euroleague

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Jan Vesely 4.1 1702
2 Kyle Hines 3.1 1332
3 Mike James 3.6 1287
4 Georgios Printezis 3.2 1194
5 Walter Tavares 3.8 1193
6 Tornike Shengelia 3.8 1191
7 Ante Tomic 4 1132
8 Nando De Colo 3.2 1128
9 Bryant Dunston 2.8 1070
10 Nick Calathes 2.6 1047
11 Paulius Jankunas 2.6 1011
12 Tibor Pleiss 2.9 1009
13 Brandon Davies 3.8 998
14 Felipe Reyes 2.7 971
15 Nikola Mirotic 3.1 951
16 Mike Batiste 4 945
17 Will Clyburn 3.3 918
18 Othello Hunter 3.3 904
19 Luis Scola 5.2 888
20 Sasha Vezenkov 2.9 887
21 Vassilis Spanoulis 2.5 885
22 Nikola Milutinov 2.9 870
23 Wade Baldwin 3.8 869
24 Nikola Vujcic 4.4 850
25 Kostas Sloukas 1.8 820
26 James Gist 2.7 799
27 Vincent Poirier 3.4 780
28 David Andersen 3.5 774
29 Nikola Kalinic 2 773
30 Vasilije Micic 2.7 737

Les plus grands totaux des lancers francs cumulés sur toute l’histoire de la ligue Euroleague

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Mike James 3.7 1347
2 Nando De Colo 3.6 1275
3 Vassilis Spanoulis 3.2 1131
4 Kostas Sloukas 2.4 1106
5 Nikola Mirotic 3.5 1062
6 Felipe Reyes 2.7 967
7 Tornike Shengelia 2.8 887
8 Juan Carlos Navarro 2.5 851
9 Jan Vesely 2 833
10 Shane Larkin 3.2 832
11 Will Clyburn 2.8 785
12 Sergio Llull 1.6 756
13 Paulius Jankunas 1.9 748
14 Milos Teodosic 2.3 709
15 Marcus Brown 3.9 690
16 Edgaras Ulanovas 1.8 690
17 Zach LeDay 3 677
18 Jaka Lakovic 3.1 669
19 Kyle Hines 1.6 669
20 Vasilije Micic 2.5 661
21 Wade Baldwin 2.9 657
22 Brandon Davies 2.5 653
23 Cory Higgins 2.7 651
24 Sasha Vezenkov 2.1 651
25 Marko Guduric 2 638
26 Kevin Punter 3.2 635
27 Bryant Dunston 1.7 634
28 Dimitris Diamantidis 2.3 632
29 Daniel Hackett 1.7 615
30 Alexey Shved 3.3 613

Les plus grands totaux de rebonds offensifs cumulées sur toute l’histoire de la ligue Euroleague

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Kyle Hines 1.9 824
2 Walter Tavares 2.6 806
3 Nikola Milutinov 2.6 780
4 Felipe Reyes 2 705
5 Jan Vesely 1.7 705
6 Bryant Dunston 1.8 688
7 Othello Hunter 2.2 611
8 Paulius Jankunas 1.4 557
9 Ante Tomic 1.8 521
10 Vincent Poirier 2.2 509
11 Tibor Pleiss 1.4 472
12 Nicolo Melli 1.2 469
13 Tornike Shengelia 1.5 467
14 James Gist 1.5 452
15 Yannis Bourousis 1.5 439
16 Edgaras Ulanovas 1.1 439
17 Nikola Mirotic 1.4 431
18 Kerem Gonlum 1.7 421
19 Mathias Lessort 2.4 411
20 Georgios Printezis 1 387
21 Mirsad Turkcan 3 385
22 Johannes Voigtmann 1.2 382
23 Alex Tyus 1.7 372
24 Youssoupha Fall 1.8 361
25 Sasha Vezenkov 1.2 360
26 Joel Bolomboy 1.7 353
27 Mike Batiste 1.5 348
28 Arturas Gudaitis 2 346
29 Devin Booker 1.6 346
30 Josh Nebo 2.5 343

Les plus grands totaux de rebonds défensifs cumulés sur toute l’histoire de la ligue Euroleague

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Paulius Jankunas 3.7 1453
2 Nicolo Melli 3.6 1375
3 Walter Tavares 4.2 1329
4 Nick Calathes 3 1221
5 Jan Vesely 2.9 1201
6 Yannis Bourousis 4.1 1164
7 Nikola Mirotic 3.8 1161
8 Kostas Papanikolaou 2.7 1159
9 Johannes Voigtmann 3.7 1125
10 Felipe Reyes 3.1 1094
11 Will Clyburn 3.9 1079
12 Sasha Vezenkov 3.5 1077
13 Georgios Printezis 2.8 1065
14 Tornike Shengelia 3.3 1051
15 Kyle Hines 2.4 1031
16 Ante Tomic 3.6 1019
17 Mike James 2.8 1003
18 Nikola Kalinic 2.5 961
19 Bryant Dunston 2.5 943
20 Nikola Milutinov 3.1 932
21 Tibor Pleiss 2.7 932
22 Adrien Moerman 3.8 917
23 Mirsad Turkcan 7 902
24 Viktor Khryapa 3.7 898
25 Kostas Sloukas 1.8 852
26 David Andersen 3.8 843
27 Edgaras Ulanovas 2.1 815
28 Othello Hunter 3 814
29 Chris Singleton 3.2 801
30 Daniel Hackett 2.1 798

Les plus grands totaux de minutes cumulées sur toute l’histoire de la ligue Euroleague

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Kostas Sloukas 22.9 10613
2 Mike James 28.8 10408
3 Sergio Llull 21 10232
4 Nick Calathes 25.1 10100
5 Jan Vesely 24 9948
6 Kostas Papanikolaou 21.9 9442
7 Vassilis Spanoulis 26.2 9380
8 Nikola Kalinic 24.3 9326
9 Edgaras Ulanovas 24.4 9319
10 Nicolo Melli 23.3 8817
11 Kyle Hines 20.7 8790
12 Nando De Colo 24.3 8660
13 Paulius Jankunas 21.4 8397
14 Sergio Rodriguez 20.6 8324
15 Juan Carlos Navarro 24 8200
16 Bryant Dunston 21.2 8061
17 Dimitris Diamantidis 28.7 7974
18 Daniel Hackett 21.3 7923
19 Tornike Shengelia 24.9 7902
20 Georgios Printezis 20.6 7732
21 Will Clyburn 27.7 7658
22 Rudy Fernandez 21.6 7555
23 Milos Teodosic 24.1 7443
24 Shane Larkin 28.6 7402
25 Nikola Mirotic 24.1 7399
26 Vasilije Micic 26.7 7174
27 Walter Tavares 22.7 7142
28 Nikos Zisis 22.7 7051
29 James Gist 23.2 6890
30 Sasha Vezenkov 22.4 6840