PTS - REB - AST - FG3M - FG2M - FTM - OREB - DREB - MIN

Les plus grands totaux de points cumulés sur toute l’histoire de la ligue Israel - Winner League

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Lior Eliyahu 11.2 4215
2 Raviv Limonad 11 4138
3 Guy Pnini 8.8 4005
4 Amit Simhon 9 3439
5 Bar Timor 9.1 3211
6 Elishay Kadir 8.3 3141
7 Yogev Ohayon 7.6 2996
8 Oz Blayzer 7.9 2851
9 Meir Tapiro 9.7 2781
10 Shawn Dawson 11.4 2723
11 Avraham Ben Chimol 6.4 2656
12 Yuval Naimy 10.6 2639
13 Jonathan Skjoldebrand 8.8 2573
14 Adam Ariel 7.6 2523
15 Idan Zalmanson 7.2 2489
16 Rafael Menco 7.4 2454
17 Tomer Ginat 12.1 2439
18 Moran Roth 8.9 2435
19 Yiftach Ziv 8.3 2432
20 John Di Bartolomeo 8.7 2414
21 Nizan Hanochi 5.7 2365
22 Jake Cohen 8.2 2332
23 Dagan Yavzuri 7.7 2275
24 Sylven Landesberg 12.3 2240
25 Roman Sorkin 12.1 2196
26 Yotam Halperin 9.8 2136
27 Nimrod Levi 9.8 2127
28 Tamir Blatt 8.2 2101
29 Brian Tolbert 14.6 2097
30 Tal Dunne 8.2 2080

Les plus grands totaux de rebonds cumulés sur toute l’histoire de la ligue Israel - Winner League

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Lior Eliyahu 5.2 1945
2 Elishay Kadir 4.7 1799
3 Oz Blayzer 4.4 1578
4 Itay Segev 4.9 1539
5 Ido Kozikaro 5.7 1358
6 Rafael Menco 3.8 1263
7 Idan Zalmanson 3.6 1255
8 Jake Cohen 4.4 1249
9 Tomer Ginat 6.2 1244
10 Isaac Rosefelt 6 1235
11 Nimrod Levi 5.5 1198
12 Spencer Weisz 5 1189
13 Meir Tapiro 4.1 1164
14 Willy Workman 4.4 1153
15 Guy Pnini 2.5 1142
16 Amit Simhon 3 1135
17 Tal Dunne 4.2 1073
18 Yogev Ohayon 2.7 1072
19 Alex Chubrevich 4 1071
20 Shawn Dawson 4.5 1068
21 J.P. Tokoto 6.7 1051
22 Raviv Limonad 2.8 1038
23 Diamon Simpson 8.2 1033
24 Joaquin Szuchman 3.5 1026
25 Brian Randle 6.5 1016
26 Karam Mashour 4.8 1015
27 Jonathan Skjoldebrand 3.4 1010
28 Nizan Hanochi 2.4 1000
29 Yiftach Ziv 3.3 971
30 Roman Sorkin 5.3 960

Les plus grands totaux de passes cumulées sur toute l’histoire de la ligue Israel - Winner League

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Avraham Ben Chimol 4.2 1730
2 Meir Tapiro 5.4 1545
3 Yogev Ohayon 3.9 1543
4 Raviv Limonad 4 1512
5 Tamir Blatt 5.1 1297
6 Bar Timor 3.4 1196
7 Lior Eliyahu 3.1 1171
8 Moran Roth 4.1 1139
9 Guy Pnini 2.4 1103
10 Yiftach Ziv 3.4 1002
11 Guni Izraeli 3.6 979
12 Yuval Naimy 3.5 877
13 Niv Berkowitz 3 867
14 J'Covan Brown 5.7 849
15 Roi Huber 3.5 848
16 Nizan Hanochi 2 832
17 Joe Ragland 7 770
18 Yotam Halperin 3.3 715
19 Tal Dunne 2.8 714
20 Gregory Vargas 7.1 703
21 Spencer Weisz 2.9 698
22 Jeremy Pargo 5.7 689
23 Shmuel Brenner 4.4 683
24 Joaquin Szuchman 2.2 668
25 Elishay Kadir 1.8 668
26 Gal Mekel 4.9 667
27 Niv Misgav 3.6 667
28 Donta Smith 5.2 665
29 Nimrod Tishman 2.6 665
30 Erez Katz 3.4 661

Les plus grands totaux de 3 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue Israel - Winner League

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Guy Pnini 1.5 681
2 Amit Simhon 1.6 609
3 Tamir Blatt 1.9 498
4 John Di Bartolomeo 1.8 491
5 Adam Ariel 1.5 489
6 Yehu Orland 1.5 468
7 Dagan Yavzuri 1.5 432
8 Spencer Weisz 1.7 418
9 Bar Timor 1.1 401
10 Jonathan Skjoldebrand 1.3 392
11 Golan Gutt 1.5 375
12 Oz Blayzer 1 359
13 Yotam Halperin 1.6 345
14 Yuval Naimy 1.4 345
15 Amit Gershon 1.6 338
16 Chanan Colman 1.4 334
17 Rafael Menco 1 329
18 Moran Roth 1.2 324
19 Shlomi Harush 1.1 300
20 Raviv Limonad 0.8 300
21 J'Covan Brown 2 289
22 Moshe Mizrahi 1.4 288
23 Meir Tapiro 1 284
24 Nizan Hanochi 0.7 276
25 Isaiah Swann 2.5 273
26 Roi Huber 1.1 270
27 Yogev Ohayon 0.7 270
28 Nimrod Levi 1.2 266
29 Afik Nissim 1.5 265
30 Joaquin Szuchman 0.9 264

Les plus grands totaux des 2 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue Israel - Winner League

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Lior Eliyahu 4.9 1829
2 Raviv Limonad 3.3 1224
3 Elishay Kadir 3.2 1206
4 Idan Zalmanson 2.8 981
5 Yogev Ohayon 2.1 814
6 Tomer Ginat 4 810
7 Tal Dunne 3.2 801
8 Marco Killingsworth 6.3 791
9 Avraham Ben Chimol 1.8 758
10 Meir Tapiro 2.6 749
11 J.P. Tokoto 4.7 745
12 Ido Kozikaro 3.1 738
13 Shawn Dawson 3.1 738
14 Brian Randle 4.7 729
15 Roman Sorkin 4 722
16 Bar Timor 2 715
17 Amin Stevens 6.9 707
18 Isaac Rosefelt 3.3 668
19 Diamon Simpson 5.3 663
20 Guy Pnini 1.4 651
21 Nizan Hanochi 1.6 650
22 Itay Segev 2.1 644
23 Jake Cohen 2.2 633
24 Yiftach Ziv 2.1 621
25 Oz Blayzer 1.7 614
26 Richard Howell 5 600
27 Rafael Menco 1.8 594
28 Omar Sneed 5.7 580
29 Willy Workman 2.2 575
30 Karam Mashour 2.7 572

Les plus grands totaux des lancers francs cumulés sur toute l’histoire de la ligue Israel - Winner League

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Raviv Limonad 2.1 790
2 Elishay Kadir 1.8 696
3 Guy Pnini 1.4 660
4 Bar Timor 1.6 578
5 Yogev Ohayon 1.4 558
6 Ido Kozikaro 2.3 555
7 Oz Blayzer 1.5 546
8 Josh Duncan 4.3 538
9 Yuval Naimy 2.1 528
10 Yiftach Ziv 1.7 509
11 Shawn Dawson 2.1 506
12 Jake Cohen 1.8 502
13 Eric Griffin 3.5 475
14 Moran Roth 1.7 475
15 Amit Simhon 1.2 474
16 Marco Killingsworth 3.7 467
17 Lior Eliyahu 1.2 461
18 Idan Zalmanson 1.3 440
19 J.P. Tokoto 2.8 439
20 Sylven Landesberg 2.4 433
21 Donta Smith 3.3 432
22 Meir Tapiro 1.5 431
23 Itay Segev 1.4 428
24 Diamon Simpson 3.3 422
25 J'Covan Brown 2.8 408
26 Khalif Wyatt 3.7 406
27 Tomer Ginat 2 405
28 Paul Delaney 4.7 402
29 Marcus Hatten 5.6 398
30 Tal Dunne 1.6 397

Les plus grands totaux de rebonds offensifs cumulées sur toute l’histoire de la ligue Israel - Winner League

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Lior Eliyahu 1.6 602
2 Elishay Kadir 1.5 565
3 Ido Kozikaro 2.3 557
4 Itay Segev 1.7 531
5 Isaac Rosefelt 2.1 431
6 Willy Workman 1.6 426
7 Oz Blayzer 1.2 425
8 Tomer Ginat 2.1 414
9 Alex Chubrevich 1.4 387
10 Diamon Simpson 3 384
11 Roman Sorkin 2 361
12 Idan Zalmanson 1 361
13 Jake Cohen 1.3 358
14 Karam Mashour 1.7 357
15 Brian Randle 2.2 345
16 Richard Howell 2.6 319
17 Tal Dunne 1.2 309
18 Ousmane Cisse 3 308
19 Raviv Limonad 0.8 304
20 Alex Tyus 2.2 297
21 Robert Rothbart 1.5 291
22 Marco Killingsworth 2.3 287
23 Nimrod Levi 1.3 285
24 Rafael Menco 0.9 283
25 J.P. Tokoto 1.8 280
26 Yogev Ohayon 0.7 278
27 Spencer Weisz 1.1 274
28 Amin Stevens 2.6 271
29 Chris Johnson 2 264
30 Yaniv Green 1.4 261

Les plus grands totaux de rebonds défensifs cumulés sur toute l’histoire de la ligue Israel - Winner League

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Lior Eliyahu 3.6 1343
2 Elishay Kadir 3.2 1234
3 Oz Blayzer 3.2 1153
4 Itay Segev 3.2 1008
5 Rafael Menco 3 980
6 Meir Tapiro 3.4 973
7 Guy Pnini 2.1 956
8 Spencer Weisz 3.8 915
9 Nimrod Levi 4.2 913
10 Amit Simhon 2.4 901
11 Idan Zalmanson 2.6 894
12 Jake Cohen 3.1 891
13 Joaquin Szuchman 2.8 846
14 Shawn Dawson 3.5 845
15 Tomer Ginat 4.1 830
16 Nizan Hanochi 2 824
17 Jonathan Skjoldebrand 2.8 818
18 Isaac Rosefelt 3.9 804
19 Ido Kozikaro 3.3 801
20 Yogev Ohayon 2 794
21 Yiftach Ziv 2.7 782
22 J.P. Tokoto 4.9 771
23 Tal Dunne 3 764
24 Raviv Limonad 2 734
25 Willy Workman 2.8 727
26 Avraham Ben Chimol 1.7 716
27 Bar Timor 2 707
28 Alex Chubrevich 2.6 684
29 Brian Randle 4.3 671
30 Karam Mashour 3.1 658

Les plus grands totaux de minutes cumulées sur toute l’histoire de la ligue Israel - Winner League

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Guy Pnini 23.1 10549
2 Raviv Limonad 26.6 10002
3 Avraham Ben Chimol 24.1 9939
4 Yogev Ohayon 23.9 9447
5 Nizan Hanochi 22.5 9375
6 Amit Simhon 24.2 9239
7 Lior Eliyahu 23.7 8898
8 Bar Timor 23.3 8215
9 Meir Tapiro 28.2 8052
10 Elishay Kadir 21.2 8041
11 Oz Blayzer 22.2 8013
12 Adam Ariel 20.5 6770
13 Rafael Menco 20.4 6747
14 Moran Roth 24 6613
15 Spencer Weisz 27.4 6583
16 Joaquin Szuchman 22 6545
17 Yuval Naimy 25.5 6313
18 Yiftach Ziv 21.3 6240
19 John Di Bartolomeo 22.4 6202
20 Niv Berkowitz 20.9 6126
21 Dagan Yavzuri 20.6 6069
22 Shawn Dawson 25.2 6014
23 Jonathan Skjoldebrand 20.4 5990
24 Yehu Orland 19.5 5878
25 Amit Ben David 20.8 5863
26 Shlomi Harush 21.4 5593
27 Tamir Blatt 21.7 5547
28 Netanel Artzi 21.7 5465
29 Chanan Colman 22.2 5428
30 Guni Izraeli 19.7 5421