PTS - REB - AST - FG3M - FG2M - FTM - OREB - DREB - MIN

Les plus grands totaux de points cumulés sur toute l’histoire de la ligue Israel - Winner League

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Lior Eliyahu 11.2 4215
2 Raviv Limonad 11 4138
3 Guy Pnini 8.8 4005
4 Amit Simhon 9 3439
5 Elishay Kadir 8.3 3141
6 Bar Timor 9 3140
7 Yogev Ohayon 7.6 2996
8 Oz Blayzer 7.9 2798
9 Meir Tapiro 9.7 2781
10 Shawn Dawson 11.4 2720
11 Avraham Ben Chimol 6.4 2656
12 Yuval Naimy 10.6 2639
13 Jonathan Skjoldebrand 8.8 2573
14 Tomer Ginat 12.1 2439
15 Moran Roth 8.9 2435
16 Idan Zalmanson 7.1 2403
17 Yiftach Ziv 8.4 2389
18 Adam Ariel 7.4 2370
19 Nizan Hanochi 5.7 2365
20 Rafael Menco 7.3 2358
21 Jake Cohen 8.2 2332
22 John Di Bartolomeo 8.7 2316
23 Dagan Yavzuri 7.7 2275
24 Sylven Landesberg 12.3 2240
25 Yotam Halperin 9.8 2136
26 Roman Sorkin 12.1 2100
27 Brian Tolbert 14.6 2097
28 Tal Dunne 8.2 2080
29 Marco Killingsworth 16.4 2067
30 Tamir Blatt 8.2 2044

Les plus grands totaux de rebonds cumulés sur toute l’histoire de la ligue Israel - Winner League

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Lior Eliyahu 5.2 1945
2 Elishay Kadir 4.7 1799
3 Oz Blayzer 4.4 1549
4 Itay Segev 4.9 1531
5 Ido Kozikaro 5.7 1358
6 Jake Cohen 4.4 1249
7 Tomer Ginat 6.2 1244
8 Isaac Rosefelt 6 1235
9 Rafael Menco 3.8 1224
10 Idan Zalmanson 3.6 1204
11 Meir Tapiro 4.1 1164
12 Nimrod Levi 5.5 1161
13 Guy Pnini 2.5 1142
14 Amit Simhon 3 1135
15 Spencer Weisz 4.8 1117
16 Willy Workman 4.4 1111
17 Tal Dunne 4.2 1073
18 Yogev Ohayon 2.7 1072
19 Alex Chubrevich 4 1071
20 Shawn Dawson 4.5 1066
21 J.P. Tokoto 6.7 1051
22 Raviv Limonad 2.8 1038
23 Diamon Simpson 8.2 1033
24 Brian Randle 6.5 1016
25 Karam Mashour 4.8 1015
26 Jonathan Skjoldebrand 3.4 1010
27 Nizan Hanochi 2.4 1000
28 Joaquin Szuchman 3.4 986
29 Yiftach Ziv 3.4 955
30 Marco Killingsworth 7.5 944

Les plus grands totaux de passes cumulées sur toute l’histoire de la ligue Israel - Winner League

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Avraham Ben Chimol 4.2 1730
2 Meir Tapiro 5.4 1545
3 Yogev Ohayon 3.9 1543
4 Raviv Limonad 4 1512
5 Tamir Blatt 5.1 1267
6 Lior Eliyahu 3.1 1171
7 Bar Timor 3.4 1169
8 Moran Roth 4.1 1139
9 Guy Pnini 2.4 1103
10 Yiftach Ziv 3.5 984
11 Guni Izraeli 3.6 979
12 Yuval Naimy 3.5 877
13 Niv Berkowitz 3 867
14 J'Covan Brown 5.7 849
15 Nizan Hanochi 2 832
16 Roi Huber 3.5 824
17 Joe Ragland 7 725
18 Yotam Halperin 3.3 715
19 Tal Dunne 2.8 714
20 Gregory Vargas 7.1 703
21 Jeremy Pargo 5.7 689
22 Shmuel Brenner 4.4 683
23 Spencer Weisz 2.9 671
24 Elishay Kadir 1.8 668
25 Gal Mekel 4.9 667
26 Donta Smith 5.2 665
27 Nimrod Tishman 2.6 665
28 Erez Katz 3.4 661
29 Joaquin Szuchman 2.3 657
30 Dror Hagag 3.6 643

Les plus grands totaux de 3 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue Israel - Winner League

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Guy Pnini 1.5 681
2 Amit Simhon 1.6 609
3 Tamir Blatt 2 485
4 Yehu Orland 1.5 468
5 John Di Bartolomeo 1.7 465
6 Adam Ariel 1.4 463
7 Dagan Yavzuri 1.5 432
8 Spencer Weisz 1.7 399
9 Jonathan Skjoldebrand 1.3 392
10 Bar Timor 1.1 389
11 Golan Gutt 1.5 358
12 Oz Blayzer 1 350
13 Yotam Halperin 1.6 345
14 Yuval Naimy 1.4 345
15 Chanan Colman 1.4 334
16 Moran Roth 1.2 324
17 Amit Gershon 1.5 316
18 Rafael Menco 1 314
19 Shlomi Harush 1.1 300
20 Raviv Limonad 0.8 300
21 J'Covan Brown 2 289
22 Moshe Mizrahi 1.4 288
23 Meir Tapiro 1 284
24 Nizan Hanochi 0.7 276
25 Isaiah Swann 2.5 273
26 Yogev Ohayon 0.7 270
27 Afik Nissim 1.5 265
28 Roi Huber 1.1 261
29 Paul Stoll 2.8 258
30 Scottie Wilbekin 2.7 258

Les plus grands totaux des 2 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue Israel - Winner League

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Lior Eliyahu 4.9 1829
2 Raviv Limonad 3.3 1224
3 Elishay Kadir 3.2 1206
4 Idan Zalmanson 2.8 953
5 Yogev Ohayon 2.1 814
6 Tomer Ginat 4 810
7 Tal Dunne 3.2 801
8 Marco Killingsworth 6.3 791
9 Avraham Ben Chimol 1.8 758
10 Meir Tapiro 2.6 749
11 J.P. Tokoto 4.7 745
12 Ido Kozikaro 3.1 738
13 Shawn Dawson 3.1 738
14 Brian Randle 4.7 729
15 Bar Timor 2 702
16 Roman Sorkin 4 694
17 Isaac Rosefelt 3.3 668
18 Diamon Simpson 5.3 663
19 Guy Pnini 1.4 651
20 Nizan Hanochi 1.6 650
21 Amin Stevens 6.9 643
22 Itay Segev 2.1 643
23 Jake Cohen 2.2 633
24 Yiftach Ziv 2.2 615
25 Oz Blayzer 1.7 607
26 Richard Howell 5 600
27 Omar Sneed 5.7 580
28 Rafael Menco 1.8 577
29 Karam Mashour 2.7 572
30 Amit Simhon 1.5 569

Les plus grands totaux des lancers francs cumulés sur toute l’histoire de la ligue Israel - Winner League

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Raviv Limonad 2.1 790
2 Elishay Kadir 1.8 696
3 Guy Pnini 1.4 660
4 Bar Timor 1.6 569
5 Yogev Ohayon 1.4 558
6 Ido Kozikaro 2.3 555
7 Josh Duncan 4.3 538
8 Oz Blayzer 1.5 534
9 Yuval Naimy 2.1 528
10 Shawn Dawson 2.1 506
11 Yiftach Ziv 1.8 502
12 Jake Cohen 1.8 502
13 Eric Griffin 3.5 475
14 Moran Roth 1.7 475
15 Amit Simhon 1.2 474
16 Marco Killingsworth 3.7 467
17 Lior Eliyahu 1.2 461
18 J.P. Tokoto 2.8 439
19 Sylven Landesberg 2.4 433
20 Donta Smith 3.3 432
21 Meir Tapiro 1.5 431
22 Itay Segev 1.4 427
23 Diamon Simpson 3.3 422
24 Idan Zalmanson 1.2 422
25 J'Covan Brown 2.8 408
26 Khalif Wyatt 3.7 406
27 Tomer Ginat 2 405
28 Paul Delaney 4.7 402
29 Marcus Hatten 5.6 398
30 Tal Dunne 1.6 397

Les plus grands totaux de rebonds offensifs cumulées sur toute l’histoire de la ligue Israel - Winner League

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Lior Eliyahu 1.6 602
2 Elishay Kadir 1.5 565
3 Ido Kozikaro 2.3 557
4 Itay Segev 1.7 529
5 Isaac Rosefelt 2.1 431
6 Oz Blayzer 1.2 419
7 Tomer Ginat 2.1 414
8 Willy Workman 1.6 408
9 Alex Chubrevich 1.4 387
10 Diamon Simpson 3 384
11 Jake Cohen 1.3 358
12 Karam Mashour 1.7 357
13 Idan Zalmanson 1 354
14 Roman Sorkin 2 351
15 Brian Randle 2.2 345
16 Richard Howell 2.6 319
17 Tal Dunne 1.2 309
18 Ousmane Cisse 3 308
19 Raviv Limonad 0.8 304
20 Alex Tyus 2.2 297
21 Robert Rothbart 1.5 291
22 Marco Killingsworth 2.3 287
23 J.P. Tokoto 1.8 280
24 Yogev Ohayon 0.7 278
25 Nimrod Levi 1.3 277
26 Rafael Menco 0.8 273
27 Chris Johnson 2 264
28 Yaniv Green 1.4 261
29 Spencer Weisz 1.1 256
30 Jeff Adrien 2.2 246

Les plus grands totaux de rebonds défensifs cumulés sur toute l’histoire de la ligue Israel - Winner League

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Lior Eliyahu 3.6 1343
2 Elishay Kadir 3.2 1234
3 Oz Blayzer 3.2 1130
4 Itay Segev 3.2 1002
5 Meir Tapiro 3.4 973
6 Guy Pnini 2.1 956
7 Rafael Menco 3 951
8 Amit Simhon 2.4 901
9 Jake Cohen 3.1 891
10 Nimrod Levi 4.2 884
11 Spencer Weisz 3.7 861
12 Idan Zalmanson 2.5 850
13 Shawn Dawson 3.5 843
14 Tomer Ginat 4.1 830
15 Nizan Hanochi 2 824
16 Jonathan Skjoldebrand 2.8 818
17 Joaquin Szuchman 2.8 817
18 Isaac Rosefelt 3.9 804
19 Ido Kozikaro 3.3 801
20 Yogev Ohayon 2 794
21 J.P. Tokoto 4.9 771
22 Yiftach Ziv 2.7 766
23 Tal Dunne 3 764
24 Raviv Limonad 2 734
25 Avraham Ben Chimol 1.7 716
26 Willy Workman 2.8 703
27 Bar Timor 2 688
28 Alex Chubrevich 2.6 684
29 Brian Randle 4.3 671
30 Karam Mashour 3.1 658

Les plus grands totaux de minutes cumulées sur toute l’histoire de la ligue Israel - Winner League

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Guy Pnini 23.1 10549
2 Raviv Limonad 26.6 10002
3 Avraham Ben Chimol 24.1 9939
4 Yogev Ohayon 23.9 9447
5 Nizan Hanochi 22.5 9375
6 Amit Simhon 24.2 9239
7 Lior Eliyahu 23.7 8898
8 Bar Timor 23.2 8062
9 Meir Tapiro 28.2 8052
10 Elishay Kadir 21.2 8041
11 Oz Blayzer 22.3 7880
12 Moran Roth 24 6613
13 Rafael Menco 20.4 6567
14 Adam Ariel 20.1 6462
15 Spencer Weisz 27.4 6321
16 Yuval Naimy 25.5 6313
17 Joaquin Szuchman 21.8 6271
18 Yiftach Ziv 21.5 6127
19 Niv Berkowitz 20.9 6126
20 Dagan Yavzuri 20.6 6069
21 John Di Bartolomeo 22.5 6002
22 Shawn Dawson 25.2 5999
23 Jonathan Skjoldebrand 20.4 5990
24 Yehu Orland 19.5 5878
25 Amit Ben David 20.8 5863
26 Shlomi Harush 21.4 5593
27 Chanan Colman 22.2 5428
28 Guni Izraeli 19.7 5421
29 Tamir Blatt 21.8 5409
30 Jake Cohen 18.8 5384