PTS - REB - AST - FG3M - FG2M - FTM - OREB - DREB - MIN

Les plus grands totaux de points cumulés sur toute l’histoire de la ligue Israel - Winner League

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Lior Eliyahu 11.2 4215
2 Raviv Limonad 11 4138
3 Guy Pnini 8.8 4005
4 Amit Simhon 9 3439
5 Elishay Kadir 8.3 3141
6 Bar Timor 9.1 3022
7 Yogev Ohayon 7.6 2996
8 Meir Tapiro 9.7 2781
9 Oz Blayzer 8.1 2767
10 Avraham Ben Chimol 6.4 2656
11 Yuval Naimy 10.6 2639
12 Shawn Dawson 11.6 2616
13 Jonathan Skjoldebrand 8.8 2573
14 Tomer Ginat 12.1 2439
15 Moran Roth 8.9 2435
16 Nizan Hanochi 5.7 2365
17 Rafael Menco 7.4 2336
18 Jake Cohen 8.2 2332
19 Yiftach Ziv 8.5 2323
20 Idan Zalmanson 7.1 2277
21 Dagan Yavzuri 7.7 2275
22 Sylven Landesberg 12.3 2240
23 John Di Bartolomeo 8.8 2216
24 Adam Ariel 7.1 2166
25 Yotam Halperin 9.8 2136
26 Brian Tolbert 14.6 2097
27 Tal Dunne 8.2 2080
28 Marco Killingsworth 16.4 2067
29 J'Covan Brown 13.8 2041
30 Ido Kozikaro 8.5 2034

Les plus grands totaux de rebonds cumulés sur toute l’histoire de la ligue Israel - Winner League

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Lior Eliyahu 5.2 1945
2 Elishay Kadir 4.7 1799
3 Oz Blayzer 4.4 1526
4 Itay Segev 5 1477
5 Ido Kozikaro 5.7 1358
6 Jake Cohen 4.4 1249
7 Tomer Ginat 6.2 1244
8 Isaac Rosefelt 6 1235
9 Rafael Menco 3.8 1210
10 Meir Tapiro 4.1 1164
11 Guy Pnini 2.5 1142
12 Amit Simhon 3 1135
13 Idan Zalmanson 3.5 1128
14 Nimrod Levi 5.6 1123
15 Tal Dunne 4.2 1073
16 Yogev Ohayon 2.7 1072
17 Alex Chubrevich 4 1071
18 J.P. Tokoto 6.7 1051
19 Raviv Limonad 2.8 1038
20 Willy Workman 4.4 1037
21 Diamon Simpson 8.2 1033
22 Spencer Weisz 4.8 1033
23 Shawn Dawson 4.6 1032
24 Brian Randle 6.5 1016
25 Karam Mashour 4.8 1015
26 Jonathan Skjoldebrand 3.4 1010
27 Nizan Hanochi 2.4 1000
28 Marco Killingsworth 7.5 944
29 Joaquin Szuchman 3.4 942
30 Yiftach Ziv 3.4 928

Les plus grands totaux de passes cumulées sur toute l’histoire de la ligue Israel - Winner League

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Avraham Ben Chimol 4.2 1730
2 Meir Tapiro 5.4 1545
3 Yogev Ohayon 3.9 1543
4 Raviv Limonad 4 1512
5 Tamir Blatt 5.1 1198
6 Lior Eliyahu 3.1 1171
7 Moran Roth 4.1 1139
8 Bar Timor 3.3 1107
9 Guy Pnini 2.4 1103
10 Guni Izraeli 3.6 979
11 Yiftach Ziv 3.5 960
12 Yuval Naimy 3.5 877
13 Niv Berkowitz 3 867
14 J'Covan Brown 5.7 849
15 Nizan Hanochi 2 832
16 Roi Huber 3.6 795
17 Yotam Halperin 3.3 715
18 Tal Dunne 2.8 714
19 Gregory Vargas 7.1 703
20 Jeremy Pargo 5.7 689
21 Shmuel Brenner 4.4 683
22 Elishay Kadir 1.8 668
23 Gal Mekel 4.9 667
24 Donta Smith 5.2 665
25 Nimrod Tishman 2.6 665
26 Erez Katz 3.4 661
27 Joe Ragland 6.9 647
28 Dror Hagag 3.6 643
29 Eyal Shulman 2.6 628
30 Joaquin Szuchman 2.3 627

Les plus grands totaux de 3 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue Israel - Winner League

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Guy Pnini 1.5 681
2 Amit Simhon 1.6 609
3 Yehu Orland 1.5 468
4 Tamir Blatt 1.9 445
5 John Di Bartolomeo 1.7 437
6 Adam Ariel 1.4 437
7 Dagan Yavzuri 1.5 432
8 Jonathan Skjoldebrand 1.3 392
9 Bar Timor 1.1 379
10 Spencer Weisz 1.7 378
11 Golan Gutt 1.5 346
12 Yotam Halperin 1.6 345
13 Yuval Naimy 1.4 345
14 Oz Blayzer 1 345
15 Chanan Colman 1.4 334
16 Moran Roth 1.2 324
17 Rafael Menco 1 311
18 Shlomi Harush 1.1 300
19 Raviv Limonad 0.8 300
20 J'Covan Brown 2 289
21 Moshe Mizrahi 1.4 288
22 Amit Gershon 1.5 285
23 Meir Tapiro 1 284
24 Nizan Hanochi 0.7 276
25 Isaiah Swann 2.5 273
26 Yogev Ohayon 0.7 270
27 Afik Nissim 1.5 265
28 Paul Stoll 2.8 258
29 Scottie Wilbekin 2.7 258
30 Devin Smith 2.1 252

Les plus grands totaux des 2 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue Israel - Winner League

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Lior Eliyahu 4.9 1829
2 Raviv Limonad 3.3 1224
3 Elishay Kadir 3.2 1206
4 Idan Zalmanson 2.8 905
5 Yogev Ohayon 2.1 814
6 Tomer Ginat 4 810
7 Tal Dunne 3.2 801
8 Marco Killingsworth 6.3 791
9 Avraham Ben Chimol 1.8 758
10 Meir Tapiro 2.6 749
11 J.P. Tokoto 4.7 745
12 Ido Kozikaro 3.1 738
13 Brian Randle 4.7 729
14 Shawn Dawson 3.2 718
15 Bar Timor 2 670
16 Isaac Rosefelt 3.3 668
17 Diamon Simpson 5.3 663
18 Guy Pnini 1.4 651
19 Nizan Hanochi 1.6 650
20 Roman Sorkin 4 635
21 Jake Cohen 2.2 633
22 Itay Segev 2.1 619
23 Oz Blayzer 1.8 602
24 Richard Howell 5 600
25 Yiftach Ziv 2.2 597
26 Omar Sneed 5.7 580
27 Rafael Menco 1.8 574
28 Karam Mashour 2.7 572
29 Amit Simhon 1.5 569
30 Alex Chubrevich 2.1 563

Les plus grands totaux des lancers francs cumulés sur toute l’histoire de la ligue Israel - Winner League

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Raviv Limonad 2.1 790
2 Elishay Kadir 1.8 696
3 Guy Pnini 1.4 660
4 Yogev Ohayon 1.4 558
5 Ido Kozikaro 2.3 555
6 Bar Timor 1.6 545
7 Josh Duncan 4.3 538
8 Yuval Naimy 2.1 528
9 Oz Blayzer 1.5 528
10 Jake Cohen 1.8 502
11 Shawn Dawson 2.2 487
12 Yiftach Ziv 1.8 484
13 Eric Griffin 3.5 475
14 Moran Roth 1.7 475
15 Amit Simhon 1.2 474
16 Marco Killingsworth 3.7 467
17 Lior Eliyahu 1.2 461
18 J.P. Tokoto 2.8 439
19 Sylven Landesberg 2.4 433
20 Donta Smith 3.3 432
21 Meir Tapiro 1.5 431
22 Diamon Simpson 3.3 422
23 Itay Segev 1.4 411
24 J'Covan Brown 2.8 408
25 Khalif Wyatt 3.7 406
26 Tomer Ginat 2 405
27 Paul Delaney 4.7 402
28 Marcus Hatten 5.6 398
29 Idan Zalmanson 1.2 398
30 Tal Dunne 1.6 397

Les plus grands totaux de rebonds offensifs cumulées sur toute l’histoire de la ligue Israel - Winner League

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Lior Eliyahu 1.6 602
2 Elishay Kadir 1.5 565
3 Ido Kozikaro 2.3 557
4 Itay Segev 1.7 508
5 Isaac Rosefelt 2.1 431
6 Tomer Ginat 2.1 414
7 Oz Blayzer 1.2 410
8 Alex Chubrevich 1.4 387
9 Diamon Simpson 3 384
10 Willy Workman 1.6 374
11 Jake Cohen 1.3 358
12 Karam Mashour 1.7 357
13 Brian Randle 2.2 345
14 Idan Zalmanson 1 335
15 Roman Sorkin 2.1 328
16 Richard Howell 2.6 319
17 Tal Dunne 1.2 309
18 Ousmane Cisse 3 308
19 Raviv Limonad 0.8 304
20 Alex Tyus 2.2 297
21 Robert Rothbart 1.5 291
22 Marco Killingsworth 2.3 287
23 J.P. Tokoto 1.8 280
24 Yogev Ohayon 0.7 278
25 Rafael Menco 0.9 272
26 Chris Johnson 2 264
27 Nimrod Levi 1.3 264
28 Yaniv Green 1.4 261
29 Jeff Adrien 2.2 246
30 Eric Griffin 1.8 246

Les plus grands totaux de rebonds défensifs cumulés sur toute l’histoire de la ligue Israel - Winner League

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Lior Eliyahu 3.6 1343
2 Elishay Kadir 3.2 1234
3 Oz Blayzer 3.3 1116
4 Meir Tapiro 3.4 973
5 Itay Segev 3.3 969
6 Guy Pnini 2.1 956
7 Rafael Menco 3 938
8 Amit Simhon 2.4 901
9 Jake Cohen 3.1 891
10 Nimrod Levi 4.3 859
11 Tomer Ginat 4.1 830
12 Nizan Hanochi 2 824
13 Jonathan Skjoldebrand 2.8 818
14 Shawn Dawson 3.6 811
15 Isaac Rosefelt 3.9 804
16 Ido Kozikaro 3.3 801
17 Yogev Ohayon 2 794
18 Idan Zalmanson 2.5 793
19 Spencer Weisz 3.6 792
20 Joaquin Szuchman 2.8 778
21 J.P. Tokoto 4.9 771
22 Tal Dunne 3 764
23 Yiftach Ziv 2.7 743
24 Raviv Limonad 2 734
25 Avraham Ben Chimol 1.7 716
26 Alex Chubrevich 2.6 684
27 Brian Randle 4.3 671
28 Willy Workman 2.8 663
29 Karam Mashour 3.1 658
30 Marco Killingsworth 5.2 657

Les plus grands totaux de minutes cumulées sur toute l’histoire de la ligue Israel - Winner League

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Guy Pnini 23.1 10549
2 Raviv Limonad 26.6 10002
3 Avraham Ben Chimol 24.1 9939
4 Yogev Ohayon 23.9 9447
5 Nizan Hanochi 22.5 9375
6 Amit Simhon 24.2 9239
7 Lior Eliyahu 23.7 8898
8 Meir Tapiro 28.2 8052
9 Elishay Kadir 21.2 8041
10 Oz Blayzer 22.6 7755
11 Bar Timor 23.3 7722
12 Moran Roth 24 6613
13 Rafael Menco 20.6 6498
14 Yuval Naimy 25.5 6313
15 Niv Berkowitz 20.9 6126
16 Dagan Yavzuri 20.6 6069
17 Jonathan Skjoldebrand 20.4 5990
18 Yiftach Ziv 21.8 5984
19 Joaquin Szuchman 21.5 5950
20 Adam Ariel 19.4 5948
21 Yehu Orland 19.5 5878
22 Amit Ben David 20.8 5863
23 Spencer Weisz 26.9 5842
24 Shawn Dawson 25.4 5730
25 John Di Bartolomeo 22.6 5707
26 Shlomi Harush 21.4 5593
27 Chanan Colman 22.2 5428
28 Guni Izraeli 19.7 5421
29 Jake Cohen 18.8 5384
30 Yotam Halperin 24.5 5350