PTS - REB - AST - FG3M - FG2M - FTM - OREB - DREB - MIN

Les plus grands totaux de points cumulés sur toute l’histoire de la ligue Poland - PLK

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Pawel Kikowski 10.1 4565
2 Lukasz Koszarek 9.2 4222
3 Filip Dylewicz 10.1 4084
4 Pawel Leonczyk 8.6 4054
5 Damian Kulig 12.9 3917
6 Jaroslaw Zyskowski 10.9 3673
7 Krzysztof Szubarga 11.6 3550
8 Michal Michalak 12.9 3465
9 Bartlomiej Woloszyn 7.8 3305
10 Przemyslaw Zolnierewicz 9.8 3141
11 Michal Nowakowski 7.8 3115
12 Michal Chylinski 9.3 3081
13 Aaron Cel 10.6 3045
14 Filip Matczak 8.9 3026
15 Mateusz Kostrzewski 7.7 2989
16 Adam Hrycaniuk 6.4 2968
17 Karol Gruszecki 9.6 2955
18 Bartosz Diduszko 7.1 2881
19 Jakub Garbacz 9.6 2729
20 Kamil Laczynski 6.6 2701
21 Jakub Schenk 9.6 2686
22 Robert Witka 8.3 2680
23 Jakub Karolak 9 2542
24 Marcin Sroka 7.9 2533
25 Przemyslaw Zamojski 9 2504
26 George Reese 16 2487
27 Michal Sokolowski 10.7 2463
28 Lukasz Wisniewski 9.2 2432
29 Lukasz Majewski 7.3 2324
30 Sebastian Kowalczyk 6.8 2313

Les plus grands totaux de rebonds cumulés sur toute l’histoire de la ligue Poland - PLK

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Pawel Leonczyk 4.8 2242
2 Filip Dylewicz 5.3 2145
3 Adam Hrycaniuk 4.4 2048
4 Damian Kulig 5.9 1779
5 Darrell Harris 8.5 1736
6 Aaron Cel 5.7 1643
7 Dariusz Wyka 5 1610
8 Piotr Szczotka 4.2 1398
9 Krzysztof Sulima 3.7 1342
10 Mikolaj Witlinski 4.3 1335
11 Michal Nowakowski 3.2 1280
12 Mateusz Kostrzewski 3.3 1278
13 Robert Witka 3.9 1276
14 Bartosz Diduszko 3.1 1265
15 Jaroslaw Mokros 3.3 1252
16 Mateusz Bartosz 4.3 1227
17 Lukasz Diduszko 4.1 1190
18 Bartlomiej Woloszyn 2.7 1169
19 Josip Sobin 5.6 1166
20 Lukasz Koszarek 2.5 1156
21 Przemyslaw Zolnierewicz 3.6 1144
22 Michal Gabinski 3.3 1112
23 Marcin Stefanski 4.3 1106
24 Rafal Bigus 6.8 1093
25 Adrian Bogucki 5.1 1072
26 Lukasz Majewski 3.3 1054
27 Kacper Mlynarski 4.2 1039
28 Michal Sokolowski 4.5 1036
29 Marcin Piechowicz 3.3 1019
30 Roman Szymanski 3.1 1018

Les plus grands totaux de passes cumulées sur toute l’histoire de la ligue Poland - PLK

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Lukasz Koszarek 4.7 2159
2 Kamil Laczynski 4.9 2012
3 Krzysztof Szubarga 4.8 1481
4 Jakub Schenk 4.2 1186
5 Robert Skibniewski 3.5 1072
6 Tomasz Snieg 2.6 950
7 Filip Matczak 2.6 889
8 Andy Mazurczak 6 829
9 Sebastian Kowalczyk 2.4 805
10 James Washington 5.7 770
11 Pawel Kikowski 1.7 761
12 Przemyslaw Zolnierewicz 2.4 759
13 Lukasz Wisniewski 2.8 744
14 Filip Dylewicz 1.7 705
15 Jerel Blassingame 6.6 669
16 Obie Trotter 5.4 666
17 Marcin Nowakowski 2.1 653
18 Grzegorz Grochowski 2.8 646
19 James Florence 4 638
20 Pawel Leonczyk 1.3 618
21 Michal Michalak 2.3 612
22 Michal Sokolowski 2.6 604
23 Daniel Szymkiewicz 2.1 598
24 Lukasz Kolenda 2.8 592
25 Marcel Ponitka 3 587
26 Andrzej Pluta 3.8 578
27 Brandun Hughes 4 572
28 Michal Chylinski 1.7 565
29 Bartlomiej Woloszyn 1.3 552
30 Karol Gruszecki 1.7 539

Les plus grands totaux de 3 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue Poland - PLK

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Pawel Kikowski 1.6 724
2 Lukasz Koszarek 1.4 643
3 Jakub Garbacz 2 561
4 Michal Chylinski 1.6 545
5 Bartlomiej Woloszyn 1.2 524
6 Michal Nowakowski 1.3 518
7 Krzysztof Szubarga 1.6 497
8 Przemyslaw Zamojski 1.7 485
9 Kamil Laczynski 1.2 473
10 Karol Gruszecki 1.5 466
11 Filip Dylewicz 1.1 462
12 Jakub Karolak 1.6 452
13 Jaroslaw Zyskowski 1.3 430
14 Michal Michalak 1.6 426
15 Raymond Cowels 2.7 416
16 Robert Witka 1.3 407
17 Przemyslaw Frasunkiewicz 1.5 402
18 Mantas Cesnauskis 1.4 381
19 Lukasz Majewski 1.2 374
20 Sebastian Kowalczyk 1 345
21 James Florence 2.2 342
22 Robert Skibniewski 1.1 339
23 Michael Hicks 1.9 334
24 Jakub Djoniak 1.6 333
25 Grzegorz Arabas 1.3 332
26 Damian Kulig 1.1 330
27 Marcin Sroka 1 328
28 Jakub Schenk 1.2 327
29 Kacper Mlynarski 1.3 324
30 Piotr Pamula 1.3 318

Les plus grands totaux des 2 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue Poland - PLK

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Pawel Leonczyk 3.4 1576
2 Adam Hrycaniuk 2.5 1159
3 Filip Dylewicz 2.7 1075
4 Damian Kulig 3.3 1005
5 Mateusz Kostrzewski 2.4 950
6 Josip Sobin 4.1 869
7 Aaron Cel 3 857
8 Krzysztof Sulima 2.3 836
9 Tomasz Snieg 2.3 823
10 Jaroslaw Zyskowski 2.4 795
11 Mikolaj Witlinski 2.6 793
12 Przemyslaw Zolnierewicz 2.4 782
13 Filip Matczak 2.2 760
14 Pawel Kikowski 1.7 756
15 Lukasz Koszarek 1.6 753
16 Michal Michalak 2.8 742
17 Darrell Harris 3.6 739
18 George Reese 4.7 731
19 Piotr Szczotka 2.2 716
20 Adrian Bogucki 3.4 711
21 Bartosz Diduszko 1.7 707
22 Krzysztof Szubarga 2.2 663
23 Seid Hajric 2.9 622
24 Kacper Borowski 1.9 601
25 Lukasz Wisniewski 2.3 600
26 Michal Nowakowski 1.5 597
27 Karol Gruszecki 1.9 593
28 Michael Ansley 3.9 588
29 Aleksander Dziewa 4.3 582
30 Geoffrey Groselle 5.2 577

Les plus grands totaux des lancers francs cumulés sur toute l’histoire de la ligue Poland - PLK

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Damian Kulig 3 917
2 Pawel Kikowski 1.9 881
3 Jaroslaw Zyskowski 2.4 793
4 Lukasz Koszarek 1.7 787
5 Jakub Schenk 2.7 769
6 Przemyslaw Zolnierewicz 2.3 740
7 Krzysztof Szubarga 2.4 733
8 Michal Michalak 2.6 703
9 Sebastian Kowalczyk 2 668
10 Adam Hrycaniuk 1.4 641
11 Filip Matczak 1.9 630
12 Michal Sokolowski 2.7 619
13 Pawel Leonczyk 1.3 614
14 Bartlomiej Woloszyn 1.4 593
15 Mateusz Kostrzewski 1.5 585
16 Tomasz Snieg 1.6 573
17 Bartosz Diduszko 1.4 558
18 Filip Dylewicz 1.4 548
19 Michal Chylinski 1.6 528
20 Kamil Laczynski 1.3 524
21 Marcin Flieger 2.4 511
22 Michael Ansley 3.4 504
23 Marcin Sroka 1.6 501
24 Jakub Garbacz 1.7 484
25 James Florence 3 476
26 Michael Hicks 2.7 469
27 Lukasz Kolenda 2.2 468
28 Mantas Cesnauskis 1.7 456
29 James Washington 3.4 455
30 Lukasz Wisniewski 1.7 452

Les plus grands totaux de rebonds offensifs cumulées sur toute l’histoire de la ligue Poland - PLK

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Pawel Leonczyk 1.8 834
2 Adam Hrycaniuk 1.6 728
3 Darrell Harris 3.1 634
4 Krzysztof Sulima 1.6 588
5 Lukasz Diduszko 1.7 493
6 Mikolaj Witlinski 1.6 488
7 Damian Kulig 1.5 467
8 Wojciech Zurawski 2.4 458
9 Bartosz Diduszko 1 416
10 Piotr Szczotka 1.2 413
11 Marcin Stefanski 1.6 405
12 Filip Dylewicz 1 404
13 Mateusz Bartosz 1.4 400
14 Josip Sobin 1.9 399
15 Mateusz Kostrzewski 1 390
16 Michal Gabinski 1.2 382
17 Dariusz Wyka 1.2 380
18 Kacper Borowski 1.2 368
19 Rafal Bigus 2.2 358
20 Adam Kemp 2.7 356
21 Aaron Cel 1.2 352
22 Roman Szymanski 1.1 352
23 Seid Hajric 1.6 343
24 Lukasz Frackiewicz 2.1 337
25 Kirk Archibeque 2.8 330
26 Robert Witka 1 316
27 Jaroslaw Zyskowski 0.9 315
28 Michael Fraser 3 304
29 Adrian Bogucki 1.4 300
30 Jaroslaw Mokros 0.8 298

Les plus grands totaux de rebonds défensifs cumulés sur toute l’histoire de la ligue Poland - PLK

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Filip Dylewicz 4.3 1741
2 Pawel Leonczyk 3 1408
3 Adam Hrycaniuk 2.9 1320
4 Damian Kulig 4.3 1312
5 Aaron Cel 4.5 1291
6 Dariusz Wyka 3.8 1230
7 Darrell Harris 5.4 1102
8 Michal Nowakowski 2.5 998
9 Bartlomiej Woloszyn 2.3 995
10 Piotr Szczotka 3 985
11 Robert Witka 3 960
12 Lukasz Koszarek 2.1 959
13 Jaroslaw Mokros 2.6 954
14 Przemyslaw Zolnierewicz 2.8 891
15 Mateusz Kostrzewski 2.3 888
16 Michal Sokolowski 3.8 873
17 Lukasz Majewski 2.7 858
18 Przemyslaw Frasunkiewicz 3.3 851
19 Bartosz Diduszko 2.1 849
20 Mikolaj Witlinski 2.7 847
21 Kacper Mlynarski 3.4 846
22 Karol Gruszecki 2.7 840
23 Mateusz Bartosz 2.9 827
24 Michal Michalak 3 813
25 Grzegorz Surmacz 3.4 809
26 Filip Matczak 2.3 788
27 Krzysztof Szubarga 2.6 787
28 Marcin Piechowicz 2.5 783
29 Adrian Bogucki 3.7 772
30 Josip Sobin 3.7 767

Les plus grands totaux de minutes cumulées sur toute l’histoire de la ligue Poland - PLK

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Lukasz Koszarek 25 11410
2 Pawel Kikowski 23.3 10552
3 Pawel Leonczyk 22.1 10374
4 Filip Dylewicz 25.4 10244
5 Bartlomiej Woloszyn 22.4 9536
6 Kamil Laczynski 22.2 9133
7 Krzysztof Szubarga 28.6 8741
8 Jaroslaw Zyskowski 24.9 8367
9 Michal Nowakowski 20.7 8240
10 Adam Hrycaniuk 17.7 8211
11 Bartosz Diduszko 20.1 8191
12 Filip Matczak 23 7816
13 Mateusz Kostrzewski 20.1 7786
14 Karol Gruszecki 24.7 7646
15 Przemyslaw Zolnierewicz 23.8 7614
16 Damian Kulig 25.1 7598
17 Przemyslaw Frasunkiewicz 29.1 7592
18 Michal Chylinski 22.7 7573
19 Lukasz Majewski 23.6 7544
20 Robert Witka 23.2 7515
21 Piotr Szczotka 22.3 7384
22 Robert Skibniewski 23.8 7332
23 Aaron Cel 25.1 7191
24 Michal Michalak 25.7 6900
25 Jaroslaw Mokros 18.4 6889
26 Marcin Sroka 21.6 6881
27 Sebastian Kowalczyk 20.2 6832
28 Tomasz Snieg 18.3 6623
29 Jakub Garbacz 23.2 6601
30 Marcin Piechowicz 21.1 6591