PTS - REB - AST - FG3M - FG2M - FTM - OREB - DREB - MIN

Les plus grands totaux de points cumulés sur toute l’histoire de la ligue Italy - Serie A2

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Trent Whiting 19.8 5489
2 Michele Maggioli 14.5 5075
3 Alvin Young 19.3 4818
4 David Brkic 11.8 4424
5 Andrea Renzi 14.2 4175
6 Giovanni Tomassini 8.8 3738
7 Mitchell Poletti 11.6 3737
8 Ryan Hoover 14.1 3669
9 Tommaso Fantoni 10.5 3525
10 Michael Hicks 17.4 3324
11 Paul Marigney 17.6 3316
12 Pierpaolo Marini 11.6 3277
13 Niccolo Martinoni 10.8 3163
14 Randolph Childress 15.6 3144
15 Daniele Cinciarini 12.2 3144
16 Matteo Montano 9 2953
17 Tommaso Rinaldi 7.5 2932
18 Patrick Baldassarre 9.6 2931
19 Nik Raivio 17.1 2921
20 Jazzmarr Ferguson 20.1 2914
21 Francesco Foiera 8.4 2897
22 Brian Oliver 21.4 2886
23 Donte Mathis 11.3 2835
24 Antonio Iannuzzi 11.3 2820
25 Diego Monaldi 10.1 2807
26 Mirza Alibegovic 10.8 2791
27 Simone Pierich 9.1 2769
28 Elton Tyler 14.9 2678
29 Davide Bruttini 6.3 2674
30 Terrence Roderick 17.3 2670

Les plus grands totaux de rebonds cumulés sur toute l’histoire de la ligue Italy - Serie A2

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Michele Maggioli 7.1 2493
2 Mitchell Poletti 6.7 2146
3 David Brkic 5.4 2018
4 Patrick Baldassarre 6 1811
5 Antonio Iannuzzi 7.2 1791
6 Tommaso Fantoni 5.2 1744
7 Davide Bruttini 4.1 1720
8 Niccolo Martinoni 5.8 1702
9 Andrea Renzi 5.8 1690
10 Matteo Da Ros 5.3 1689
11 Tommaso Rinaldi 4.2 1667
12 Paulius Sorokas 9 1578
13 Luca Infante 4.4 1541
14 Sylvere Bryan 5.8 1526
15 William Mosley 9.3 1503
16 Francesco Foiera 4.3 1497
17 Peter Ezugwu 7.8 1494
18 Abdel Fall 6.2 1404
19 Elton Tyler 7.8 1402
20 Andrea Ancellotti 6.1 1400
21 Guido Rosselli 4.7 1321
22 Nik Raivio 7.7 1318
23 Manuel Vanuzzo 5.8 1312
24 Mattia Soloperto 4.9 1244
25 Trent Whiting 4.4 1226
26 Quirino De Laurentiis 4.6 1218
27 Matteo Fantinelli 5.1 1196
28 Mason Richard Rocca 9.4 1195
29 Davide Pascolo 5.3 1193
30 Alessandro Cittadini 5.1 1180

Les plus grands totaux de passes cumulées sur toute l’histoire de la ligue Italy - Serie A2

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Matteo Fantinelli 6.1 1431
2 Giovanni Tomassini 2.7 1127
3 Luca Vencato 4 998
4 Yankiel Moreno 3.2 917
5 Alessandro Piazza 3.5 901
6 Gherardo Sabatini 3.6 877
7 Lorenzo Saccaggi 2.9 861
8 Andrea Amato 3.7 858
9 Matteo Da Ros 2.7 844
10 Guido Rosselli 2.9 808
11 Randolph Childress 3.9 779
12 Robert Fultz 3.4 767
13 Marco Passera 3 746
14 Tommaso Marino 3.7 734
15 Lorenzo Bucarelli 3 725
16 Ryan Hoover 2.7 712
17 Matteo Montano 2.2 707
18 Stefano Bossi 2.7 705
19 Diego Monaldi 2.5 686
20 Riccardo Tavernelli 3.6 646
21 Nik Raivio 3.8 645
22 Donte Mathis 2.5 636
23 Maximiliano Stanic 4.1 626
24 Terrence Roderick 4 623
25 Lorenzo Caroti 2.9 621
26 Michael Deloach 4.9 620
27 Lorenzo Penna 3.2 620
28 Marco Spanghero 2.5 619
29 Guido Meini 2 619
30 Marco Giuri 2 619

Les plus grands totaux de 3 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue Italy - Serie A2

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Ryan Hoover 2.6 689
2 Simone Pierich 1.9 570
3 Diego Monaldi 2 551
4 Trent Whiting 1.9 533
5 Giovanni Tomassini 1.2 525
6 Alan Voskuil 3.5 521
7 Mirza Alibegovic 2 514
8 Matteo Montano 1.5 502
9 Darryl Jackson 3.2 500
10 David Brkic 1.3 492
11 Roberto Rullo 1.8 464
12 Andrea Amato 2 457
13 Jazzmarr Ferguson 3.1 443
14 Simone Pepe 2.2 443
15 Bernardo Musso 1.9 442
16 Juan Marcos Casini 1.3 426
17 Riccardo Cortese 1.9 414
18 Kenny Hasbrouck 2.9 412
19 Agustin Fabi 1.8 392
20 Pierpaolo Marini 1.4 389
21 Davide Reati 1.9 387
22 Aristide Landi 1.4 383
23 Stefano Masciadri 1.2 377
24 Brett Blizzard 1.9 374
25 Lorenzo Ambrosin 1.8 373
26 Darryl Wilson 3 372
27 Randolph Childress 1.9 372
28 Marco Spanghero 1.5 371
29 Marco Santiangeli 1.4 365
30 Matteo Formenti 1.5 363

Les plus grands totaux des 2 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue Italy - Serie A2

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Michele Maggioli 5.3 1872
2 Alvin Young 5.9 1468
3 Andrea Renzi 4.6 1341
4 Trent Whiting 4.6 1281
5 Tommaso Fantoni 3.8 1271
6 Mitchell Poletti 3.8 1234
7 Niccolo Martinoni 3.7 1088
8 Antonio Iannuzzi 4.4 1084
9 Tommaso Rinaldi 2.7 1059
10 David Brkic 2.7 996
11 Brian Oliver 7.3 992
12 Donte Mathis 3.9 980
13 Davide Bruttini 2.3 971
14 Michael Hicks 4.9 930
15 Elton Tyler 5 905
16 Peter Ezugwu 4.7 897
17 Nik Raivio 5 847
18 Matteo Da Ros 2.5 805
19 Terrence Roderick 5.2 802
20 Alessandro Cittadini 3.4 796
21 Patrick Baldassarre 2.6 792
22 Francesco Foiera 2.3 787
23 Jalen Cannon 5.3 778
24 Giovanni Tomassini 1.8 777
25 Paul Marigney 4.1 775
26 Andrea Ghiacci 2.5 771
27 William Mosley 4.8 770
28 Paulius Sorokas 4.3 759
29 Adam Sollazzo 5.1 750
30 Davide Pascolo 3.3 740

Les plus grands totaux des lancers francs cumulés sur toute l’histoire de la ligue Italy - Serie A2

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Trent Whiting 4.8 1328
2 Alvin Young 4 991
3 David Brkic 2.5 956
4 Ryan Hoover 3.6 950
5 Randolph Childress 4.6 930
6 Tommaso Fantoni 2.7 893
7 Andrea Renzi 2.9 845
8 Michele Maggioli 2.3 821
9 Paul Marigney 4 758
10 Mitchell Poletti 2.2 723
11 Daniele Cinciarini 2.7 699
12 Michael Hicks 3.6 693
13 Patrick Baldassarre 2.2 672
14 Davide Bruttini 1.6 669
15 Darryl Wilson 5.3 657
16 Pierpaolo Marini 2.3 642
17 Antonio Iannuzzi 2.5 616
18 Francesco Foiera 1.8 615
19 Giovanni Tomassini 1.4 609
20 Brian Oliver 4.5 608
21 B-j McKie 7.5 607
22 Matteo Montano 1.8 597
23 Elton Tyler 3.2 583
24 Tommaso Rinaldi 1.5 580
25 Michael Williams 4.6 568
26 Alessandro Piazza 2.2 559
27 Patricio Prato 2.8 557
28 Vincenzo Esposito 5 552
29 Paulius Sorokas 3.1 545
30 Simone Pepe 2.7 539

Les plus grands totaux de rebonds offensifs cumulées sur toute l’histoire de la ligue Italy - Serie A2

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Mitchell Poletti 2.6 836
2 Tommaso Fantoni 2.2 730
3 Michele Maggioli 1.9 676
4 Antonio Iannuzzi 2.7 675
5 Tommaso Rinaldi 1.6 645
6 Davide Bruttini 1.5 645
7 Niccolo Martinoni 2.1 629
8 William Mosley 3.5 565
9 Sylvere Bryan 2 537
10 Peter Ezugwu 2.8 536
11 Mason Richard Rocca 4.2 528
12 Andrea Renzi 1.8 525
13 David Brkic 1.4 522
14 Abdel Fall 2.2 486
15 Jalen Cannon 3 450
16 Francesco Foiera 1.3 444
17 Giovanni Vildera 2.2 441
18 Andrea Ancellotti 1.9 438
19 Patrick Baldassarre 1.4 435
20 Davide Pascolo 1.9 419
21 Paulius Sorokas 2.4 416
22 Matteo Da Ros 1.3 410
23 Demian Filloy 1.8 407
24 Quirino De Laurentiis 1.5 400
25 Jacopo Borra 1.8 395
26 Francesco Candussi 1.9 391
27 Elton Tyler 2.2 389
28 Christopher Mortellaro 3 385
29 Emanuele Rossi 2.1 381
30 Rodolfo JR Valenti 1.8 380

Les plus grands totaux de rebonds défensifs cumulés sur toute l’histoire de la ligue Italy - Serie A2

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Michele Maggioli 5.2 1817
2 David Brkic 4 1496
3 Patrick Baldassarre 4.5 1376
4 Mitchell Poletti 4.1 1310
5 Matteo Da Ros 4 1279
6 Luca Infante 3.3 1167
7 Andrea Renzi 4 1165
8 Paulius Sorokas 6.6 1162
9 Antonio Iannuzzi 4.5 1116
10 Guido Rosselli 3.8 1080
11 Nik Raivio 6.3 1077
12 Davide Bruttini 2.5 1075
13 Niccolo Martinoni 3.7 1073
14 Francesco Foiera 3.1 1053
15 Tommaso Rinaldi 2.6 1022
16 Tommaso Fantoni 3 1014
17 Elton Tyler 5.6 1013
18 Manuel Vanuzzo 4.4 992
19 Sylvere Bryan 3.8 989
20 Matteo Fantinelli 4.1 973
21 Andrea Ancellotti 4.2 962
22 Peter Ezugwu 5 958
23 Stefano Masciadri 3.1 947
24 William Mosley 5.8 938
25 Abdel Fall 4.1 918
26 Simone Pierich 3 905
27 Aristide Landi 3.4 904
28 Mattia Soloperto 3.5 898
29 Albano Chiarastella 4.8 879
30 Terrence Roderick 5.6 868

Les plus grands totaux de minutes cumulées sur toute l’histoire de la ligue Italy - Serie A2

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Michele Maggioli 30.2 10586
2 David Brkic 26.8 10053
3 Giovanni Tomassini 23.5 9978
4 Trent Whiting 35 9699
5 Mitchell Poletti 28.4 9149
6 Davide Bruttini 20.2 8564
7 Lorenzo Saccaggi 28.1 8331
8 Matteo Da Ros 26.2 8320
9 Tommaso Rinaldi 21 8239
10 Alvin Young 32.9 8215
11 Luca Infante 23.3 8147
12 Ryan Hoover 31.1 8129
13 Tommaso Fantoni 24.1 8070
14 Andrea Renzi 27.2 7973
15 Andrea Ghiacci 25.5 7900
16 Donte Mathis 31.5 7878
17 Niccolo Martinoni 26.7 7815
18 Juan Marcos Casini 22.9 7773
19 Patrick Baldassarre 25.4 7732
20 Guido Rosselli 26.7 7528
21 Pierpaolo Marini 26.5 7504
22 Guido Meini 23.5 7438
23 Francesco Foiera 21.4 7371
24 Simone Pierich 23.8 7246
25 Marco Rossi 20.6 7211
26 Yankiel Moreno 24.1 6989
27 Diego Monaldi 24.9 6897
28 Matteo Fantinelli 29.2 6890
29 Marco Allegretti 23 6816
30 Randolph Childress 33.6 6751