PTS - REB - AST - FG3M - FG2M - FTM - OREB - DREB - MIN

Les plus grands totaux de points cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - Pro B U21

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Jiyann Hyacinthe 15.4 1029
2 Thomas Buissiere 10.3 900
3 Marius Pons 9.6 867
4 Keletigui Kane 12.1 861
5 Anthony Wassom 13.5 853
6 Ayoub Zaida 12.9 850
7 Matheo Le Lann 10.8 830
8 Diasse Mbaye 11.9 818
9 Seydou Diallo 16.8 805
10 Jules Gibey 17.8 783
11 Keziah Forest-Lo 18.5 775
12 Nelson Kuba 10.6 756
13 Hugo Kamdem 14.4 751
14 Dorian Angloma 15.3 749
15 Thomas Jardeaux 12.9 735
16 Noah Leicht 14.5 727
17 Ansumana Tawredu 12 718
18 Matis Vaudelin 14.9 716
19 Nino Fabbro 15.1 708
20 Davi Quemeth Davis 14.3 702
21 Kylian Loudegue-D'Jim 13 688
22 Jakob Vigneault 10.2 650
23 Kevin Minar 14.7 647
24 Axel Laine 10.9 645
25 Lilian Marville 12 634
26 Thibault Desplace 11.1 634
27 Kwame Kimoto 10.3 630
28 Amine Harbaoui 10.2 610
29 Lucas Demahis-Ballou 14.5 608
30 Kylan Castaings-Otto 12.6 603

Les plus grands totaux de rebonds cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - Pro B U21

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Kaba Niakate 7.4 623
2 Malevai Pompilius 7.2 555
3 Anthony Wassom 8.5 538
4 Thomas Jardeaux 9.3 528
5 Keletigui Kane 7.4 524
6 Curtis Botrand 7.1 487
7 Narcisse Kuyo 10.2 470
8 Parfait Balu Kuasi 7.1 440
9 Sublime Gbiegba 8.6 437
10 Ansumana Tawredu 7.2 431
11 Curtis Akai 8.9 429
12 Hugo Kamdem 8.2 424
13 Marius Pons 4.7 419
14 Axel Dossou 8.1 380
15 Nikolas Farkas 6.7 380
16 Petar Majstorovic 8.8 379
17 Nelson Kuba 5.2 367
18 Lucas Bonfils 7.6 357
19 Abdou Ndiaye 6.4 334
20 Hugo Ciard 7.2 331
21 Sherif Sebabe 7.2 329
22 Nicolas Derammelaere 5.3 327
23 Davi Quemeth Davis 6.5 319
24 Leny Ranchin 4.6 316
25 Matteo Boum 5.1 312
26 Chris-Axel Luce 4.3 301
27 Julien Querbel 6.2 297
28 Amine Harbaoui 4.9 294
29 Hugo Ferre 6.3 285
30 Diasse Mbaye 4.1 285

Les plus grands totaux de passes cumulées sur toute l’histoire de la ligue France - Pro B U21

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Matheo Le Lann 3.9 304
2 Louis Morisseau 6.4 293
3 Diasse Mbaye 3.8 259
4 Timothée Dubois 5.4 250
5 Noah Leicht 4.9 244
6 Boris Bourichon 4.9 231
7 Clement Dumoux 3.1 214
8 Mickaël Ventura 4.4 212
9 Maxence Massadila 7.8 204
10 Tidjan Auguet 4.1 197
11 Warren Bouraima 3 195
12 Malevai Pompilius 2.5 195
13 Dorian Angloma 3.9 190
14 Lilian Marville 3.5 187
15 Stellan Rajaofera 4.4 185
16 Thomas Buissiere 2.1 185
17 Theo Pichard 8.3 182
18 Lucas Demahis-Ballou 4.3 181
19 Ansumana Tawredu 3 180
20 Junior Tamba 3.7 178
21 Thomas Jardeaux 3.1 174
22 Mathys Kangudia 4.4 170
23 Robinson Kappler 3.5 167
24 Anthony Wassom 2.7 167
25 Ayoub Zaida 2.5 167
26 Medhi Tabti 2.5 165
27 Robin Rullière 6.3 163
28 Ryad Lefkir 3.6 161
29 Thibault Desplace 2.8 161
30 Axel Laine 2.7 160

Les plus grands totaux de 3 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - Pro B U21

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Thomas Buissiere 1.9 168
2 Matheo Le Lann 1.8 142
3 Matis Vaudelin 2.8 136
4 Ylian Jean-Louis 2.2 111
5 Nino Fabbro 2.3 108
6 Axel Laine 1.8 108
7 Louison Dupe 2 100
8 Dorian Angloma 1.8 90
9 Leny Ranchin 1.3 90
10 Tidjan Auguet 1.9 89
11 Briag Guegan 2 88
12 Jakob Vigneault 1.4 88
13 Joiesaint Yabusele 1.9 86
14 Jiyann Hyacinthe 1.3 85
15 Diasse Mbaye 1.2 83
16 Kwame Kimoto 1.3 82
17 Keziah Forest-Lo 1.9 79
18 Keletigui Kane 1.1 79
19 Alan Robert-Suarez 1.6 77
20 Luka Salaneuve 1.6 75
21 Jules Coutte 1.6 75
22 Clement Dumoux 1.1 74
23 Marius Pons 0.8 74
24 Noah Leicht 1.5 73
25 Thibault Desplace 1.3 72
26 Noah Thomas 1.6 70
27 Bruno Mbimi 1.2 69
28 Lucas Demahis-Ballou 1.6 68
29 Curtis Bonda Eloko 1.6 68
30 Ayoub Zaida 1 68

Les plus grands totaux des 2 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - Pro B U21

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Anthony Wassom 5.2 327
2 Seydou Diallo 6.8 326
3 Hugo Kamdem 5.7 298
4 Ansumana Tawredu 4.4 265
5 Keletigui Kane 3.7 265
6 Jiyann Hyacinthe 3.9 261
7 Axel Dossou 5.5 260
8 Thomas Jardeaux 4.5 259
9 Marius Pons 2.7 246
10 Davi Quemeth Davis 5 244
11 Kylian Loudegue-D'Jim 4.5 238
12 Malevai Pompilius 3 233
13 Curtis Akai 4.7 224
14 Sublime Gbiegba 4.4 223
15 Amine Harbaoui 3.7 221
16 Kaba Niakate 2.6 216
17 Sherif Sebabe 4.7 214
18 Ayoub Zaida 3.2 214
19 Noah Leicht 4.2 212
20 Jules Gibey 4.8 210
21 Curtis Botrand 3 206
22 Nelson Kuba 2.9 204
23 Narcisse Kuyo 4.4 202
24 Raphael Boum 4.1 201
25 Sahel Mouhri 5.7 198
26 Keziah Forest-Lo 4.6 194
27 Petar Majstorovic 4.5 194
28 Parfait Balu Kuasi 3.1 192
29 Hugo Ciard 4.1 188
30 Saian Aricique 2.9 188

Les plus grands totaux des lancers francs cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - Pro B U21

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Jiyann Hyacinthe 3.8 252
2 Ayoub Zaida 3.3 218
3 Diasse Mbaye 2.9 203
4 Nelson Kuba 2.8 201
5 Nino Fabbro 3.5 166
6 Jules Gibey 3.7 162
7 Malcom Ndiaye 3.1 160
8 Dorian Angloma 3.2 159
9 Anthony Wassom 2.5 157
10 Timothée Dubois 3.3 153
11 Marius Pons 1.7 153
12 Keziah Forest-Lo 3.6 150
13 Amine Harbaoui 2.3 138
14 Hugo Kamdem 2.6 137
15 Elidjah Savane 2.7 131
16 Malevai Pompilius 1.7 131
17 Davi Quemeth Davis 2.7 130
18 Ansumana Tawredu 2.1 128
19 Kevin Minar 2.9 126
20 Hugo Ciard 2.7 125
21 Lilian Marville 2.4 125
22 Kemy Lagab 2 124
23 Kaba Niakate 1.5 124
24 Thomas Jardeaux 2.1 121
25 Kylan Castaings-Otto 2.4 113
26 Ismael Clabaut-Ouattara 1.7 113
27 Isaac Guedegbe 4.5 112
28 Boris Bourichon 2.4 112
29 Bruno Mbimi 1.9 111
30 Seydou Diallo 2.3 108

Les plus grands totaux de rebonds offensifs cumulées sur toute l’histoire de la ligue France - Pro B U21

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Anthony Wassom 3.5 218
2 Curtis Botrand 2.9 203
3 Curtis Akai 3.9 186
4 Sublime Gbiegba 3.6 186
5 Parfait Balu Kuasi 2.8 171
6 Kaba Niakate 2 170
7 Narcisse Kuyo 3.7 169
8 Petar Majstorovic 3.9 167
9 Keletigui Kane 2.3 165
10 Hugo Kamdem 3.1 163
11 Thomas Jardeaux 2.9 163
12 Malevai Pompilius 2 153
13 Abdou Ndiaye 2.8 144
14 Lucas Bonfils 2.9 138
15 Axel Dossou 2.8 132
16 Hugo Ciard 2.8 130
17 Ansumana Tawredu 2.1 126
18 Amine Harbaoui 2.1 123
19 Davi Quemeth Davis 2.5 122
20 Sherif Sebabe 2.6 121
21 Elidjah Savane 2.5 121
22 Nelson Kuba 1.7 119
23 Nikolas Farkas 2.1 118
24 Diasse Mbaye 1.7 117
25 Chris-Axel Luce 1.6 115
26 Matteo Boum 1.9 114
27 Julien Querbel 2.3 108
28 Marius Pons 1.2 107
29 David Gassaud 4.7 103
30 Mahamadou Sacko 1.7 103

Les plus grands totaux de rebonds défensifs cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - Pro B U21

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Kaba Niakate 5.4 453
2 Malevai Pompilius 5.2 402
3 Thomas Jardeaux 6.4 365
4 Keletigui Kane 5.1 359
5 Anthony Wassom 5.1 320
6 Marius Pons 3.5 312
7 Ansumana Tawredu 5.1 305
8 Narcisse Kuyo 6.5 301
9 Curtis Botrand 4.1 284
10 Parfait Balu Kuasi 4.3 269
11 Nikolas Farkas 4.6 262
12 Hugo Kamdem 5 261
13 Sublime Gbiegba 4.9 251
14 Axel Dossou 5.3 248
15 Nelson Kuba 3.5 248
16 Curtis Akai 5.1 243
17 Leny Ranchin 3.4 236
18 Nicolas Derammelaere 3.7 231
19 Lucas Bonfils 4.7 219
20 Petar Majstorovic 4.9 212
21 Sherif Sebabe 4.5 208
22 Rene Charles Louis-Therese 8.6 207
23 Hugo Ciard 4.4 201
24 Thomas Buissiere 2.3 201
25 Matteo Boum 3.2 198
26 Davi Quemeth Davis 4 197
27 Jiyann Hyacinthe 2.9 197
28 Boris Bourichon 4.2 196
29 Hugo Ferre 4.3 193
30 Noah Leicht 3.8 191

Les plus grands totaux de minutes cumulées sur toute l’histoire de la ligue France - Pro B U21

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Marius Pons 27.4 2462
2 Diasse Mbaye 31.4 2165
3 Keletigui Kane 29.2 2074
4 Thomas Buissiere 23.6 2050
5 Malevai Pompilius 26.5 2044
6 Matheo Le Lann 26 2001
7 Kaba Niakate 22 1844
8 Noah Leicht 35.9 1795
9 Ayoub Zaida 27.1 1787
10 Thomas Jardeaux 30.7 1750
11 Anthony Wassom 27.3 1720
12 Ansumana Tawredu 27.7 1663
13 Nelson Kuba 23.4 1662
14 Jiyann Hyacinthe 24.8 1660
15 Jakob Vigneault 25.4 1624
16 Boris Bourichon 33.5 1575
17 Curtis Botrand 22.6 1561
18 Leny Ranchin 22.1 1527
19 Medhi Tabti 23.3 1516
20 Axel Dossou 31.9 1500
21 Seydou Diallo 31.3 1500
22 Clement Dumoux 21.3 1450
23 Amine Harbaoui 23.3 1399
24 Kwame Kimoto 22.8 1393
25 Saian Aricique 21.7 1391
26 Warren Bouraima 21.3 1383
27 Kemy Lagab 22.6 1377
28 Kevin Minar 31.3 1376
29 Dorian Angloma 28.1 1375
30 Axel Laine 23.3 1372