PTS - REB - AST - FG3M - FG2M - FTM - OREB - DREB - MIN

Les plus grands totaux de points cumulés sur toute l’histoire de la ligue Italy - Serie B Play-Offs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Francesco Guarino 13.4 295
2 Marco Evangelisti 13.9 222
3 Walter Santarossa 9.5 199
4 Emanuele Rossi 17.1 188
5 Luca Bisconti 13.4 187
6 Andrea Vitale 12.3 184
7 Tommaso Marino 14.1 183
8 Marco Carra 15.3 168
9 Andrea Raschi 13.8 166
10 Mario Gigena 12.5 162
11 Manuel Carrizo 15.4 154
12 Marco Pazzi 10.9 152
13 Silvio Gigena 12.4 149
14 Fabrizio Gialloreto 12.3 147
15 Alfredo Moruzzi 12 132
16 Nicholas Crow 12.2 122
17 Davide Reati 12.2 122
18 Leonardo Zaccariello 11.1 122
19 Francesco Basei 9.4 122
20 Domenico Morena 9.2 119
21 Filippo Gagliardo 7.4 118
22 Francesco Ihedioha 7.2 115
23 Innocenzo Ferraro 10.3 113
24 Gabriele Zanella 7.5 112
25 Davide Pascolo 11 110
26 Claudio Tommasini 8.3 108
27 Stefano Rajola 8.8 105
28 Antonio Ruggiero 8.1 105
29 Valerio Circosta 7.9 103
30 Luca Conte 10.2 102

Les plus grands totaux de rebonds cumulés sur toute l’histoire de la ligue Italy - Serie B Play-Offs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Walter Santarossa 6.6 139
2 Emanuele Rossi 12.4 136
3 Silvio Gigena 8.2 98
4 Francesco Basei 7.5 98
5 Luca Bisconti 6.4 89
6 Luca Gandini 8 88
7 Andrea Raschi 7.1 85
8 Jacopo Borra 6.1 85
9 Davide Pascolo 8.2 82
10 Marco Pazzi 5.7 80
11 Gabriele Zanella 5.3 79
12 Francesco Ihedioha 4.9 78
13 Marco Evangelisti 4.5 72
14 Innocenzo Ferraro 6.5 71
15 Riccardo Castelli 5.7 68
16 Domenico Morena 5.2 68
17 Antonio Iannuzzi 5.9 65
18 Mario Gigena 4.7 61
19 Thomas De Min 6.6 59
20 Alfredo Moruzzi 5 55
21 Leonardo Zaccariello 4.8 53
22 Francesco Guarino 2.4 52
23 Marco Maganza 2.8 51
24 Manuel Carrizo 4.7 47
25 Andrea Vitale 3.1 47
26 Nicholas Crow 4.5 45
27 Fabio Marcante 4.1 45
28 Filippo Gagliardo 2.8 45
29 Davide Reati 4.2 42
30 Antonio Porfido 3.3 40

Les plus grands totaux de passes cumulées sur toute l’histoire de la ligue Italy - Serie B Play-Offs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Francesco Guarino 3.8 84
2 Walter Santarossa 2.5 52
3 Tommaso Marino 3.5 46
4 Andrea Raschi 3.3 39
5 Stefano Rajola 2.9 35
6 Andres Forray 3.1 31
7 Mario Gigena 2.1 27
8 Claudio Tommasini 2.1 27
9 Andrea Traini 4.8 24
10 Antonio Ruggiero 1.8 24
11 Bernardo Musso 3.8 23
12 Valerio Circosta 1.8 23
13 Marco Passera 4.4 22
14 Michele Ruzzier 1.9 21
15 Manuel Carrizo 2 20
16 Manuel Diomede 1.7 20
17 Ariel Svoboda 1.7 19
18 Domenico Morena 1.5 19
19 Marco Spanghero 1.8 18
20 Leonardo Zaccariello 1.6 18
21 Fabrizio Gialloreto 1.5 18
22 Davide Bonacini 2.1 17
23 Fabio Marcante 1.5 17
24 Marco Evangelisti 1.1 17
25 Rodolfo Rombaldoni 2.3 16
26 Davide Reati 1.6 16
27 Tommaso Milani 1.6 16
28 Silvio Gigena 1.3 16
29 Carlo Cantone 3 15
30 Luca Conte 1.5 15

Les plus grands totaux de 3 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue Italy - Serie B Play-Offs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Andrea Vitale 2.3 35
2 Francesco Guarino 1.5 32
3 Fabrizio Gialloreto 2.4 29
4 Valerio Circosta 2 26
5 Tommaso Marino 1.8 24
6 Manuel Carrizo 2.3 23
7 Leonardo Zaccariello 2.1 23
8 Simone Fiorito 2.1 21
9 Marco Evangelisti 1.3 21
10 Davide Reati 2 20
11 Marco Carra 1.7 19
12 Walter Santarossa 0.9 19
13 Nicholas Crow 1.8 18
14 Domenico Morena 1.3 17
15 Marco Spanghero 1.5 15
16 Alfredo Moruzzi 1.4 15
17 Lorenzo Panzini 1.4 15
18 Marco Pazzi 1.1 15
19 Luca Conte 1.4 14
20 Gianni Cantagalli 1.3 14
21 Mario Gigena 1.1 14
22 Stefano Rajola 1.1 13
23 Salvatore Parrillo 1.1 12
24 Andrea Raschi 1 12
25 Antonio Ruggiero 0.9 12
26 Nelson Rizzitiello 1.6 11
27 Franko Bushati 1.6 11
28 German Scarone 2 10
29 Simone Bonfiglio 2 10
30 Stevan Stojkov 1.4 10

Les plus grands totaux des 2 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue Italy - Serie B Play-Offs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Emanuele Rossi 6.6 73
2 Luca Bisconti 5.1 72
3 Francesco Basei 4.1 53
4 Marco Evangelisti 3.3 53
5 Francesco Guarino 2.3 51
6 Walter Santarossa 2.3 48
7 Silvio Gigena 3.9 47
8 Andrea Raschi 3.8 45
9 Gabriele Zanella 3 45
10 Filippo Gagliardo 2.8 45
11 Davide Pascolo 4.3 43
12 Francesco Ihedioha 2.7 43
13 Mario Gigena 3.2 41
14 Marco Pazzi 2.9 40
15 Antonio Iannuzzi 3.5 39
16 Alfredo Moruzzi 3.5 38
17 Jacopo Borra 2.6 37
18 Claudio Tommasini 2.7 35
19 Andrea Vitale 2.1 31
20 Andres Forray 3 30
21 Antonio Ruggiero 2.2 29
22 Marco Carra 2.5 28
23 Matteo Negri 2.7 27
24 Daniele Mastrangelo 2.9 26
25 Nicholas Crow 2.6 26
26 Manuel Carrizo 2.6 26
27 Tommaso Marino 2 26
28 Ariel Svoboda 2.3 25
29 Christian Cappanni 2.3 25
30 Mario Ghersetti 3.3 23

Les plus grands totaux des lancers francs cumulés sur toute l’histoire de la ligue Italy - Serie B Play-Offs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Francesco Guarino 4.4 97
2 Tommaso Marino 4.5 59
3 Marco Carra 5 55
4 Marco Evangelisti 3.3 53
5 Walter Santarossa 2.2 46
6 Innocenzo Ferraro 4.1 45
7 Luca Bisconti 3.1 43
8 Andrea Raschi 3.3 40
9 Emanuele Rossi 3.5 39
10 Mario Gigena 2.9 38
11 Manuel Diomede 2.9 35
12 Manuel Carrizo 3.3 33
13 Lorenzo Gergati 4.6 32
14 Michele Ruzzier 2.8 31
15 Silvio Gigena 2.6 31
16 Andrea Traini 6 30
17 Matteo Negri 2.9 29
18 Claudio Tommasini 2.2 29
19 Marco Pazzi 1.9 27
20 Domenico Morena 2 26
21 Filippo Gagliardo 1.6 25
22 Marco Passera 4.8 24
23 Davide Reati 2.4 24
24 Davide Pascolo 2.4 24
25 Fabrizio Gialloreto 2 24
26 Luca Conte 2.2 22
27 Stefano Rajola 1.8 22
28 Gabriele Zanella 1.5 22
29 Dante Calabria 5.3 21
30 Leonardo Zaccariello 1.9 21

Les plus grands totaux de rebonds offensifs cumulées sur toute l’histoire de la ligue Italy - Serie B Play-Offs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Emanuele Rossi 4 44
2 Jacopo Borra 2.9 41
3 Silvio Gigena 3.2 38
4 Francesco Basei 2.7 35
5 Luca Gandini 3.1 34
6 Gabriele Zanella 2.3 34
7 Davide Pascolo 3.2 32
8 Francesco Ihedioha 1.7 27
9 Innocenzo Ferraro 2.4 26
10 Andrea Raschi 2.2 26
11 Antonio Iannuzzi 2.2 24
12 Riccardo Castelli 1.8 22
13 Alfredo Moruzzi 1.8 20
14 Walter Santarossa 0.9 19
15 Luca Bisconti 1.3 18
16 Mario Gigena 1.3 17
17 Filippo Gagliardo 1.1 17
18 Marco Pazzi 1.1 16
19 Massimo Farioli 2.1 15
20 Christian Cappanni 1.3 14
21 Luca Pongetti 1.2 13
22 Claudio Tommasini 1 13
23 Andrea Vitale 0.9 13
24 Marco Maganza 0.7 13
25 Andrea Benevelli 4 12
26 Mario Ghersetti 1.7 12
27 Simone Gatti 1.7 12
28 Thomas De Min 1.3 12
29 Domenico Morena 0.9 12
30 Marco Planezio 0.8 12

Les plus grands totaux de rebonds défensifs cumulés sur toute l’histoire de la ligue Italy - Serie B Play-Offs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Walter Santarossa 5.7 120
2 Emanuele Rossi 8.4 92
3 Luca Bisconti 5.1 71
4 Marco Evangelisti 4.1 65
5 Marco Pazzi 4.6 64
6 Francesco Basei 4.8 63
7 Silvio Gigena 5 60
8 Andrea Raschi 4.9 59
9 Domenico Morena 4.3 56
10 Luca Gandini 4.9 54
11 Francesco Ihedioha 3.2 51
12 Davide Pascolo 5 50
13 Thomas De Min 5.2 47
14 Riccardo Castelli 3.8 46
15 Innocenzo Ferraro 4.1 45
16 Gabriele Zanella 3 45
17 Mario Gigena 3.4 44
18 Jacopo Borra 3.1 44
19 Francesco Guarino 2 44
20 Manuel Carrizo 4.3 43
21 Leonardo Zaccariello 3.8 42
22 Antonio Iannuzzi 3.7 41
23 Marco Maganza 2.1 38
24 Fabio Marcante 3.4 37
25 Antonio Porfido 3 36
26 Davide Reati 3.5 35
27 Alfredo Moruzzi 3.2 35
28 Nicholas Crow 3.4 34
29 Andrea Vitale 2.3 34
30 Stefano Rajola 2.7 32

Les plus grands totaux de minutes cumulées sur toute l’histoire de la ligue Italy - Serie B Play-Offs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Francesco Guarino 30.5 672
2 Walter Santarossa 26.8 563
3 Marco Evangelisti 30 480
4 Mario Gigena 32.3 420
5 Andrea Vitale 26.4 396
6 Tommaso Marino 30.2 392
7 Andrea Raschi 32.5 390
8 Stefano Rajola 32.4 389
9 Antonio Ruggiero 29.4 382
10 Marco Pazzi 27.1 380
11 Domenico Morena 28.3 368
12 Luca Bisconti 25.8 361
13 Emanuele Rossi 32.5 357
14 Davide Reati 35.3 353
15 Manuel Diomede 29.1 349
16 Fabrizio Gialloreto 29 348
17 Gabriele Zanella 22.5 338
18 Filippo Gagliardo 21.1 338
19 Claudio Tommasini 25.7 334
20 Leonardo Zaccariello 30.1 331
21 Francesco Ihedioha 20.1 322
22 Luca Gandini 28.2 310
23 Ariel Svoboda 27.5 303
24 Innocenzo Ferraro 27.2 299
25 Marco Carra 26.9 296
26 Alfredo Moruzzi 26.8 295
27 Silvio Gigena 24.5 294
28 Riccardo Castelli 23.9 287
29 Antonio Porfido 23.8 285
30 Andres Forray 28.4 284