PTS - REB - AST - FG3M - FG2M - FTM - OREB - DREB - MIN

Les plus grands totaux de points cumulés sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 LeBron James 28.2 8521
2 Michael Jordan 33.3 5829
3 Kobe Bryant 25.6 5613
4 Shaquille O'Neal 24.4 5174
5 Tim Duncan 20.6 5172
6 Kevin Durant 29.3 5008
7 James Harden 22.2 4240
8 Karl Malone 24.5 4237
9 Stephen Curry 26.8 4147
10 Kareem Abdul-Jabbar 22.6 4070
11 Tony Parker 17.9 4045
12 Dwyane Wade 22.3 3954
13 Larry Bird 23.7 3840
14 Dirk Nowitzki 25.3 3663
15 Earvin Johnson 19.4 3617
16 Scottie Pippen 17.2 3340
17 Paul Pierce 18.7 3180
18 Kevin McHale 18.8 3138
19 Kawhi Leonard 21.5 3133
20 Julius Erving 21.9 3110
21 Hakeem Olajuwon 25.3 3088
22 Jayson Tatum 24.2 3076
23 Dennis Johnson 17.4 3073
24 Manu Ginobili 14 3054
25 Russell Westbrook 22.5 3035
26 Klay Thompson 19.2 3032
27 Chris Paul 20 2981
28 James Worthy 21.1 2926
29 Robert Parish 15.4 2810
30 Clyde Drexler 20.4 2792

Les plus grands totaux de rebonds cumulés sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Tim Duncan 11.4 2859
2 LeBron James 8.9 2695
3 Shaquille O'Neal 11.6 2452
4 Karl Malone 10.5 1825
5 Robert Parish 9.6 1754
6 Larry Bird 10.3 1666
7 Dennis Rodman 9.8 1586
8 Al Horford 7.9 1561
9 Kareem Abdul-Jabbar 8.5 1525
10 Kevin Garnett 10.7 1523
11 Dwight Howard 11.8 1473
12 Scottie Pippen 7.6 1468
13 Draymond Green 8.6 1457
14 Ben Wallace 11.2 1454
15 Dirk Nowitzki 10 1446
16 Earvin Johnson 7.8 1444
17 Charles Barkley 12.6 1363
18 Hakeem Olajuwon 11.2 1363
19 Horace Grant 8.6 1346
20 Kevin Durant 7.8 1333
21 Moses Malone 13.8 1295
22 Pau Gasol 9.2 1246
23 Kevin McHale 7.4 1242
24 Nikola Jokic 12.4 1238
25 David Robinson 10.7 1226
26 Robert Horry 5.5 1225
27 Kawhi Leonard 7.8 1142
28 Michael Jordan 6.4 1128
29 Kobe Bryant 5.1 1114
30 Rasheed Wallace 6.2 1099

Les plus grands totaux de passes cumulées sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Earvin Johnson 12.3 2294
2 LeBron James 7.2 2168
3 John Stockton 10 1632
4 Jason Kidd 8 1263
5 Chris Paul 8.3 1233
6 James Harden 6.4 1224
7 Tony Parker 5.1 1143
8 Rajon Rondo 8.5 1136
9 Steve Nash 8.8 1061
10 Larry Bird 6.5 1050
11 Kobe Bryant 4.7 1034
12 Draymond Green 6 1020
13 Michael Jordan 5.7 999
14 Dennis Johnson 5.6 987
15 Scottie Pippen 5 978
16 Russell Westbrook 7.1 955
17 Stephen Curry 6.1 953
18 Isiah Thomas 8.9 951
19 Mark Jackson 7.1 892
20 Dwyane Wade 4.9 870
21 Maurice Cheeks 6.8 860
22 Clyde Drexler 6.1 834
23 Chauncey Billups 5.7 831
24 Manu Ginobili 3.8 827
25 Gary Payton 5.3 783
26 Kevin Johnson 8.7 773
27 Nikola Jokic 7.7 769
28 Tim Duncan 3 764
29 Kyle Lowry 5.3 730
30 Kevin Durant 4.2 713

Les plus grands totaux de 3 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Stephen Curry 4.2 650
2 Klay Thompson 3.2 501
3 LeBron James 1.6 497
4 James Harden 2.5 472
5 Ray Allen 2.3 385
6 Kevin Durant 2.1 367
7 Manu Ginobili 1.5 324
8 Danny Green 1.9 315
9 Paul George 2.5 311
10 Jayson Tatum 2.4 311
11 J.R. Smith 2.1 294
12 Kobe Bryant 1.3 292
13 Reggie Miller 2.2 285
14 Derek Fisher 1.1 284
15 Jaylen Brown 2 280
16 Paul Pierce 1.6 276
17 Chauncey Billups 1.8 267
18 Kyle Korver 1.8 254
19 Donovan Mitchell 3.1 250
20 Kawhi Leonard 1.7 249
21 Chris Paul 1.6 244
22 Kyle Lowry 1.7 238
23 Jason Kidd 1.5 236
24 Robert Horry 1 227
25 Kyrie Irving 2.3 225
26 Marcus Smart 1.9 225
27 Damian Lillard 3.3 222
28 Jason Terry 1.8 221
29 Jamal Murray 2.6 217
30 Jae Crowder 1.8 207

Les plus grands totaux des 2 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 LeBron James 8.5 2558
2 Shaquille O'Neal 9.5 2014
3 Michael Jordan 11.3 1986
4 Tim Duncan 7.8 1970
5 Kobe Bryant 7.8 1712
6 Kareem Abdul-Jabbar 9.1 1643
7 Karl Malone 8.9 1546
8 Tony Parker 6.6 1494
9 Larry Bird 8.4 1364
10 Dwyane Wade 7.6 1347
11 Kevin Durant 7.7 1324
12 Hakeem Olajuwon 10.1 1233
13 Earvin Johnson 6.5 1216
14 James Worthy 8.7 1212
15 Julius Erving 8.4 1189
16 Kevin McHale 7.1 1181
17 Robert Parish 6.2 1127
18 Dennis Johnson 6.3 1122
19 Dirk Nowitzki 7.4 1071
20 Scottie Pippen 5.4 1039
21 Kevin Garnett 7.3 1035
22 Clyde Drexler 6.4 878
23 Richard Hamilton 6.7 872
24 Kawhi Leonard 6 871
25 Russell Westbrook 6.4 869
26 Chris Paul 5.8 862
27 Nikola Jokic 8.6 860
28 Patrick Ewing 7.5 811
29 Charles Barkley 7.5 810
30 James Harden 4.2 803

Les plus grands totaux des lancers francs cumulés sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 LeBron James 6.3 1914
2 Michael Jordan 8.2 1434
3 Kobe Bryant 6 1313
4 Kevin Durant 7.4 1259
5 James Harden 6.4 1218
6 Tim Duncan 4.8 1217
7 Shaquille O'Neal 5.4 1146
8 Karl Malone 6.5 1127
9 Dirk Nowitzki 7.4 1074
10 Earvin Johnson 5.6 1038
11 Dwyane Wade 5.4 951
12 Larry Bird 5.4 881
13 Paul Pierce 5.1 860
14 Manu Ginobili 3.8 818
15 Chauncey Billups 5.4 785
16 Kareem Abdul-Jabbar 4.4 784
17 Kevin McHale 4.5 755
18 Dennis Johnson 4.3 754
19 Jimmy Butler 5.7 743
20 Russell Westbrook 5.5 736
21 Stephen Curry 4.7 721
22 Julius Erving 5 711
23 Scottie Pippen 3.6 704
24 Jayson Tatum 5.5 703
25 Tony Parker 3.1 700
26 Reggie Miller 5.3 676
27 Charles Barkley 6.2 672
28 Kawhi Leonard 4.4 644
29 David Robinson 5.6 639
30 Clyde Drexler 4.6 625

Les plus grands totaux de rebonds offensifs cumulées sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Shaquille O'Neal 4 843
2 Tim Duncan 3.1 778
3 Dennis Rodman 3.6 587
4 Horace Grant 3.2 506
5 Robert Parish 2.7 483
6 Ben Wallace 3.6 463
7 LeBron James 1.5 446
8 Dwight Howard 3.5 441
9 Charles Barkley 4.1 440
10 Scottie Pippen 2.3 440
11 Karl Malone 2.5 439
12 Hakeem Olajuwon 3.4 411
13 Kareem Abdul-Jabbar 2.2 394
14 Kevin McHale 2.4 393
15 Charles Oakley 3.3 376
16 Pau Gasol 2.7 373
17 Robert Horry 1.7 369
18 Al Horford 1.8 360
19 Moses Malone 3.7 348
20 A.C. Green 2.5 344
21 David Robinson 3 343
22 Clyde Drexler 2.5 339
23 Tristan Thompson 3.1 334
24 Buck Williams 3.3 326
25 Dale Davis 2.7 326
26 Rudy Gobert 3.4 323
27 Kevin Garnett 2.2 319
28 Michael Jordan 1.7 297
29 Vlade Divac 2.5 296
30 Nikola Jokic 3 295

Les plus grands totaux de rebonds défensifs cumulés sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 LeBron James 7.4 2249
2 Tim Duncan 8.3 2081
3 Shaquille O'Neal 7.6 1609
4 Karl Malone 8 1386
5 Dirk Nowitzki 8.5 1234
6 Kevin Garnett 8.5 1204
7 Kevin Durant 7 1202
8 Al Horford 6.1 1201
9 Draymond Green 7 1184
10 Dwight Howard 8.3 1032
11 Larry Bird 6.3 1028
12 Scottie Pippen 5.3 1028
13 Robert Parish 5.6 1023
14 Dennis Rodman 6.2 999
15 Ben Wallace 7.6 991
16 Earvin Johnson 5.3 988
17 Kareem Abdul-Jabbar 5.4 976
18 Hakeem Olajuwon 7.8 952
19 Nikola Jokic 9.4 943
20 Jayson Tatum 7.3 929
21 Charles Barkley 8.5 923
22 James Harden 4.7 901
23 Kobe Bryant 4 886
24 David Robinson 7.7 883
25 Kawhi Leonard 6 880
26 Pau Gasol 6.4 873
27 Rasheed Wallace 4.9 863
28 Paul Pierce 5.1 860
29 Robert Horry 3.9 856
30 Patrick Ewing 7.8 840

Les plus grands totaux de minutes cumulées sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 LeBron James 41.2 12448
2 Tim Duncan 37.3 9368
3 Kobe Bryant 39.3 8609
4 Shaquille O'Neal 37.4 7929
5 Tony Parker 34.4 7764
6 Scottie Pippen 39 7563
7 Earvin Johnson 39.7 7381
8 Michael Jordan 41.8 7316
9 Karl Malone 40.8 7053
10 Kevin Durant 40.6 6937
11 James Harden 36.3 6927
12 Dennis Johnson 38.9 6889
13 Derek Fisher 26.5 6839
14 Larry Bird 42 6806
15 Dwyane Wade 37.8 6699
16 Al Horford 33.7 6641
17 Kareem Abdul-Jabbar 34.9 6286
18 Paul Pierce 36.7 6240
19 Robert Parish 33.6 6122
20 Robert Horry 27.4 6088
21 Jason Kidd 38.5 6087
22 Manu Ginobili 27.9 6079
23 Ray Allen 35.5 6066
24 Dirk Nowitzki 40.7 5896
25 Rasheed Wallace 33 5845
26 Draymond Green 34.5 5834
27 Klay Thompson 36.9 5833
28 Stephen Curry 37.3 5778
29 John Stockton 34.9 5689
30 Horace Grant 36.1 5632