PTS - REB - AST - FG3M - FG2M - FTM - OREB - DREB - MIN

Les plus grands totaux de points cumulés sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 LeBron James 28.4 8289
2 Michael Jordan 33.3 6136
3 Kobe Bryant 25.6 5613
4 Shaquille O'Neal 24.4 5174
5 Tim Duncan 20.6 5172
6 Kevin Durant 29.3 4985
7 Karl Malone 24.5 4237
8 Stephen Curry 26.8 4147
9 Kareem Abdul-Jabbar 22.6 4070
10 Tony Parker 17.9 4045
11 Dwyane Wade 22.3 3954
12 James Harden 22.5 3895
13 Larry Bird 23.6 3850
14 Earvin Johnson 19.7 3703
15 Dirk Nowitzki 25.3 3663
16 Scottie Pippen 17.3 3485
17 Paul Pierce 18.7 3180
18 Kevin McHale 18.8 3163
19 Kawhi Leonard 21.5 3133
20 Julius Erving 21.9 3110
21 Clyde Drexler 20.6 3106
22 Hakeem Olajuwon 25.3 3088
23 Dennis Johnson 17.4 3073
24 Manu Ginobili 14 3054
25 Russell Westbrook 22.5 3035
26 Klay Thompson 19.2 3032
27 Chris Paul 20 2981
28 James Worthy 21 2956
29 Jayson Tatum 24.3 2936
30 Robert Parish 15.4 2810

Les plus grands totaux de rebonds cumulés sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Tim Duncan 11.4 2859
2 LeBron James 9 2628
3 Shaquille O'Neal 11.6 2452
4 Karl Malone 10.5 1825
5 Robert Parish 9.6 1754
6 Dennis Rodman 9.7 1687
7 Larry Bird 10.3 1674
8 Al Horford 7.9 1561
9 Kareem Abdul-Jabbar 8.5 1525
10 Kevin Garnett 10.7 1523
11 Scottie Pippen 7.5 1518
12 Dwight Howard 11.8 1473
13 Earvin Johnson 7.8 1458
14 Draymond Green 8.6 1457
15 Ben Wallace 11.2 1454
16 Dirk Nowitzki 10 1446
17 Horace Grant 8.8 1444
18 Charles Barkley 12.6 1389
19 Hakeem Olajuwon 11.2 1363
20 Kevin Durant 7.8 1327
21 Moses Malone 13.8 1295
22 David Robinson 10.8 1270
23 Kevin McHale 7.4 1249
24 Pau Gasol 9.2 1246
25 Robert Horry 5.5 1225
26 Michael Jordan 6.5 1193
27 Bill Laimbeer 9.7 1184
28 Nikola Jokic 12.3 1159
29 Kawhi Leonard 7.8 1142
30 Kobe Bryant 5.1 1114

Les plus grands totaux de passes cumulées sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Earvin Johnson 12.3 2311
2 LeBron James 7.2 2095
3 John Stockton 10 1632
4 Jason Kidd 8 1263
5 Chris Paul 8.3 1233
6 Tony Parker 5.1 1143
7 Rajon Rondo 8.5 1136
8 James Harden 6.5 1125
9 Michael Jordan 5.8 1062
10 Steve Nash 8.8 1061
11 Isiah Thomas 8.8 1052
12 Larry Bird 6.4 1051
13 Kobe Bryant 4.7 1034
14 Draymond Green 6 1020
15 Scottie Pippen 5 1007
16 Dennis Johnson 5.6 987
17 Russell Westbrook 7.1 955
18 Stephen Curry 6.1 953
19 Clyde Drexler 6.1 927
20 Mark Jackson 7.1 892
21 Dwyane Wade 4.9 870
22 Maurice Cheeks 6.8 869
23 Kevin Johnson 8.9 865
24 Chauncey Billups 5.7 831
25 Manu Ginobili 3.8 827
26 Gary Payton 5.3 783
27 Tim Duncan 3 764
28 Kyle Lowry 5.4 730
29 Nikola Jokic 7.6 712
30 Kevin Durant 4.2 709

Les plus grands totaux de 3 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Stephen Curry 4.2 650
2 Klay Thompson 3.2 501
3 LeBron James 1.6 480
4 James Harden 2.5 434
5 Ray Allen 2.3 385
6 Kevin Durant 2.2 366
7 Manu Ginobili 1.5 324
8 Danny Green 1.9 315
9 J.R. Smith 2.1 294
10 Jayson Tatum 2.4 292
11 Kobe Bryant 1.3 292
12 Reggie Miller 2.2 285
13 Derek Fisher 1.1 284
14 Paul George 2.4 276
15 Paul Pierce 1.6 276
16 Chauncey Billups 1.8 267
17 Jaylen Brown 1.9 263
18 Kyle Korver 1.8 254
19 Kawhi Leonard 1.7 249
20 Chris Paul 1.6 244
21 Kyle Lowry 1.8 238
22 Jason Kidd 1.5 236
23 Robert Horry 1 227
24 Kyrie Irving 2.3 225
25 Damian Lillard 3.3 222
26 Jason Terry 1.8 221
27 Marcus Smart 1.9 208
28 Jae Crowder 1.8 207
29 Jamal Murray 2.6 206
30 Michael Finley 1.6 200

Les plus grands totaux des 2 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 LeBron James 8.5 2491
2 Michael Jordan 11.4 2089
3 Shaquille O'Neal 9.5 2014
4 Tim Duncan 7.8 1970
5 Kobe Bryant 7.8 1712
6 Kareem Abdul-Jabbar 9.1 1643
7 Karl Malone 8.9 1546
8 Tony Parker 6.6 1494
9 Larry Bird 8.4 1368
10 Dwyane Wade 7.6 1347
11 Kevin Durant 7.8 1318
12 Earvin Johnson 6.6 1245
13 Hakeem Olajuwon 10.1 1233
14 James Worthy 8.7 1222
15 Kevin McHale 7.1 1193
16 Julius Erving 8.4 1189
17 Robert Parish 6.2 1127
18 Dennis Johnson 6.3 1122
19 Scottie Pippen 5.4 1085
20 Dirk Nowitzki 7.4 1071
21 Kevin Garnett 7.3 1035
22 Clyde Drexler 6.6 991
23 Richard Hamilton 6.7 872
24 Kawhi Leonard 6 871
25 Russell Westbrook 6.4 869
26 Chris Paul 5.8 862
27 Charles Barkley 7.5 824
28 Patrick Ewing 7.5 818
29 Nikola Jokic 8.6 813
30 Pau Gasol 5.9 801

Les plus grands totaux des lancers francs cumulés sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 LeBron James 6.4 1867
2 Michael Jordan 8.2 1511
3 Kobe Bryant 6 1313
4 Kevin Durant 7.4 1251
5 Tim Duncan 4.8 1217
6 Shaquille O'Neal 5.4 1146
7 Karl Malone 6.5 1127
8 James Harden 6.4 1115
9 Dirk Nowitzki 7.4 1074
10 Earvin Johnson 5.7 1063
11 Dwyane Wade 5.4 951
12 Larry Bird 5.4 883
13 Paul Pierce 5.1 860
14 Manu Ginobili 3.8 818
15 Chauncey Billups 5.4 785
16 Kareem Abdul-Jabbar 4.4 784
17 Kevin McHale 4.5 756
18 Dennis Johnson 4.3 754
19 Jimmy Butler 5.7 743
20 Russell Westbrook 5.5 736
21 Scottie Pippen 3.6 736
22 Stephen Curry 4.7 721
23 Julius Erving 5 711
24 Tony Parker 3.1 700
25 Clyde Drexler 4.6 689
26 Charles Barkley 6.2 683
27 Jayson Tatum 5.6 678
28 Reggie Miller 5.3 676
29 David Robinson 5.6 660
30 Kawhi Leonard 4.4 644

Les plus grands totaux de rebonds offensifs cumulées sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Shaquille O'Neal 4 843
2 Tim Duncan 3.1 778
3 Dennis Rodman 3.6 619
4 Horace Grant 3.4 553
5 Robert Parish 2.7 483
6 Ben Wallace 3.6 463
7 Scottie Pippen 2.3 457
8 Charles Barkley 4.1 453
9 LeBron James 1.5 442
10 Dwight Howard 3.5 441
11 Karl Malone 2.5 439
12 Hakeem Olajuwon 3.4 411
13 Kareem Abdul-Jabbar 2.2 394
14 Kevin McHale 2.3 393
15 Clyde Drexler 2.5 385
16 Charles Oakley 3.3 377
17 Pau Gasol 2.7 373
18 Robert Horry 1.7 369
19 Buck Williams 3.2 364
20 David Robinson 3.1 360
21 Al Horford 1.8 360
22 A.C. Green 2.5 355
23 Moses Malone 3.7 348
24 Tristan Thompson 3.1 334
25 Dale Davis 2.7 326
26 Kevin Garnett 2.2 319
27 Michael Jordan 1.7 309
28 Jerome Kersey 2.3 308
29 Vlade Divac 2.5 299
30 Shawn Kemp 3.5 294

Les plus grands totaux de rebonds défensifs cumulés sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 LeBron James 7.5 2186
2 Tim Duncan 8.3 2081
3 Shaquille O'Neal 7.6 1609
4 Karl Malone 8 1386
5 Dirk Nowitzki 8.5 1234
6 Kevin Garnett 8.5 1204
7 Al Horford 6.1 1201
8 Kevin Durant 7 1198
9 Draymond Green 7 1184
10 Dennis Rodman 6.1 1068
11 Scottie Pippen 5.3 1061
12 Dwight Howard 8.3 1032
13 Larry Bird 6.3 1028
14 Robert Parish 5.6 1023
15 Earvin Johnson 5.3 997
16 Ben Wallace 7.6 991
17 Kareem Abdul-Jabbar 5.4 976
18 Hakeem Olajuwon 7.8 952
19 Charles Barkley 8.5 936
20 David Robinson 7.7 910
21 Bill Laimbeer 7.5 910
22 Horace Grant 5.4 891
23 Kobe Bryant 4 886
24 Michael Jordan 4.8 884
25 Kawhi Leonard 6 880
26 Nikola Jokic 9.3 873
27 Pau Gasol 6.4 873
28 Jayson Tatum 7.2 871
29 Rasheed Wallace 4.9 863
30 Paul Pierce 5.1 860

Les plus grands totaux de minutes cumulées sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 LeBron James 41.3 12066
2 Tim Duncan 37.3 9368
3 Kobe Bryant 39.3 8609
4 Shaquille O'Neal 37.4 7929
5 Scottie Pippen 39 7886
6 Tony Parker 34.4 7764
7 Michael Jordan 41.8 7696
8 Earvin Johnson 39.7 7470
9 Karl Malone 40.8 7053
10 Kevin Durant 40.6 6896
11 Dennis Johnson 38.9 6889
12 Larry Bird 42 6840
13 Derek Fisher 26.5 6839
14 Dwyane Wade 37.8 6699
15 Al Horford 33.7 6641
16 Kareem Abdul-Jabbar 34.9 6286
17 James Harden 36.2 6255
18 Paul Pierce 36.7 6240
19 Robert Parish 33.6 6122
20 Robert Horry 27.4 6088
21 Jason Kidd 38.5 6087
22 Manu Ginobili 27.9 6079
23 Ray Allen 35.5 6066
24 Horace Grant 36.2 5975
25 Dirk Nowitzki 40.7 5896
26 Rasheed Wallace 33 5845
27 Draymond Green 34.5 5834
28 Klay Thompson 36.9 5833
29 Clyde Drexler 38.4 5804
30 Stephen Curry 37.3 5778