PTS - REB - AST - FG3M - FG2M - FTM - OREB - DREB - MIN

Les plus grands totaux de points cumulés sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 LeBron James 28.4 8289
2 Kobe Bryant 25.6 5613
3 Tim Duncan 20.6 5172
4 Kevin Durant 29.3 4985
5 Shaquille O'Neal 24.2 4325
6 Stephen Curry 26.8 4147
7 Tony Parker 17.9 4045
8 Dwyane Wade 22.3 3954
9 James Harden 22.5 3895
10 Dirk Nowitzki 25.3 3663
11 Paul Pierce 18.7 3180
12 Kawhi Leonard 21.5 3133
13 Manu Ginobili 14 3054
14 Russell Westbrook 22.5 3035
15 Klay Thompson 19.2 3032
16 Chris Paul 20 2981
17 Jayson Tatum 24.3 2936
18 Ray Allen 16.1 2749
19 Jimmy Butler 21.1 2745
20 Jaylen Brown 19.3 2608
21 Nikola Jokic 27.4 2580
22 Kevin Garnett 18.1 2577
23 Richard Hamilton 19.8 2571
24 Chauncey Billups 17.3 2526
25 Karl Malone 22.2 2417
26 Paul George 21.2 2416
27 Rasheed Wallace 13.5 2384
28 Al Horford 11.9 2353
29 Giannis Antetokounmpo 27 2270
30 Kyrie Irving 23 2211

Les plus grands totaux de rebonds cumulés sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Tim Duncan 11.4 2859
2 LeBron James 9 2628
3 Shaquille O'Neal 11.6 2082
4 Al Horford 7.9 1561
5 Kevin Garnett 10.7 1523
6 Dwight Howard 11.8 1473
7 Draymond Green 8.6 1457
8 Ben Wallace 11.2 1454
9 Dirk Nowitzki 10 1446
10 Kevin Durant 7.8 1327
11 Pau Gasol 9.2 1246
12 Nikola Jokic 12.3 1159
13 Kawhi Leonard 7.8 1142
14 Kobe Bryant 5.1 1114
15 Rasheed Wallace 6.2 1099
16 Karl Malone 9.8 1072
17 Jason Kidd 6.7 1058
18 Giannis Antetokounmpo 12.2 1022
19 Robert Horry 5.3 1008
20 Jayson Tatum 8.2 989
21 Paul Pierce 5.8 985
22 Serge Ibaka 6.3 965
23 Lamar Odom 8.8 955
24 James Harden 5.5 948
25 Shawn Marion 8.6 939
26 Dwyane Wade 5.2 928
27 Carlos Boozer 11.1 920
28 Russell Westbrook 6.7 905
29 Rudy Gobert 10.6 889
30 Paul Millsap 6.8 878

Les plus grands totaux de passes cumulées sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 LeBron James 7.2 2095
2 Jason Kidd 8 1263
3 Chris Paul 8.3 1233
4 Tony Parker 5.1 1143
5 Rajon Rondo 8.5 1136
6 James Harden 6.5 1125
7 Steve Nash 8.8 1061
8 Kobe Bryant 4.7 1034
9 Draymond Green 6 1020
10 Russell Westbrook 7.1 955
11 Stephen Curry 6.1 953
12 Dwyane Wade 4.9 870
13 Chauncey Billups 5.7 831
14 Manu Ginobili 3.8 827
15 John Stockton 8.7 773
16 Tim Duncan 3 764
17 Kyle Lowry 5.4 730
18 Nikola Jokic 7.6 712
19 Kevin Durant 4.2 709
20 Mike Conley 6 646
21 Deron Williams 7 630
22 Al Horford 3.2 625
23 Andre Iguodala 3.5 618
24 Jimmy Butler 4.7 608
25 Jrue Holiday 6.2 597
26 Derek Fisher 2.3 596
27 Jayson Tatum 4.9 592
28 Paul Pierce 3.4 579
29 Gary Payton 5 548
30 Marcus Smart 4.9 524

Les plus grands totaux de 3 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Stephen Curry 4.2 650
2 Klay Thompson 3.2 501
3 LeBron James 1.6 480
4 James Harden 2.5 434
5 Ray Allen 2.3 385
6 Kevin Durant 2.2 366
7 Manu Ginobili 1.5 324
8 Danny Green 1.9 315
9 J.R. Smith 2.1 294
10 Jayson Tatum 2.4 292
11 Kobe Bryant 1.3 292
12 Derek Fisher 1.1 284
13 Paul George 2.4 276
14 Paul Pierce 1.6 276
15 Chauncey Billups 1.8 267
16 Jaylen Brown 1.9 263
17 Kyle Korver 1.8 254
18 Kawhi Leonard 1.7 249
19 Chris Paul 1.6 244
20 Kyle Lowry 1.8 238
21 Jason Kidd 1.5 236
22 Kyrie Irving 2.3 225
23 Damian Lillard 3.3 222
24 Jason Terry 1.8 221
25 Reggie Miller 2.1 211
26 Marcus Smart 1.9 208
27 Jae Crowder 1.8 207
28 Jamal Murray 2.6 206
29 Michael Finley 1.6 200
30 Donovan Mitchell 3.2 199

Les plus grands totaux des 2 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 LeBron James 8.5 2491
2 Tim Duncan 7.8 1970
3 Kobe Bryant 7.8 1712
4 Shaquille O'Neal 9.4 1688
5 Tony Parker 6.6 1494
6 Dwyane Wade 7.6 1347
7 Kevin Durant 7.8 1318
8 Dirk Nowitzki 7.4 1071
9 Kevin Garnett 7.3 1035
10 Karl Malone 8.2 897
11 Richard Hamilton 6.7 872
12 Kawhi Leonard 6 871
13 Russell Westbrook 6.4 869
14 Chris Paul 5.8 862
15 Nikola Jokic 8.6 813
16 Pau Gasol 5.9 801
17 Giannis Antetokounmpo 9.4 790
18 Jimmy Butler 5.9 767
19 Michael Jordan 11.5 747
20 Paul Pierce 4.4 746
21 Al Horford 3.8 740
22 James Harden 4.3 739
23 Stephen Curry 4.8 738
24 Rasheed Wallace 4.1 727
25 Jaylen Brown 5.3 715
26 Jayson Tatum 5.7 691
27 Dwight Howard 5.4 680
28 Hakeem Olajuwon 9.2 659
29 Allen Iverson 8.9 632
30 Manu Ginobili 2.9 632

Les plus grands totaux des lancers francs cumulés sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 LeBron James 6.4 1867
2 Kobe Bryant 6 1313
3 Kevin Durant 7.4 1251
4 Tim Duncan 4.8 1217
5 James Harden 6.4 1115
6 Dirk Nowitzki 7.4 1074
7 Dwyane Wade 5.4 951
8 Shaquille O'Neal 5.3 949
9 Paul Pierce 5.1 860
10 Manu Ginobili 3.8 818
11 Chauncey Billups 5.4 785
12 Jimmy Butler 5.7 743
13 Russell Westbrook 5.5 736
14 Stephen Curry 4.7 721
15 Tony Parker 3.1 700
16 Jayson Tatum 5.6 678
17 Kawhi Leonard 4.4 644
18 Richard Hamilton 4.7 614
19 Karl Malone 5.6 608
20 Paul George 5.1 582
21 Dwight Howard 4.4 546
22 Chris Paul 3.5 525
23 Michael Jordan 7.8 509
24 Ray Allen 3 508
25 Giannis Antetokounmpo 6 504
26 Reggie Miller 4.9 484
27 Allen Iverson 6.7 478
28 Carmelo Anthony 5.7 475
29 Joel Embiid 8 472
30 Kevin Garnett 3.3 465

Les plus grands totaux de rebonds offensifs cumulées sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Tim Duncan 3.1 778
2 Shaquille O'Neal 3.9 699
3 Ben Wallace 3.6 463
4 LeBron James 1.5 442
5 Dwight Howard 3.5 441
6 Pau Gasol 2.7 373
7 Al Horford 1.8 360
8 Tristan Thompson 3.1 334
9 Kevin Garnett 2.2 319
10 Robert Horry 1.6 314
11 Nikola Jokic 3 286
12 Paul Millsap 2.2 285
13 Rudy Gobert 3.3 281
14 Serge Ibaka 1.8 277
15 Draymond Green 1.6 273
16 Kendrick Perkins 1.9 269
17 Kawhi Leonard 1.8 262
18 Hakeem Olajuwon 3.6 261
19 Shawn Marion 2.4 260
20 Tyson Chandler 3.4 257
21 P.J. Brown 2.5 257
22 Lamar Odom 2.4 255
23 Dikembe Mutombo 2.9 252
24 Karl Malone 2.3 249
25 Dale Davis 2.6 248
26 Russell Westbrook 1.8 241
27 Joakim Noah 3.8 237
28 Rasheed Wallace 1.3 236
29 Carlos Boozer 2.8 234
30 Dwyane Wade 1.3 234

Les plus grands totaux de rebonds défensifs cumulés sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 LeBron James 7.5 2186
2 Tim Duncan 8.3 2081
3 Shaquille O'Neal 7.7 1383
4 Dirk Nowitzki 8.5 1234
5 Kevin Garnett 8.5 1204
6 Al Horford 6.1 1201
7 Kevin Durant 7 1198
8 Draymond Green 7 1184
9 Dwight Howard 8.3 1032
10 Ben Wallace 7.6 991
11 Kobe Bryant 4 886
12 Kawhi Leonard 6 880
13 Nikola Jokic 9.3 873
14 Pau Gasol 6.4 873
15 Jayson Tatum 7.2 871
16 Rasheed Wallace 4.9 863
17 Paul Pierce 5.1 860
18 Jason Kidd 5.3 840
19 Karl Malone 7.6 823
20 James Harden 4.8 822
21 Giannis Antetokounmpo 9.7 817
22 Paul George 6.6 747
23 Manu Ginobili 3.3 719
24 Stephen Curry 4.6 715
25 Lamar Odom 6.5 700
26 Dwyane Wade 3.9 694
27 Robert Horry 3.6 694
28 Serge Ibaka 4.5 688
29 Carlos Boozer 8.3 686
30 Shawn Marion 6.2 679

Les plus grands totaux de minutes cumulées sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 LeBron James 41.3 12066
2 Tim Duncan 37.3 9368
3 Kobe Bryant 39.3 8609
4 Tony Parker 34.4 7764
5 Kevin Durant 40.6 6896
6 Derek Fisher 26.5 6839
7 Dwyane Wade 37.8 6699
8 Shaquille O'Neal 37.2 6665
9 Al Horford 33.7 6641
10 James Harden 36.2 6255
11 Paul Pierce 36.7 6240
12 Jason Kidd 38.5 6087
13 Manu Ginobili 27.9 6079
14 Ray Allen 35.5 6066
15 Dirk Nowitzki 40.7 5896
16 Rasheed Wallace 33 5845
17 Draymond Green 34.5 5834
18 Klay Thompson 36.9 5833
19 Stephen Curry 37.3 5778
20 Chris Paul 36.6 5447
21 Chauncey Billups 36.5 5322
22 Andre Iguodala 29.8 5269
23 Kevin Garnett 36.9 5242
24 Kawhi Leonard 35.6 5193
25 Richard Hamilton 38.8 5049
26 Tayshaun Prince 35.6 4977
27 Jimmy Butler 37.8 4908
28 Robert Horry 25.7 4904
29 Pau Gasol 35.5 4823
30 Russell Westbrook 35.5 4786