PTS - REB - AST - FG3M - FG2M - FTM - OREB - DREB - MIN

Les plus grands totaux de points cumulés sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 LeBron James 28.4 8267
2 Kobe Bryant 25.6 5613
3 Tim Duncan 20.6 5151
4 Kevin Durant 29.3 4985
5 Shaquille O'Neal 24.2 4325
6 Stephen Curry 27 4053
7 Tony Parker 17.9 4028
8 Dwyane Wade 22.3 3954
9 James Harden 22.6 3849
10 Dirk Nowitzki 25.3 3663
11 Paul Pierce 18.7 3180
12 Kawhi Leonard 21.5 3059
13 Manu Ginobili 14 3043
14 Klay Thompson 19.2 3032
15 Chris Paul 20 2958
16 Russell Westbrook 23.3 2915
17 Jayson Tatum 24.1 2801
18 Ray Allen 16.1 2749
19 Kevin Garnett 18.1 2577
20 Richard Hamilton 19.8 2571
21 Jimmy Butler 21.2 2545
22 Chauncey Billups 17.3 2526
23 Jaylen Brown 19.2 2457
24 Paul George 21.2 2416
25 Rasheed Wallace 13.5 2384
26 Nikola Jokic 27.7 2327
27 Al Horford 12.1 2291
28 Giannis Antetokounmpo 27 2214
29 Kyrie Irving 23 2211
30 Derek Fisher 8.3 2142

Les plus grands totaux de rebonds cumulés sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Tim Duncan 11.4 2850
2 LeBron James 9 2621
3 Shaquille O'Neal 11.6 2082
4 Kevin Garnett 10.7 1523
5 Al Horford 8 1523
6 Dwight Howard 11.8 1473
7 Ben Wallace 11.2 1454
8 Dirk Nowitzki 10 1446
9 Draymond Green 8.8 1410
10 Kevin Durant 7.8 1327
11 Pau Gasol 9.2 1246
12 Kobe Bryant 5.1 1114
13 Kawhi Leonard 7.8 1113
14 Rasheed Wallace 6.2 1099
15 Jason Kidd 6.7 1058
16 Nikola Jokic 12.3 1036
17 Paul Pierce 5.8 985
18 Giannis Antetokounmpo 12 984
19 Serge Ibaka 6.3 965
20 Lamar Odom 8.8 955
21 Robert Horry 5.3 946
22 Karl Malone 9.9 942
23 Shawn Marion 8.6 939
24 Jayson Tatum 8.1 934
25 James Harden 5.5 929
26 Dwyane Wade 5.2 928
27 Carlos Boozer 11.1 920
28 Paul Millsap 6.8 878
29 Manu Ginobili 4 872
30 Russell Westbrook 7 870

Les plus grands totaux de passes cumulées sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 LeBron James 7.2 2089
2 Jason Kidd 8 1264
3 Chris Paul 8.3 1222
4 Tony Parker 5.1 1138
5 Rajon Rondo 8.5 1136
6 James Harden 6.5 1099
7 Steve Nash 8.8 1061
8 Kobe Bryant 4.7 1034
9 Draymond Green 6.1 982
10 Stephen Curry 6.2 933
11 Russell Westbrook 7.4 926
12 Dwyane Wade 4.9 870
13 Chauncey Billups 5.7 831
14 Manu Ginobili 3.8 823
15 Tim Duncan 3 760
16 Kyle Lowry 5.4 730
17 Kevin Durant 4.2 709
18 John Stockton 8.9 664
19 Nikola Jokic 7.7 643
20 Deron Williams 7 630
21 Andre Iguodala 3.5 617
22 Al Horford 3.2 614
23 Mike Conley 6.2 606
24 Derek Fisher 2.3 596
25 Paul Pierce 3.4 579
26 Jrue Holiday 6.4 573
27 Jayson Tatum 4.8 560
28 Jimmy Butler 4.6 549
29 Marcus Smart 4.9 524
30 Gary Payton 5.3 478

Les plus grands totaux de 3 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Stephen Curry 4.2 632
2 Klay Thompson 3.2 501
3 LeBron James 1.6 479
4 James Harden 2.5 430
5 Ray Allen 2.3 385
6 Kevin Durant 2.2 366
7 Manu Ginobili 1.5 324
8 Danny Green 1.9 312
9 J.R. Smith 2.1 294
10 Kobe Bryant 1.3 292
11 Derek Fisher 1.1 284
12 Paul George 2.4 276
13 Paul Pierce 1.6 276
14 Jayson Tatum 2.3 271
15 Chauncey Billups 1.8 267
16 Kyle Korver 1.8 254
17 Jaylen Brown 1.9 248
18 Kawhi Leonard 1.7 244
19 Chris Paul 1.6 242
20 Kyle Lowry 1.8 238
21 Jason Kidd 1.5 236
22 Kyrie Irving 2.3 225
23 Damian Lillard 3.3 222
24 Jason Terry 1.8 221
25 Marcus Smart 1.9 208
26 Jae Crowder 1.8 207
27 Reggie Miller 2.1 201
28 Michael Finley 1.6 200
29 Khris Middleton 2.4 193
30 Rasheed Wallace 1.1 190

Les plus grands totaux des 2 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 LeBron James 8.5 2483
2 Tim Duncan 7.8 1961
3 Kobe Bryant 7.8 1712
4 Shaquille O'Neal 9.4 1688
5 Tony Parker 6.6 1489
6 Dwyane Wade 7.6 1347
7 Kevin Durant 7.8 1318
8 Dirk Nowitzki 7.4 1071
9 Kevin Garnett 7.3 1035
10 Richard Hamilton 6.7 872
11 Chris Paul 5.8 855
12 Kawhi Leonard 6 849
13 Russell Westbrook 6.7 842
14 Pau Gasol 5.9 801
15 Karl Malone 8.2 779
16 Giannis Antetokounmpo 9.4 772
17 Paul Pierce 4.4 746
18 Nikola Jokic 8.8 742
19 James Harden 4.3 728
20 Rasheed Wallace 4.1 727
21 Al Horford 3.8 726
22 Stephen Curry 4.8 724
23 Jimmy Butler 6 718
24 Dwight Howard 5.4 680
25 Jaylen Brown 5.3 675
26 Jayson Tatum 5.7 666
27 Allen Iverson 8.9 632
28 Manu Ginobili 2.9 628
29 Klay Thompson 4 625
30 Rajon Rondo 4.5 606

Les plus grands totaux des lancers francs cumulés sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 LeBron James 6.4 1864
2 Kobe Bryant 6 1313
3 Kevin Durant 7.4 1251
4 Tim Duncan 4.9 1214
5 James Harden 6.5 1103
6 Dirk Nowitzki 7.4 1074
7 Dwyane Wade 5.4 951
8 Shaquille O'Neal 5.3 949
9 Paul Pierce 5.1 860
10 Manu Ginobili 3.8 815
11 Chauncey Billups 5.4 785
12 Russell Westbrook 5.7 712
13 Stephen Curry 4.7 709
14 Tony Parker 3.1 693
15 Jimmy Butler 5.6 677
16 Jayson Tatum 5.7 656
17 Kawhi Leonard 4.4 629
18 Richard Hamilton 4.7 614
19 Paul George 5.1 582
20 Dwight Howard 4.4 546
21 Karl Malone 5.7 540
22 Chris Paul 3.5 522
23 Ray Allen 3 508
24 Giannis Antetokounmpo 5.9 487
25 Allen Iverson 6.7 478
26 Carmelo Anthony 5.7 475
27 Joel Embiid 8 472
28 Kevin Garnett 3.3 465
29 Pau Gasol 3.4 463
30 Reggie Miller 4.7 448

Les plus grands totaux de rebonds offensifs cumulées sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Tim Duncan 3.1 776
2 Shaquille O'Neal 3.9 699
3 Ben Wallace 3.6 463
4 Dwight Howard 3.5 441
5 LeBron James 1.5 440
6 Pau Gasol 2.7 373
7 Al Horford 1.8 350
8 Tristan Thompson 3.2 332
9 Kevin Garnett 2.2 319
10 Robert Horry 1.7 300
11 Paul Millsap 2.2 285
12 Serge Ibaka 1.8 277
13 Kendrick Perkins 1.9 269
14 Draymond Green 1.7 267
15 Nikola Jokic 3.2 266
16 Shawn Marion 2.4 260
17 Tyson Chandler 3.4 257
18 P.J. Brown 2.5 257
19 Lamar Odom 2.4 255
20 Kawhi Leonard 1.8 254
21 Dikembe Mutombo 2.9 252
22 Rudy Gobert 3.3 244
23 Dale Davis 2.7 244
24 Joakim Noah 3.8 237
25 Rasheed Wallace 1.3 236
26 Carlos Boozer 2.8 234
27 Dwyane Wade 1.3 234
28 Udonis Haslem 1.5 230
29 Clint Capela 2.6 229
30 Russell Westbrook 1.8 228

Les plus grands totaux de rebonds défensifs cumulés sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 LeBron James 7.5 2181
2 Tim Duncan 8.3 2074
3 Shaquille O'Neal 7.7 1383
4 Dirk Nowitzki 8.5 1234
5 Kevin Garnett 8.5 1204
6 Kevin Durant 7 1198
7 Al Horford 6.2 1173
8 Draymond Green 7.1 1143
9 Dwight Howard 8.3 1032
10 Ben Wallace 7.6 991
11 Kobe Bryant 4 886
12 Pau Gasol 6.4 873
13 Rasheed Wallace 4.9 863
14 Paul Pierce 5.1 860
15 Kawhi Leonard 6 859
16 Jason Kidd 5.3 840
17 Jayson Tatum 7.1 818
18 James Harden 4.7 805
19 Giannis Antetokounmpo 9.6 787
20 Nikola Jokic 9.2 770
21 Paul George 6.6 747
22 Karl Malone 7.6 726
23 Manu Ginobili 3.3 717
24 Lamar Odom 6.5 700
25 Dwyane Wade 3.9 694
26 Stephen Curry 4.6 693
27 Serge Ibaka 4.5 688
28 Carlos Boozer 8.3 686
29 Shawn Marion 6.2 679
30 Robert Horry 3.6 646

Les plus grands totaux de minutes cumulées sur toute l’histoire de la ligue NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total
1 LeBron James 41.3 12026
2 Tim Duncan 37.4 9338
3 Kobe Bryant 39.3 8609
4 Tony Parker 34.3 7726
5 Kevin Durant 40.6 6896
6 Derek Fisher 26.5 6839
7 Dwyane Wade 37.8 6698
8 Shaquille O'Neal 37.2 6665
9 Al Horford 33.8 6420
10 Paul Pierce 36.7 6240
11 James Harden 36.1 6138
12 Jason Kidd 38.5 6087
13 Ray Allen 35.5 6066
14 Manu Ginobili 27.9 6050
15 Dirk Nowitzki 40.7 5896
16 Rasheed Wallace 33 5845
17 Klay Thompson 36.9 5833
18 Stephen Curry 37.4 5615
19 Draymond Green 34.7 5545
20 Chris Paul 36.5 5406
21 Chauncey Billups 36.5 5322
22 Andre Iguodala 29.9 5254
23 Kevin Garnett 36.9 5242
24 Kawhi Leonard 35.6 5060
25 Richard Hamilton 38.8 5049
26 Tayshaun Prince 35.6 4977
27 Pau Gasol 35.5 4823
28 Rajon Rondo 34.1 4563
29 Russell Westbrook 36.3 4539
30 Robert Horry 25.3 4530