PTS - REB - AST - FG3M - FG2M - FTM - OREB - DREB - MIN

Les plus grands totaux de points cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - Betclic Elite

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Stephane Ostrowski 17.8 6992
2 Paul Fortier 18.6 5161
3 Hugues Occansey 13.5 4622
4 Ricardo Greer 13.1 4562
5 Nicolas Lang 9.4 4409
6 Jim Bilba 8 4389
7 Graylin Warner 24.6 4360
8 Amara Sy 9.5 4318
9 Ron Davis 22.1 4304
10 Herve Dubuisson 15.5 4271
11 Willie Redden 13.5 4094
12 Derrick Lewis 11.8 3999
13 Cyril Julian 10.9 3982
14 Stephane Risacher 12 3972
15 Alain Koffi 8.5 3964
16 John Cox 13 3940
17 Georgy Adams 11.3 3867
18 Yann Bonato 15.1 3863
19 Billy Williams 12.7 3829
20 Thierry Gadou 9.8 3810
21 Michael Brooks 17.6 3785
22 Laurent Sciarra 8.9 3776
23 David Holston 13 3719
24 Frederic Forte 8.5 3659
25 Pape-Philippe Amagou 7.8 3535
26 Pat Durham 13.6 3354
27 Laurent Bernard 9.2 3329
28 Charles Kahudi 7.8 3318
29 Geoff Lear 13.9 3315
30 Eric Micoud 10.8 3310

Les plus grands totaux de rebonds cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - Betclic Elite

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Stephane Ostrowski 6.8 2672
2 Derrick Lewis 7.5 2561
3 Jim Bilba 4.6 2543
4 Alain Koffi 5 2320
5 Vincent Masingue 5.9 2226
6 Ricardo Greer 6.3 2192
7 Cyril Julian 6 2178
8 Paul Fortier 7.7 2142
9 Michael Brooks 9.4 2024
10 Wilfried Yeguete 6.5 1967
11 Amara Sy 4.3 1953
12 Curtis Kitchen 10.8 1947
13 Dounia Issa 6.1 1870
14 Ousmane Camara 5.6 1858
15 Willie Redden 6.1 1840
16 J.K. Edwards 5.9 1828
17 Maxime Zianveni 4.7 1786
18 Geoff Lear 7.5 1779
19 Thierry Rupert 4.1 1721
20 Claude Marquis 5.1 1673
21 George Montgomery 8.5 1665
22 Victor Samnick 5.2 1643
23 Thierry Gadou 4.2 1634
24 Mouphtaou Yarou 7.2 1631
25 Gary Alexander 8.3 1621
26 Uche Nsonwu-Amadi 7.3 1577
27 Randal Falker 7.9 1566
28 Pape Badiane 5.3 1545
29 Charles Kahudi 3.6 1532
30 Alex Nelcha 5.9 1509

Les plus grands totaux de passes cumulées sur toute l’histoire de la ligue France - Betclic Elite

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Laurent Sciarra 7.8 3297
2 Frederic Forte 4.3 1877
3 Valery Demory 5.4 1863
4 David Holston 6 1713
5 Aymeric Jeanneau 3.6 1679
6 Axel Julien 4.3 1473
7 Ricardo Greer 4.2 1465
8 Yannick Bokolo 2.8 1313
9 Benjamin Sene 3.7 1300
10 Stephane Ostrowski 3.3 1294
11 Eric Cerase 3.5 1280
12 Antoine Diot 3.8 1263
13 Delaney Rudd 7.4 1235
14 Bruno Hamm 4.7 1186
15 Antoine Eito 3 1174
16 Pape-Philippe Amagou 2.6 1155
17 Marc-Antoine Pellin 4 1149
18 Paul Lacombe 2.6 1143
19 Frederic Fauthoux 2.7 1132
20 Benoit Mangin 4.3 1124
21 Steed Tchicamboud 3.9 1122
22 Stanley Jackson 4.9 1076
23 Andrew Albicy 4.9 1073
24 Antoine Rigaudeau 4.8 1046
25 Jim Bilba 1.9 1045
26 Pierre Bressant 7.7 1043
27 Didier Gadou 2.5 1034
28 Eric Micoud 3.4 1029
29 Souleyman Diabate 3.8 1023
30 Christophe Soule 4.5 1020

Les plus grands totaux de 3 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - Betclic Elite

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Nicolas Lang 1.7 806
2 Eric Micoud 2.5 755
3 David Holston 2.3 662
4 Herve Dubuisson 2.4 656
5 Hugo Invernizzi 1.7 637
6 Frederic Forte 1.4 622
7 Laurent Sciarra 1.3 562
8 Tony Stanley 2.2 544
9 Jeff Greer 1.9 527
10 Pape-Philippe Amagou 1.1 504
11 Maleye N'Doye 1.4 501
12 Ilian Evtimov 2.1 498
13 Eric Cerase 1.3 491
14 Jeremy Leloup 1.1 472
15 Giovan Oniangue 1.2 455
16 John Cox 1.5 452
17 Cedrick Banks 2.3 451
18 Antoine Eito 1.1 443
19 Laurent Foirest 1.3 434
20 Axel Julien 1.2 431
21 Frederic Fauthoux 1 423
22 Georgy Adams 1.2 413
23 Benjamin Sene 1.1 401
24 Jonas Larsson 2.2 400
25 Charles Kahudi 0.9 400
26 Graylin Warner 2.2 398
27 Stephen Brun 1.4 398
28 Kyle McAlarney 2.6 391
29 Christophe Dumas 1.4 389
30 Pat Durham 1.5 382

Les plus grands totaux des 2 points cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - Betclic Elite

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Stephane Ostrowski 6.4 2528
2 Paul Fortier 6 1665
3 Willie Redden 5.5 1660
4 Jim Bilba 3 1619
5 Alain Koffi 3.4 1601
6 Michael Brooks 7.4 1590
7 Cyril Julian 4.3 1560
8 Ricardo Greer 4.2 1456
9 Hugues Occansey 4.3 1454
10 Amara Sy 3.1 1427
11 Ali Traore 4.8 1368
12 Vincent Masingue 3.5 1329
13 Thierry Gadou 3.3 1296
14 Claude Marquis 4 1293
15 Vitalis Chikoko 4.9 1272
16 Billy Williams 4.2 1270
17 Ron Davis 6.4 1246
18 Graylin Warner 6.8 1205
19 Stephane Risacher 3.5 1167
20 Derrick Lewis 3.4 1164
21 Geoff Lear 4.9 1159
22 Yann Bonato 4.4 1137
23 Maxime Zianveni 3 1133
24 George Montgomery 5.7 1125
25 Victor Samnick 3.5 1124
26 Thierry Rupert 2.7 1124
27 J.K. Edwards 3.5 1099
28 Gary Alexander 5.6 1094
29 Skeeter Jackson 4.7 1089
30 Fabien Dubos 3.3 1063

Les plus grands totaux des lancers francs cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - Betclic Elite

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Stephane Ostrowski 3.7 1456
2 Paul Fortier 4.3 1204
3 Geoff Lear 4.2 991
4 Laurent Sciarra 2.2 932
5 Amara Sy 2 912
6 Ricardo Greer 2.6 900
7 Pape-Philippe Amagou 2 899
8 Derrick Lewis 2.5 860
9 Cyril Julian 2.3 859
10 Yann Bonato 3.3 833
11 Ron Davis 4.1 801
12 Laurent Bernard 2.2 792
13 Jermaine Guice 4 787
14 Frederic Forte 1.8 773
15 Alain Koffi 1.6 753
16 Thierry Gadou 1.9 741
17 Graylin Warner 4.1 730
18 Willem Laure 2 714
19 Nicolas Lang 1.5 709
20 Willie Redden 2.3 705
21 Charles Kahudi 1.6 694
22 Abbas Sy 2 692
23 Hugues Occansey 2 687
24 Johan Passave-Ducteil 2 674
25 Antoine Rigaudeau 3 657
26 Claude Marquis 2 651
27 Jim Bilba 1.2 649
28 Herve Dubuisson 2.3 647
29 Laurent Foirest 1.9 647
30 Pape Sy 2.1 646

Les plus grands totaux de rebonds offensifs cumulées sur toute l’histoire de la ligue France - Betclic Elite

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Jim Bilba 1.7 955
2 Stephane Ostrowski 2.3 889
3 Vincent Masingue 2.2 834
4 Alain Koffi 1.7 806
5 Dounia Issa 2.6 805
6 Ricardo Greer 2.3 790
7 Ousmane Camara 2.3 770
8 Cyril Julian 2 743
9 Curtis Kitchen 4.1 735
10 Claude Marquis 2.2 720
11 Paul Fortier 2.5 691
12 Derrick Lewis 2 689
13 Wilfried Yeguete 2.2 682
14 Mouphtaou Yarou 3 665
15 Thierry Rupert 1.6 656
16 Maxime Zianveni 1.7 655
17 Michael Brooks 3 651
18 Geoff Lear 2.7 651
19 Amara Sy 1.4 647
20 Randal Falker 3.2 628
21 Gary Alexander 3 594
22 Georgi Joseph 1.8 566
23 Zach Moss 2.4 561
24 Willie Redden 1.8 555
25 Florent Pietrus 1.9 551
26 Pape Badiane 1.9 548
27 J.K. Edwards 1.8 548
28 Sacha Giffa 1.5 545
29 George Montgomery 2.7 540
30 Thierry Gadou 1.4 531

Les plus grands totaux de rebonds défensifs cumulés sur toute l’histoire de la ligue France - Betclic Elite

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Derrick Lewis 5.5 1872
2 Stephane Ostrowski 4.6 1791
3 Jim Bilba 2.9 1588
4 Alain Koffi 3.2 1514
5 Paul Fortier 5.2 1456
6 Cyril Julian 3.9 1435
7 Ricardo Greer 4 1402
8 Vincent Masingue 3.7 1392
9 Michael Brooks 6.4 1379
10 Amara Sy 2.9 1306
11 Willie Redden 4.3 1303
12 Wilfried Yeguete 4.2 1285
13 Laurent Sciarra 3 1285
14 J.K. Edwards 4.1 1280
15 Curtis Kitchen 7 1261
16 Victor Samnick 3.7 1167
17 George Montgomery 5.8 1151
18 Cyril Akpomedah 3.4 1149
19 Maxime Zianveni 3 1131
20 Geoff Lear 4.7 1128
21 Charles Kahudi 2.6 1112
22 Thierry Gadou 2.8 1109
23 Uche Nsonwu-Amadi 5.1 1101
24 Paul Lacombe 2.5 1095
25 Ousmane Camara 3.3 1088
26 Dounia Issa 3.5 1065
27 Thierry Rupert 2.5 1065
28 Gary Alexander 5.3 1027
29 Alex Nelcha 4 1021
30 Lee Johnson 6.9 1001

Les plus grands totaux de minutes cumulées sur toute l’histoire de la ligue France - Betclic Elite

Rank Nom Prénom AVG Total
1 Jim Bilba 26.3 14386
2 Laurent Sciarra 33.5 14139
3 Stephane Ostrowski 32.8 12865
4 Frederic Forte 28.2 12231
5 Ricardo Greer 31.6 11006
6 Derrick Lewis 32.2 10937
7 Amara Sy 24 10915
8 Nicolas Lang 22.4 10494
9 Yannick Bokolo 22.3 10463
10 Paul Fortier 37.3 10369
11 Pape-Philippe Amagou 22.4 10095
12 Thierry Gadou 25.3 9881
13 Alain Koffi 21 9807
14 Valery Demory 28.4 9708
15 Didier Gadou 23.3 9571
16 Eric Micoud 31.2 9548
17 Aymeric Jeanneau 20.5 9488
18 Hugues Occansey 27.7 9462
19 Stephane Risacher 28.5 9408
20 Jeremy Leloup 21.7 9353
21 Willie Redden 30.4 9250
22 Charles Kahudi 21.6 9164
23 Laurent Bernard 25.2 9131
24 John Cox 30.1 9088
25 Paul Lacombe 19.9 8874
26 Eric Cerase 23.9 8793
27 Cyril Julian 23.9 8738
28 Maleye N'Doye 23.8 8734
29 Hugo Invernizzi 22.7 8723
30 Georgy Adams 25.1 8599