PTS - REB - AST - FG3M - FG2M - FTM - OREB - DREB - MIN

Meilleures moyennes de points sur une saison - France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Steve Ross 27.7 554 Rodez 2002-2003
2 Larry Blair 24.1 821 Denek Bat Urcuit 2010-2011
3 Ivan Fevrier 24.1 265 Pôle France 2017-2018
4 Wilbert Brown 22.1 552 Vitré 2015-2016
5 Versile Shaw 21.8 305 Nanterre 2003-2004
6 Rasheed Wright 21.7 282 Saint-Vallier 2003-2004
7 Davont Jackson 21.7 217 Limoges 2004-2005
8 Dragan Stipanovic 21.6 259 Feurs 2005-2006
9 Joe Burton 21.5 665 Orchies 2022-2023
10 Vincent Shahid 21.4 705 Cergy Pontoise 2021-2022
11 Rasheed Wright 21.3 704 Saint-Vallier 2005-2006
12 Marcus Relphorde 21 484 Poitiers 2022-2023
13 Mike Wallace 20.6 619 Poitiers 2004-2005
14 Steve Ross 20.6 227 Denek Bat Urcuit 2003-2004
15 Rasheed Wright 20.4 552 Saint-Vallier 2004-2005
16 Collin Turner 20.4 347 Metz BC 2025-2026
17 Johan Blot 20.4 326 Autun 2002-2003
18 Robert Turner 20.3 527 Vitré 2019-2020
19 Robert Turner 20.3 508 Vitré 2020-2021
20 Devon Thomas 20.3 467 Vendée Challans Basket 2020-2021
21 Jonathan McClark 20.1 381 Levallois 2002-2003
22 Nehemiah Brazil 19.9 438 Feurs 2002-2003
23 Johan Blot 19.8 455 Blois 2007-2008
24 Jerome Coleman 19.8 416 Levallois 2004-2005
25 Anthony Thomas 19.8 357 Sablé 2002-2003
26 Alexis Kreps 19.8 356 Longwy 2002-2003
27 Darnell Williams 19.7 454 Rouen 2002-2003
28 Nehemiah Brazil 19.6 529 Blois 2007-2008
29 Joseph Williams 19.5 508 Sapela 2005-2006
30 Marqus Ledoux 19.5 332 Autun 2004-2005

Meilleures moyennes de rebonds sur une saison - France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Ian Caskill 12 373 Valence-Condom 2005-2006
2 Aaron Levarity 11.6 384 Boulogne-sur-Mer 2023-2024
3 Jonathan McClark 11.5 219 Levallois 2002-2003
4 Ville Kaunisto 11.4 386 Blois 2011-2012
5 Joe Burton 11.4 353 Orchies 2022-2023
6 Mike Wallace 11.4 343 Poitiers 2004-2005
7 Ville Kaunisto 11.2 280 Blois 2012-2013
8 Jerome Cazenobe 11.1 376 Saint-Vallier 2023-2024
9 Joseph N'sima 10.6 169 Toulouges 2004-2005
10 Ron Anderson 10.3 339 Berck Rang du Fliers 2015-2016
11 Mouhammadou Jaiteh 10.3 289 Pôle France 2011-2012
12 Kelvin Robinson 10.3 237 Bondy 2002-2003
13 Lien Phillip 10.2 358 Vitré 2018-2019
14 Joseph Williams 10.1 263 Sapela 2005-2006
15 Gregg Thondique 9.9 268 Alliance Sport Alsace 2016-2017
16 Giedrius Staniulis 9.8 312 Orchies 2018-2019
17 Lien Phillip 9.7 320 Tarbes-Lourdes 2017-2018
18 Ian Caskill 9.7 290 Cognac 2011-2012
19 Mathieu Boyer 9.7 242 Boulogne-sur-Mer 2020-2021
20 Mike Wallace 9.7 136 Poitiers 2003-2004
21 Joe Burton 9.6 327 Orchies 2024-2025
22 Matt Bonds 9.4 338 Boulogne-sur-Mer 2018-2019
23 Antone Robinson 9.4 320 Orchies 2017-2018
24 Jean-Stephane Rinna 9.4 318 Saint-Chamond 2013-2014
25 Demond Watt 9.4 160 Caen 2022-2023
26 Tyray Pearson 9.4 131 Saint-Chamond 2012-2013
27 Moise Diame 9.4 103 Brissac 2018-2019
28 Nemanja Kovanusic 9.3 334 Charleville-Méz. 2018-2019
29 Lorenzo Orr 9.3 215 Blois 2007-2008
30 Mylo Brooks 9.3 185 Denek Bat Urcuit 2004-2005

Meilleures moyennes de passes sur une saison - France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Sebastien Cape 9 235 Rennes 2022-2023
2 Arnaud Kerckhof 8.8 212 Orchies 2019-2020
3 Olivier Romain 8.2 272 Chartres 2017-2018
4 Marc-Antoine Pellin 8.2 204 Pont-de-Cheruy 2019-2020
5 Fabien Calvez 8 255 Rueil 2015-2016
6 Elian Benitez 7.7 261 Rueil 2023-2024
7 Xane D'almeida 7.7 254 Tarbes-Lourdes 2013-2014
8 Theo Pichard 7.7 85 Charleville-Méz. 2025-2026
9 Nikola Korac 7.6 99 Vitré 2016-2017
10 Olivier Romain 7.5 254 Chartres 2016-2017
11 Julien Cortey 7.5 254 Le Puy 2010-2011
12 Faycal Sahraoui 7.5 217 Stade Rochelais 2014-2015
13 Xane D'almeida 7.4 229 Tarbes-Lourdes 2016-2017
14 Faycal Sahraoui 7.4 186 Toulouse 2020-2021
15 Tommy Ghezala 7.3 139 Pont-de-Cheruy 2020-2021
16 Xane D'almeida 7.2 252 Charleville-Méz. 2018-2019
17 Philippe Da Silva 7.2 245 Caen 2015-2016
18 Faycal Sahraoui 7.2 188 Toulouse 2019-2020
19 Xane D'almeida 7.2 130 Tarbes-Lourdes 2017-2018
20 Fabien Calvez 7.1 228 Charleville-Méz. 2013-2014
21 Anthony Christophe 7 203 AS Monaco 2012-2013
22 Sebastien Cape 6.8 178 Bordeaux 2019-2020
23 Theo Leon 6.8 169 Tours 2025-2026
24 Dennis Ona Embo 6.8 162 Toulouse 2025-2026
25 Jason Rowe 6.8 122 Chartres 2014-2015
26 Jerome Seailles 6.8 95 Valence-Condom 2002-2003
27 Marc-Antoine Pellin 6.7 233 Chartres 2022-2023
28 Jeremy Bichard 6.7 213 Angers 2018-2019
29 Fernando Tonella 6.7 202 Vendée Challans Basket 2004-2005
30 Kevin Thalien 6.6 262 Levallois 2024-2025

Meilleures moyennes de FG3M sur une saison - France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Dragan Stipanovic 4.7 56 Feurs 2005-2006
2 Louis Marnette 3.9 58 Toulouse 2025-2026
3 Artem Tavakalyan 3.8 42 Besançon 2018-2019
4 Omar Strong 3.7 112 Saint-Vallier 2016-2017
5 Steve Ross 3.7 74 Rodez 2002-2003
6 Mathieu Bigote 3.6 107 Lorient 2018-2019
7 Jerome Coleman 3.6 76 Levallois 2004-2005
8 Jazzmarr Ferguson 3.4 121 Saint-Vallier 2023-2024
9 Abe Jackson 3.4 57 Valence-Condom 2002-2003
10 Milan Vasic 3.4 37 Boulazac 2003-2004
11 Omar Strong 3.3 111 Quimper 2015-2016
12 Antony Labanca 3.3 110 Souffelweyersheim 2018-2019
13 Alexandre Aygalenq 3.3 99 Toulouse 2024-2025
14 Augustinas Venckus 3.2 109 Orchies 2022-2023
15 Brice Pierard 3.2 101 Angers 2018-2019
16 Rokas Uzas 3.2 76 Besançon 2018-2019
17 Augustinas Venckus 3.2 76 Tarbes-Lourdes 2024-2025
18 Quentin Hanck 3.2 61 Bordeaux 2020-2021
19 Devante Wallace 3.2 54 Tarbes-Lourdes 2023-2024
20 Mathieu Bigote 3.1 107 Cognac 2011-2012
21 Moussa Camara 3.1 105 La Charité 2018-2019
22 Ahmed Doumbia 3.1 104 Alliance Sport Alsace 2016-2017
23 Derrick Obasohan 3.1 99 AS Monaco 2013-2014
24 Quentin Diehl 3.1 81 Mulhouse 2020-2021
25 Cedric Mansare 3.1 77 Feurs 2019-2020
26 Samba Balayera 3 114 Levallois 2024-2025
27 Jazzmarr Ferguson 3 112 Saint-Vallier 2024-2025
28 Steven Ricard 3 105 Rueil 2022-2023
29 Arnauld Thinon 3 101 Avignon Le Pontet 2010-2011
30 Arnauld Thinon 3 95 Avignon Le Pontet 2011-2012

Meilleures moyennes de FG2M sur une saison - France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Versile Shaw 9.6 135 Nanterre 2003-2004
2 Joe Burton 8.3 256 Orchies 2022-2023
3 Lorenzo Orr 8.3 192 Blois 2007-2008
4 Mike Wallace 7.9 267 Poitiers 2005-2006
5 Mike Wallace 7.9 236 Poitiers 2004-2005
6 Kwame alan James 7.8 93 Longwy 2003-2004
7 Larry Blair 7.7 262 Denek Bat Urcuit 2010-2011
8 Justin Sedlak 7.7 230 Charleville-Méz. 2013-2014
9 Darnell Williams 7.7 177 Rouen 2002-2003
10 Zarko Rakocevic 7.6 130 Avignon Le Pontet 2017-2018
11 Mark Stevenson 7.5 83 Saint-Chamond 2002-2003
12 Steffon Bradford 7.4 251 Saint-Vallier 2016-2017
13 Zach Gourde 7.4 193 Feurs 2004-2005
14 Steffon Bradford 7.3 233 Aix-Maurienne 2015-2016
15 Joseph Williams 7.2 186 Sapela 2005-2006
16 Mathieu Boyer 7.2 179 Boulogne-sur-Mer 2020-2021
17 Anthony Thomas 7.2 130 Sablé 2002-2003
18 Antone Robinson 7.1 240 Orchies 2017-2018
19 John Ford 7.1 92 Quimper 2003-2004
20 Michael Craion 7 230 Lorient 2016-2017
21 Duvaughn Maxwell 7 174 Chartres 2020-2021
22 Justin Moss 7 153 Aubenas 2017-2018
23 Richie Gordon 6.9 235 Angers 2013-2014
24 Juwann James 6.9 215 Vendée Challans Basket 2010-2011
25 Ludovic Vaty 6.9 206 Tarbes-Lourdes 2016-2017
26 Gabriel Kennedy 6.9 172 Orchies 2010-2011
27 Mike Wallace 6.9 97 Poitiers 2003-2004
28 Will Felder 6.8 210 Chartres 2017-2018
29 Wilbert Brown 6.8 171 Vitré 2015-2016
30 Demond Watt 6.8 162 Saint-Vallier 2019-2020

Meilleures moyennes de FTM sur une saison - France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Vincent Shahid 5.6 185 Cergy Pontoise 2021-2022
2 Steve Ross 5.6 112 Rodez 2002-2003
3 Jonathan McClark 5.6 107 Levallois 2002-2003
4 Duane Morgan 5.3 153 Berck Rang du Fliers 2023-2024
5 Evan Harris 5.3 96 Quimper 2013-2014
6 Wilbert Brown 5.2 129 Vitré 2015-2016
7 Valentin Bigote 5.1 172 Le Havre 2023-2024
8 Marcus Relphorde 5.1 118 Poitiers 2022-2023
9 Anthony Jackson 5.1 76 Saint-Chamond 2003-2004
10 Rasheed Wright 5.1 66 Saint-Vallier 2003-2004
11 John Ford 5 65 Quimper 2003-2004
12 Joe Burton 4.9 153 Orchies 2022-2023
13 Aldo Curti 4.9 142 Pôle France 2004-2005
14 Nathan Soliman 4.9 118 Pôle France 2025-2026
15 Valentin Bigote 4.8 174 Le Havre 2022-2023
16 Benjamin Smith 4.8 139 Rueil 2014-2015
17 Aaron Anderson 4.8 126 Besançon 2020-2021
18 Guillaume Payen 4.8 124 Mulhouse 2019-2020
19 Camille Delhorbe 4.8 121 Bordeaux 2004-2005
20 Jakub Schenk 4.8 53 Tours 2022-2023
21 Leon Piper 4.7 113 Le Portel 2004-2005
22 Jerome Lavis 4.7 109 Boulazac 2004-2005
23 Charles-Henri Bronchard 4.7 103 Autun 2004-2005
24 Perris Blackwell 4.7 99 SCABB 2016-2017
25 Andre Erguy 4.7 84 Valence-Condom 2002-2003
26 Sidy N'Dir 4.7 61 Loon Plage 2025-2026
27 Theo Pichard 4.7 52 Charleville-Méz. 2025-2026
28 Steve Ross 4.7 52 Denek Bat Urcuit 2003-2004
29 Don Carlisle 4.6 156 Vanves 2005-2006
30 Mike Wallace 4.6 138 Poitiers 2004-2005

Meilleures moyennes de rebonds défensifs sur une saison - France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Marcus Jackson 4.9 68 Clermont 2011-2012
2 Rashid Gaston 4.6 46 Golbey-Epinal 2017-2018
3 Joseph Williams 4.4 114 Sapela 2005-2006
4 Jonathan McClark 4.3 82 Levallois 2002-2003
5 Mike Wallace 4.2 125 Poitiers 2004-2005
6 Aaron Levarity 3.9 130 Boulogne-sur-Mer 2023-2024
7 Karolis Brusokas 3.9 102 Kaysersberg 2019-2020
8 Alexis Yetna 3.9 93 Tarbes-Lourdes 2025-2026
9 Mouhammadou Jaiteh 3.8 105 Pôle France 2011-2012
10 Kelvin Robinson 3.8 87 Bondy 2002-2003
11 Demond Watt 3.8 64 Caen 2022-2023
12 Joseph N'sima 3.8 60 Toulouges 2004-2005
13 Matt Bonds 3.7 132 Boulogne-sur-Mer 2018-2019
14 Giedrius Staniulis 3.7 119 Orchies 2018-2019
15 Mathieu Boyer 3.7 93 Bordeaux 2019-2020
16 Roland N'kembe 3.7 93 SCABB 2007-2008
17 Lionel Gaudoux 3.7 77 Pont-de-Cheruy 2020-2021
18 Ron Anderson 3.6 120 Berck Rang du Fliers 2015-2016
19 Ian Caskill 3.6 113 Valence-Condom 2005-2006
20 Bojan Tadic 3.5 111 Longwy 2005-2006
21 Ville Kaunisto 3.5 88 Blois 2012-2013
22 Marc-Eddy Norelia 3.5 45 Caen 2023-2024
23 Maodo Nguirane 3.5 35 Saint-Vallier 2018-2019
24 Nemanja Kovanusic 3.4 121 Charleville-Méz. 2018-2019
25 Tyler Sanborn 3.4 117 Lievin 2011-2012
26 Nemanja Kovanusic 3.4 117 SCABB 2016-2017
27 Antone Robinson 3.4 114 Orchies 2017-2018
28 Jonathan Tornato 3.4 101 Blois 2012-2013
29 Erroyl Bing 3.4 95 Limoges 2005-2006
30 Brice Bisseni 3.4 95 Golfe Juan 2005-2006

Meilleures moyennes de rebonds défensifs sur une saison - France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Ian Caskill 8.4 260 Valence-Condom 2005-2006
2 Ville Kaunisto 8.1 275 Blois 2011-2012
3 Joe Burton 8.1 250 Orchies 2022-2023
4 Jerome Cazenobe 8 273 Saint-Vallier 2023-2024
5 Lien Phillip 7.9 276 Vitré 2018-2019
6 Jean-Stephane Rinna 7.7 262 Saint-Chamond 2013-2014
7 Aaron Levarity 7.7 254 Boulogne-sur-Mer 2023-2024
8 Ville Kaunisto 7.7 192 Blois 2012-2013
9 Lorenzo Orr 7.5 172 Blois 2007-2008
10 Mike Wallace 7.3 218 Poitiers 2004-2005
11 Jonathan McClark 7.2 137 Levallois 2002-2003
12 Joe Burton 7.1 240 Orchies 2024-2025
13 Gregg Thondique 7.1 192 Alliance Sport Alsace 2016-2017
14 Alexis Thomas 7 224 Tarbes-Lourdes 2018-2019
15 Lien Phillip 6.9 228 Tarbes-Lourdes 2017-2018
16 Ibrahima Haidara 6.9 215 Feurs 2022-2023
17 Mickael Var 6.8 239 Boulogne-sur-Mer 2021-2022
18 Ian Caskill 6.8 204 Cognac 2011-2012
19 Mylo Brooks 6.8 135 Denek Bat Urcuit 2004-2005
20 Joseph N'sima 6.8 109 Toulouges 2004-2005
21 Moise Diame 6.8 75 Brissac 2018-2019
22 Moise Diame 6.7 227 Rueil 2015-2016
23 Richie Gordon 6.6 223 Angers 2013-2014
24 Ron Anderson 6.6 219 Berck Rang du Fliers 2015-2016
25 Karim Gourari 6.6 217 Rueil 2017-2018
26 Mouhammadou Jaiteh 6.6 184 Pôle France 2011-2012
27 Guillaume Payen 6.5 168 Mulhouse 2019-2020
28 Kelvin Robinson 6.5 150 Bondy 2002-2003
29 Joel Awich 6.4 160 Dax Gamarde 2020-2021
30 Anthony Jackson 6.4 159 Lievin 2007-2008

Meilleures moyennes de minutes sur une saison - France - NM1

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Joseph Williams 38.1 991 Sapela 2005-2006
2 Jared Newson 37.8 1248 Lorient 2016-2017
3 Steve Ross 37.5 413 Denek Bat Urcuit 2003-2004
4 Matt Kempfert 37.3 672 Quimper 2002-2003
5 Lorenzo Orr 37.1 853 Blois 2007-2008
6 Davont Jackson 37.1 371 Limoges 2004-2005
7 Rokas Uzas 37 887 Besançon 2018-2019
8 Guillaume Payen 36.9 959 Mulhouse 2019-2020
9 Guillaume Payen 36.7 845 Mulhouse 2020-2021
10 Kelvin Robinson 36.7 843 Bondy 2002-2003
11 Benjamin Tillon 36.2 760 Montbrison 2013-2014
12 Mark Stevenson 36.2 398 Saint-Chamond 2002-2003
13 Larry Blair 36.1 1229 Denek Bat Urcuit 2010-2011
14 Steve Ross 35.9 717 Rodez 2002-2003
15 Ville Kaunisto 35.8 1218 Blois 2011-2012
16 Akeem Williams 35.8 894 La Charité 2019-2020
17 Ville Kaunisto 35.8 894 Blois 2012-2013
18 Fernando Tonella 35.7 1070 Vendée Challans Basket 2004-2005
19 Hugo Suhard 35.6 1210 Angers 2016-2017
20 Victor Mopsus 35.3 1271 Toulouse 2023-2024
21 Vincent Shahid 35.3 1165 Cergy Pontoise 2021-2022
22 Arnaud Kerckhof 35.3 846 Orchies 2019-2020
23 Darnell Williams 35.3 812 Rouen 2002-2003
24 Kwame alan James 35.2 422 Longwy 2003-2004
25 Troy Nesmith 35.1 1193 Blois 2005-2006
26 Guillaume Merie 35.1 1158 Chartres 2011-2012
27 Marqus Ledoux 35.1 597 Autun 2004-2005
28 Jermel Kennedy 35.1 421 Besançon 2019-2020
29 David Thevenon 35 1121 Limoges 2005-2006
30 Kelvin Robinson 35 875 Lievin 2004-2005