PTS - REB - AST - FG3M - FG2M - FTM - OREB - DREB - MIN

Meilleures moyennes de points sur une saison - NCAA

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Chris Clemons 30.1 993 Campbell Fighting Camels 2018-2019
2 Marcus Keene 30 959 Central Michigan Chippewas 2016-2017
3 Lester Hudson 30 300 Tennessee-Martin Skyhawks 2008-2009
4 Stephen Curry 29.6 355 Davidson Wildcats 2008-2009
5 Henry Domercant 28.9 809 Eastern Illinois Panthers 2002-2003
6 Adam Morrison 28.4 908 Gonzaga Bulldogs 2005-2006
7 Jimmer Fredette 28.3 848 Brigham Young Cougars 2010-2011
8 Antoine Davis 28.2 902 Detroit-Mercy Titans 2022-2023
9 Trey Johnson 28 701 Jackson State Tigers 2006-2007
10 Charron Fisher 28 700 Niagara Purple Eagles 2007-2008
11 Markus Howard 27.8 806 Marquette Golden Eagles 2019-2020
12 J.J. Redick 27.5 934 Duke Blue Devils 2005-2006
13 Trae Young 27.4 876 Oklahoma Sooners 2017-2018
14 Ruben Douglas 27.2 626 New Mexico Lobos 2002-2003
15 Justin Wright-Foreman 27.1 948 Hofstra Pride 2018-2019
16 James Daniel 27.1 812 Howard Bison 2015-2016
17 Morris Almond 27 593 Rice Owls 2006-2007
18 David Holston 26.9 564 Chicago State Cougars 2008-2009
19 Jhivvan Jackson 26.8 856 Texas-San Antonio Roadrunners 2019-2020
20 Mike Helms 26.8 589 Oakland Golden Grizzlies 2002-2003
21 Reggie Hamilton 26.7 907 Oakland Golden Grizzlies 2011-2012
22 Andre Collins 26.6 692 Loyola (MD) Greyhounds 2005-2006
23 Gary Neal 26.6 425 Towson Tigers 2005-2006
24 T.J. Warren 26.5 716 North Carolina State Wolfpack 2013-2014
25 Antoine Mason 26.4 502 Niagara Purple Eagles 2013-2014
26 Antoine Davis 26.1 784 Detroit-Mercy Titans 2018-2019
27 Keydren Clark 26.1 782 Saint Peter's Peacocks 2005-2006
28 Tiwian Kendley 26.1 548 Morgan State Bears 2017-2018
29 Doug McDermott 26 779 Creighton Bluejays 2013-2014
30 Keydren Clark 26 677 Saint Peter's Peacocks 2003-2004

Meilleures moyennes de rebonds sur une saison - NCAA

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Oscar Tshiebwe 15.1 514 Kentucky Wildcats 2021-2022
2 Fardaws Aimaq 15 330 Utah Valley Wolverines 2020-2021
3 Kenneth Faried 14.9 448 Morehead State Eagles 2010-2011
4 John Bryant 14.8 354 Santa Clara Broncos 2008-2009
5 Cuthbert Victor 14.6 365 Murray State Racers 2003-2004
6 Egidijus Mockevicius 14 476 Evansville Aces 2015-2016
7 Blake Griffin 13.8 290 Oklahoma Sooners 2008-2009
8 Oscar Tshiebwe 13.7 437 Kentucky Wildcats 2022-2023
9 Fardaws Aimaq 13.6 435 Utah Valley Wolverines 2021-2022
10 Devontae Cacok 13.5 431 UNC Wilmington Seahawks 2017-2018
11 Artsiom Parakhouski 13.4 295 Radford Highlanders 2009-2010
12 Kevin Marfo 13.3 399 Quinnipiac Bobcats 2019-2020
13 Kenneth Faried 13.3 345 Morehead State Eagles 2009-2010
14 Jemerrio Jones 13.2 450 New Mexico State Aggies 2017-2018
15 Kenny Adeleke 13.2 291 Hartford Hawks 2005-2006
16 Armando Bacot 13.1 511 North Carolina Tar Heels 2021-2022
17 Shelden Williams 13.1 447 Duke Blue Devils 2005-2006
18 Angel Delgado 13.1 431 Seton Hall Pirates 2016-2017
19 Paul Millsap 13.1 394 Louisiana Tech Bulldogs 2005-2006
20 Ryan Rossiter 13.1 366 Siena Saints 2010-2011
21 Rashad Jones-Jennings 13.1 340 Little Rock Trojans 2006-2007
22 O.D. Anosike 13.1 276 Siena Saints 2011-2012
23 Rokas Gustys 13 442 Hofstra Pride 2015-2016
24 Zach Edey 12.9 438 Purdue Boilermakers 2022-2023
25 Nico Carvacho 12.9 412 Colorado State Rams 2018-2019
26 Paul Millsap 12.9 335 Louisiana Tech Bulldogs 2003-2004
27 Enrique Freeman 12.8 409 Akron Zips 2023-2024
28 Jacob Polakovich 12.8 398 Southern Indiana Screaming Eagles 2022-2023
29 Jayveous McKinnis 12.8 204 Jackson State Tigers 2020-2021
30 John Mooney 12.7 393 Notre Dame Fighting Irish 2019-2020

Meilleures moyennes de passes sur une saison - NCAA

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Yuri Collins 10.1 324 Saint Louis Billikens 2022-2023
2 Ja Morant 10 331 Murray State Racers 2018-2019
3 Scott Machado 10 229 Iona Gaels 2011-2012
4 Ryan Nembhard 9.5 314 Gonzaga Bulldogs 2024-2025
5 Kay Felder 9.3 324 Oakland Golden Grizzlies 2015-2016
6 Kendall Marshall 9.3 224 North Carolina Tar Heels 2011-2012
7 Marcus Williams 8.9 170 Connecticut Huskies 2005-2006
8 Trae Young 8.7 279 Oklahoma Sooners 2017-2018
9 Braden Smith 8.6 300 Purdue Boilermakers 2024-2025
10 Jared Jordan 8.6 248 Marist Red Foxes 2006-2007
11 Maurice Watson 8.5 162 Creighton Bluejays 2016-2017
12 Jalen Moore 8.4 252 Oakland Golden Grizzlies 2020-2021
13 Markquis Nowell 8.3 297 Kansas State Wildcats 2022-2023
14 Jared Jordan 8.2 221 Marist Red Foxes 2005-2006
15 Jordan Johnson 8.1 267 Milwaukee Panthers 2015-2016
16 Martell Bailey 8.1 228 Illinois-Chicago Flames 2002-2003
17 Gregory Davis 8.1 228 Troy Trojans 2003-2004
18 Jesse Sanders 8.1 203 Liberty Flames 2011-2012
19 Marques Green 8.1 194 St. Bonaventure Bonnies 2002-2003
20 Jose Juan Barea 8.1 154 Northeastern Huskies 2005-2006
21 Sharife Cooper 8.1 97 Auburn Tigers 2020-2021
22 Kameron Langley 8 247 North Carolina A&T Aggies 2019-2020
23 Tyler Kolek 8 224 Marquette Golden Eagles 2023-2024
24 Javon Levi 8 199 Texas-RGV Vaqueros 2019-2020
25 Jason Richards 8 191 Davidson Wildcats 2007-2008
26 Emmett Naar 7.9 284 Saint Mary's Gaels 2017-2018
27 Jaaron Simmons 7.9 275 Ohio Bobcats 2015-2016
28 Yuri Collins 7.9 267 Saint Louis Billikens 2021-2022
29 Zavier Simpson 7.9 236 Michigan Wolverines 2019-2020
30 Aaron Johnson 7.9 181 UAB Blazers 2010-2011

Meilleures moyennes de FG3M sur une saison - NCAA

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Terrence Woods 4.9 112 Florida A&M Rattlers 2002-2003
2 Antoine Davis 4.8 155 Detroit-Mercy Titans 2022-2023
3 Akeem Richmond 4.7 123 East Carolina Pirates 2013-2014
4 Demon Brown 4.7 121 Charlotte 49ers 2002-2003
5 Darius McGhee 4.5 162 Liberty Flames 2022-2023
6 Fletcher Magee 4.5 158 Wofford Terriers 2018-2019
7 Kendrick Nunn 4.5 134 Oakland Golden Grizzlies 2017-2018
8 Terrence Woods 4.5 130 Florida A&M Rattlers 2003-2004
9 Robert Vaden 4.5 117 UAB Blazers 2007-2008
10 Travis Bader 4.5 112 Oakland Golden Grizzlies 2012-2013
11 Stephen Curry 4.5 108 Davidson Wildcats 2007-2008
12 Fletcher Magee 4.4 148 Wofford Terriers 2017-2018
13 Antoine Davis 4.4 132 Detroit-Mercy Titans 2018-2019
14 Robert McKiver 4.4 129 Houston Cougars 2007-2008
15 Travis Bader 4.4 115 Oakland Golden Grizzlies 2013-2014
16 David Holston 4.4 93 Chicago State Cougars 2008-2009
17 Anthony Roy 4.4 48 Green Bay Phoenix 2024-2025
18 Darius McGhee 4.3 142 Liberty Flames 2021-2022
19 Garrison Carr 4.3 130 American University Eagles 2007-2008
20 Josh Akognon 4.3 129 Cal State Fullerton Titans 2008-2009
21 Marshall Henderson 4.3 116 Ole Miss Rebels 2013-2014
22 David Holston 4.3 103 Chicago State Cougars 2007-2008
23 Aaron Nesmith 4.3 60 Vanderbilt Commodores 2019-2020
24 Chris Clemons 4.2 139 Campbell Fighting Camels 2018-2019
25 Markus Howard 4.2 121 Marquette Golden Eagles 2019-2020
26 Will Whittington 4.2 121 Marist Red Foxes 2006-2007
27 Omar Strong 4.2 93 Texas Southern Tigers 2012-2013
28 Jordan Walker 4.1 135 UAB Blazers 2022-2023
29 Kyle Korver 4.1 111 Creighton Bluejays 2002-2003
30 Andre Collins 4.1 107 Loyola (MD) Greyhounds 2005-2006

Meilleures moyennes de FG2M sur une saison - NCAA

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Lamine Diane 10.1 333 Cal State Northridge Matadors 2018-2019
2 T.J. Warren 9.5 256 North Carolina State Wolfpack 2013-2014
3 Zach Edey 8.7 321 Purdue Boilermakers 2023-2024
4 Luke Harangody 8.7 251 Notre Dame Fighting Irish 2008-2009
5 Bo Lester McCalebb 8.7 236 New Orleans Privateers 2006-2007
6 Arizona Reid 8.6 180 High Point Panthers 2006-2007
7 Zach Edey 8.5 290 Purdue Boilermakers 2022-2023
8 Taylor Coppenrath 8.5 262 Vermont Catamounts 2004-2005
9 Omar Samhan 8.5 188 Saint Mary's Gaels 2009-2010
10 Arizona Reid 8.5 179 High Point Panthers 2007-2008
11 Adnan Hodzic 8.5 162 Lipscomb Bisons 2009-2010
12 Drew Timme 8.4 309 Gonzaga Bulldogs 2022-2023
13 Lamine Diane 8.4 160 Cal State Northridge Matadors 2019-2020
14 Dior Lowhorn 8.4 152 San Francisco Dons 2007-2008
15 Jock Landale 8.3 298 Saint Mary's Gaels 2017-2018
16 Josh Cohen 8.3 257 St. Francis (PA) Red Flash 2022-2023
17 Ben Stanley 8.2 280 Hampton Pirates 2019-2020
18 Zion Williamson 8.2 272 Duke Blue Devils 2018-2019
19 Jameel Warney 8.2 272 Stony Brook Seawolves 2015-2016
20 Trayce Jackson-Davis 8.2 262 Indiana Hoosiers 2022-2023
21 Reggie Williams 8.2 147 Virginia Military Keydets 2007-2008
22 Jermaine Hall 8.1 228 Wagner Seahawks 2002-2003
23 Kofi Cockburn 8.1 226 Illinois Fighting Illini 2021-2022
24 Kyle Hines 8.1 218 UNC Greensboro Spartans 2006-2007
25 Alan Williams 8.1 186 UC Santa Barbara Gauchos 2013-2014
26 Yoeli Childs 8.1 153 Brigham Young Cougars 2019-2020
27 Trey Kaufman-Renn 8 281 Purdue Boilermakers 2024-2025
28 Pascal Siakam 8 271 New Mexico State Aggies 2015-2016
29 Ahsan Asadullah 8 249 Lipscomb Bisons 2019-2020
30 Luka Garza 8 248 Iowa Hawkeyes 2019-2020

Meilleures moyennes de FTM sur une saison - NCAA

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 James Daniel 9.3 280 Howard Bison 2015-2016
2 Ike Diogu 9.1 228 Arizona State Sun Devils 2003-2004
3 Ruben Douglas 8.7 199 New Mexico Lobos 2002-2003
4 Antoine Mason 8.7 165 Niagara Purple Eagles 2013-2014
5 Stefan Jackson 8.3 264 UTEP Miners 2008-2009
6 Zach Edey 8.2 303 Purdue Boilermakers 2023-2024
7 Terrell Holloway 8.1 210 Xavier Musketeers 2010-2011
8 Kevin Martin 8.1 171 Western Carolina Catamounts 2002-2003
9 Tiwian Kendley 8.1 170 Morgan State Bears 2017-2018
10 Andrew Andrews 8 273 Washington Huskies 2015-2016
11 Kevin Martin 7.8 186 Western Carolina Catamounts 2003-2004
12 Tyler Hansbrough 7.7 269 North Carolina Tar Heels 2007-2008
13 Anthony Odunsi 7.7 255 Houston Christian Huskies 2015-2016
14 P.J. Haggerty 7.7 247 Tulsa Golden Hurricane 2023-2024
15 Ike Diogu 7.7 240 Arizona State Sun Devils 2004-2005
16 Eric Gordon 7.7 199 Indiana Hoosiers 2007-2008
17 Drew Pember 7.6 266 UNC Asheville Bulldogs 2022-2023
18 Deishuan Booker 7.6 250 Long Beach State 49ers 2018-2019
19 Tyler Hansbrough 7.6 213 North Carolina Tar Heels 2008-2009
20 Henry Domercant 7.6 213 Eastern Illinois Panthers 2002-2003
21 Anatoly Bose 7.6 137 Nicholls State Colonels 2010-2011
22 Stephen Curry 7.6 91 Davidson Wildcats 2008-2009
23 Chris Clemons 7.5 246 Campbell Fighting Camels 2018-2019
24 Adam Morrison 7.5 240 Gonzaga Bulldogs 2005-2006
25 Mason Jones 7.5 233 Arkansas Razorbacks 2019-2020
26 Juan Mendez 7.5 224 Niagara Purple Eagles 2004-2005
27 Drew Pember 7.5 217 UNC Asheville Bulldogs 2023-2024
28 Morris Almond 7.5 166 Rice Owls 2006-2007
29 James Daniel 7.5 149 Howard Bison 2013-2014
30 Andrew Gonzalez 7.5 135 Houston Christian Huskies 2010-2011

Meilleures moyennes de rebonds défensifs sur une saison - NCAA

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Kenneth Faried 6 181 Morehead State Eagles 2010-2011
2 Allen West 5.9 178 Nevada Wolf Pack 2014-2015
3 Paul Millsap 5.9 176 Louisiana Tech Bulldogs 2005-2006
4 Oscar Tshiebwe 5.8 184 Kentucky Wildcats 2022-2023
5 Derrick Griffin 5.8 75 Texas Southern Tigers 2016-2017
6 Zach Edey 5.5 186 Purdue Boilermakers 2022-2023
7 DeJuan Blair 5.5 175 Pittsburgh Panthers 2008-2009
8 Kenny Adeleke 5.5 121 Hartford Hawks 2005-2006
9 Ryan Watkins 5.4 156 Boise State Broncos 2013-2014
10 Paul Millsap 5.4 140 Louisiana Tech Bulldogs 2004-2005
11 Oscar Tshiebwe 5.3 179 Kentucky Wildcats 2021-2022
12 Paul Millsap 5.2 136 Louisiana Tech Bulldogs 2003-2004
13 Artsiom Parakhouski 5.2 114 Radford Highlanders 2009-2010
14 Devontae Cacok 5.1 162 UNC Wilmington Seahawks 2017-2018
15 Kevin Thompson 5.1 144 Morgan State Bears 2009-2010
16 Terry Taylor 5.1 139 Austin Peay Governors 2020-2021
17 Rashad Savage 5.1 122 Cal State Bakersfield Roadrunners 2010-2011
18 Angel Delgado 5 166 Seton Hall Pirates 2016-2017
19 Chris Horton 4.9 177 Austin Peay Governors 2015-2016
20 Jacob Polakovich 4.9 151 Southern Indiana Screaming Eagles 2022-2023
21 Derrick Griffin 4.9 132 Texas Southern Tigers 2015-2016
22 Kenny Adeleke 4.9 127 Hofstra Pride 2002-2003
23 Rashad Jones-Jennings 4.9 127 Little Rock Trojans 2006-2007
24 Robert Nwankwo 4.9 112 Towson Tigers 2011-2012
25 Justin Rutty 4.9 112 Quinnipiac Bobcats 2009-2010
26 Chris Jackson 4.9 89 New Mexico State Aggies 2002-2003
27 Rico Gathers 4.8 163 Baylor Bears 2014-2015
28 James Thompson IV 4.8 152 Eastern Michigan Eagles 2016-2017
29 Aerick Sanders 4.8 138 San Diego State Aztecs 2003-2004
30 Damian Saunders 4.8 124 Duquesne Dukes 2009-2010

Meilleures moyennes de rebonds défensifs sur une saison - NCAA

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Egidijus Mockevicius 11.5 391 Evansville Aces 2015-2016
2 Fardaws Aimaq 10.7 235 Utah Valley Wolverines 2020-2021
3 Fardaws Aimaq 10.6 339 Utah Valley Wolverines 2021-2022
4 John Bryant 10.6 254 Santa Clara Broncos 2008-2009
5 Cuthbert Victor 10.5 263 Murray State Racers 2003-2004
6 Dillon Jones 10.1 324 Weber State Wildcats 2022-2023
7 Blake Griffin 10.1 213 Oklahoma Sooners 2008-2009
8 Shelden Williams 10 341 Duke Blue Devils 2005-2006
9 Oscar Tshiebwe 9.9 335 Kentucky Wildcats 2021-2022
10 Steve Taylor Jr. 9.9 326 Toledo Rockets 2016-2017
11 Vonterius Woolbright 9.8 284 Western Carolina Catamounts 2023-2024
12 Caleb Swanigan 9.7 340 Purdue Boilermakers 2016-2017
13 Jemerrio Jones 9.5 323 New Mexico State Aggies 2017-2018
14 Josh Hawkinson 9.5 276 Washington State Cougars 2015-2016
15 Brandon Hunter 9.5 238 Ohio Bobcats 2002-2003
16 Mike Daum 9.3 307 South Dakota State Jackrabbits 2018-2019
17 Joel Bolomboy 9.3 306 Weber State Wildcats 2015-2016
18 Enrique Freeman 9.3 297 Akron Zips 2023-2024
19 Ryan Rossiter 9.2 257 Siena Saints 2010-2011
20 Kenneth Faried 9.2 240 Morehead State Eagles 2009-2010
21 Adam Sonn 9.2 239 Belmont Bruins 2002-2003
22 Jayveous McKinnis 9.2 147 Jackson State Tigers 2020-2021
23 Marquise Moore 9.1 311 George Mason Patriots 2016-2017
24 Dillon Jones 9.1 299 Weber State Wildcats 2021-2022
25 Carson Towt 9.1 290 Northern Arizona Lumberjacks 2024-2025
26 Dillon Jones 9.1 290 Weber State Wildcats 2023-2024
27 Nico Carvacho 9 287 Colorado State Rams 2018-2019
28 John Mooney 9 280 Notre Dame Fighting Irish 2019-2020
29 Armando Bacot 8.9 348 North Carolina Tar Heels 2021-2022
30 Rokas Gustys 8.9 301 Hofstra Pride 2015-2016

Meilleures moyennes de minutes sur une saison - NCAA

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Bryce Cotton 40.5 1135 Providence Friars 2013-2014
2 Ahmad Nivins 40.4 728 Saint Joseph's Hawks 2008-2009
3 Darryl Proctor 40.2 925 UMBC Retrievers 2008-2009
4 Chris Quinn 40.1 1123 Notre Dame Fighting Irish 2005-2006
5 Jon Iati 40.1 1042 Albany Great Danes 2003-2004
6 Jay Greene 40.1 882 UMBC Retrievers 2008-2009
7 Steven Smith 39.8 1153 La Salle Explorers 2004-2005
8 Rob Monroe 39.7 834 Quinnipiac Bobcats 2004-2005
9 Jason Straight 39.6 1109 Wyoming Cowboys 2004-2005
10 Antoine Agudio 39.5 829 Hofstra Pride 2007-2008
11 Jarrius Jackson 39.5 672 Texas Tech Red Raiders 2005-2006
12 Ky Bowman 39.4 1220 Boston College Eagles 2018-2019
13 Marques Green 39.3 864 St. Bonaventure Bonnies 2003-2004
14 Mardy Collins 39.2 1137 Temple Owls 2003-2004
15 Terrell Holloway 39.2 1019 Xavier Musketeers 2010-2011
16 Chaz McCrommon 39.2 979 Robert Morris Colonials 2004-2005
17 Aaron Thomas 39.1 977 Robert Morris Colonials 2003-2004
18 Quinton Day 39.1 822 UMKC Kangaroos 2005-2006
19 Tyus Battle 39 1443 Syracuse Orange 2017-2018
20 Robo Kreps 39 1091 Illinois-Chicago Flames 2010-2011
21 Jared Jordan 39 1054 Marist Red Foxes 2005-2006
22 Darrion Pellum 39 1052 Hampton Pirates 2011-2012
23 Deonte Burton 39 975 Nevada Wolf Pack 2013-2014
24 Chaz McCrommon 39 974 Robert Morris Colonials 2003-2004
25 Seth Curry 39 857 Liberty Flames 2008-2009
26 Jamir Harris 39 390 American University Eagles 2020-2021
27 David Hawkins 38.9 1127 Temple Owls 2003-2004
28 Michael Watson 38.9 972 UMKC Kangaroos 2002-2003
29 Kevin Kruger 38.9 895 Arizona State Sun Devils 2005-2006
30 Luis Flores 38.9 894 Manhattan Jaspers 2002-2003