PTS - REB - AST - FG3M - FG2M - FTM - OREB - DREB - MIN

Meilleures moyennes de points sur une saison - NBA

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Wilt Chamberlain 50.6 4051 Golden State Warriors 1961-1962
2 Wilt Chamberlain 44.8 3586 Golden State Warriors 1962-1963
3 Wilt Chamberlain 38.9 1480 Golden State Warriors 1964-1965
4 Wilt Chamberlain 38.4 3033 Golden State Warriors 1960-1961
5 Elgin Baylor 38 1862 Los Angeles Lakers 1961-1962
6 Wilt Chamberlain 37.6 2707 Golden State Warriors 1959-1960
7 Michael Jordan 37.1 3041 Chicago Bulls 1986-1987
8 Wilt Chamberlain 36.9 2948 Golden State Warriors 1963-1964
9 James Harden 36.1 2818 Houston Rockets 2018-2019
10 Rick Barry 35.6 2775 Golden State Warriors 1966-1967
11 Kobe Bryant 35.4 2832 Los Angeles Lakers 2005-2006
12 Michael Jordan 35 2868 Chicago Bulls 1987-1988
13 Kareem Abdul-Jabbar 34.8 2822 Milwaukee Bucks 1971-1972
14 Elgin Baylor 34.8 2538 Los Angeles Lakers 1960-1961
15 Joel Embiid 34.7 1353 Philadelphia 76ers 2023-2024
16 Bob McAdoo 34.5 2831 Los Angeles Clippers 1974-1975
17 James Harden 34.3 2335 Houston Rockets 2019-2020
18 Elgin Baylor 34 2719 Los Angeles Lakers 1962-1963
19 Tiny Archibald 34 2719 Sacramento Kings 1972-1973
20 Luka Doncic 33.9 2370 Dallas Mavericks 2023-2024
21 Michael Jordan 33.6 2753 Chicago Bulls 1989-1990
22 Wilt Chamberlain 33.5 2649 Philadelphia 76ers 1965-1966
23 George Gervin 33.1 2585 San Antonio Spurs 1979-1980
24 Joel Embiid 33.1 2183 Philadelphia 76ers 2022-2023
25 Allen Iverson 33 2377 Philadelphia 76ers 2005-2006
26 Bernard King 32.9 1809 New York Knicks 1984-1985
27 Shai Gilgeous-Alexander 32.7 2484 Oklahoma City Thunder 2024-2025
28 Michael Jordan 32.6 2541 Chicago Bulls 1992-1993
29 Michael Jordan 32.5 2633 Chicago Bulls 1988-1989
30 Luka Doncic 32.4 2138 Dallas Mavericks 2022-2023

Meilleures moyennes de rebonds sur une saison - NBA

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Wilt Chamberlain 27.2 2149 Golden State Warriors 1960-1961
2 Wilt Chamberlain 26.9 1940 Golden State Warriors 1959-1960
3 Wilt Chamberlain 25.8 2064 Golden State Warriors 1961-1962
4 Wilt Chamberlain 24.6 1943 Philadelphia 76ers 1965-1966
5 Bill Russell 24.4 1905 Boston Celtics 1963-1964
6 Wilt Chamberlain 24.2 1957 Philadelphia 76ers 1966-1967
7 Wilt Chamberlain 24.2 1939 Golden State Warriors 1962-1963
8 Bill Russell 24.1 1878 Boston Celtics 1964-1965
9 Bill Russell 23.9 1868 Boston Celtics 1960-1961
10 Bill Russell 23.9 1765 Boston Celtics 1959-1960
11 Wilt Chamberlain 23.8 1952 Philadelphia 76ers 1967-1968
12 Bill Russell 23.8 1665 Boston Celtics 1961-1962
13 Bill Russell 23.6 1843 Boston Celtics 1962-1963
14 Wilt Chamberlain 23.5 893 Golden State Warriors 1964-1965
15 Bill Russell 22.6 1760 Boston Celtics 1965-1966
16 Wilt Chamberlain 22.4 1789 Golden State Warriors 1963-1964
17 Wilt Chamberlain 22.3 780 Philadelphia 76ers 1964-1965
18 Nate Thurmond 22 1121 Golden State Warriors 1967-1968
19 Bill Russell 21.9 1533 Boston Celtics 1958-1959
20 Bill Russell 21.9 1513 Boston Celtics 1957-1958
21 Wilt Chamberlain 21.1 1712 Los Angeles Lakers 1968-1969
22 Jerry Lucas 21.1 1667 Sacramento Kings 1965-1966
23 Nate Thurmond 20.9 1361 Golden State Warriors 1966-1967
24 Bill Russell 20.7 1673 Boston Celtics 1966-1967
25 Bob Pettit 20.2 1538 Atlanta Hawks 1960-1961
26 Elgin Baylor 19.8 1448 Los Angeles Lakers 1960-1961
27 Nate Thurmond 19.7 1402 Golden State Warriors 1968-1969
28 Jerry Lucas 19.7 1303 Sacramento Kings 1964-1965
29 Bob Pettit 19.5 1595 Atlanta Hawks 1961-1962
30 Wilt Chamberlain 19 1558 Los Angeles Lakers 1971-1972

Meilleures moyennes de passes sur une saison - NBA

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 John Stockton 14.5 1134 Utah Jazz 1989-1990
2 John Stockton 14.2 1164 Utah Jazz 1990-1991
3 Isiah Thomas 13.9 1123 Detroit Pistons 1984-1985
4 John Stockton 13.8 1128 Utah Jazz 1987-1988
5 John Stockton 13.7 1126 Utah Jazz 1991-1992
6 John Stockton 13.6 1118 Utah Jazz 1988-1989
7 Earvin Johnson 13.1 875 Los Angeles Lakers 1983-1984
8 Earvin Johnson 12.8 988 Los Angeles Lakers 1988-1989
9 Deron Williams 12.8 153 Brooklyn Nets 2010-2011
10 John Stockton 12.6 1031 Utah Jazz 1993-1994
11 Earvin Johnson 12.6 968 Los Angeles Lakers 1984-1985
12 Earvin Johnson 12.5 989 Los Angeles Lakers 1990-1991
13 Earvin Johnson 12.5 902 Los Angeles Lakers 1985-1986
14 John Stockton 12.3 1011 Utah Jazz 1994-1995
15 Mark Jackson 12.3 641 Denver Nuggets 1996-1997
16 Kevin Johnson 12.2 991 Phoenix Suns 1988-1989
17 Earvin Johnson 12.2 977 Los Angeles Lakers 1986-1987
18 John Stockton 12 987 Utah Jazz 1992-1993
19 Earvin Johnson 11.9 858 Los Angeles Lakers 1987-1988
20 Kevin Porter 11.8 970 Detroit Pistons 1978-1979
21 Russell Westbrook 11.8 757 Washington Wizards 2020-2021
22 Oscar Robertson 11.7 876 Sacramento Kings 1961-1962
23 Rajon Rondo 11.7 620 Boston Celtics 2011-2012
24 Chris Paul 11.6 925 New Orleans Pelicans 2007-2008
25 Steve Nash 11.6 884 Phoenix Suns 2006-2007
26 Trae Young 11.6 880 Atlanta Hawks 2024-2025
27 Rajon Rondo 11.6 838 Sacramento Kings 2015-2016
28 Earvin Johnson 11.5 907 Los Angeles Lakers 1989-1990
29 Steve Nash 11.5 861 Phoenix Suns 2004-2005
30 Tiny Archibald 11.4 910 Sacramento Kings 1972-1973

Meilleures moyennes de FG3M sur une saison - NBA

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Stephen Curry 5.3 335 Golden State Warriors 2020-2021
2 Stephen Curry 5.1 402 Golden State Warriors 2015-2016
3 Stephen Curry 5.1 354 Golden State Warriors 2018-2019
4 Stephen Curry 4.9 273 Golden State Warriors 2022-2023
5 James Harden 4.8 378 Houston Rockets 2018-2019
6 Stephen Curry 4.8 357 Golden State Warriors 2023-2024
7 Stephen Curry 4.5 285 Golden State Warriors 2021-2022
8 Stephen Curry 4.4 311 Golden State Warriors 2024-2025
9 Klay Thompson 4.4 301 Golden State Warriors 2022-2023
10 James Harden 4.4 299 Houston Rockets 2019-2020
11 Damian Lillard 4.2 244 Portland Trail Blazers 2022-2023
12 Stephen Curry 4.2 212 Golden State Warriors 2017-2018
13 Stephen Curry 4.1 324 Golden State Warriors 2016-2017
14 Anthony Edwards 4.1 320 Minnesota Timberwolves 2024-2025
15 Luka Doncic 4.1 284 Dallas Mavericks 2023-2024
16 Damian Lillard 4.1 278 Portland Trail Blazers 2020-2021
17 Damian Lillard 4.1 270 Portland Trail Blazers 2019-2020
18 Buddy Hield 4 286 Sacramento Kings 2020-2021
19 LaMelo Ball 4 144 Charlotte Hornets 2022-2023
20 Malik Beasley 3.9 319 Detroit Pistons 2024-2025
21 Brandon Miller 3.9 104 Charlotte Hornets 2024-2025
22 Paul George 3.8 292 Oklahoma City Thunder 2018-2019
23 Buddy Hield 3.8 271 Sacramento Kings 2019-2020
24 LaMelo Ball 3.8 179 Charlotte Hornets 2024-2025
25 Duncan Robinson 3.7 270 Miami Heat 2019-2020
26 James Harden 3.7 265 Houston Rockets 2017-2018
27 Fred Van Vleet 3.7 242 Toronto Raptors 2021-2022
28 Davis Bertans 3.7 200 Washington Wizards 2019-2020
29 Buddy Hield 3.6 288 Indiana Pacers 2022-2023
30 Stephen Curry 3.6 286 Golden State Warriors 2014-2015

Meilleures moyennes de FG2M sur une saison - NBA

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Wilt Chamberlain 20.2 1614 Golden State Warriors 1961-1962
2 Wilt Chamberlain 18.3 1460 Golden State Warriors 1962-1963
3 Wilt Chamberlain 16.7 636 Golden State Warriors 1964-1965
4 Wilt Chamberlain 15.8 1251 Golden State Warriors 1960-1961
5 Wilt Chamberlain 15.1 1204 Golden State Warriors 1963-1964
6 Wilt Chamberlain 14.8 1065 Golden State Warriors 1959-1960
7 Kareem Abdul-Jabbar 14.3 1159 Milwaukee Bucks 1971-1972
8 Elgin Baylor 14.1 689 Los Angeles Lakers 1961-1962
9 Wilt Chamberlain 13.6 1074 Philadelphia 76ers 1965-1966
10 Bob McAdoo 13.4 1095 Los Angeles Clippers 1974-1975
11 Michael Jordan 13.2 1086 Chicago Bulls 1986-1987
12 Kareem Abdul-Jabbar 13 1063 Milwaukee Bucks 1970-1971
13 Michael Jordan 13 1062 Chicago Bulls 1987-1988
14 Rick Barry 13 1014 Golden State Warriors 1966-1967
15 Tiny Archibald 12.9 1028 Sacramento Kings 1972-1973
16 Rick Barry 12.9 1028 Golden State Warriors 1974-1975
17 Elgin Baylor 12.9 1028 Los Angeles Lakers 1962-1963
18 Kareem Abdul-Jabbar 12.9 982 Milwaukee Bucks 1972-1973
19 Elgin Baylor 12.8 931 Los Angeles Lakers 1960-1961
20 George Gervin 12.7 992 San Antonio Spurs 1979-1980
21 Walt Bellamy 12.5 978 Washington Wizards 1961-1962
22 Kareem Abdul-Jabbar 12.5 812 Milwaukee Bucks 1974-1975
23 Bernard King 12.5 690 New York Knicks 1984-1985
24 George Gervin 12.4 983 San Antonio Spurs 1981-1982
25 Bob McAdoo 12.2 901 Los Angeles Clippers 1973-1974
26 Wilt Chamberlain 12.2 427 Philadelphia 76ers 1964-1965
27 Shaquille O'Neal 12.1 956 Los Angeles Lakers 1999-2000
28 Pete Maravich 12.1 886 Utah Jazz 1976-1977
29 Bob McAdoo 12 934 Los Angeles Clippers 1975-1976
30 Shaquille O'Neal 11.8 953 Orlando Magic 1993-1994

Meilleures moyennes de FTM sur une saison - NBA

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Jerry West 10.6 840 Los Angeles Lakers 1965-1966
2 Wilt Chamberlain 10.3 823 Golden State Warriors 1961-1962
3 Adrian Dantley 10.3 813 Utah Jazz 1983-1984
4 Allen Iverson 10.3 154 Philadelphia 76ers 2006-2007
5 Michael Jordan 10.2 833 Chicago Bulls 1986-1987
6 Jerry West 10.2 757 Los Angeles Lakers 1961-1962
7 James Harden 10.2 692 Houston Rockets 2019-2020
8 Joel Embiid 10.2 399 Philadelphia 76ers 2023-2024
9 Oscar Robertson 10.1 800 Sacramento Kings 1963-1964
10 Joel Embiid 10 661 Philadelphia 76ers 2022-2023
11 Elgin Baylor 9.9 484 Los Angeles Lakers 1961-1962
12 Oscar Robertson 9.8 742 Sacramento Kings 1965-1966
13 Shai Gilgeous-Alexander 9.8 669 Oklahoma City Thunder 2022-2023
14 James Harden 9.7 754 Houston Rockets 2018-2019
15 Rick Barry 9.6 747 Golden State Warriors 1966-1967
16 Joel Embiid 9.6 654 Philadelphia 76ers 2021-2022
17 Adrian Dantley 9.5 210 Utah Jazz 1982-1983
18 Allen Iverson 9.4 675 Philadelphia 76ers 2005-2006
19 Moses Malone 9.3 737 Philadelphia 76ers 1984-1985
20 Oscar Robertson 9.3 736 Sacramento Kings 1966-1967
21 Elgin Baylor 9.3 676 Los Angeles Lakers 1960-1961
22 Bob Pettit 9.3 667 Atlanta Hawks 1958-1959
23 Bob Pettit 9.2 758 Atlanta Hawks 1961-1962
24 Kevin Durant 9.2 756 Oklahoma City Thunder 2009-2010
25 James Harden 9.2 746 Houston Rockets 2016-2017
26 Oscar Robertson 9.2 689 Sacramento Kings 1961-1962
27 Oscar Robertson 9.2 653 Sacramento Kings 1960-1961
28 Joel Embiid 9.2 471 Philadelphia 76ers 2020-2021
29 George Yardley 9.1 656 Detroit Pistons 1957-1958
30 Jerry West 9.1 602 Los Angeles Lakers 1966-1967

Meilleures moyennes de rebonds défensifs sur une saison - NBA

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Jayson Williams 6.8 443 Brooklyn Nets 1997-1998
2 Dennis Rodman 6.4 523 Detroit Pistons 1991-1992
3 Dennis Rodman 5.9 367 Detroit Pistons 1992-1993
4 Jayson Williams 5.9 242 Brooklyn Nets 1996-1997
5 Dennis Rodman 5.8 320 Chicago Bulls 1996-1997
6 Dennis Rodman 5.7 453 San Antonio Spurs 1993-1994
7 Charles Barkley 5.7 390 Philadelphia 76ers 1986-1987
8 Dennis Rodman 5.6 356 Chicago Bulls 1995-1996
9 Dennis Rodman 5.6 274 San Antonio Spurs 1994-1995
10 Anderson Varejao 5.5 138 Cleveland Cavaliers 2012-2013
11 Hakeem Olajuwon 5.4 440 Houston Rockets 1984-1985
12 Andre Drummond 5.4 440 Detroit Pistons 2013-2014
13 Andre Drummond 5.4 439 Detroit Pistons 2014-2015
14 Andre Drummond 5.4 423 Detroit Pistons 2018-2019
15 Dennis Rodman 5.3 421 Chicago Bulls 1997-1998
16 Kevin Willis 5.2 418 Atlanta Hawks 1991-1992
17 Michael Cage 5.2 371 Los Angeles Clippers 1987-1988
18 Charles Barkley 5.1 403 Philadelphia 76ers 1988-1989
19 Andre Drummond 5.1 401 Detroit Pistons 2017-2018
20 Steven Adams 5.1 384 Oklahoma City Thunder 2017-2018
21 Steven Adams 5.1 214 Memphis Grizzlies 2022-2023
22 Larry Smith 5 401 Golden State Warriors 1984-1985
23 Elton Brand 5 396 Los Angeles Clippers 2001-2002
24 Larry Smith 5 384 Golden State Warriors 1985-1986
25 Moses Malone 5 352 Philadelphia 76ers 1983-1984
26 Enes Kanter Freedom 5 130 Oklahoma City Thunder 2014-2015
27 Andre Drummond 4.9 395 Detroit Pistons 2015-2016
28 Steven Adams 4.9 391 Oklahoma City Thunder 2018-2019
29 Moses Malone 4.9 385 Philadelphia 76ers 1984-1985
30 Olden Polynice 4.9 151 Sacramento Kings 1993-1994

Meilleures moyennes de rebonds défensifs sur une saison - NBA

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Wilt Chamberlain 27.2 2149 Golden State Warriors 1960-1961
2 Wilt Chamberlain 26.9 1940 Golden State Warriors 1959-1960
3 Wilt Chamberlain 25.8 2064 Golden State Warriors 1961-1962
4 Wilt Chamberlain 24.6 1943 Philadelphia 76ers 1965-1966
5 Bill Russell 24.4 1905 Boston Celtics 1963-1964
6 Wilt Chamberlain 24.2 1957 Philadelphia 76ers 1966-1967
7 Wilt Chamberlain 24.2 1939 Golden State Warriors 1962-1963
8 Bill Russell 24.1 1878 Boston Celtics 1964-1965
9 Bill Russell 23.9 1868 Boston Celtics 1960-1961
10 Bill Russell 23.9 1765 Boston Celtics 1959-1960
11 Wilt Chamberlain 23.8 1952 Philadelphia 76ers 1967-1968
12 Bill Russell 23.8 1665 Boston Celtics 1961-1962
13 Bill Russell 23.6 1843 Boston Celtics 1962-1963
14 Wilt Chamberlain 23.5 893 Golden State Warriors 1964-1965
15 Bill Russell 22.6 1760 Boston Celtics 1965-1966
16 Wilt Chamberlain 22.4 1789 Golden State Warriors 1963-1964
17 Wilt Chamberlain 22.3 780 Philadelphia 76ers 1964-1965
18 Nate Thurmond 22 1121 Golden State Warriors 1967-1968
19 Bill Russell 21.9 1533 Boston Celtics 1958-1959
20 Bill Russell 21.9 1513 Boston Celtics 1957-1958
21 Wilt Chamberlain 21.1 1712 Los Angeles Lakers 1968-1969
22 Jerry Lucas 21.1 1667 Sacramento Kings 1965-1966
23 Nate Thurmond 20.9 1361 Golden State Warriors 1966-1967
24 Bill Russell 20.7 1673 Boston Celtics 1966-1967
25 Bob Pettit 20.2 1538 Atlanta Hawks 1960-1961
26 Elgin Baylor 19.8 1448 Los Angeles Lakers 1960-1961
27 Nate Thurmond 19.7 1402 Golden State Warriors 1968-1969
28 Jerry Lucas 19.7 1303 Sacramento Kings 1964-1965
29 Bob Pettit 19.5 1595 Atlanta Hawks 1961-1962
30 Wilt Chamberlain 19 1558 Los Angeles Lakers 1971-1972

Meilleures moyennes de minutes sur une saison - NBA

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Wilt Chamberlain 48.6 3889 Golden State Warriors 1961-1962
2 Wilt Chamberlain 47.7 3766 Golden State Warriors 1960-1961
3 Wilt Chamberlain 47.6 3810 Golden State Warriors 1962-1963
4 Wilt Chamberlain 47.3 3737 Philadelphia 76ers 1965-1966
5 Wilt Chamberlain 46.9 3842 Philadelphia 76ers 1967-1968
6 Wilt Chamberlain 45.7 3292 Golden State Warriors 1959-1960
7 Wilt Chamberlain 45.7 1738 Golden State Warriors 1964-1965
8 Nate Thurmond 44.6 3164 Golden State Warriors 1968-1969
9 Nate Thurmond 44.6 1919 Golden State Warriors 1969-1970
10 Wilt Chamberlain 43.8 3504 Golden State Warriors 1963-1964
11 Elvin Hayes 43.7 3587 Houston Rockets 1970-1971
12 Allen Iverson 43.7 2621 Philadelphia 76ers 2001-2002
13 Wilt Chamberlain 43.6 3576 Los Angeles Lakers 1970-1971
14 Nate Thurmond 43.6 2222 Golden State Warriors 1967-1968
15 John Havlicek 43.3 3510 Boston Celtics 1970-1971
16 Elvin Hayes 43.3 3510 Washington Wizards 1973-1974
17 Latrell Sprewell 43.1 3533 Golden State Warriors 1993-1994
18 Bob Love 43.1 3492 Chicago Bulls 1970-1971
19 Allen Iverson 43 3099 Philadelphia 76ers 2005-2006
20 Kareem Abdul-Jabbar 42.7 3462 Milwaukee Bucks 1973-1974
21 Allen Iverson 42.7 640 Philadelphia 76ers 2006-2007
22 LeBron James 42.6 3363 Cleveland Cavaliers 2005-2006
23 Anthony Mason 42.6 3108 Charlotte Hornets 1996-1997
24 Allen Iverson 42.5 3485 Philadelphia 76ers 2002-2003
25 Allen Iverson 42.5 2040 Philadelphia 76ers 2003-2004
26 LeBron James 42.4 3388 Cleveland Cavaliers 2004-2005
27 Dick Van Arsdale 42.4 3388 Phoenix Suns 1968-1969
28 Anthony Mason 42.2 3457 New York Knicks 1995-1996
29 Gilbert Arenas 42.2 3377 Washington Wizards 2005-2006
30 Allen Iverson 42.2 3164 Philadelphia 76ers 2004-2005