PTS - REB - AST - FG3M - FG2M - FTM - OREB - DREB - MIN

Meilleures moyennes de points sur une saison - France - Élite 2

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Marcus Gaither 33.8 880 Poissy 1991-1992
2 James Banks 33.5 871 Berck Rang du Fliers 1989-1990
3 Ron Davis 33.3 867 Strasbourg 1991-1992
4 Larry Lawrence 32.4 973 Le Mans 1988-1989
5 Todd Jadlow 31.8 381 Berck Rang du Fliers 1992-1993
6 David Booth 31.3 813 Spacer's de Toulouse 1995-1996
7 Shelton Jones 31.3 376 Levallois MBC 1989-1990
8 Joe Dawson 31.2 812 Evreux 1988-1989
9 Stan Mayhew 31.1 840 Stade Rochelais 1989-1990
10 Vince Reynolds 30.9 928 Dijon 1988-1989
11 Rick Raivio 30.7 860 Montpellier 1987-1988
12 Sam Mitchell 30.5 855 Montpellier 1987-1988
13 Harold Keeling 30.5 762 Stade Rochelais 1989-1990
14 James Banks 30.4 882 Nancy 1990-1991
15 Terence Stansbury 30.3 789 Levallois MBC 1991-1992
16 Billy Goodwin 30.3 758 Nice 87 1987-1988
17 Keith Edmonson 30.3 484 Roanne 1987-1988
18 Alvin Franklin 30.2 784 Spacer's de Toulouse 1987-1988
19 Willie Glass 29.9 897 Levallois MBC 1988-1989
20 Phil Stinnie 29.9 568 Nancy 1989-1990
21 Jose Waitman 29.8 894 Spacer's de Toulouse 1988-1989
22 Terence Stansbury 29.6 857 Levallois MBC 1990-1991
23 Darell Coleman 29.5 708 Strasbourg 1989-1990
24 Cliff Windham 29.4 823 Cognac 1988-1989
25 Vince Reynolds 29.3 293 Dijon 1989-1990
26 Kevin Strickland 29.2 730 Sceaux 1991-1992
27 Linton Townes 28.9 781 Evreux 1989-1990
28 Bruce Bowen 28.8 720 Evreux 1994-1995
29 Calvin Thompson 28.7 860 Salon 1988-1989
30 Marcus Gaither 28.6 802 Poissy 1990-1991

Meilleures moyennes de rebonds sur une saison - France - Élite 2

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Keith Hughes 16 272 Le Havre 1994-1995
2 David Robinson 15.4 231 Saint-Brieuc 1994-1995
3 Dwayne Scholten 14.9 328 Hyères-Toulon 1994-1995
4 Cedric Lewis 14.8 266 Roanne 1994-1995
5 Dwayne Scholten 14.5 160 Poissy 1989-1990
6 Jose Waitman 13.8 413 Spacer's de Toulouse 1988-1989
7 Cedric Miller 13.5 350 Berck Rang du Fliers 1989-1990
8 Kelby Stuckey 13.4 281 Hyères-Toulon 1994-1995
9 Albert Butts 13.2 397 Levallois MBC 1988-1989
10 Dwayne Scholten 13.1 379 Poissy 1990-1991
11 Cedric Miller 13.1 340 Poissy 1991-1992
12 Shelton Jones 13.1 157 Levallois MBC 1989-1990
13 Kelvin Gibbs 12.9 310 Brest 2002-2003
14 Darren Guest 12.9 206 Caen 1993-1994
15 Ronnie Smith 12.8 167 Besançon 1994-1995
16 Greg Cavener 12.7 356 Voiron 1987-1988
17 Laurent Rufier 12.7 279 Le Havre 1994-1995
18 Rodney Zimmerman 12.7 266 Poissy 1994-1995
19 Clarence Thrash 12.3 345 Mulhouse 1999-2000
20 Kenny Austin 12.2 342 Caen 1990-1991
21 Cedric Miller 12.2 269 Caen 1994-1995
22 Todd Jadlow 12.2 146 Berck Rang du Fliers 1992-1993
23 Craig Robinson 12.1 328 Saint-Brieuc 1990-1991
24 Greg Cavener 12.1 303 Sceaux 1990-1991
25 Cedric Miller 12.1 279 Poissy 1992-1993
26 Darren Guest 12.1 242 Avignon 1990-1991
27 Geoff Lear 12 252 Hyères-Toulon 1996-1997
28 Clarence Thrash 11.9 357 Mulhouse 2001-2002
29 Stan Mayhew 11.9 356 Stade Rochelais 1990-1991
30 Dwayne Scholten 11.9 273 Hyères-Toulon 1992-1993

Meilleures moyennes de passes sur une saison - France - Élite 2

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Malcolm Huckaby 10 280 Nantes 1995-1996
2 Bruno Rodriguez 9.9 228 Voiron 1989-1990
3 Frederic Wiscart-Goetz 9 225 Spacer's de Toulouse 1990-1991
4 Christophe Soule 9 225 Mulhouse 1992-1993
5 Mathieu Guichard 8.9 294 Saint-Chamond 2021-2022
6 Christophe Soule 8.8 230 Spacer's de Toulouse 1995-1996
7 Tyson Patterson 8.7 270 Brest 2004-2005
8 Ed O'brien 8.7 156 CEP Lorient 1990-1991
9 Christian Cleante 8.6 198 Châlons 1996-1997
10 Mladen Erjavec 8.6 103 Orléans 2003-2004
11 Eric Lecerf 8.5 254 Sceaux 1988-1989
12 Kareem Reid 8.4 286 Bourg-en-Bresse 2007-2008
13 Philippe Da Silva 8.4 253 Evreux 2010-2011
14 Fabrice Courcier 8.4 253 Sceaux 1990-1991
15 Philippe Da Silva 8.3 282 Evreux 2009-2010
16 Terence Stansbury 8.3 225 Levallois MBC 1989-1990
17 Jason Rowe 8.3 191 Evreux 2001-2002
18 Harold Keeling 8.1 244 CRO Lyon 1990-1991
19 Christian Cleante 8 233 Berck Rang du Fliers 1990-1991
20 Yann Millois 8 215 Caen 1995-1996
21 Bruno Hamm 8 207 Strasbourg 1992-1993
22 Courtney Fortson 8 96 Denain 2023-2024
23 Bruno Rodriguez 7.8 235 Voiron 1988-1989
24 Eric Fleury 7.8 202 Levallois MBC 1991-1992
25 Pascal Perrier-David 7.7 224 Brest 2003-2004
26 Akaemji Williams 7.7 208 Angers 2022-2023
27 Rashad Phillips 7.7 92 Evreux 2002-2003
28 Kelley McClure 7.6 252 Besançon 2004-2005
29 Daniel Dos Anjos 7.6 250 Lourdes 1993-1994
30 Regis Boissie 7.5 226 Reims 2002-2003

Meilleures moyennes de FG3M sur une saison - France - Élite 2

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Doug Lee 4.6 73 Salon 1989-1990
2 Marcus Wilson 4.5 49 Bondy 2000-2001
3 Joey Vickery 4.2 137 Poissy 1999-2000
4 Marcus Wilson 3.9 98 Bondy 2001-2002
5 Nic Moore 3.8 83 Boulazac 2022-2023
6 Patrick Millavet 3.6 109 Sceaux 1990-1991
7 Rashad Phillips 3.6 100 Evreux 2003-2004
8 Lazelle Durden 3.6 96 Mulhouse 1999-2000
9 James Banks 3.6 94 Berck Rang du Fliers 1989-1990
10 Carey Scurry 3.5 46 Sceaux 1992-1993
11 Lucas Bourhis 3.4 112 Rouen 2021-2022
12 Jazzmarr Ferguson 3.4 108 Saint-Vallier 2022-2023
13 Cain Doliboa 3.4 99 Mulhouse 2003-2004
14 Lionel Ranson 3.4 92 Nantes 1995-1996
15 Alvin Franklin 3.4 89 Spacer's de Toulouse 1987-1988
16 Mark Hill 3.4 48 Poissy 1995-1996
17 Bastien Pinault 3.3 116 Pau-Lacq-Orthez 2024-2025
18 Brandon Jefferson 3.3 112 Orléans 2018-2019
19 Linton Townes 3.3 90 Evreux 1989-1990
20 Billy Goodwin 3.3 82 Nice 87 1987-1988
21 Garrett Sim 3.3 53 SOM Boulogne 2015-2016
22 Roy Booker 3.3 49 Saint-Vallier 2012-2013
23 Stephen Brun 3.2 100 Brest 2004-2005
24 Emmanuel Schmitt 3.2 86 Chalon 1995-1996
25 Michael Hicks 3.2 84 Evreux 2006-2007
26 Shaun Fein 3.2 73 Nantes 2001-2002
27 Thierry Zig 3.2 60 Boulazac 2008-2009
28 Kevin Florent 3.2 42 Tours 1992-1993
29 Shaun Fein 3.1 107 Saint-Quentin 2008-2009
30 Kyle McAlarney 3.1 101 Orléans 2017-2018

Meilleures moyennes de FG2M sur une saison - France - Élite 2

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Shelton Jones 12.8 153 Levallois MBC 1989-1990
2 Jose Waitman 12.6 379 Spacer's de Toulouse 1988-1989
3 Albert Butts 12 361 Levallois MBC 1988-1989
4 Jacky Dorsey 11.9 190 Rennes 1988-1989
5 Darell Coleman 11.6 278 Strasbourg 1989-1990
6 Sam Mitchell 11.4 319 Montpellier 1987-1988
7 Stan Mayhew 11.4 309 Stade Rochelais 1989-1990
8 David Booth 11.4 296 Spacer's de Toulouse 1995-1996
9 Ron Davis 11.2 290 Strasbourg 1991-1992
10 Harold Keeling 11 275 Stade Rochelais 1989-1990
11 Willie Glass 10.9 327 Levallois MBC 1988-1989
12 Terry Williams 10.9 316 Levallois MBC 1990-1991
13 Voise Winters 10.9 316 Tours 1990-1991
14 Voise Winters 10.9 120 Châlons 1995-1996
15 Stan Mayhew 10.7 321 Stade Rochelais 1990-1991
16 Albert Butts 10.7 300 Nice 87 1987-1988
17 Greg Cavener 10.6 296 Voiron 1987-1988
18 Rick Raivio 10.6 296 Montpellier 1987-1988
19 Greg Cavener 10.6 265 Sceaux 1990-1991
20 Stephen Thompson 10.6 138 Roanne 1993-1994
21 Perry Carter 10.5 251 Caen 1991-1992
22 Phil Stinnie 10.5 200 Nancy 1989-1990
23 Keith Edmonson 10.5 168 Roanne 1987-1988
24 Kelby Stuckey 10.5 126 Hyères-Toulon 1993-1994
25 Greg Cavener 10.4 312 Nancy 1988-1989
26 Cliff Windham 10.4 291 Cognac 1988-1989
27 Jeff Wilkins 10.3 310 Voiron 1988-1989
28 Larry Lawrence 10.3 310 Le Mans 1988-1989
29 Hakeem Shahid 10.3 299 Strasbourg 1990-1991
30 Doug Wallace 10.3 299 Strasbourg 1990-1991

Meilleures moyennes de FTM sur une saison - France - Élite 2

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Todd Jadlow 9.3 111 Berck Rang du Fliers 1992-1993
2 Marcus Gaither 7.2 186 Poissy 1991-1992
3 Kelley McClure 7 232 Besançon 2004-2005
4 Larry Lawrence 7 209 Le Mans 1988-1989
5 Steve Watson 6.7 181 JA Vichy 1995-1996
6 Tony Worrel 6.4 161 Aix-Maurienne 1994-1995
7 Bruce Bowen 6.4 160 Evreux 1994-1995
8 Keith Bullock 6.3 113 Roche-St Etienne 1999-2000
9 Marcus Gaither 6.2 173 Poissy 1990-1991
10 Leslie Reynolds 6.2 123 Berck Rang du Fliers 1990-1991
11 Al Lorenzen 6 179 Voiron 1988-1989
12 Pierre Wooten 6 169 Saint-Quentin 2005-2006
13 Vince Reynolds 5.9 178 Dijon 1988-1989
14 Mark Mitchell 5.9 153 Châlons 1991-1992
15 Bruce Bowen 5.9 130 Le Havre 1993-1994
16 James Banks 5.8 168 Nancy 1990-1991
17 Michael Hicks 5.8 150 Evreux 2006-2007
18 Geoff Lear 5.8 92 JA Vichy 2005-2006
19 Kelby Stuckey 5.8 70 Hyères-Toulon 1993-1994
20 Terence Stansbury 5.7 165 Levallois MBC 1990-1991
21 Harold Keeling 5.7 143 Stade Rochelais 1989-1990
22 James Banks 5.7 126 Caen 1994-1995
23 Vernard Hollins 5.7 109 Nantes 2008-2009
24 Greg Cavener 5.6 156 Voiron 1987-1988
25 Larry Lawrence 5.6 151 Le Mans 1989-1990
26 Brian Gilgeous 5.6 150 Tours 1993-1994
27 Wilbert Brown 5.6 150 Aix-Maurienne 2012-2013
28 Kevin Strickland 5.6 140 Sceaux 1991-1992
29 Geoff Lear 5.6 118 Hyères-Toulon 1996-1997
30 Jeff Wilkins 5.5 166 Voiron 1988-1989

Meilleures moyennes de rebonds défensifs sur une saison - France - Élite 2

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 David Robinson 6.3 95 Saint-Brieuc 1994-1995
2 Cedric Lewis 6 108 Roanne 1994-1995
3 Dwayne Scholten 5.9 65 Poissy 1989-1990
4 Keith Hughes 5.8 98 Le Havre 1994-1995
5 Albert Butts 5.7 170 Levallois MBC 1988-1989
6 Dwayne Scholten 5.6 128 Hyères-Toulon 1992-1993
7 Dwayne Scholten 5.5 120 Hyères-Toulon 1994-1995
8 Jose Waitman 5.4 162 Spacer's de Toulouse 1988-1989
9 Willie Simmons 5.3 69 Rennes 1988-1989
10 Rahshon Turner 5 146 JA Vichy 2001-2002
11 Rick Raivio 4.9 137 Montpellier 1987-1988
12 Ryan Moss 4.9 83 Bondy 2001-2002
13 James Bryson 4.8 160 Le Havre 1993-1994
14 Dwayne Scholten 4.8 139 Poissy 1990-1991
15 Kelby Stuckey 4.8 100 Hyères-Toulon 1994-1995
16 Stan Mayhew 4.7 140 Stade Rochelais 1990-1991
17 Kenny Austin 4.7 131 Caen 1990-1991
18 Rodney Zimmerman 4.7 99 Poissy 1994-1995
19 Clarence Thrash 4.6 139 Mulhouse 2001-2002
20 Perry Carter 4.6 111 Caen 1991-1992
21 Laurent Rufier 4.6 102 Le Havre 1994-1995
22 Cedric Miller 4.6 102 Caen 1994-1995
23 Albert Butts 4.5 125 Nice 87 1987-1988
24 Damari Riddick 4.5 118 Spacer's de Toulouse 1989-1990
25 Lamont Randolph 4.5 104 Aix-Maurienne 1994-1995
26 Dwayne Scholten 4.5 86 Hyères-Toulon 1993-1994
27 Chris Harrison 4.5 54 Stade Rochelais 1993-1994
28 Steve Zevenbergen 4.5 54 Spacer's de Toulouse 1995-1996
29 Stanley Brundy 4.4 102 Aix-Maurienne 1996-1997
30 Keith Bullock 4.4 80 Roche-St Etienne 1999-2000

Meilleures moyennes de rebonds défensifs sur une saison - France - Élite 2

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Keith Hughes 10.2 174 Le Havre 1994-1995
2 Todd Jadlow 9.8 118 Berck Rang du Fliers 1992-1993
3 Cedric Miller 9.7 253 Poissy 1991-1992
4 Cedric Miller 9.5 247 Berck Rang du Fliers 1989-1990
5 Dwayne Scholten 9.5 208 Hyères-Toulon 1994-1995
6 Joseph McNaull 9.4 264 Nantes 1995-1996
7 David Robinson 9.1 136 Saint-Brieuc 1994-1995
8 Greg Cavener 9 251 Voiron 1987-1988
9 Chris Engler 9 144 Salon 1989-1990
10 Cedric Lewis 8.8 158 Roanne 1994-1995
11 Shelton Jones 8.8 105 Levallois MBC 1989-1990
12 Craig Robinson 8.7 234 Saint-Brieuc 1990-1991
13 Ronnie Smith 8.7 113 Besançon 1994-1995
14 Jacob Jaacks 8.6 248 Limoges 2000-2001
15 Kelvin Gibbs 8.6 207 Brest 2002-2003
16 Kelby Stuckey 8.6 181 Hyères-Toulon 1994-1995
17 Dwayne Scholten 8.6 95 Poissy 1989-1990
18 Jacob Jaacks 8.5 238 Saint-Quentin 2001-2002
19 Jose Waitman 8.4 251 Spacer's de Toulouse 1988-1989
20 Clarence Thrash 8.4 235 Mulhouse 1999-2000
21 Geoff Lear 8.4 176 Hyères-Toulon 1996-1997
22 Darren Guest 8.4 135 Caen 1993-1994
23 Dwayne Scholten 8.3 240 Poissy 1990-1991
24 Greg Cavener 8.3 208 Sceaux 1990-1991
25 Chris Massie 8.2 279 Limoges 2011-2012
26 Carl Mitchell 8.2 246 Dijon 1988-1989
27 Cedric Miller 8.2 188 Poissy 1992-1993
28 Scott Emerson 8.1 274 Angers 2005-2006
29 Greg Cavener 8.1 242 Nancy 1988-1989
30 Cedric Miller 8 215 Saint-Brieuc 1995-1996

Meilleures moyennes de minutes sur une saison - France - Élite 2

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Steve Miles 40.3 483 Spacer's de Toulouse 1992-1993
2 Robert Conley 40 480 Brest 2000-2001
3 Dwayne Scholten 39.9 439 Poissy 1989-1990
4 Marcus Gaither 39.8 1034 Poissy 1991-1992
5 Keith Bullock 39.8 717 Roche-St Etienne 1999-2000
6 Tony Worrel 39.8 518 Spacer's de Toulouse 1989-1990
7 Julius Michalik 39.8 438 Golbey-Epinal 1996-1997
8 Willie Simmons 39.7 516 Rennes 1988-1989
9 Ronald Cornelius 39.6 1189 Sceaux 1988-1989
10 Cedric Miller 39.6 1030 Poissy 1991-1992
11 Keith Hughes 39.6 674 Le Havre 1994-1995
12 Rick Raivio 39.5 1105 Montpellier 1987-1988
13 Dwayne Scholten 39.4 907 Hyères-Toulon 1992-1993
14 Jacky Dorsey 39.4 630 Rennes 1988-1989
15 Joey Vickery 39.3 1297 Poissy 1999-2000
16 Jose Waitman 39.3 1178 Spacer's de Toulouse 1988-1989
17 Miloud Doubal 39.3 1140 Antibes 2002-2003
18 Larry Lawrence 39.3 944 JA Vichy 1996-1997
19 Kelvin Gibbs 39.3 942 Brest 2002-2003
20 Aundre Branch 39.3 746 Brest 1996-1997
21 Greg Cavener 39.2 1097 Voiron 1987-1988
22 Ron Davis 39.2 1019 Strasbourg 1991-1992
23 Kevin Strickland 39.2 981 Sceaux 1991-1992
24 Kelby Stuckey 39.2 470 Hyères-Toulon 1993-1994
25 Jeff Wilkins 39.1 1174 Voiron 1988-1989
26 Albert Butts 39.1 1094 Nice 87 1987-1988
27 Raleigh Choice 39.1 1055 Spacer's de Toulouse 1987-1988
28 Kenny Garrett 39.1 548 Roche-St Etienne 1988-1989
29 Shelton Jones 39.1 469 Levallois MBC 1989-1990
30 Maurice Smith 39 1287 Tours 1993-1994