PTS - REB - AST - FG3M - FG2M - FTM - OREB - DREB - MIN

Meilleures moyennes de points sur une saison - Euroleague

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Alphonso Ford 26 312 Peristeri 2000-2001
2 Milos Vujanic 25.8 361 Partizan Belgrade 2002-2003
3 Lynn Greer 25.1 351 WKS Slask Wroclaw 2003-2004
4 Alphonso Ford 24.8 495 Olympiacos Piraeus 2001-2002
5 Alexey Shved 23.3 326 Khimki Moscow Region 2018-2019
6 Gordan Giricek 22.9 413 CSKA Moscow 2001-2002
7 Dejan Tomasevic 22.9 275 Buducnost VOLI 2000-2001
8 Panagiotis Liadelis 22.7 295 PAOK mateco 2000-2001
9 Shane Larkin 22.2 555 Anadolu Efes Istanbul 2019-2020
10 Louis Bullock 22 242 Tezenis Verona 2000-2001
11 Alexey Shved 21.8 740 Khimki Moscow Region 2017-2018
12 Keith Langford 21.8 609 UNICS Kazan 2016-2017
13 Marc Salyers 21.8 305 Roanne 2007-2008
14 Derek Hamilton 21.8 218 St.Petersburg Lions 2000-2001
15 Mirza Teletovic 21.7 217 Baskonia Vitoria-Gasteiz 2011-2012
16 Jemeil Rich 21.5 215 Lugano Tigers 2000-2001
17 Alexey Shved 21.4 557 Khimki Moscow Region 2019-2020
18 Mike James 21.1 590 CSKA Moscow 2019-2020
19 Jaka Lakovic 20.9 293 Krka Novo Mesto 2001-2002
20 Kendrick Nunn 20.7 725 Panathinaikos Athens 2024-2025
21 Charles Smith 20.7 413 Carpegna Prosciutto Pesaro 2004-2005
22 Sani Becirovic 20.7 310 KK Union Olimpija Ljubljana 2000-2001
23 Carsen Edwards 20.4 713 FC Bayern Munich 2024-2025
24 Sasha Vezenkov 20.3 690 Olympiacos Piraeus 2024-2025
25 Marcus Brown 20.3 203 Benetton Treviso 2000-2001
26 Horace Jenkins 20.1 241 AEK Athens 2003-2004
27 Dejan Bodiroga 20 441 Panathinaikos Athens 2001-2002
28 Mike James 19.8 595 EA7 Emporio Armani Milan 2018-2019
29 Alexey Shved 19.8 455 Khimki Moscow Region 2020-2021
30 Gregor Fucka 19.7 335 Fortitudo Bologna 2000-2001

Meilleures moyennes de rebonds sur une saison - Euroleague

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Mirsad Turkcan 12.8 217 CSKA Moscow 2001-2002
2 Joseph Blair 11.9 167 Carpegna Prosciutto Pesaro 2001-2002
3 Mirsad Turkcan 11.8 248 OnSharing Siena 2002-2003
4 Dejan Tomasevic 11.5 138 Buducnost VOLI 2000-2001
5 Boban Marjanovic 10.7 256 Crvena Zvezda Belgrade 2014-2015
6 Arvydas Sabonis 10.7 193 Zalgiris Kaunas 2003-2004
7 Tanoka Beard 10.6 212 Zalgiris Kaunas 2004-2005
8 Mirsad Turkcan 10.5 209 CSKA Moscow 2003-2004
9 Dejan Milojevic 10.1 121 Partizan Belgrade 2005-2006
10 Tanoka Beard 9.9 138 Zalgiris Kaunas 2006-2007
11 Dino Radja 9.8 137 Olympiacos Piraeus 2000-2001
12 Mate Skelin 9.8 137 Krka Novo Mesto 2001-2002
13 James Thomas 9.8 128 Fortitudo Bologna 2006-2007
14 Quadre Lollis 9.8 117 AEK Athens 2003-2004
15 Aron Baynes 9.8 98 Petrol Olimpjia 2012-2013
16 Joseph Blair 9.7 174 Trabzonspor 2002-2003
17 Travis Watson 9.7 136 EA7 Emporio Armani Milan 2007-2008
18 Joseph Blair 9.6 163 Trabzonspor 2003-2004
19 Travis Watson 9.5 123 Zalgiris Kaunas 2009-2010
20 Quadre Lollis 9.5 114 Alba Berlin 2002-2003
21 Mirsad Turkcan 9.2 110 Fenerbahce Istanbul 2007-2008
22 Mirsad Turkcan 9.2 101 Fenerbahce Istanbul 2006-2007
23 Mike Batiste 9.2 92 Spirou Basket 2000-2001
24 Mirsad Turkcan 8.9 143 Trabzonspor 2005-2006
25 Yannis Bourousis 8.7 251 Baskonia Vitoria-Gasteiz 2015-2016
26 Rashard Griffith 8.7 183 Virtus Segafredo Bologna 2000-2001
27 Dejan Tomasevic 8.7 148 Valencia Basket 2003-2004
28 Ruben Garces 8.7 122 Movistar Estudiantes 2004-2005
29 Joffrey Lauvergne 8.6 206 Partizan Belgrade 2013-2014
30 Nikola Milutinov 8.6 171 CSKA Moscow 2020-2021

Meilleures moyennes de passes sur une saison - Euroleague

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Nick Calathes 9.1 254 Panathinaikos Athens 2019-2020
2 Nick Calathes 8.7 286 Panathinaikos Athens 2018-2019
3 Nick Calathes 8 249 Panathinaikos Athens 2017-2018
4 Thomas Heurtel 7.9 189 Anadolu Efes Istanbul 2015-2016
5 Alexey Shved 7.7 178 Khimki Moscow Region 2020-2021
6 T.J. Shorts 7.4 267 Paris 2024-2025
7 Codi Miller-McIntyre 7.3 284 Baskonia Vitoria-Gasteiz 2023-2024
8 Pierria Henry 7.3 248 Baskonia Vitoria-Gasteiz 2020-2021
9 Facundo Campazzo 7.1 199 Real Madrid 2019-2020
10 Milos Teodosic 7 168 CSKA Moscow 2014-2015
11 Milos Teodosic 6.8 196 CSKA Moscow 2016-2017
12 Darius Thompson 6.7 228 Baskonia Vitoria-Gasteiz 2022-2023
13 Tamir Blatt 6.7 175 Maccabi Playtika Tel Aviv 2024-2025
14 Facundo Campazzo 6.7 67 Real Madrid 2020-2021
15 Thomas Heurtel 6.7 67 Baskonia Vitoria-Gasteiz 2014-2015
16 Kevin Pangos 6.6 259 Zenit St. Petersburg 2020-2021
17 Alexey Shved 6.6 93 Khimki Moscow Region 2018-2019
18 Nick Calathes 6.5 266 FC Barcelona 2020-2021
19 Facundo Campazzo 6.5 240 Real Madrid 2023-2024
20 Thomas Heurtel 6.5 194 FC Barcelona 2017-2018
21 Ed Cota 6.5 91 Zalgiris Kaunas 2002-2003
22 Mike James 6.4 191 EA7 Emporio Armani Milan 2018-2019
23 Nick Calathes 6.4 185 FC Barcelona 2021-2022
24 Nick Calathes 6.4 173 Panathinaikos Athens 2015-2016
25 Zoran Planinic 6.3 139 Khimki Moscow Region 2012-2013
26 Facundo Campazzo 6.2 228 Real Madrid 2024-2025
27 Dimitris Diamantidis 6.2 180 Panathinaikos Athens 2013-2014
28 Sergio Rodriguez 6.2 167 Real Madrid 2015-2016
29 Alexey Shved 6.2 162 Khimki Moscow Region 2019-2020
30 Pablo Prigioni 6.2 156 Baskonia Vitoria-Gasteiz 2005-2006

Meilleures moyennes de FG3M sur une saison - Euroleague

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Alexey Shved 4.1 57 Khimki Moscow Region 2018-2019
2 Markus Howard 3.8 148 Baskonia Vitoria-Gasteiz 2023-2024
3 Scottie Wilbekin 3.5 90 Maccabi Playtika Tel Aviv 2019-2020
4 Shane Larkin 3.5 88 Anadolu Efes Istanbul 2019-2020
5 Charles Smith 3.5 70 Carpegna Prosciutto Pesaro 2004-2005
6 Alexey Shved 3.2 83 Khimki Moscow Region 2019-2020
7 Vlado Scepanovic 3.2 45 Partizan Belgrade 2001-2002
8 Alexey Shved 3.1 107 Khimki Moscow Region 2017-2018
9 Justin Dentmon 3.1 74 Zalgiris Kaunas 2013-2014
10 Alexey Shved 3.1 72 Khimki Moscow Region 2020-2021
11 Mirza Teletovic 3.1 31 Baskonia Vitoria-Gasteiz 2011-2012
12 Scottie Wilbekin 3 122 Fenerbahce Istanbul 2023-2024
13 Kendrick Nunn 3 105 Panathinaikos Athens 2024-2025
14 Terrell McIntyre 3 71 OnSharing Siena 2007-2008
15 Igor Rakocevic 3 66 Baskonia Vitoria-Gasteiz 2006-2007
16 Milos Vujanic 3 42 Partizan Belgrade 2002-2003
17 Jasmin Hukic 3 42 Petrol Olimpjia 2007-2008
18 Dewarick Spencer 3 30 Virtus Segafredo Bologna 2007-2008
19 Carsen Edwards 2.9 100 FC Bayern Munich 2024-2025
20 Milos Teodosic 2.9 70 CSKA Moscow 2014-2015
21 Janis Timma 2.9 60 Khimki Moscow Region 2019-2020
22 Andrew Nicholas 2.9 58 Benetton Treviso 2005-2006
23 Mirza Teletovic 2.9 58 Baskonia Vitoria-Gasteiz 2009-2010
24 Andreas Obst 2.8 102 FC Bayern Munich 2024-2025
25 Mike James 2.8 79 CSKA Moscow 2019-2020
26 Serkan Erdogan 2.8 61 Trabzonspor 2004-2005
27 Hollis Price 2.8 56 Rytas Vilnius 2007-2008
28 Blake Stepp 2.8 37 Partizan Belgrade 2004-2005
29 Martynas Gecevicius 2.8 28 Rytas Vilnius 2009-2010
30 Markus Howard 2.7 88 Baskonia Vitoria-Gasteiz 2022-2023

Meilleures moyennes de FG2M sur une saison - Euroleague

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Dejan Tomasevic 8.8 105 Buducnost VOLI 2000-2001
2 Alphonso Ford 8.4 101 Peristeri 2000-2001
3 Kaspars Kambala 7.3 145 Anadolu Efes Istanbul 2002-2003
4 Kris Hill 7.2 72 Ovarense GAVEX 2000-2001
5 Chris Williams 7.1 100 Fraport Skyliners 2004-2005
6 Derek Hamilton 7 70 St.Petersburg Lions 2000-2001
7 Victor Alexander 6.9 103 CSKA Moscow 2002-2003
8 Gregor Fucka 6.8 115 Fortitudo Bologna 2000-2001
9 Alphonso Ford 6.7 134 Olympiacos Piraeus 2001-2002
10 Tanoka Beard 6.7 134 Zalgiris Kaunas 2004-2005
11 Gordan Giricek 6.6 118 CSKA Moscow 2001-2002
12 Marko Milic 6.6 93 Petrol Olimpjia 2007-2008
13 Panagiotis Liadelis 6.6 86 PAOK mateco 2000-2001
14 Vladimir Dragicevic 6.6 66 Enea Zastal Zielona Góra 2013-2014
15 Kaspars Kambala 6.5 129 Anadolu Efes Istanbul 2001-2002
16 Jemeil Rich 6.5 65 Lugano Tigers 2000-2001
17 Jeremiah Massey 6.4 127 Aris BC 2007-2008
18 Jovo Stanojevic 6.4 90 Partizan Belgrade 2001-2002
19 Rod Sellers 6.4 90 Pau-Lacq-Orthez 2002-2003
20 Joseph Blair 6.4 89 Carpegna Prosciutto Pesaro 2001-2002
21 Nikola Pekovic 6.3 144 Partizan Belgrade 2007-2008
22 Luis Scola 6.3 125 Baskonia Vitoria-Gasteiz 2001-2002
23 Luis Scola 6.3 100 Baskonia Vitoria-Gasteiz 2002-2003
24 Mike Batiste 6.3 63 Spirou Basket 2000-2001
25 Boban Marjanovic 6.2 149 Crvena Zvezda Belgrade 2014-2015
26 Nikola Vujcic 6.2 130 Maccabi Playtika Tel Aviv 2003-2004
27 Joseph Blair 6.2 112 Trabzonspor 2002-2003
28 Luis Scola 6.2 87 Baskonia Vitoria-Gasteiz 2003-2004
29 Ali Traore 6.2 62 LDLC ASVEL 2009-2010
30 T.J. Shorts 6.1 219 Paris 2024-2025

Meilleures moyennes de FTM sur une saison - Euroleague

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Milos Vujanic 9.6 135 Partizan Belgrade 2002-2003
2 Panagiotis Liadelis 7.8 102 PAOK mateco 2000-2001
3 Dejan Milojevic 7 84 Partizan Belgrade 2005-2006
4 Sani Becirovic 6.9 90 Virtus Roma 2008-2009
5 Lynn Greer 6.4 89 WKS Slask Wroclaw 2003-2004
6 Jaka Lakovic 6.4 89 Krka Novo Mesto 2001-2002
7 Theo Maledon 6.3 208 LDLC ASVEL 2024-2025
8 Panagiotis Liadelis 6.3 126 Olympiacos Piraeus 2003-2004
9 Sani Becirovic 6.3 94 KK Union Olimpija Ljubljana 2000-2001
10 Keith Langford 6 168 UNICS Kazan 2016-2017
11 Dragan Lukovski 6 114 Pau-Lacq-Orthez 2003-2004
12 Mate Skelin 6 84 Krka Novo Mesto 2001-2002
13 Dejan Bodiroga 5.9 129 Panathinaikos Athens 2001-2002
14 Derek Hamilton 5.7 57 St.Petersburg Lions 2000-2001
15 Arvydas Macijauskas 5.6 111 Baskonia Vitoria-Gasteiz 2003-2004
16 Alexey Shved 5.6 79 Khimki Moscow Region 2018-2019
17 Anthony Parker 5.5 131 Maccabi Playtika Tel Aviv 2004-2005
18 Louis Bullock 5.5 61 Tezenis Verona 2000-2001
19 Alphonso Ford 5.4 107 Olympiacos Piraeus 2001-2002
20 Dragan Lukovski 5.4 76 Pau-Lacq-Orthez 2001-2002
21 Davor Kus 5.4 75 Cibona 2006-2007
22 Wendell Alexis 5.4 75 Alba Berlin 2001-2002
23 Alphonso Ford 5.4 65 Peristeri 2000-2001
24 Dejan Tomasevic 5.4 65 Buducnost VOLI 2000-2001
25 Arvydas Macijauskas 5.4 65 Olympiacos Piraeus 2007-2008
26 Ruslan Avleev 5.3 106 Ural-Great Perm 2001-2002
27 Kornel David 5.3 69 Zalgiris Kaunas 2002-2003
28 Grigori Khizhnyak 5.3 63 Zalgiris Kaunas 2000-2001
29 Mike James 5.2 145 CSKA Moscow 2019-2020
30 Shane Larkin 5.2 131 Anadolu Efes Istanbul 2019-2020

Meilleures moyennes de rebonds défensifs sur une saison - Euroleague

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Dejan Tomasevic 5 60 Buducnost VOLI 2000-2001
2 Nikola Milutinov 4.4 88 CSKA Moscow 2020-2021
3 Olaseni Lawal 4.3 43 Banco di Sardegna Sassari 2014-2015
4 Mirsad Turkcan 4.2 71 CSKA Moscow 2001-2002
5 Tanoka Beard 4 79 Zalgiris Kaunas 2004-2005
6 Djuro Ostojic 4 56 Partizan Belgrade 2003-2004
7 Joseph Blair 3.9 55 Carpegna Prosciutto Pesaro 2001-2002
8 Aron Baynes 3.9 39 Petrol Olimpjia 2012-2013
9 Travis Watson 3.8 53 EA7 Emporio Armani Milan 2007-2008
10 Dejan Milojevic 3.8 45 Partizan Belgrade 2005-2006
11 Trevor Mbakwe 3.8 38 Maccabi Playtika Tel Aviv 2015-2016
12 Tanoka Beard 3.7 73 Zalgiris Kaunas 2003-2004
13 Quadre Lollis 3.7 67 Trabzonspor 2001-2002
14 Nikola Milutinov 3.6 86 Olympiacos Piraeus 2019-2020
15 Dejan Tomasevic 3.6 61 Valencia Basket 2003-2004
16 Boban Marjanovic 3.5 83 Crvena Zvezda Belgrade 2014-2015
17 Mirsad Turkcan 3.5 70 CSKA Moscow 2003-2004
18 Travis Watson 3.5 46 Zalgiris Kaunas 2009-2010
19 Mason Richard Rocca 3.5 46 Azzurro Napoli 2006-2007
20 James Thomas 3.5 45 Fortitudo Bologna 2006-2007
21 Vincent Poirier 3.4 117 Baskonia Vitoria-Gasteiz 2018-2019
22 Nikola Milutinov 3.4 95 Olympiacos Piraeus 2018-2019
23 Jeremiah Massey 3.4 68 Aris BC 2007-2008
24 Aleksandar Maric 3.4 61 Partizan Belgrade 2009-2010
25 Joel Bolomboy 3.4 61 Crvena Zvezda Belgrade 2024-2025
26 Joseph Blair 3.4 61 Trabzonspor 2002-2003
27 Kris Hill 3.4 34 Ovarense GAVEX 2000-2001
28 John Jerome 3.4 34 Spirou Basket 2000-2001
29 Walter Tavares 3.3 117 Real Madrid 2020-2021
30 Nikola Pekovic 3.3 76 Partizan Belgrade 2007-2008

Meilleures moyennes de rebonds défensifs sur une saison - Euroleague

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Mirsad Turkcan 9 188 OnSharing Siena 2002-2003
2 Mirsad Turkcan 8.6 146 CSKA Moscow 2001-2002
3 Arvydas Sabonis 8.3 150 Zalgiris Kaunas 2003-2004
4 Joseph Blair 8 112 Carpegna Prosciutto Pesaro 2001-2002
5 Boban Marjanovic 7.2 173 Crvena Zvezda Belgrade 2014-2015
6 Joseph Blair 7.1 120 Trabzonspor 2003-2004
7 Mirsad Turkcan 7.1 78 Fenerbahce Istanbul 2006-2007
8 Yannis Bourousis 7 202 Baskonia Vitoria-Gasteiz 2015-2016
9 Mirsad Turkcan 7 139 CSKA Moscow 2003-2004
10 Tanoka Beard 6.9 96 Zalgiris Kaunas 2006-2007
11 Quadre Lollis 6.9 83 Alba Berlin 2002-2003
12 Quadre Lollis 6.8 81 AEK Athens 2003-2004
13 Nemanja Bjelica 6.7 193 Fenerbahce Istanbul 2014-2015
14 Trey Thompkins 6.7 153 Nizhny Novgorod 2014-2015
15 Tanoka Beard 6.7 133 Zalgiris Kaunas 2004-2005
16 Dino Radja 6.7 94 Olympiacos Piraeus 2000-2001
17 Mate Skelin 6.5 91 Krka Novo Mesto 2001-2002
18 Dejan Tomasevic 6.5 78 Buducnost VOLI 2000-2001
19 Darjus Lavrinovic 6.4 128 Zalgiris Kaunas 2005-2006
20 James Thomas 6.4 83 Fortitudo Bologna 2006-2007
21 Mirsad Turkcan 6.4 77 Fenerbahce Istanbul 2007-2008
22 Donatas Motiejunas 6.4 64 Arka Gdynia 2011-2012
23 Viktor Khryapa 6.3 164 CSKA Moscow 2012-2013
24 Anthony Parker 6.3 158 Maccabi Playtika Tel Aviv 2005-2006
25 Joseph Blair 6.3 113 Trabzonspor 2002-2003
26 Mirsad Turkcan 6.3 100 Trabzonspor 2005-2006
27 Dejan Milojevic 6.3 76 Partizan Belgrade 2005-2006
28 Terence Morris 6.2 155 Maccabi Playtika Tel Aviv 2007-2008
29 Nicolo Melli 6.1 184 Bamberg Baskets 2016-2017
30 Rashard Griffith 6.1 128 Virtus Segafredo Bologna 2000-2001

Meilleures moyennes de minutes sur une saison - Euroleague

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Davor Marcelic 39.2 431 Zadar 2001-2002
2 Derek Hamilton 38.6 386 St.Petersburg Lions 2000-2001
3 Joseph Blair 37.1 667 Trabzonspor 2002-2003
4 Ralph Biggs 36.9 516 Filou Oostende 2001-2002
5 Pascal Roller 36.7 514 Fraport Skyliners 2004-2005
6 Ed Cota 36.4 727 Zalgiris Kaunas 2003-2004
7 David Logan 36.4 727 Arka Gdynia 2009-2010
8 Yotam Halperin 36.1 506 Petrol Olimpjia 2005-2006
9 Lynn Greer 36.1 505 WKS Slask Wroclaw 2003-2004
10 Ed Cota 35.9 502 Zalgiris Kaunas 2002-2003
11 Mirsad Turkcan 35.7 750 OnSharing Siena 2002-2003
12 John Robert Holden 35.7 714 AEK Athens 2001-2002
13 Anthony Parker 35.6 891 Maccabi Playtika Tel Aviv 2005-2006
14 Elmer Bennett 35.6 784 Baskonia Vitoria-Gasteiz 2000-2001
15 Chad Austin 35.6 498 Fraport Skyliners 2001-2002
16 Tyron McCoy 35.5 355 Fraport Skyliners 2000-2001
17 Bojan Bogdanovic 35.5 355 Cibona 2010-2011
18 Marcus Brown 35.4 672 Anadolu Efes Istanbul 2002-2003
19 Marcus Brown 35.4 354 Benetton Treviso 2000-2001
20 Alphonso Ford 35.3 706 Olympiacos Piraeus 2001-2002
21 Marcus Goree 35.3 494 Fraport Skyliners 2001-2002
22 Fred House 35.3 459 Partizan Belgrade 2003-2004
23 Michalis Kakiouzis 35.3 388 AEK Athens 2002-2003
24 Anthony Parker 35.2 740 Maccabi Playtika Tel Aviv 2003-2004
25 Jorge Garbajosa 35.2 634 Unicaja Malaga 2005-2006
26 Nikola Vujcic 35 734 Maccabi Playtika Tel Aviv 2003-2004
27 Melvin Booker 35 700 Trabzonspor 2002-2003
28 Mire Chatman 35 490 Pau-Lacq-Orthez 2004-2005
29 Anthony Parker 34.9 837 Maccabi Playtika Tel Aviv 2004-2005
30 Vlado Ilievski 34.9 523 Petrol Olimpjia 2010-2011