Meilleures moyennes de points sur une saison - Lithuania - NKL Play-Offs
Rank | Nom | Prénom | AVG | Total | Team | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas | Delininkaitis | 20.4 | 286 | Jurbarkas-Karys | 2023-2024 |
2 | Tomas | Galeckas | 19.6 | 216 | Rasai | 2016-2017 |
3 | Janas | Jurgo | 17.7 | 265 | Prienai | 2008-2009 |
4 | Audrius | Mineikis | 17.7 | 248 | Juventus | 2008-2009 |
5 | Mindaugas | Stasys | 17.4 | 261 | Kretingos Kretinga | 2023-2024 |
6 | Sarunas | Vingelis | 17.3 | 190 | Rasai | 2016-2017 |
7 | Karolis | Guscikas | 16.6 | 166 | Rasai | 2014-2015 |
8 | Bryce | McBride | 16 | 224 | Vilkaviskio Perlas | 2024-2025 |
9 | Mindaugas | Stasys | 15.8 | 205 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2016-2017 |
10 | Zilvinas | Petraitis | 15.6 | 156 | Delikatesas | 2013-2014 |
11 | Mantas | Kadzevicius | 15.5 | 155 | Akademija Vilnius | 2008-2009 |
12 | Brandon | Davis | 15.4 | 231 | Palangos Kuršiai | 2009-2010 |
13 | Mindaugas | Stasys | 15.4 | 169 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2014-2015 |
14 | Henrikas | Vorotnikovas | 15.4 | 169 | Jonavos CBet | 2015-2016 |
15 | Ignas | Sargiunas | 15.4 | 154 | Zalgiris Kaunas II | 2017-2018 |
16 | Mantas | Juzenas | 15.4 | 154 | Zalgiris Kaunas II | 2024-2025 |
17 | Mantas | Ruikis | 15.3 | 214 | Kretingos Kretinga | 2023-2024 |
18 | Marius | Valukonis | 15 | 150 | Suduva | 2013-2014 |
19 | Gediminas | Orelik | 14.9 | 238 | Meresta | 2008-2009 |
20 | Marijus | Norkus | 14.9 | 208 | M Basket-Delamode | 2008-2009 |
21 | Simonas | Slivka | 14.5 | 232 | Meresta | 2008-2009 |
22 | Julius | Kazakauskas | 14.5 | 159 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2014-2015 |
23 | Tadas | Sebeziovas | 14.4 | 245 | Jonavos CBet | 2009-2010 |
24 | Julius | Kazakauskas | 14.4 | 158 | Palangos Kuršiai | 2023-2024 |
25 | Ignas | Juskevicius | 14.3 | 200 | Jurbarkas-Karys | 2023-2024 |
26 | Osvaldas | Macernis | 14.3 | 143 | Moletu Ezerunas-Atletas | 2013-2014 |
27 | Kestutis | Sestokas | 14.2 | 213 | Prienai | 2008-2009 |
28 | Viktoras | Chodosovskis | 14.2 | 184 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2016-2017 |
29 | Deivydas | Anuzis | 14.1 | 197 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2016-2017 |
30 | Zilvinas | Kuklierius | 14 | 140 | Suduva | 2013-2014 |
Meilleures moyennes de rebonds sur une saison - Lithuania - NKL Play-Offs
Rank | Nom | Prénom | AVG | Total | Team | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandon | Davis | 10.7 | 160 | Palangos Kuršiai | 2009-2010 |
2 | Julius | Kazakauskas | 10.7 | 118 | Palangos Kuršiai | 2024-2025 |
3 | Julius | Kazakauskas | 10.2 | 112 | Palangos Kuršiai | 2023-2024 |
4 | Julius | Kazakauskas | 10.2 | 112 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2014-2015 |
5 | Audrius | Mineikis | 9.9 | 138 | Juventus | 2008-2009 |
6 | Karolis | Guscikas | 9 | 90 | Rasai | 2014-2015 |
7 | Mantas | Griskenas | 8.9 | 98 | Meresta | 2009-2010 |
8 | Martynas | Linkevicius | 8.8 | 88 | Atletas Kaunas | 2021-2022 |
9 | Rytis | Zabita | 8.6 | 129 | Kretingos Kretinga | 2023-2024 |
10 | Karolis | Guscikas | 8.3 | 125 | Palangos Kuršiai | 2023-2024 |
11 | Adomas | Drungilas | 8.3 | 83 | Palangos Kuršiai | 2014-2015 |
12 | Janas | Jurgo | 8.1 | 121 | Prienai | 2008-2009 |
13 | Giedrius | Stankevicius | 7.9 | 110 | Vilkaviskio Perlas | 2024-2025 |
14 | Donatas | Norkus | 7.9 | 87 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2014-2015 |
15 | Rokas | Cepanonis | 7.8 | 78 | Delikatesas | 2013-2014 |
16 | Augustinas | Jankaitis | 7.6 | 114 | Vytis Sakiai | 2016-2017 |
17 | Kahlil | Thomas | 7.5 | 82 | Palangos Kuršiai | 2024-2025 |
18 | Tomas | Klimas | 7 | 98 | M Basket-Delamode | 2008-2009 |
19 | Povilas | Stasiulionis | 6.9 | 117 | Jonavos CBet | 2009-2010 |
20 | Aleksas | Bieliauskas | 6.9 | 83 | Zalgiris Kaunas II | 2024-2025 |
21 | Marijus | Norkus | 6.7 | 94 | M Basket-Delamode | 2008-2009 |
22 | Travis | Garrison | 6.7 | 67 | Palangos Kuršiai | 2014-2015 |
23 | Edvinas | Jezukevicius | 6.6 | 99 | Vytis Sakiai | 2016-2017 |
24 | Ignas | Juskevicius | 6.5 | 91 | Jurbarkas-Karys | 2023-2024 |
25 | Paulius | Parachomikas | 6.4 | 96 | Prienai | 2008-2009 |
26 | Dziugas | Slavinskas | 6.4 | 90 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2016-2017 |
27 | Vytautas | Sarakauskas | 6.4 | 89 | Jurbarkas-Karys | 2023-2024 |
28 | Edvinas | Alunderis | 6.4 | 89 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2016-2017 |
29 | Tomas | Milinskas | 6.2 | 68 | Jonavos CBet | 2015-2016 |
30 | Marijus | Norkus | 6.2 | 62 | M Basket-Delamode | 2009-2010 |
Meilleures moyennes de passes sur une saison - Lithuania - NKL Play-Offs
Rank | Nom | Prénom | AVG | Total | Team | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas | Galeckas | 6.1 | 67 | Rasai | 2016-2017 |
2 | Augustas | Peciukevicius | 6 | 60 | Akademija Vilnius | 2008-2009 |
3 | Saulius | Raziulis | 5.8 | 81 | Juventus | 2008-2009 |
4 | Sarunas | Valunta | 5.7 | 86 | Palangos Kuršiai | 2023-2024 |
5 | Mindaugas | Stasys | 5.7 | 63 | Palangos Kuršiai | 2024-2025 |
6 | Julius | Kazakauskas | 5.3 | 58 | Palangos Kuršiai | 2023-2024 |
7 | Mindaugas | Stasys | 5.2 | 68 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2016-2017 |
8 | Karolis | Babkauskas | 5.1 | 51 | Atletas Kaunas | 2021-2022 |
9 | Mindaugas | Stasys | 5 | 75 | Kretingos Kretinga | 2023-2024 |
10 | Ignas | Razutis | 4.9 | 54 | Telsiai | 2024-2025 |
11 | Tomas | Delininkaitis | 4.6 | 64 | Jurbarkas-Karys | 2023-2024 |
12 | Julius | Kazakauskas | 4.5 | 50 | Palangos Kuršiai | 2024-2025 |
13 | Dominykas | Domarkas | 4.3 | 60 | Suduva | 2023-2024 |
14 | Tomas | Balciunas | 4.3 | 47 | Meresta | 2009-2010 |
15 | Rokas | Jokubaitis | 4.3 | 43 | Zalgiris Kaunas II | 2017-2018 |
16 | Vytautas | Padgureckas | 4.2 | 46 | Meresta | 2009-2010 |
17 | Deivydas | Anuzis | 4.1 | 57 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2016-2017 |
18 | Deivydas | Anuzis | 4.1 | 41 | Palangos Kuršiai | 2014-2015 |
19 | Matas | Sapiega | 4 | 40 | Suduva | 2013-2014 |
20 | Mantas | Laurencikas | 3.9 | 47 | Zalgiris Kaunas II | 2024-2025 |
21 | Tautvydas | Kliucinykas | 3.9 | 39 | Suduva | 2016-2017 |
22 | Gediminas | Butkus | 3.8 | 38 | Rasai | 2014-2015 |
23 | Ignas | Razutis | 3.7 | 55 | Palangos Kuršiai | 2009-2010 |
24 | Martynas | Gecevicius | 3.7 | 41 | Telsiai | 2024-2025 |
25 | Mindaugas | Lukauskis | 3.6 | 50 | Jurbarkas-Karys | 2023-2024 |
26 | Aidas | Kavaliauskas | 3.6 | 36 | Atletas Kaunas | 2021-2022 |
27 | Paulius | Beliavicius | 3.5 | 52 | Vytis Sakiai | 2016-2017 |
28 | Julius | Kazakauskas | 3.4 | 37 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2014-2015 |
29 | Evaldas | Jocys | 3.3 | 50 | Palangos Kuršiai | 2009-2010 |
30 | Gediminas | Maceina | 3.3 | 40 | Vytis Sakiai | 2016-2017 |
Meilleures moyennes de FG3M sur une saison - Lithuania - NKL Play-Offs
Rank | Nom | Prénom | AVG | Total | Team | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarunas | Vingelis | 3.5 | 39 | Rasai | 2016-2017 |
2 | Tomas | Delininkaitis | 3.4 | 48 | Jurbarkas-Karys | 2023-2024 |
3 | Marius | Runkauskas | 3 | 45 | Palangos Kuršiai | 2023-2024 |
4 | Zygimantas | Sestokas | 2.7 | 27 | Meresta | 2009-2010 |
5 | Mindaugas | Lukauskis | 2.5 | 35 | Jurbarkas-Karys | 2023-2024 |
6 | Mindaugas | Stasys | 2.5 | 33 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2016-2017 |
7 | Karolis | Marcinkevicius | 2.5 | 25 | M Basket-Delamode | 2009-2010 |
8 | Karolis | Kokoska | 2.3 | 32 | Jurbarkas-Karys | 2023-2024 |
9 | Martynas | Gecevicius | 2.3 | 25 | Telsiai | 2024-2025 |
10 | Gediminas | Orelik | 2.2 | 35 | Meresta | 2008-2009 |
11 | Paulius | Beliavicius | 2.2 | 33 | Vytis Sakiai | 2016-2017 |
12 | Andrius | Aleksandrovas | 2.2 | 24 | Rasai | 2016-2017 |
13 | Mantas | Ruikis | 2.2 | 24 | Palangos Kuršiai | 2024-2025 |
14 | Arvydas | Gydra | 2.2 | 22 | Akademija Vilnius | 2008-2009 |
15 | Evaldas | Saulys | 2.1 | 25 | Suduva | 2016-2017 |
16 | Karolis | Babkauskas | 2.1 | 21 | Atletas Kaunas | 2021-2022 |
17 | Matas | Sapiega | 2.1 | 21 | Suduva | 2013-2014 |
18 | Tomas | Galeckas | 2 | 22 | Rasai | 2016-2017 |
19 | Martynas | Linkevicius | 2 | 20 | Atletas Kaunas | 2021-2022 |
20 | Vidmantas | Uzkuraitis | 1.9 | 29 | Palangos Kuršiai | 2009-2010 |
21 | Mindaugas | Tamusauskas | 1.9 | 26 | M Basket-Delamode | 2008-2009 |
22 | Paulius | Beliavicius | 1.9 | 26 | Suduva | 2023-2024 |
23 | Mindaugas | Stasys | 1.9 | 21 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2014-2015 |
24 | Laurynas | Jacevicius | 1.9 | 19 | M Basket-Delamode | 2009-2010 |
25 | Aivaras | Kvedaravicius | 1.9 | 19 | Delikatesas | 2013-2014 |
26 | Marius | Kugauda | 1.8 | 25 | Juventus | 2008-2009 |
27 | Mantas | Juzenas | 1.8 | 18 | Zalgiris Kaunas II | 2024-2025 |
28 | Tomas | Gaidamavicius | 1.8 | 18 | Moletu Ezerunas-Atletas | 2013-2014 |
29 | Osvaldas | Macernis | 1.8 | 18 | Moletu Ezerunas-Atletas | 2013-2014 |
30 | Mindaugas | Reminas | 1.7 | 26 | Palangos Kuršiai | 2009-2010 |
Meilleures moyennes de FG2M sur une saison - Lithuania - NKL Play-Offs
Rank | Nom | Prénom | AVG | Total | Team | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandon | Davis | 6.7 | 101 | Palangos Kuršiai | 2009-2010 |
2 | Marius | Valukonis | 5.6 | 56 | Suduva | 2013-2014 |
3 | Karolis | Guscikas | 5.5 | 82 | Palangos Kuršiai | 2023-2024 |
4 | Karolis | Guscikas | 5.4 | 54 | Rasai | 2014-2015 |
5 | Audrius | Mineikis | 5.3 | 74 | Juventus | 2008-2009 |
6 | Henrikas | Vorotnikovas | 5.3 | 58 | Jonavos CBet | 2015-2016 |
7 | Ignas | Sargiunas | 5.3 | 53 | Zalgiris Kaunas II | 2017-2018 |
8 | Ignas | Juskevicius | 5.2 | 73 | Jurbarkas-Karys | 2023-2024 |
9 | Lukas | Valantinas | 5.2 | 57 | Telsiai | 2024-2025 |
10 | Janas | Jurgo | 5.1 | 77 | Prienai | 2008-2009 |
11 | Travis | Garrison | 5.1 | 51 | Palangos Kuršiai | 2014-2015 |
12 | Nerijus | Strazdauskas | 5 | 75 | Palangos Kuršiai | 2009-2010 |
13 | Bryce | McBride | 4.7 | 66 | Vilkaviskio Perlas | 2024-2025 |
14 | Tomas | Galeckas | 4.7 | 52 | Rasai | 2016-2017 |
15 | Mantas | Kadzevicius | 4.7 | 47 | Akademija Vilnius | 2008-2009 |
16 | Julius | Jucikas | 4.6 | 51 | Palangos Kuršiai | 2024-2025 |
17 | Rokas | Cepanonis | 4.6 | 46 | Delikatesas | 2013-2014 |
18 | Augustinas | Jankaitis | 4.5 | 67 | Vytis Sakiai | 2016-2017 |
19 | Julius | Kazakauskas | 4.5 | 50 | Palangos Kuršiai | 2024-2025 |
20 | Zilvinas | Petraitis | 4.5 | 45 | Delikatesas | 2013-2014 |
21 | Osvaldas | Macernis | 4.4 | 44 | M Basket-Delamode | 2009-2010 |
22 | Darius | Marcinkevicius | 4.3 | 43 | Rasai | 2014-2015 |
23 | Simonas | Slivka | 4.2 | 67 | Meresta | 2008-2009 |
24 | Ovidijus | Kaminskis | 4.2 | 46 | Telsiai | 2024-2025 |
25 | Vytautas | Sulskis | 4.1 | 57 | Suduva | 2023-2024 |
26 | Deivydas | Anuzis | 4.1 | 57 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2016-2017 |
27 | Viktoras | Chodosovskis | 4.1 | 53 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2016-2017 |
28 | Kestutis | Sestokas | 4 | 60 | Prienai | 2008-2009 |
29 | Edvinas | Jezukevicius | 3.9 | 59 | Vytis Sakiai | 2016-2017 |
30 | Rytis | Zabita | 3.9 | 58 | Kretingos Kretinga | 2023-2024 |
Meilleures moyennes de FTM sur une saison - Lithuania - NKL Play-Offs
Rank | Nom | Prénom | AVG | Total | Team | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mindaugas | Stasys | 5.6 | 84 | Kretingos Kretinga | 2023-2024 |
2 | Tadas | Sebeziovas | 5.3 | 90 | Jonavos CBet | 2009-2010 |
3 | Mindaugas | Stasys | 5.3 | 58 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2014-2015 |
4 | Tomas | Delininkaitis | 4.9 | 68 | Jurbarkas-Karys | 2023-2024 |
5 | Mindaugas | Stasys | 4.9 | 54 | Palangos Kuršiai | 2024-2025 |
6 | Janas | Jurgo | 4.4 | 66 | Prienai | 2008-2009 |
7 | Jokubas | Rudaitis | 4.4 | 53 | Zalgiris Kaunas II | 2024-2025 |
8 | Tadas | Sebeziovas | 4.4 | 48 | Jonavos CBet | 2015-2016 |
9 | Tomas | Galeckas | 4.2 | 46 | Rasai | 2016-2017 |
10 | Ignas | Sargiunas | 4.2 | 42 | Zalgiris Kaunas II | 2017-2018 |
11 | Zilvinas | Kuklierius | 4 | 40 | Suduva | 2013-2014 |
12 | Edvinas | Jezukevicius | 3.9 | 58 | Vytis Sakiai | 2016-2017 |
13 | Julius | Kazakauskas | 3.8 | 42 | Palangos Kuršiai | 2023-2024 |
14 | Marius | Valukonis | 3.8 | 38 | Suduva | 2013-2014 |
15 | Audrius | Mineikis | 3.7 | 52 | Juventus | 2008-2009 |
16 | Andrius | Giedraitis | 3.6 | 54 | Prienai | 2008-2009 |
17 | Kestutis | Sestokas | 3.6 | 54 | Prienai | 2008-2009 |
18 | Mantas | Ruikis | 3.6 | 51 | Kretingos Kretinga | 2023-2024 |
19 | Zilvinas | Petraitis | 3.6 | 36 | Delikatesas | 2013-2014 |
20 | Mantas | Juzenas | 3.6 | 36 | Zalgiris Kaunas II | 2024-2025 |
21 | Mindaugas | Stasys | 3.5 | 46 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2016-2017 |
22 | Julius | Kazakauskas | 3.5 | 39 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2014-2015 |
23 | Ignas | Juskevicius | 3.5 | 35 | Atletas Kaunas | 2021-2022 |
24 | Domantas | Vilys | 3.4 | 47 | Suduva | 2023-2024 |
25 | Mantas | Kadzevicius | 3.4 | 34 | Akademija Vilnius | 2008-2009 |
26 | Saulius | Raziulis | 3.3 | 46 | Juventus | 2008-2009 |
27 | Mindaugas | Lukauskis | 3.2 | 45 | Jurbarkas-Karys | 2023-2024 |
28 | Tomas | Balciunas | 3.1 | 49 | Meresta | 2008-2009 |
29 | Nerijus | Strazdauskas | 3.1 | 47 | Palangos Kuršiai | 2009-2010 |
30 | Mindaugas | Reminas | 3.1 | 46 | Palangos Kuršiai | 2009-2010 |
Meilleures moyennes de rebonds défensifs sur une saison - Lithuania - NKL Play-Offs
Rank | Nom | Prénom | AVG | Total | Team | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julius | Kazakauskas | 4.2 | 46 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2014-2015 |
2 | Julius | Kazakauskas | 3.8 | 42 | Palangos Kuršiai | 2024-2025 |
3 | Julius | Kazakauskas | 3.5 | 39 | Palangos Kuršiai | 2023-2024 |
4 | Audrius | Mineikis | 3.4 | 48 | Juventus | 2008-2009 |
5 | Brandon | Davis | 3.3 | 49 | Palangos Kuršiai | 2009-2010 |
6 | Aleksas | Bieliauskas | 3.3 | 39 | Zalgiris Kaunas II | 2024-2025 |
7 | Karolis | Guscikas | 3.2 | 48 | Palangos Kuršiai | 2023-2024 |
8 | Mantas | Griskenas | 3.1 | 34 | Meresta | 2009-2010 |
9 | Janas | Jurgo | 2.8 | 42 | Prienai | 2008-2009 |
10 | Vytautas | Sarakauskas | 2.8 | 39 | Jurbarkas-Karys | 2023-2024 |
11 | Henrikas | Vorotnikovas | 2.7 | 30 | Jonavos CBet | 2015-2016 |
12 | Karolis | Guscikas | 2.6 | 26 | Rasai | 2014-2015 |
13 | Travis | Garrison | 2.5 | 25 | Palangos Kuršiai | 2014-2015 |
14 | Donatas | Norkus | 2.4 | 26 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2014-2015 |
15 | Martynas | Linkevicius | 2.4 | 24 | Atletas Kaunas | 2021-2022 |
16 | Mantas | Kadzevicius | 2.4 | 24 | Akademija Vilnius | 2008-2009 |
17 | Raimundas | Ambrulaitis | 2.4 | 24 | Moletu Ezerunas-Atletas | 2013-2014 |
18 | Antanas | Udras | 2.3 | 30 | Suduva | 2016-2017 |
19 | Kahlil | Thomas | 2.3 | 25 | Palangos Kuršiai | 2024-2025 |
20 | Ovidijus | Kaminskis | 2.3 | 25 | Telsiai | 2024-2025 |
21 | Povilas | Stasiulionis | 2.2 | 37 | Jonavos CBet | 2009-2010 |
22 | Tomas | Klimas | 2.2 | 31 | M Basket-Delamode | 2008-2009 |
23 | Mantas | Laurencikas | 2.2 | 26 | Zalgiris Kaunas II | 2024-2025 |
24 | Seyi | Reiley | 2.2 | 24 | Vilkaviskio Perlas | 2024-2025 |
25 | Marius | Valukonis | 2.2 | 22 | Suduva | 2013-2014 |
26 | Arvydas | Gydra | 2.2 | 22 | Akademija Vilnius | 2008-2009 |
27 | Adomas | Drungilas | 2.2 | 22 | Palangos Kuršiai | 2014-2015 |
28 | Rytis | Zabita | 2.1 | 32 | Kretingos Kretinga | 2023-2024 |
29 | Augustinas | Jankaitis | 2.1 | 32 | Vytis Sakiai | 2016-2017 |
30 | Marijus | Norkus | 2.1 | 30 | M Basket-Delamode | 2008-2009 |
Meilleures moyennes de rebonds défensifs sur une saison - Lithuania - NKL Play-Offs
Rank | Nom | Prénom | AVG | Total | Team | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandon | Davis | 7.4 | 111 | Palangos Kuršiai | 2009-2010 |
2 | Julius | Kazakauskas | 6.9 | 76 | Palangos Kuršiai | 2024-2025 |
3 | Julius | Kazakauskas | 6.6 | 73 | Palangos Kuršiai | 2023-2024 |
4 | Rytis | Zabita | 6.5 | 97 | Kretingos Kretinga | 2023-2024 |
5 | Audrius | Mineikis | 6.4 | 90 | Juventus | 2008-2009 |
6 | Martynas | Linkevicius | 6.4 | 64 | Atletas Kaunas | 2021-2022 |
7 | Karolis | Guscikas | 6.4 | 64 | Rasai | 2014-2015 |
8 | Rokas | Cepanonis | 6.3 | 63 | Delikatesas | 2013-2014 |
9 | Giedrius | Stankevicius | 6.1 | 85 | Vilkaviskio Perlas | 2024-2025 |
10 | Adomas | Drungilas | 6.1 | 61 | Palangos Kuršiai | 2014-2015 |
11 | Julius | Kazakauskas | 6 | 66 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2014-2015 |
12 | Mantas | Griskenas | 5.8 | 64 | Meresta | 2009-2010 |
13 | Dziugas | Slavinskas | 5.7 | 80 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2016-2017 |
14 | Augustinas | Jankaitis | 5.5 | 82 | Vytis Sakiai | 2016-2017 |
15 | Donatas | Norkus | 5.5 | 61 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2014-2015 |
16 | Janas | Jurgo | 5.3 | 79 | Prienai | 2008-2009 |
17 | Kahlil | Thomas | 5.2 | 57 | Palangos Kuršiai | 2024-2025 |
18 | Karolis | Guscikas | 5.1 | 77 | Palangos Kuršiai | 2023-2024 |
19 | Mindaugas | Lukauskis | 5.1 | 71 | Jurbarkas-Karys | 2023-2024 |
20 | Paulius | Parachomikas | 4.9 | 74 | Prienai | 2008-2009 |
21 | Edvinas | Jezukevicius | 4.9 | 73 | Vytis Sakiai | 2016-2017 |
22 | Edvinas | Alunderis | 4.9 | 69 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2016-2017 |
23 | Osvaldas | Macernis | 4.9 | 49 | Moletu Ezerunas-Atletas | 2013-2014 |
24 | Tomas | Klimas | 4.8 | 67 | M Basket-Delamode | 2008-2009 |
25 | Marijus | Norkus | 4.8 | 48 | M Basket-Delamode | 2009-2010 |
26 | Povilas | Stasiulionis | 4.7 | 80 | Jonavos CBet | 2009-2010 |
27 | Marijus | Norkus | 4.6 | 64 | M Basket-Delamode | 2008-2009 |
28 | Gediminas | Orelik | 4.5 | 72 | Meresta | 2008-2009 |
29 | Ignas | Juskevicius | 4.4 | 61 | Jurbarkas-Karys | 2023-2024 |
30 | Evaldas | Aniulis | 4.4 | 48 | Jonavos CBet | 2015-2016 |
Meilleures moyennes de minutes sur une saison - Lithuania - NKL Play-Offs
Rank | Nom | Prénom | AVG | Total | Team | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osvaldas | Macernis | 35.2 | 352 | Moletu Ezerunas-Atletas | 2013-2014 |
2 | Julius | Kazakauskas | 34.7 | 382 | Palangos Kuršiai | 2024-2025 |
3 | Paulius | Beliavicius | 34.5 | 518 | Vytis Sakiai | 2016-2017 |
4 | Marijus | Norkus | 34.5 | 483 | M Basket-Delamode | 2008-2009 |
5 | Tomas | Galeckas | 34.4 | 378 | Rasai | 2016-2017 |
6 | Julius | Kazakauskas | 34.2 | 376 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2014-2015 |
7 | Simonas | Slivka | 33.9 | 543 | Meresta | 2008-2009 |
8 | Tomas | Gaidamavicius | 33.7 | 337 | Moletu Ezerunas-Atletas | 2013-2014 |
9 | Kajus | Okmanas | 33.3 | 366 | Rasai | 2016-2017 |
10 | Tomas | Delininkaitis | 33.1 | 464 | Jurbarkas-Karys | 2023-2024 |
11 | Sarunas | Vingelis | 33.1 | 364 | Rasai | 2016-2017 |
12 | Gediminas | Orelik | 32.8 | 524 | Meresta | 2008-2009 |
13 | Karolis | Kokoska | 32.7 | 458 | Jurbarkas-Karys | 2023-2024 |
14 | Mindaugas | Lukauskis | 32.7 | 458 | Jurbarkas-Karys | 2023-2024 |
15 | Karolis | Guscikas | 32.7 | 327 | Rasai | 2014-2015 |
16 | Saulius | Raziulis | 32.6 | 456 | Juventus | 2008-2009 |
17 | Erikas | Kubilius | 32.2 | 322 | Palangos Kuršiai | 2014-2015 |
18 | Mantas | Ruikis | 32.1 | 450 | Kretingos Kretinga | 2023-2024 |
19 | Julius | Kazakauskas | 32.1 | 353 | Palangos Kuršiai | 2023-2024 |
20 | Dziugas | Slavinskas | 31.9 | 447 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2016-2017 |
21 | Matas | Sapiega | 31.8 | 318 | Suduva | 2013-2014 |
22 | Laurynas | Jacevicius | 31.5 | 315 | M Basket-Delamode | 2009-2010 |
23 | Mantas | Kadzevicius | 31.5 | 315 | Akademija Vilnius | 2008-2009 |
24 | Gytis | Radzevicius | 31.4 | 471 | Vytis Sakiai | 2016-2017 |
25 | Martynas | Linkevicius | 31.4 | 314 | Atletas Kaunas | 2021-2022 |
26 | Deivydas | Keburys | 31.4 | 314 | Palangos Kuršiai | 2014-2015 |
27 | Mindaugas | Stasys | 31.2 | 468 | Kretingos Kretinga | 2023-2024 |
28 | Mindaugas | Reminas | 30.9 | 463 | Palangos Kuršiai | 2009-2010 |
29 | Karolis | Guscikas | 30.9 | 463 | Palangos Kuršiai | 2023-2024 |
30 | Ignas | Vaitkus | 30.9 | 340 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2014-2015 |