PTS - REB - AST - FG3M - FG2M - FTM - OREB - DREB - MIN

Meilleures moyennes de points sur une saison - NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 LeBron James 35.3 494 Cleveland Cavaliers 2008-2009
2 Michael Jordan 35.1 666 Chicago Bulls 1992-1993
3 Kevin Durant 34.3 411 Brooklyn Nets 2020-2021
4 LeBron James 34 748 Cleveland Cavaliers 2017-2018
5 Devin Booker 33.7 371 Phoenix Suns 2022-2023
6 Allen Iverson 32.9 723 Philadelphia 76ers 2000-2001
7 LeBron James 32.8 591 Cleveland Cavaliers 2016-2017
8 Michael Jordan 32.4 680 Chicago Bulls 1997-1998
9 Jalen Brunson 32.4 421 New York Knicks 2023-2024
10 Kevin Durant 32.3 387 Golden State Warriors 2018-2019
11 Donovan Mitchell 32.3 323 Utah Jazz 2020-2021
12 Kobe Bryant 32.1 385 Los Angeles Lakers 2002-2003
13 Luka Doncic 31.7 475 Dallas Mavericks 2021-2022
14 Allen Iverson 31.7 380 Philadelphia 76ers 2002-2003
15 Giannis Antetokounmpo 31.7 380 Milwaukee Bucks 2021-2022
16 James Harden 31.6 348 Houston Rockets 2018-2019
17 George Mikan 31.3 376 Los Angeles Lakers 1949-1950
18 Michael Jordan 31.1 590 Chicago Bulls 1996-1997
19 LeBron James 30.8 400 Cleveland Cavaliers 2005-2006
20 Kevin Durant 30.8 339 Oklahoma City Thunder 2012-2013
21 Shaquille O'Neal 30.7 707 Los Angeles Lakers 1999-2000
22 Kawhi Leonard 30.5 732 Toronto Raptors 2018-2019
23 Stephen Curry 30.5 396 Golden State Warriors 2022-2023
24 Shaquille O'Neal 30.5 396 Los Angeles Lakers 1997-1998
25 Shaquille O'Neal 30.4 487 Los Angeles Lakers 2000-2001
26 Kawhi Leonard 30.4 334 Los Angeles Clippers 2020-2021
27 LeBron James 30.3 697 Miami Heat 2011-2012
28 George Mikan 30.3 303 Los Angeles Lakers 1948-1949
29 Kobe Bryant 30.2 695 Los Angeles Lakers 2008-2009
30 Giannis Antetokounmpo 30.2 634 Milwaukee Bucks 2020-2021

Meilleures moyennes de rebonds sur une saison - NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Ben Wallace 16.3 277 Detroit Pistons 2002-2003
2 Ben Wallace 16.1 161 Detroit Pistons 2001-2002
3 Dwight Howard 15.8 158 Orlando Magic 2007-2008
4 Tim Duncan 15.4 369 San Antonio Spurs 2002-2003
5 Shaquille O'Neal 15.4 355 Los Angeles Lakers 1999-2000
6 Shaquille O'Neal 15.4 247 Los Angeles Lakers 2000-2001
7 Dwight Howard 15.3 353 Orlando Magic 2008-2009
8 Kevin Garnett 14.8 252 Minnesota Timberwolves 2003-2004
9 Shaquille O'Neal 14.8 178 Los Angeles Lakers 2002-2003
10 Tim Duncan 14.5 247 San Antonio Spurs 2007-2008
11 Tim Duncan 14.5 188 San Antonio Spurs 2000-2001
12 Ben Wallace 14.3 328 Detroit Pistons 2003-2004
13 Giannis Antetokounmpo 14.2 170 Milwaukee Bucks 2021-2022
14 Anthony Davis 14.1 225 Los Angeles Lakers 2022-2023
15 Dwight Howard 14 238 Houston Rockets 2014-2015
16 Hakeem Olajuwon 14 168 Houston Rockets 1992-1993
17 Dikembe Mutombo 13.7 316 Philadelphia 76ers 2000-2001
18 Larry Smith 13.7 137 Golden State Warriors 1986-1987
19 Charles Barkley 13.6 326 Phoenix Suns 1992-1993
20 Nikola Jokic 13.5 269 Denver Nuggets 2022-2023
21 DeAndre Jordan 13.4 187 Los Angeles Clippers 2014-2015
22 Nikola Jokic 13.4 161 Denver Nuggets 2023-2024
23 Carlos Boozer 13.2 132 Utah Jazz 2009-2010
24 Shaquille O'Neal 13.1 275 Los Angeles Lakers 2003-2004
25 Kevon Looney 13.1 170 Golden State Warriors 2022-2023
26 Nikola Jokic 13 182 Denver Nuggets 2018-2019
27 Giannis Antetokounmpo 12.8 269 Milwaukee Bucks 2020-2021
28 Blake Griffin 12.7 178 Los Angeles Clippers 2014-2015
29 Nikola Jokic 12.7 178 Denver Nuggets 2024-2025
30 Shaquille O'Neal 12.6 239 Los Angeles Lakers 2001-2002

Meilleures moyennes de passes sur une saison - NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Earvin Johnson 15.1 211 Los Angeles Lakers 1985-1986
2 Steve Nash 13.3 146 Phoenix Suns 2006-2007
3 Earvin Johnson 12.2 219 Los Angeles Lakers 1986-1987
4 Rajon Rondo 11.9 227 Boston Celtics 2011-2012
5 Steve Nash 11.3 170 Phoenix Suns 2004-2005
6 Chris Paul 11.3 135 New Orleans Pelicans 2007-2008
7 Russell Westbrook 11 198 Oklahoma City Thunder 2015-2016
8 Jason Kidd 10.9 131 Brooklyn Nets 2006-2007
9 John Wall 10.3 134 Washington Wizards 2016-2017
10 Chris Paul 10.3 134 Los Angeles Clippers 2013-2014
11 John Stockton 10.3 103 Utah Jazz 1999-2000
12 Steve Nash 10.2 204 Phoenix Suns 2005-2006
13 Sleepy Floyd 10.2 102 Golden State Warriors 1986-1987
14 Deron Williams 10.2 102 Utah Jazz 2009-2010
15 Steve Nash 10.1 161 Phoenix Suns 2009-2010
16 Deron Williams 10 120 Utah Jazz 2007-2008
17 Rajon Rondo 9.8 137 Boston Celtics 2008-2009
18 John Stockton 9.6 191 Utah Jazz 1996-1997
19 Jason Kidd 9.6 106 Brooklyn Nets 2005-2006
20 Nikola Jokic 9.5 190 Denver Nuggets 2022-2023
21 Trae Young 9.5 152 Atlanta Hawks 2020-2021
22 Rajon Rondo 9.3 223 Boston Celtics 2009-2010
23 Jason Kidd 9.1 182 Brooklyn Nets 2001-2002
24 LeBron James 9 198 Cleveland Cavaliers 2017-2018
25 Jason Kidd 9 99 Brooklyn Nets 2003-2004
26 Dennis Johnson 8.9 204 Boston Celtics 1986-1987
27 LeBron James 8.8 184 Los Angeles Lakers 2019-2020
28 Ben Simmons 8.8 106 Philadelphia 76ers 2020-2021
29 Chris Paul 8.8 105 Los Angeles Clippers 2014-2015
30 Jrue Holiday 8.7 199 Milwaukee Bucks 2020-2021

Meilleures moyennes de FG3M sur une saison - NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Donovan Mitchell 5 50 Utah Jazz 2020-2021
2 Stephen Curry 4.7 98 Golden State Warriors 2014-2015
3 Stephen Curry 4.4 80 Golden State Warriors 2015-2016
4 Stephen Curry 4.4 57 Golden State Warriors 2022-2023
5 James Harden 4.4 48 Houston Rockets 2018-2019
6 Stephen Curry 4.3 64 Golden State Warriors 2017-2018
7 Stephen Curry 4.2 92 Golden State Warriors 2018-2019
8 Stephen Curry 4.2 72 Golden State Warriors 2016-2017
9 Klay Thompson 4.1 98 Golden State Warriors 2015-2016
10 Stephen Curry 4.1 91 Golden State Warriors 2021-2022
11 Fred Van Vleet 3.9 43 Toronto Raptors 2019-2020
12 Klay Thompson 3.8 50 Golden State Warriors 2022-2023
13 Damian Lillard 3.8 42 Portland Trail Blazers 2015-2016
14 Damian Lillard 3.7 59 Portland Trail Blazers 2018-2019
15 Desmond Bane 3.6 43 Memphis Grizzlies 2021-2022
16 Derrick White 3.6 40 Boston Celtics 2024-2025
17 Klay Thompson 3.5 77 Golden State Warriors 2021-2022
18 Tyrese Haliburton 3.5 53 Indiana Pacers 2023-2024
19 Donte DiVincenzo 3.5 45 New York Knicks 2023-2024
20 Stephen Curry 3.5 42 Golden State Warriors 2012-2013
21 Eric Gordon 3.5 38 Houston Rockets 2018-2019
22 Derrick White 3.4 65 Boston Celtics 2023-2024
23 Luka Doncic 3.4 51 Dallas Mavericks 2021-2022
24 Seth Curry 3.4 41 Philadelphia 76ers 2020-2021
25 Klay Thompson 3.3 70 Golden State Warriors 2018-2019
26 Jamal Murray 3.3 62 Denver Nuggets 2019-2020
27 James Harden 3.3 39 Houston Rockets 2019-2020
28 Paul Pierce 3.3 33 Washington Wizards 2014-2015
29 Jayson Tatum 3.2 77 Boston Celtics 2021-2022
30 Klay Thompson 3.2 67 Golden State Warriors 2017-2018

Meilleures moyennes de FG2M sur une saison - NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Shaquille O'Neal 12.4 286 Los Angeles Lakers 1999-2000
2 Shaquille O'Neal 12.2 158 Los Angeles Lakers 1997-1998
3 Shaquille O'Neal 11.9 191 Los Angeles Lakers 2000-2001
4 Michael Jordan 11.7 223 Chicago Bulls 1992-1993
5 Giannis Antetokounmpo 11.3 237 Milwaukee Bucks 2020-2021
6 Michael Jordan 11.3 214 Chicago Bulls 1996-1997
7 Kareem Abdul-Jabbar 11.2 157 Los Angeles Lakers 1985-1986
8 Michael Jordan 11 230 Chicago Bulls 1997-1998
9 Hakeem Olajuwon 11 110 Houston Rockets 1986-1987
10 Patrick Ewing 10.9 164 New York Knicks 1992-1993
11 Giannis Antetokounmpo 10.9 131 Milwaukee Bucks 2021-2022
12 LeBron James 10.7 236 Cleveland Cavaliers 2017-2018
13 Shaquille O'Neal 10.7 203 Los Angeles Lakers 2001-2002
14 Alex English 10.6 106 Denver Nuggets 1985-1986
15 Hakeem Olajuwon 10.3 205 Houston Rockets 1985-1986
16 Elton Brand 10.3 124 Los Angeles Clippers 2005-2006
17 Hakeem Olajuwon 10.3 123 Houston Rockets 1992-1993
18 Mark Aguirre 10.3 103 Dallas Mavericks 1985-1986
19 George Mikan 10.3 103 Los Angeles Lakers 1948-1949
20 Amar'e Stoudemire 10.2 153 Phoenix Suns 2004-2005
21 LeBron James 10.1 202 Cleveland Cavaliers 2014-2015
22 Shaquille O'Neal 10.1 121 Los Angeles Lakers 2002-2003
23 George Mikan 10.1 121 Los Angeles Lakers 1949-1950
24 LaMarcus Aldridge 10.1 111 Portland Trail Blazers 2013-2014
25 Karl Malone 10.1 101 Utah Jazz 1999-2000
26 LeBron James 10 229 Miami Heat 2011-2012
27 Chris Webber 10 160 Sacramento Kings 2001-2002
28 Devin Booker 10 110 Phoenix Suns 2022-2023
29 Karl Malone 9.9 198 Utah Jazz 1997-1998
30 Blake Griffin 9.9 139 Los Angeles Clippers 2014-2015

Meilleures moyennes de FTM sur une saison - NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 George Mikan 11.2 134 Los Angeles Lakers 1949-1950
2 LeBron James 10.6 149 Cleveland Cavaliers 2008-2009
3 Paul Pierce 10.1 101 Boston Celtics 2002-2003
4 George Mikan 9.7 97 Los Angeles Lakers 1948-1949
5 James Harden 9.6 163 Houston Rockets 2014-2015
6 Amar'e Stoudemire 9.5 143 Phoenix Suns 2004-2005
7 LeBron James 9.4 122 Cleveland Cavaliers 2007-2008
8 James Harden 9.2 101 Houston Rockets 2016-2017
9 Dirk Nowitzki 8.9 205 Dallas Mavericks 2005-2006
10 Deron Williams 8.9 89 Utah Jazz 2009-2010
11 Dwyane Wade 8.8 202 Miami Heat 2005-2006
12 Michael Jordan 8.6 181 Chicago Bulls 1997-1998
13 Dirk Nowitzki 8.6 86 Dallas Mavericks 2008-2009
14 Kevin Durant 8.5 102 Golden State Warriors 2018-2019
15 Kevin Durant 8.5 93 Oklahoma City Thunder 2012-2013
16 Shai Gilgeous-Alexander 8.3 190 Oklahoma City Thunder 2024-2025
17 Dirk Nowitzki 8.3 175 Dallas Mavericks 2010-2011
18 Joel Embiid 8.3 91 Philadelphia 76ers 2020-2021
19 Dirk Nowitzki 8.3 83 Dallas Mavericks 2000-2001
20 Kevin Durant 8.2 140 Oklahoma City Thunder 2010-2011
21 James Harden 8.2 98 Houston Rockets 2019-2020
22 Kawhi Leonard 8 191 Toronto Raptors 2018-2019
23 LeBron James 8 88 Cleveland Cavaliers 2009-2010
24 Kevin Durant 8 88 Phoenix Suns 2022-2023
25 Dwyane Wade 7.9 111 Miami Heat 2004-2005
26 Kawhi Leonard 7.9 95 San Antonio Spurs 2016-2017
27 Jimmy Butler 7.8 164 Miami Heat 2019-2020
28 Kobe Bryant 7.8 124 Los Angeles Lakers 2000-2001
29 Vince Carter 7.8 86 Brooklyn Nets 2005-2006
30 Larry Bird 7.7 176 Boston Celtics 1986-1987

Meilleures moyennes de rebonds défensifs sur une saison - NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Larry Smith 6.1 61 Golden State Warriors 1986-1987
2 Dwight Howard 6 60 Orlando Magic 2007-2008
3 Shaquille O'Neal 5.7 91 Los Angeles Lakers 2000-2001
4 Shaquille O'Neal 5.3 63 Los Angeles Lakers 2002-2003
5 Shaquille O'Neal 5.2 119 Los Angeles Lakers 1999-2000
6 Hakeem Olajuwon 5.1 101 Houston Rockets 1985-1986
7 Ben Wallace 5.1 86 Detroit Pistons 2002-2003
8 Mitchell Robinson 5 55 New York Knicks 2022-2023
9 Dikembe Mutombo 4.9 113 Philadelphia 76ers 2000-2001
10 Ben Wallace 4.8 48 Detroit Pistons 2001-2002
11 Dennis Rodman 4.7 99 Chicago Bulls 1997-1998
12 Roy Hibbert 4.7 90 Indiana Pacers 2012-2013
13 Charles Oakley 4.7 71 New York Knicks 1992-1993
14 Kevon Looney 4.7 61 Golden State Warriors 2022-2023
15 Tristan Thompson 4.4 88 Cleveland Cavaliers 2014-2015
16 Dwight Howard 4.3 99 Orlando Magic 2008-2009
17 Joakim Noah 4.3 68 Chicago Bulls 2010-2011
18 Shawn Kemp 4.3 52 Seattle SuperSonics 1996-1997
19 Hakeem Olajuwon 4.3 52 Houston Rockets 1992-1993
20 Joakim Noah 4.3 52 Chicago Bulls 2012-2013
21 Elton Brand 4.3 51 Los Angeles Clippers 2005-2006
22 Robin Lopez 4.3 47 Portland Trail Blazers 2013-2014
23 Shawn Kemp 4.2 80 Oklahoma City Thunder 1992-1993
24 Tim Duncan 4.2 54 San Antonio Spurs 2000-2001
25 Ben Wallace 4.1 95 Detroit Pistons 2003-2004
26 Tristan Thompson 4.1 86 Cleveland Cavaliers 2015-2016
27 Roy Hibbert 4.1 45 Indiana Pacers 2011-2012
28 Vin Baker 4.1 41 Seattle SuperSonics 1997-1998
29 P.J. Brown 4.1 41 Charlotte Hornets 2000-2001
30 Tim Duncan 4 96 San Antonio Spurs 2002-2003

Meilleures moyennes de rebonds défensifs sur une saison - NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Kevin Garnett 12.6 214 Minnesota Timberwolves 2003-2004
2 Giannis Antetokounmpo 12 144 Milwaukee Bucks 2021-2022
3 Anthony Davis 11.7 187 Los Angeles Lakers 2022-2023
4 Tim Duncan 11.4 273 San Antonio Spurs 2002-2003
5 Ben Wallace 11.3 113 Detroit Pistons 2001-2002
6 Ben Wallace 11.2 191 Detroit Pistons 2002-2003
7 Dwight Howard 11 254 Orlando Magic 2008-2009
8 Tim Duncan 10.9 186 San Antonio Spurs 2007-2008
9 Dirk Nowitzki 10.6 181 Dallas Mavericks 2002-2003
10 Nikola Jokic 10.6 149 Denver Nuggets 2024-2025
11 Dwight Howard 10.4 176 Houston Rockets 2014-2015
12 Shaquille O'Neal 10.3 236 Los Angeles Lakers 1999-2000
13 Tim Duncan 10.3 134 San Antonio Spurs 2000-2001
14 Ben Wallace 10.1 233 Detroit Pistons 2003-2004
15 Giannis Antetokounmpo 10 210 Milwaukee Bucks 2020-2021
16 Nikola Jokic 10 200 Denver Nuggets 2022-2023
17 Blake Griffin 10 140 Los Angeles Clippers 2014-2015
18 DeAndre Jordan 9.9 138 Los Angeles Clippers 2014-2015
19 Carlos Boozer 9.9 99 Utah Jazz 2009-2010
20 Shaquille O'Neal 9.8 156 Los Angeles Lakers 2000-2001
21 Giannis Antetokounmpo 9.8 147 Milwaukee Bucks 2018-2019
22 Nikola Jokic 9.8 118 Denver Nuggets 2023-2024
23 Dwight Howard 9.8 98 Orlando Magic 2007-2008
24 Charles Barkley 9.7 233 Phoenix Suns 1992-1993
25 Hakeem Olajuwon 9.7 116 Houston Rockets 1992-1993
26 David Robinson 9.7 97 San Antonio Spurs 1992-1993
27 Dirk Nowitzki 9.6 221 Dallas Mavericks 2005-2006
28 Shaquille O'Neal 9.6 115 Los Angeles Lakers 2002-2003
29 LeBron James 9.5 189 Cleveland Cavaliers 2014-2015
30 Karl-Anthony Towns 9.5 171 New York Knicks 2024-2025

Meilleures moyennes de minutes sur une saison - NBA Playoffs

Rank Nom Prénom AVG Total Team Saison
1 Allen Iverson 46.5 1023 Philadelphia 76ers 2000-2001
2 LeBron James 46.5 605 Cleveland Cavaliers 2005-2006
3 Allen Iverson 46.5 558 Philadelphia 76ers 2002-2003
4 Gary Payton 45.7 548 Seattle SuperSonics 1996-1997
5 Vince Carter 45.2 542 Toronto Raptors 2000-2001
6 Gilbert Arenas 44.9 449 Washington Wizards 2004-2005
7 Dan Majerle 44.6 1071 Phoenix Suns 1992-1993
8 LeBron James 44.6 891 Cleveland Cavaliers 2006-2007
9 Paul Pierce 44.5 445 Boston Celtics 2002-2003
10 Allen Iverson 44.4 444 Philadelphia 76ers 1999-2000
11 Kobe Bryant 44.3 931 Los Angeles Lakers 2003-2004
12 Kobe Bryant 44.3 531 Los Angeles Lakers 2002-2003
13 Kevin Durant 44.2 486 Oklahoma City Thunder 2012-2013
14 Larry Bird 44.1 1015 Boston Celtics 1986-1987
15 Mookie Blaylock 44.1 441 Atlanta Hawks 1996-1997
16 LeBron James 44 923 Miami Heat 2010-2011
17 Antoine Walker 44 704 Boston Celtics 2001-2002
18 Antoine Walker 44 440 Boston Celtics 2002-2003
19 Kobe Bryant 43.9 834 Los Angeles Lakers 2001-2002
20 Latrell Sprewell 43.8 700 New York Knicks 1999-2000
21 Kevin Garnett 43.7 743 Minnesota Timberwolves 2003-2004
22 Rodney McCray 43.6 436 Houston Rockets 1986-1987
23 Shaquille O'Neal 43.5 1000 Los Angeles Lakers 1999-2000
24 Richard Hamilton 43.4 1084 Detroit Pistons 2004-2005
25 Kobe Bryant 43.4 694 Los Angeles Lakers 2000-2001
26 Michael Finley 43.4 434 Dallas Mavericks 2000-2001
27 Jason Kidd 43.3 476 Brooklyn Nets 2003-2004
28 Hakeem Olajuwon 43.2 518 Houston Rockets 1992-1993
29 Elton Brand 43.1 517 Los Angeles Clippers 2005-2006
30 Robert Reid 43.1 431 Houston Rockets 1986-1987